配套产品价格手册 PRODUCTPRICEMANUAL
WHOLEHOUSEDECORATION
家居界 “优衣库”
严选配置,让您一站式购齐。
目录
01 全铝定制柜配套产品系列 01
02 竹木纤维集成墙板、装饰线条系列 15
03 标准框板、集成吊顶系列 26
木集团
04 整体背景墙系列 34
IGMUGROUP
05 罗马柱系列 54
06 欧式PU组合灯池系列 64
07 实木复合门系列 68
08 地板系列 72
01 集团全铝定制柜配套产品系列
| 序号 | 产品类型 |
| 1 | JZ-0031大顶线 |
| 2 | JZ-0123小顶线 |
| 3 | JZ-0036平顶线 |
| 4 | JZ-0190罗马柱 |
| 5 | JZ-0044罗马柱 |
| 6 | 100公分踢脚线(JZ-0036) |
| 7 | 110公分踢脚线(JZ-0037) |
| 8 | 抽屉(大于等于900MM) |
| 9 | 抽屉(小于等于600MM) |
| 10 | 抽屉(小于900MM,大于600) |
| 11 | 滑门轨道(含上下轨) |
| 12 | ZHO 耳朵架(内空保证100*100) |
| 13 | 柜体栏杆(杆子间距) |
| 14 | 斜躺酒架(杆子间距100) |
| 15 | 小酒格(内空100*100) |
| 16 | 成品杯架(400*225) |
| 名称 | 型号、规格 | ||
| 铰链类 | 诺米NUOMI | 固装一段力阻尼门铰(全盖) | 8011001/48MM转孔 |
| 固装一段力阻尼门铰(半盖) | 8011002 | ||
| 固装一段力阻尼门铰(内嵌) | 8011003 | ||
| 百隆BLUM | 固装一字门铰(90度铰链) | GZ-Y | |
| 百隆固装铰链(全盖) | / | ||
| 百隆固装铰链(半盖) | / | ||
| 阻尼器 | 百隆BLUM | 百隆固装铰链(内嵌) | / |
| 百隆全盖门铰阻尼器 | / | ||
| 百隆半盖门铰阻尼器 百隆内嵌门铰阻尼器 | / | ||
| DPK带磁吸长款反弹器 | 木集团 | ||
| 小精灵支撑 GMU GRO | AVENTOSHK-XS | ||
| 撑杆类 | 百隆BLUM | 20F2200+20F3500 | |
| 百隆BLUM | 上翻折叠门 | 20F2500+20F3500 | |
| 20F2500+20F3800 | |||
| 上翻门支撑 | 611-80N气撑 | 20F2800+20F3800 611-80N | |
| / | 314-80N-随意停 | 314-80N | |
| 名称 | 型号、规格 | |||
| 百隆bLum 抽屉滑轨类 | 骑马抽低邦闪铁灰 | BM-QM-D | ||
| 骑马抽低邦丝光白 | / | |||
| 骑马抽低邦丝光白 | / | |||
| 骑马抽中邦闪铁灰 | BM-QM-Z | |||
| 骑马抽中邦闪铁灰 | ||||
| 骑马抽中邦丝光白 | / | |||
| 骑马抽中邦丝光白 | / / | |||
| 骑马抽高邦闪铁灰 | BM-QM-G | |||
| 骑马抽高邦闪铁灰 | / | |||
| / | ||||
| 中木集 骑马抽高邦闪铁灰 骑马抽高邦丝光白 | ||||
| ZHON | 团 / | |||
| 骑马抽高邦丝光白 | OUP / | |||
| 全拉隐藏托底轨 | / | |||
| BM-TD-270/350 | ||||
| 诺米NUOMI | 半拉隐藏托底轨 | / | ||
| 低邦骑马抽300(290) | 7061301 | |||
| 低邦骑马抽350(340) | 7061351 | |||
| 低邦骑马抽400(390) | 7061401 | |||
| 低邦骑马抽450(440) | 7061451 | |||
| 低邦骑马抽500(490) | 7061501 | |||
CEVDI
| 名称 | |||||
| 抽屉滑轨类 诺米NUOMI 拉手类 | 隐藏式阻尼三节滑轨490 | 型号、规格 7031501(柜深515) | |||
| 隐藏式阻尼三节滑轨440 | 7031451(柜深465) | ||||
| 隐藏式阻尼三节滑轨390 | 7031401(柜深415) | ||||
| 隐藏式阻尼三节滑轨340 | 7031351(柜深365) | ||||
| 隐藏式阻尼三节滑轨290 | 7031301(柜深315) | ||||
| 阻尼三节钢珠滑轨300 | 7041301 | ||||
| 阻尼三节钢珠滑轨350 | 7041351 | ||||
| 阻尼三节钢珠滑轨400 | 7041401 | ||||
| 阻尼三节钢珠滑轨450 | 7041451 | ||||
| 7041501 | |||||
| 明拉手 | 中木集团 | ||||
| Z 铜拉手 GMU GROUP | |||||
| 铜拉手 | 铜拉手 角花 | ||||
| 竖花 | |||||
| 柜体配件类 | 吊码 | 铜拉手 / | KZ-DM | ||
| Ps可调老虎脚 | / | ||||
| PVC附拉丝铝踢脚板 | 4米/支 | ||||
| (橱柜) 万能连接件(橱柜) | / | ||||
| 名称 | 型号 | 规格(宽×深×高) | 规格 | |
| 香槟玫瑰双层飞碟 | 左开 | 1020021 | 495×865×(600-751) | 门板尺寸不小于460mm 柜体宽度900mm以上 |
| 右开 | 1020022 | / | / | |
| 香槟玫瑰小怪物 | 左开 | 1010001+1010040 | (860-960)×510×560 | 门板尺寸不小于450mm 柜体宽度900mm-1100mm |
| 右开 | 1010002+1010040 | / | ||
| 紫水晶小怪物 | 左开 | 1010001+1010070 | (860-960)×510×560 | 门板尺寸不小于450mm 柜体宽度900mm-1100mm |
| 右开 | 1010002+1010070 | / | / | |
| 紫水晶大怪物 | 4层 | 2020001+2020071 | 405×500×(1180以上) | 柜体宽度450mm |
| 5层 | 2020002+2020072 | 405×500×(1430以上) | 柜体宽度450mm | |
| 6层 | 2020003+2020073 | 405×500×(1780以上) | 柜体宽度450mm | |
| 4层 | 2020004+2020074 | 555×500×(1180以上) | 柜体宽度600mm | |
| 5层 | 2020005+2020075 | 555×500×(1430以上) | 柜体宽度600mm | |
| 6层 | 2020006+2020076 | 555×500×(1780以上) | 柜体宽度600mm | |
| 紫水晶旋转高深篮 | 4层 | 2010001+2010071 | 240×480×(1180-1480) | 柜体宽度300mm |
| 5层 | 2010002+2010072 | 2240×480×(1430-1730) | 柜体宽度300mm | |
| 6层 | 2010003+2010073 | 240×480×(1780-2080) | 柜体宽度300mm | |
| 4层 | 2010001+2010074 | 340×480×(1180-1480) | 柜体宽度400mm | |
| 5层 | 2010002+2010075 | 340×480×(1430-1730) | 柜体宽度400mm | |
| 6层 | 2010003+2010076 | 340×480×(1780-2080) | 柜体宽度400mm | |
| 名 称 | 型号 | 规格(宽×深×高) | 规格 | |
| 香槟玫瑰三边平篮 平抽 | 3056001H | 564*470*210 | ||
| 3057001H | 664*470*210 | |||
| 3057501H | 714*470*210 | 柜体宽度750mm | ||
| 3058001H | 764*470*210 | 柜体宽度800mm | ||
| 3059001H | 864*470*210 | 柜体宽度900mm | ||
| 3056002H | 564*470*210 | 柜体宽度600mm | ||
| 3057002H 平抽 | 664*470*210 | 柜体宽度700mm | ||
| 3057502H | 714*470*210 | 柜体宽度750mm | ||
| 3058002H | 764*470*210 | 柜体宽度800mm | ||
| 3059002H | 864*470*210 | 柜体宽度900mm | ||
| 3076001 | ||||
| 平抽 | 3077001 | 木集团 664×450×170 | 柜体宽度700mm | |
| 3077501 | GROUP 714×450×170 | 柜体宽度750mm | ||
| 3078001 | 764×450×170 | 柜体宽度800mm | ||
| 3079001 | 864×450×170 | 柜体宽度900mm | ||
| 名 称 | 型号 | 规格(宽×深×高) | 规格 | |
| 紫水晶三边碗篮 | 平抽 | 3076002 | 564×450×170 | 柜体宽度600mm |
| 3077002 | 664×450×170 | 柜体宽度700mm | ||
| 3077502 | 714×450×170 | 柜体宽度750mm | ||
| 3078002 | 764×450×170 | 柜体宽度800mm | ||
| 3079002 | 864×450×170 | 柜体宽度900mm | ||
| 香槟玫瑰调味篮 | 平抽 | 3054501H | 390*470*480 | 柜体宽度450mm |
| 3054001H | 340*470*480 | 柜体宽度400mm | ||
| 3053501H | 290*470*480 | 柜体宽度350mm | ||
| 3053001H | 240*470*480 | 柜体宽度300mm | ||
| 3051501 | 110*470*540 | 柜体宽度200mm | ||
| 紫水晶调味篮 | 平抽 | 木 3074501 | 400*450*490 | 柜体宽度450mm |
| 3074001 ONGMU | 350*450*490 | 柜体宽度400mm | ||
| 3073501 | 300*450*490 | 柜体宽度350mm | ||
| 3073001 | 250*450*490 | 柜体宽度300mm | ||
| 3072001 | 150*450*490 | 柜体宽度200mm | ||
| 香槟玫瑰底联动拉篮 | 左右通用 | 2020007+2020047 | 405×500(600以上) | 柜体宽度450mm |
| 2020008+2020048 | 555×500(600以上) | 柜体宽度600mm | ||
| 名称 | 型号 | 规格(宽×深×高) | 规格 | ||
| 紫水晶底联动拉篮 | 左右通用 | 2020007+2020077 | 405×500(600以上) | 柜体宽度450mm | |
| 2020008+2020078 | 555×500(600以上) | 柜体宽度600mm | |||
| 单层 4046001 | 564×280×380 | 柜体宽度600mm | |||
| 空降机 | 单层 | 4048001 | 764×280×380 | 柜体宽度800mm | |
| 单层 | 4049001 | 864×280×380 | 柜体宽度900mm | ||
| 双层 | 4076001 | 564×260×550 | 柜体宽度600mm | ||
| 空降机 | 双层 | 4078001 | 764×260×550 | 柜体宽度800mm | |
| 双层 | 4079001 | 864×260×550 | 柜体宽度900mm | ||
| 机械计量 | 3090002 | 264×500×580 | 柜体宽度300mm | ||
| 米箱 香槟玫瑰挂件 | |||||
| 不锈钢挂件 | 套套 | 403002 | 中 木集团 | // | |
| B套 | 4030009 | ZHO 600×115×200 GROUP | / | ||
| c套 | 4030010 | 900×115×300 | / | ||
| D套 | 4030011 | 900×115×200 | / | ||
| 垃圾处理 | / | / | |||
| 唯斯特姆 唯斯特姆 | 460W 370W | / | / | ||
| 名称 | 型号 | 规格(宽×深×高) | 规格 | |
| 衣帽间 玛莎系列 | 阻尼 升降挂衣架 | 6041601 | (564-764)×150×900 | 柜体宽度564-764mm |
| 6041602 | (764-1064)×150×900 | 柜体宽度764-1064mm | ||
| 阻尼饰物架 | 6040660 | 564×480×80 | 柜体宽度564-664mm | |
| 6040670 | 664×480×80 | 柜体宽度664-764mm | ||
| 6040680 | 764×480×80 | 柜体宽度764-864mm | ||
| 6040690 | 864×480×80 | 柜体宽度864-964mm | ||
| 阻尼西裤架 | 6040460 | 564×480×75 | 柜体宽度564-664mm | |
| 6040470 | 664×480×75 | 柜体宽度664-764mm | ||
| 6040480 | 764×480×75 | 柜体宽度764-864mm | ||
| 6040490 | 864×480×75 | 柜体宽度864-964mm | ||
| 衣物玻璃篮 | 6040170 | 664×480×165 | 柜体宽度664-764mm | |
| 6040180 | 木 764×480×165 | 柜体宽度764-864mm | ||
| 6040190 | GMI 864×480×165 | 柜体宽度864-964mm | ||
| 三层物璃篮 | 6040800 | 330×480×860 | / | |
| 高柜旋转 多功能组合架 | 6042100 | 直径710×H(1900-2100) | 大于等于764 | |
| 高柜转盘挂衣架 | 6042200 | 直径710×H(1900-2100) | 大于等于764 | |
| 旋转多层鞋架 | 6042301(四层) | 700×360×(790-990) | 柜体宽度800mm | |
| 6042302(六层) | 700×360×(1070-1270) | 柜体宽度800mm | ||
| 6042303(八层) | 700×360×(1350-1550) | 柜体宽度800mm | ||
| 6042304(十二层) | 700×360×(1910-2110) | 柜体宽度800mm | ||
| 名称 | 型号 | 规格(宽×深×高) | 规格 | |
| 衣帽间 紫珑系列 | 阻尼 升降挂衣架 | 6051601 | (564-764)×150×900 | 柜体宽度564-764mm |
| 6051602 | (764-1064)×150×900 | 柜体宽度764-1064mm | ||
| 6050660 | 564×480×80 | 柜体宽度564-664mm | ||
| 6050670 | 664×480×80 | 柜体宽度664-764mm | ||
| 6050680 | 764×480×80 | 柜体宽度764-864mm | ||
| 6050690 | 864×480×80 | 柜体宽度864-964mm | ||
| 阻尼西裤架 | 6050460 | 564×480×75 柜体宽度564-664mm | ||
| 6050470 | 664×480×75 柜体宽度664-764mm | |||
| 6050480 | 764×480×75 柜体宽度764-864mm | |||
| 6050490 | 864×480×75 柜体宽度864-964mm | |||
| 衣物玻璃篮 | 6050170 | |||
| 6050180 | 764×480×165 | 木集团 柜体宽度764-864mm | ||
| 6050190 | ZH 864×480×165 GROU | 柜体宽度864-964mm | ||
| 阻尼侧装 三层衣物玻璃篮 | 6050800 | 330×480×860 | / | |
| 多高柜架 | 6052100 | 直径710×H(1900-2100) | 大于等于764 | |
| 高柜转盘挂衣架 | 6052200 | 直径710×H(1900-2100) | 大于等于764 | |
| 旋转多层鞋架 | 6052301(四层) | 700×360×(790-990) | 柜体宽度800mm | |
| 6052302(六层) | 700×360×(1070-1270) | 柜体宽度800mm | ||
| 6052303(八层) | 700×360×(1350-1550) | 柜体宽度800mm | ||
| 6052304(十二层) | 700×360×(1910-2110) | 柜体宽度800mm | ||
| 名 称 | 型号 | 规格(宽×深×高) | 规格 | |
| 密码箱 | 抽屉式 | 6043000 | 柜体宽度564mm | |
| 珍珠白 | BY-1 | 1000*350 | 标配三节轨,可选配防爆贴膜 | |
| 白橡木 | BY-2 | 1200*350 | 标配三节轨,可选配防爆贴膜 | |
| 紫珑简约 推拉旋转镜 | 6052500 | 395*80*1245 | / | |
| 榻榻米系列 | 玛莎 多功能旋转镜 | 6032101 | 337*1220 | / |
| 榻榻米手动升降机 (大铝/小铝) | 大铝 调节范围310-710 | (290*290)310*145 | 使用于1000×1000范围内桌面 承重60KG | |
| 调节范小310-710 MY-310 | (290*290)360*145 | 使用于1000×100范围内桌面 | ||
| 榻榻米电动升降机 (大铝) | 调节范围310-710 | (290*290)310*145 | 使用于1000×1000范围内桌面 24V直流电机供电,承重65KG | |
| MY-360 调节范围360-840 | (290*290)360*145 | 使用于1000×1000范围内桌面 24V直流电机供电,承重65KG | ||
| 榻榻米 小蜗牛缓降器 | 白色左/6821001 | 木集 才 | 使用300-700门宽 | |
| 白色右/6821002 | 300-600 GROUP | 使用300-701门宽 | ||
| 黑色左/6822001 | GMU 300-600 | 使用300-700门宽 | ||
| 黑色右/6822002 | 300-600 | 使用300-701门宽 | ||
| 榻榻米拉手 | GI4068拉丝 | / | / | |
| 名 称 | 型号 | 规格(宽×深×高) | 规格(单位:MM) | |
| 玻璃夹板灯 | 2103 | 长度可定制 | 线长1500 | |
| 线长1200 | ||||
| 线长900 | ||||
| 线长800 | ||||
| 线长600 | ||||
| 明装条灯 | 冷白/暖白 铝材灯体 | 2304 | 长度可定制 中木集团 | 线长400 线长1500 |
| 线长1200 | ||||
| 线长900 | ||||
| 线长800 | ||||
| 线长600 | ||||
| 吊柜灯 | 体 | 4410 | 长度可定制 | 线长400 ZHONGMUGROUP |
| 线长1500 | ||||
| 线长1200 | ||||
| 线长900 线长800 | ||||
| 线长600 | ||||
| 冷白/暖白 | 线长400 | |||
| 层板灯 分线盒 | 铝材灯体 / | 2603 AL806-3B.20 | 长度可定制 | 线长1200 |
| 线长1800 | ||||
| AL806-6B.20 | / / | 线长1200 | ||
| 线长1800 | ||||
| LED延长线 | / 15w | c0118 K1215 | 输入AC220-240V输出DC12V | |
| 线长1800 | ||||
| 36w 45W | K1236 K1245 | 输入AC220-240V输出DC12V 输入AC220-240V输出DC12V | 线长1800 | |
| 线长1800 | ||||
| 名称 | 型号 | 规格(宽×深×高) | 规格 | |
| 手工水槽 | SUS304 直纹拉丝 | 9013201 | 780*450*220 | 开孔760*430 |
| 9013101 | 550*480*220 | 开孔530×460 | ||
| 水槽 | 精磨丝光 | M-807 | 750*400 | 开孔720×370 |
| 龙头 | SUS304 | 10010001 | 395*80*1245 | / |
| 10010002 | / | / | ||
| 10010003 | / | / | ||
02 团竹木纤维集成墙板装饰线条系列
| 产品系列 | 编码 | 规格 | 全国统一零售价 |
| 工程V缝板(10款畅销花色) | QBG-300V | 3米/支 | 120元/m |
| QBG-600V | 3米/支 | 156元/m |
| 产品系列 | 产品名称 | 编码 | 规格 | 全国统一零售价 |
| 工程爆款线条系列(10款畅销花色) | 踢脚线 | XT-100TJ | 3米/支 | 36元/米 |
| 顶角线 | XT-70DJ | 3米/支 | 33元/米 | |
| 框线 | XT-35K | 3米/支 | 18元/米 | |
| 框线 | XT-60K | 3米/支 | 22元/米 | |
| 框线 | XT-80K | 3米/支 | 31元/米 | |
| 阴角线 | XT-25YINJ | 3米/支 | 9元/米 | |
| 中隔线 | XT-80ZG | 3米/支 | 23元/米 | |
| 腰线 | XT-60Y | 3米/支 | 21元/米 | |
| 护角线 | XT-30HJ | 3米/支 | 19元/米 | |
| 产品系列 | 产品名称 | 色 号 | 产品名称 | 色 号 |
| 10款畅销花色明细 | 水曲柳 | 20041 | 花旗松 | 20048 |
| 白木山 | 20042 | 亚麻布纹 | 20021 | |
| 白丝格 | 20097 | 竖竹布纹 | 20051 | |
| 皇家白橡 | 20002 | 丝锦秀 | 20056 | |
| 公爵夫人 | 20073 | 银丝花 | 20040 |
| 产品系列 | 编码 | 规格 | 全国统一零售价 |
| 300直缝板 | QB-300Z | 2.6米/支、2.8米/支 | 189元/平米 |
| 300V缝板 | QB-300V | 2.6米/支、2.8米/支 | 189元/平米 |
| 600直缝板 | QB-600Z | 2.6米/支、2.8米/支 | 229元/平米 |
| 600V缝板 | QB-600V | 2.6米/支、2.8米/支 | 229元/平米 |
| 155造型板 | QBZ-155 | 团 2.8米/支 | 229元/平米 |
| 192造型板 | QBZ-192B | 2.8米/支 | 249元/平米 |
ZHONGMU GROUP
| 产品系列 | 产品名称 | 编码 | 规格 | 全国统一零售价 |
| 踢脚线系列 | 踢脚线 | XT-120TJ | 3米/支 | 79元/米 |
| 踢脚线 | XT-100TJ | 3米/支 | 69元/米 | |
| 框线系列 | 框线 | XT-35ZSK | 3米/支 | 29元/米 |
| 框线 | XT-6040K | 3米/支 | 59元/米 | |
| 框线 | XT-100K | 3米/支 | 79元/米 | |
| 框线 | XT-80K | 3米/支 | 69元/米 | |
| 框线 | XT-60K | 3米/支 | 39元/米 | |
| 框线 | XT-48K | 3米/支 | 49元/米 | |
| 框线 | XT-35K | 3米/支 | 39元/米 | |
| 顶角线 | XT-110DJ | 3米/支 | 69元/米 | |
| 顶角线系列 | 顶角线 | XT-70DJ | 3米/支 | 49元/米 |
产品效果图
ZHONGMU GROUP
| 产品系列 | 产品名称 | 编码 | 规格 | 全国统一零售价 |
| 过渡腰线系列 | 腰线 | XT-60Y | 3米/支 | 39元/米 |
| 腰线 | XT-80Y | 3米/支 | 69元/米 | |
| 分隔腰线系列 | 分隔腰线 | XT-60FGY | 3米/支 | 49元/米 |
| 收口线系列 | 收口线 | XT-50SK | 3米/支 | 49元/米 |
| 收口线 | XT-35SK | 3米/支 | 29元/米 | |
| 中隔线系列 | 中隔线 | XT-60ZG | 3米/支 | 29元/米 |
| 中隔线 | XT-80ZG | 3米/支 | 35元/米 | |
| 阴角线系列 | 阴角线 | XT-25YINJ | 3米/支 | 25元/米 |
| 阳角线系列 | 阳角线 | XT-35YJ | 3米/支 | 35元/米 |
| 饰线系列 | 饰线 | XT-20S | 3米/支 | 15元/米 |
| 饰线 | XT-25S | 3米/支 | 19元/米 | |
| 护角线 | 护角线 | XT-30HJ | 3米/支 | 21元/米 |
ZHONGMUGROUP
产品效果图
KB 标准框板系列
| 产品系列 | 规格 | 全国统一零售价 | 产品系列 | 规格 | 全国统一零售价 |
| 6号标准框板 | 630*220 | 100元/个 | 9号标准框板 | 630*860 | 388元/个 |
| 7号标准框板 | 630*560 | 250元/个 | 10号标准框板 | 630*1460 | 654元/个 |
| 8号标准框板 | 630*720 | 327元/个 |
| 产品系列 | 编码 | 规格 | 全国统一零售价 |
| 集成吊顶 欧式系列 | DD-08 | 450*450 | 231元/个 |
| DD-09 | 450*450 | 231元/个 | |
| DD-10 | 450*450 | 208元/个 | |
| DD-11 | 600*600 | 354元/个 | |
| DD-12 | 600*600 | 354元/个 | |
| 集成吊顶 中式系列 | 231元/个 | ||
| DD-14 | 中木 450*450 | 231元/个 | |
| DD-15 ZHO | 450*450 | 208元/个 | |
| DD-16 | 600*600 | 354元/个 | |
| DD-17 | 600*600 | 354元/个 |
04整体背景墙系列
型号:SF-001全国统一零售价:2710元/平方
型号:SF-002 全国统一零售价:2500元/平方
电视背景墙
1、背景墙如需要做灯光槽,单价需加收100元/平方。
2、所有背景墙可根据客户尺寸和图册上的色卡颜色定制,最终产品颜色以实物为准。
3、此价格包括中间的画芯价格(不包画芯减50元 / m ^ { 2 } );
中间画芯仅限于护墙板3D打印、四方菱形石塑板( 4 0 ^ { / } 4 0 0 M , 6 0 ^ { \star } 6 0 0 M )、石塑水转印护墙板。
型号:SF-003 全国统一零售价:2085元/平方
型号:SF-004全国统一零售价:2085元/平方
中木集团
型号:SF-005 全国统一零售价:2085元/平方
型号:SF-006全国统一零售价:2085元/平方
中木集团<br>型号:SF-007 全国统一零售价:1668元/平方
型号:SF-008 全国统一价,中木集团
型号:SF-009 全国统一零售价:1878元/平方
型号:SF-018 全国统一零售价:2085元/平方
型号:SF-022全国统一零售价:1878元/平方




