ZJHR-1O型切断球阀
ZJHR—1000、ZJHR—1010、ZJHR—1100、ZJHR—1110[1]系列O型切断球阀采用国际通用标准设计,选用可靠性高的国际上广泛使用的气动执行机构、电动执行机构,整机可靠性高。其结构紧凑、重量轻、体积小、装拆维护方便;用于控制高粘度、带有纤维性和含有颗粒的介质。
ZJHR—1001、ZJHR—1011、ZJHR—1101、ZJHR—1111[2]系列O型切断球阀主要应用于保温场合。当管道内工艺介质的温度低于其结晶温度或过低时,会出现工艺介质结晶或粘度增加,造成阀门卡死卡涩。通过在阀体外侧增设夹套并通入高温蒸汽的方式,可避免上述故障发生,使得工艺过程正常进行。它广泛应用于石油、化工、冶金、电站等自动控制系统中,对流体输送管道中的介质进行切断或接通。
产品特点:1、流路畅通、流阻小。
2、密封性能好,泄漏低。
3、阀杆防飞出。
4、按用户要求,可带防静电功能。
5、按用户要求,可带防火功能满足API607/API6FA要求。
ZJHR-1 O Type Cut-Off Ball Valve
ZJHR-1000,ZJHR-1010,ZJHR-1100,ZJHR1 1 1 0 ^ { [ 1 ] } series O-type cut-off ball valves are designed according to general international standards,and the internationally widely used pneumatic actuators or electric actuators with high reliability are selected to combined with ball valves,which ensure that the whole machine is highly reliable.It is compact in structure,light in weight,small in volume,and easyinassembly,disassemblyand maintenance; itis used to control high-viscosity, fibrous and particle-containing media.
ZJHR-1001,ZJHR-1011,ZJHR-1101,ZJHR-1111[2] series O-type cut-off ball valves are mainly used in thermal insulation occasions.When the temperature of the process medium in the pipeline is lower than its crystallization temperature or too low,the process medium will crystallize or become more viscous,causing the valve to become stuck. By addinga jacket on the outside of the valve body and supplying high-temperature steam,the above failures can be avoided,and the process will proceed normally.
They are widely used in automatic control systems such as petroleum,chemical industry,metallurgy, power station,etc.,to cut off or connect the medium in the fluid transportation pipeline.
Features:1.Smooth flow path and small flow resistance.
2.Good sealing performance and low leakage.
3.Anti-flying out valve stem
4.Anti-static function is available according to user's requirements.
5.Meet API 607/API 6FA requirements with fire protection function according to user's requirements.
标准规格 Standard Specifications系列型号SerialModelNumber
Pro. type Seat type Ball type Structural type产品类型 阀座型式 球芯型式 结构型式
ZJHR-1 X X X1 !
0型切断球阀 二 软密封 一 浮动球 标准型 0 standard type硬密封 固定球 保温型 1 Insulated type
O Type Cut-Off
Ball Valve 上装式 3 Top entry type
0 Soft sealing 0 float ball
1 Hard sealing 1 Trunnion mounted ball
| 产品型号 Product model | 产品名称 Product Name | 阀座型式 Seat type | 球芯型式 Ball type | 结构型式 Structual type |
| ZJHR—1000 | 软密封浮动O型球球阀 Soft sealing floating O-ball valve | 软密封 Soft sealing | 浮动球 Floating ball | 标准型 Standard type |
| ZJHR—1001 | 软密封浮动保温型O型球球阀 Soft sealing floating insulation O-ball valve | 软密封 Soft sealing | 浮动球 Floating ball | 保温型式 Insulation type |
| ZJHR—1003 | 软密封浮动上装式O型球球阀 Soft sealing floating Top entry O-ball valve | 软密封 Soft sealing | 浮动球 Floating ball | 上装式 Top entry type |
| ZJHR—1010 | 软密封固定O型球球阀 Soft sealing fixed O-ball valve | 软密封 Soft sealing | 固定球 Trunnion mounted ball | 标准型 Standard type |
| ZJHR—1011 | 软密封固定保温型O型球球阀 Soft sealing fixed insulation O-ball valve | 软密封 Soft sealing | 固定球 Trunnion mounted ball | 保温型式 Insulation type |
| ZJHR—1013 | 软密封固定上装式O型球球阀 Soft sealing fixed Top entry O-ball valve | 软密封 Soft sealing | 固定球 Trunnion mounted ball | 上装式 Top entry type |
| ZJHR—1100 | 硬密封浮动O型球球阀 Hard sealing floating O-ball valve | 硬密封 Hard sealing | 浮动球 Floating ball | 标准型 Standard type |
| ZJHR—1101 | 硬密封浮动保温型O型球球阀 Hard sealing floating insulation O- ball valve | 硬密封 Hard sealing | 浮动球 Floating ball | 保温型式 Insulation type |
| ZJHR—1103 | 硬密封浮动上装式O型球球阀 Hard sealing floating Top entry O- ball valve | 硬密封 Hard sealing | 浮动球 Floating ball | 上装式 Top entry type |
| ZJHR—1110 | 硬密封固定O型球球阀 Hard sealing fixed O-ball valve | 硬密封 Hard sealing | 固定球 Trunnion mounted ball | 标准型 Standard type |
| ZJHR—1111 | 硬密封固定保温型O型球球阀 | 硬密封 | 固定球 | 保温型式 |
V21.7.1 2021-07-19 -2-
| Hard sealing fixed insualtion O-ball valve | Hard sealing | Trunnion mounted ball | Insulation type | |
| ZJHR—1113 | 硬密封固定上装式O型球球阀 Hard sealing fixed Top entry O-ball valve | 硬密封 Hard sealing | 固定球 Trunnion mounted ball | 上装式 Top entry type |
| 形 式 Type | 直通球型阀 Through-way globe valve |
| 公称通径 DN | 1/8 "(6),1/4"(8),3/8 "(10),1/2"(15),3/4 "(20),1" (25),1%"(32),1%" (40),2 "(50),2 %" (65),3 "(80),4"(100),5"(125),6"(150),8 "(200),10"(250),12 "(300),14"(350),16 "(400),18" (450), 20 "(500),24"(600),28"(700),30 "(750),32"(800),36 "(900),40"(1000) |
| 公称压力 PN | PN16,20,25,40,50,63,100,110,150,160,260,420 Class150,300,600,900,1500,2500 |
| 连接型式 End connection | 法兰型 Flange type:FF、RF、MFM、RJ 法兰标准 Flange standard:ASME B16.5;JIS B2201;HG/T 20592;HG/T 20615; JB/T 79.1; JB/T79.2;GB/T9112 内螺纹端接 Internal thread connection(1/8"-2")NPT ASME B1.20.1 卡套管接头端接Tube fitting(DN6-25;1/4"-2") |
| 材 料 Material | 见表1A一D(表规格范围外材料详询技术部) See Table 1 A-D (For materials outside the scope of the table,please consult the technical department for details) |
| 温度范围 Temperature range | -100℃~+550℃(详见表1E,see table 1E) |
| 法兰距 Face to face | 见表11,see table 11 |
| dimension 填 料 Packing | 聚四氟乙烯填料、石墨填料PTFE,graphite |
阀内组件Valve trims
| 阀芯型式Plug type | 球型阀芯ball |
| 流量特性 Flow characteristics | 开关型:ON-OFF |
| 材料Material | 见表1 See Table 1 |
执行机构Actuator
| 型 号 | 气动执行机构 Pneumatic actuator | |
| Model 规格Sn | AT | AW |
| 供气压力Air | 400~700kPa | |
| 气源接口 Air connection port | G1/8"、G1/4"、G3/8"、G1/2"、G3/4" | |
| 行程角度 Stroke | 90° | |
| 环境温度 Ambient Temp. | 标准型Standard temperature-20~+80℃ 高温型Hightemperature -15~+120℃ 低温型Lowtemperature -40~+80℃ | |
| 附件Accessories | 电磁阀、空气过滤减压器、保位阀、行程开关、阀位传送器、手轮机构等 Solenoid valve,Filter regulator(Air set),Lock-up valve,Travel switch,valve position transmitter,Handwheel,etc. | |
| 型号Model | 电动执行机构 Electric actuator |
| 规格 Specifications | M系列Mseries |
| 输入信号 Input signal | 4~20mA·DC |
| 电源电压 Power voltage | 380VAC/50Hz(60Hz 可选 available) |
| 行程角度 Stroke angle 环境温度 | 90°±5° |
| Ambient Temp. | -25℃~+70℃ |
| 型号Model 规格Description | 手动执行机构Manual actuator |
| MY | |
| 行程角度Travel | 90±5° |
| 环境温度Ambient Temp. | -40℃~+120℃ |
阀体、阀内零件材料组合及使用温度
Material combinations of valve body and valve trims and operating temperature 表1A铸造Floating ball type Table1A Cast floating ball valve(公称通径 Nominal diameter PN16,
V21.7.1 2021-07-19 -4-
20/Class150 DN15\~150(1/2"\~6")、PN25,40,50/Class300 DN15\~150 (1/2"\~6")、PN63,100,110/Class 600 DN15\~40 (1/2"\~1/"))
| 阀体材料 Valve bodv material | A216-WCB,A217-WC6,A217-WC9 | A351-CF8,A351-CF8M,A351-CF3M | |||||
| 球芯 Ball | 材质 Material | 304 | 304 | 304/316/316L | 304/316/316L | ||
| 处理 Treatment | 抛光 Polishing | HF | 抛光 Polishing | HF | |||
| 阀杆 Valve stem | 材质 Material | (304仅用于不高于PN16 或CL150的软密封球阀) (304 is only used for soft- sealed ball valves not higher | 630/S209 10 | 630、S20910、304、316L (304、316L仅用于不高于PN16 或 CL150 的软密封球阀) (304 and 316L is only used for soft- sealed ball valves not higher than PN16 or CL150) | 630/S20910 | ||
| 处理 Treatment | than PN16 or CL150) HT | HT | HT | ||||
| 阀座 Valve seat | 材质 Material | 聚四氟乙烯+ 二硫化钼 PTFE+ Molybdenum disulfide | 聚四氟乙 烯+碳纤 维 PTFE+ carbon | 304 | 聚四氟乙烯+二硫 化钼 PTFE + Molybdenum disulfide | 聚四氟乙烯 +碳纤维 PTFE+ caron fiber | 304/316/316L |
| 处理 Treatment | fiber 一 | HF | 一 | HF | |||
| 夹套 (夹套型 时)Jacket (for jacket type) | 材质 Material | A3 | 304 | ||||
| 阀座允许泄漏量 Allowableseatleakage | Class VI | Class VI | ClassV、 VL | Class VI | Class VI | Class V、VI | |
| 阀门密封方向 Valve sealing direction | 双向密封 Two-way sealing | 单向密封 (注:如 需双向 封,请在 订单备 注。) One-way sealing (Note: If two-way sealing is needed, please note when | 双向密封 Two-way sealing | 单向密封 (注:如需双向密 封,请在订单备 注。) (Note: If two-way sealing is needed, please note when ordering) One-way sealing |
表 Table 1B 铸造固定球型 Cast Trunnion mounted ball valve(公称通径 Nominal diameter PN16,20,25,40,50/Class150,Class300 \mathbf { D N 2 0 0 } { ~ } 6 0 0 ( 8 " ~ 2 4 " ) ;PN63,100,110/Class600 \mathbf { D N S 0 } { ~ } 6 0 0 (2"\~24"))
·HT:热处理Heat treating ·HF:表面硬化处理Hard face
| 阀体材料Valve body material | A216-WCB,A217-WC6,A217-WC9 | A351-CF8,A351-CF8M,A351-CF3M | |||||
| 球芯 Ball | 材质 Material | 304 | 304 | 304/316/316L | 304/316/316L | ||
| 处理 Treatment | 抛光Polishing 630、304 | HF | 抛光Polishing | HF | |||
| 阀杆 Valve stem | 材质 Material | (304仅用于不高于 PN16或CL150的软密 封球阀) (304 is only used for soft- sealed ball valves not higher than PN16 or CL150) | 630/S20910 | 630、S20910、304、316L (304、316L仅用于不高于PN16 或 CL150的软密封球阀) (630,S20910,304 and 316L is only used for soft-sealed ball valves not higher than PN16 or CL150) | 630/S20910 | ||
| 处理 Treatment | HT | HT | HT | HT | |||
| Valveseat | M材trial | 聚四氟乙烯 | 聚四氟乙 | 304 | 聚四氟乙烯+二硫 | 聚四氟乙烯 | 304/316/316L |
| 处理 Treatment | HF | HF | |||||
| 夹套 (夹套型 时)Jacket (for jacket type) | 材质 Material | A3 | 304 | ||||
| 阀座允许泄漏量 Allowable seat leakage | Class VI | Class VI | ClassV、VI | Class VI | Class VI | Class V、VI | |
| 阀门密封方向 Valvesealingdirection | 双向密封 Two-way sealing | 双向密封 Two-way sealing | |||||
表 Table1C锻造Floating ball type Forged floating ball valve(公称通径 Nominal diameterClass900,1500,2500/150,160,260,420 DN25~40 ( 1 " ~ 1 % " ) (2号
| 阀体材料 Valve body material | A105,A182-F11,A182-F22 | A182-F304,A182-F316,A182- F316L | |
| 球芯 Ball | 材质 Material | 304/F60 | 304/316/316L/F60/S20910 |
| 处理 Treatment | HF | HF | |
| 阀杆 Valve stem | 材质 Material | 630/S20910/Inconel 718 | 630/S20910/Inconel 718 |
| 处理 Treatment | HT | HT | |
| 阀座 Valve seat | 材质 Material | 304/F60 | 304/316/316L/F60/S20910 |
| 处理 Treatment | HF | HF | |
| 阀座允许泄漏量 Allowable seat leakage | Class V、VI | ||
| 阀门密封方向 Valvesealingdirection | 单向密封(注:如需双向密封,请在订单备注。) One-way sealing (Note: If two-way sealing is needed,please note when ordering) | ||
表 Table 1D 锻造固定球型Forged Trunnion mounted ball(公称通径 Nominal diameter Class900,1500/PN150,160,260 DN50~300 ( 2 " ~ 1 2 " ) ; { C l a s s 2 5 0 0 / P N 4 2 0 D N 5 0 } { ~ } 2 0 0 ( 2 " { ~ } 8 " ) ) (204号
·HT:热处理Heat treating·HF:表面硬化处理Hard face备注:表1A一D规格范围外的阀体、阀内零件材料组合详询技术部。
| 阀体材料 Valve body material | A105,A182-F11,A182-F22 | A182-F304,A182-F316,A182 F316L | |
| 球芯 | |||
| Ball | 材质Material | 304/F60 | 304/316/316L/F60/S20910 |
| 处理 Treatment | HF | HF | |
| 阀杆 Valve stem | 材质Material | 630/S20910/Inconel 718 | 630/S20910/Inconel 718 |
| 处理Treatment | HT | HT | |
| 阀座 Valve seat | 材质Material | 304/F60 | 304/316/316L/F60/S20910 |
| 处理Treatment | HF | HF | |
| 阀座允许泄漏量 Allowable seat leakage | Class V、VI | ||
| 阀门密封方向 Valve sealing direction | 双向密封 Two-way sealing | ||
Note:For the materialcombination of valve bodyand valve trims outside the specification range of Table1 A-D,please consult the technical department for details.
表1E使用温度范围(公称通径 \mathbf { D N 1 5 } { ~ } 6 0 0 (1/2"\~40"))
Table 1E Use temperature range (nominal diameter DN15\~ 60o (1/2 "\~ 40")).
| 温度范围Temp./℃ 压力 Pre.range | 结构形式 Structure | -100℃ | -45℃ | 200℃ | 350℃ | 550℃ |
| Class150-900 PN16-160 | 标准型 standard | -45℃~+350℃ | ||||
| 伸长上 阀盖型 Extension bonnet | -100℃~-45℃ | -45℃~+350℃ | +350℃~+550℃ | |||
| Class1500-2500 PN260-420 | 标准型 standard | -45℃~+200℃ | ||||
Note:For the temperature range outside the specification range of Table 1E,please consult the technical department for details.
| 温度 Temperature | Class150 | Class300 | Class 600 | ||||||||||||
| LCB | WCB | WC6 | CF8 | CF8M | LCB | WCB | WC6 | CF8 | CF8M | LCB | WCB | WC6 | CF8 | CF8M | |
| ℃ | |||||||||||||||
| -45~38 -5~38 | 1.84 | 1.96 | 1.90 1.90 | 1.90 1.90 | 4.78 4.78 | 5.10 | 5.16 | 4.95 4.95 | 4.95 4.95 | 9.57 9.57 | 10.2 | 10.32 | 9.91 | 9.92 | |
| 50 | 1.84 1.81 | 1.92 | 1.99 1.92 | 1.84 | 1.84 | 4.72 | 5.00 | 5.16 | 4.77 | 4.80 | 9.46 | 10.1 | 10.32 | 9.91 9.56 | 9.92 9.62 |
| 1.72 | 1.76 | 1.76 | 1.56 | 1.61 | 4.51 | 4.63 | 5.14 | 4.08 | 4.21 | 9.02 | 9.27 | 10.29 | 8.17 | ||
| 100 150 | 1.57 | 1.57 | 1.57 | 1.39 | 1.47 | 4.40 | 4.51 | 5.01 | 3.62 | 3.85 | 8.78 | 9.04 | 10.03 | 7.26 | 8.43 7.69 |
| 200 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.25 | 1.37 | 4.26 | 4.38 | 4.88 | 3.27 | 3.56 | 8.54 | 8.75 | 9.75 | 6.54 | 7.12 |
| 250 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.16 | 1.20 | 4.05 | 4.16 | 4.62 | 3.04 | 3.34 | 8.11 | 8.33 | 9.26 | 6.10 | 6.67 |
| 300 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 3.76 | 3.87 | 4.23 | 2.91 | 3.15 | 7.54 | 7.74 | 8.48 | 5.80 | 6.32 |
| 350 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 3.59 | 3.69 | 4.01 | 2.81 | 3.03 | 7.18 | 7.38 | 8.04 | 5.60 | 6.07 |
| 375 | 0.73 | 0.73 | 0.73 | 0.73 | 3.64 | 3.88 | 2.77 | 2.96 | 7.28 | 7.75 | 5.54 | 5.93 | |||
| 400 | 0.64 | 0.64 | 0.64 | 0.64 | 3.44 | 3.65 | 2.74 | 2.91 | 6.89 | 7.31 | 5.48 | 5.81 | |||
| 425 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 2.88 | 3.44 | 2.71 | 2.87 | 5.74 | 6.91 | 5.42 | 5.72 | |||
| 450 | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 1.99 | 3.08 | 2.68 | 2.81 | 4.00 | 6.17 | 5.37 | 5.61 | |||
| 475 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 1.35 | 2.58 | 2.65 | 2.73 | 2.70 | 5.17 | 5.30 | 5.46 | |||
| 500 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.88 | 2.02 | 2.60 | 2.67 | 1.75 | 4.04 | 5.20 | 5.37 | |||
| 525 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.51 | 1.53 | 2.19 | 2.57 | 1.03 | 3.07 | 4.77 | 5.15 | |||
| 550 | 1.20 | 2.00 | 2.40 | 2.40 | 4.00 | ||||||||||
| 566 | 1.00 | 1.90 | 2.20 | 2.00 | 3.80 | 4.60 4.50 |
| 温度 | Class 900 | Class 1500 | |||||||||||||||
| Temperature LCB | WCB A105 | WC6 F11 | WC9 F22 | CF8 F304 | CF8 M | LCB | WCB A105 | WC6 F11 | WC9 F22 | CF8 F304 | CF8M F316 | LCB | WCB A105 | Class2500 WC6 F11 | WC9 F22 | CF8 CF8M F304 F316 | |
| ℃ | 一 | 一 | F316 | ||||||||||||||
| -196~38 | 14.88 | 14.88 14.88 | 一 | 24.79 24.79 | 24.79 24.79 | 一 | 41.34 | 41.34 | |||||||||
| -45~38 | 14.35 | 15.31 | 一 15.50 | 14.88 | 23.92 | 25.84 | 25.84 | 24.79 | 24.79 | 39.87 39.87 | 42.52 | 41.34 | 41.34 | ||||
| -5~38 | 14.35 | 15.01 | 15.33 | 15.50 15.35 | 14.88 14.34 | 14.88 14.43 | 23.92 23.64 | 25.51 25.02 | 25.55 | 25.58 | 23.90 | 39.40 | 41.70 | 43.07 | 43.07 | 41.34 | 41.34 |
| 50 | 14.18 13.52 | 13.90 | 14.62 | 14.70 | 12.25 | 12.65 | 22.53 | 23.16 | 24.36 | 24.50 | 20.42 | 24.04 21.09 37.56 | 38.62 | 42.59 | 42.64 | 39.84 | 40.07 |
| 100 150 | 13.18 | 13.56 | 13.90 | 13.98 | 10.89 | 11.54 | 21.96 | 22.60 | 23.18 | 23.30 | 40.61 | 40.85 | 34.01 | 35.14 32.07 | |||
| 200 | 12.79 | 13.14 | 13.63 | 13.45 | 9.82 | 10.69 | 21.32 | 21.89 | 22.73 | 22.40 | 18.16 16.37 | 19.24 17.83 35.53 | 36.60 37.66 36.50 | 38.61 | 38.84 | 30.26 | |
| 250 | 12.17 | 12.51 | 13.33 | 13.26 | 9.15 | 10.02 | 20.28 | 20.84 | 22.22 | 22.10 | 15.26 | 37.88 | 37.35 | 27.28 | 29.71 | ||
| 300 | 11.30 | 11.61 | 12.72 | 12.72 | 8.71 | 9.49 | 18.84 | 19.36 | 21.20 | 21.20 | 14.52 | 16.68 15.80 | 33.80 34.75 31.40 32.26 | 37.03 | 36.83 | 25.43 | 27.80 |
| 350 | 10.78 | 11.08 | 12.06 | 12.06 | 8.42 | 9.12 | 17.96 | 18.46 | 20.11 | 20.11 | 14.02 | 15.20 | 29.95 30.78 | 35.33 33.51 | 35.33 33.51 | 24.20 23.36 | 26.34 25.36 |
| 375 | 10.94 | 11.63 | 11.63 | 8.32 | 8.91 | 18.22 | 19.38 | 19.38 | 13.86 | 14.84 | 30.37 | 32.32 | 32.32 | 23.12 | 24.74 | ||
| 400 | 10.34 | 10.98 | 10.98 | 8.23 | 8.72 | 17.24 | 18.28 | 18.28 | 13.72 | 14.55 | 28.73 | 30.47 | 30.47 | 22.87 | 24.25 | ||
| 425 | 8.62 | 10.53 | 10.53 | 8.14 | 8.59 | 14.37 | 17.54 | 17.54 | 13.57 | 14.32 | 23.94 | 29.23 | 29.23 | 22.63 | 23.87 | ||
| 450 | 6.01 | 10.13 | 10.13 | 8.06 | 8.42 | 10.02 | 16.89 | 16.89 | 13.42 | 14.03 | 16.68 | 28.16 | 28.16 | 22.37 | 22.79 | ||
| 475 | 4.06 | 9.50 | 9.50 | 7.97 | 8.20 | 6.76 | 15.82 | 15.82 | 13.27 | 13.67 | 11.28 | 26.36 | 26.36 | 22.13 | 22.34 | ||
| 500 | 8.33 | 8.33 | 7.81 | 8.05 | 13.89 | 13.89 | 13.02 | 13.40 | 23.15 | 23.15 | 21.71 | 21.47 | |||||
| 525 | 6.08 | 6.58 | 7.15 | 7.73 | 10.12 | 10.96 | 11.94 | 12.89 | 16.88 | 18.26 | 19.88 | 20.79 | |||||
| 550 | 3.83 | 4.91 | 6.54 | 7.49 | 6.38 8.17 | 10.91 | 12.48 | 10.63 | 13.63 | 18.17 | 17.85 | ||||||
单位Unit:MPa
| 温度 Temperature ℃ | PN16 | PN40 | PN63 | PN100 | 温度 Temp.℃ | PN16 | PN40 | PN63 | PN100 |
| ZG230-450 | ZG0Cr18Ni9 | ||||||||
| -5~200 | 1.60 | 4.00 | 6.30 | 10.0 | -45~200 | 1.60 | 4.00 | 6.30 | 10.0 |
| ~250 | 1.40 | 3.50 | 5.40 | 9.00 | ~300 | 1.40 | 3.50 | 5.40 | 9.00 |
| ~300 | 1.20 | 3.00 | 4.80 | 7.50 | ~400 | 1.20 | 3.00 | 4.80 | 7.50 |
| ~350 | 1.10 | 2.60 | 4.00 | 6.60 | ~480 | 1.10 | 2.60 | 4.00 | 6.60 |
| ~400 | 0.90 | 2.30 | 3.70 | 5.80 | ~520 | 0.90 | 2.30 | 3.70 | 5.80 |
| ~425 | 0.80 | 2.00 | 3.20 | 5.00 | ~560 | 0.80 | 2.00 | 3.20 | 5.00 |
| ~435 | 0.70 | 1.80 | 2.80 | 4.50 | |||||
| ~445 | 0.62 | 1.60 | 2.50 | 4.20 | |||||
| ~455 | 0.57 | 1.40 | 2.30 | 3.60 | |||||
浮动球阀Float ball valve D ese 5.0 纤维强化四氧乙RFE 4.0 125-150A 32-65A 药 工 3.0 25 2. 0 1. 0 0 工 1 ■ 0 200 250 -20 0 50 100 150 200 250 流体温度Fluid temperature°C 流体温度Fluid temperature°C 固定球阀Fixedball valve 碳纤维强化聚四氟乙烯Carbon fiber + R . TFE 二硫化钼强化聚四氟乙烯 Supramoly+R. TFE 4. 0 4. 0 3. 0 3. 0 2.0 2. 0 0 0 □ -200 50 100 150 200 250 -200 50 100 150 200 250 流体温度Fluid temperatureC 流体温度Fluid temperatureC
阀体结构 Valve body structure
执行机构标准配置及最大允许压差
注:1、表3至表7配置不适用于粘稠性较强的介质,不适用于禁油介质,不适用于PEEK、PPL 阀座材 质。
2、表3至表7配置最大允许压差不准超过ASMEB16.34标准规定。
3、表7电动执行机构配置只作为阀门所需力矩的参考,其他功能要求及型号请参考M系列执行器样本。 4、表7电动执行机构标准连接形式为直连式,如要求杠杆式连接形式需在电动执行器型号明确或合同订 单上注明。
5、手动执行机构配置及最大允许压差详询技术部。
6、表3至表7规格范围外的机构配置及最大允许压差详询技术部。
Actuator Standard Configuration and Maximum Allowable Pressure Difference
Notes:1.The configurations in Table3to Table7are not suitable for viscous media,oil-prohibited media,and PEEK and PPL valve seat materials.
2.The maximum allowable pressure difference of theconfigurations in Table 3to Table 7shall not exceed the ASMEB16.34 standard.
3.The configuration of the electric actuator in Table7is only used as a reference for the torque required by the valve.For other functional requirements and models,please refer to the M series actuator sample.
4.The standard connection formof the electric actuator in Table7 is direct connection.If the lever conection form is required,it must be indicated on the model of the electric actuator or on the contract order.
5.Consult the technical department for theconfigurationof the manual actuator and the maximum allowable pressure difference.
6.For mechanism configuration and maximum allowable pressure difference outside the specification range of Table 3 to Table 7,please consult the technical department for details.
表3-1PN16,20/Class150软密封气动双作用执行机构(气开)气源压力: { \bf ; 4 0 0 k P a } 单位:MPa
Table 3-1 PN16,20/Class150 Soft sealing Pneumatic double-acting actuator (Air to open)Air supply: 400kPa Unit:MPa
| 阀体等级 Body class | |||||||||||||||||||||
| 阀型式 | PN16,20/Class150 | 固定球型 Trunnion mounted ball | |||||||||||||||||||
| 公称通径DN Valve type | 1/2 (15 | 3/4 (20 | 1" (25 | 浮动球型Floating ball valve 1 1 (32 (40 | 2" (50 | 2% (65 | 3" (80 | 4" (10 | 5" 6" (12 (15 | 8" (20 | 10" (25 | 12" (30 | valve 14" (35 | 16" (40 | 18" (45 | (50 | 20″ | ||||
| Y | ) 0.8 | ) | ) | ) | ) | ) | ) | 0) | 5) | 0) | 0) | 0) | 0) | 0) | 0) | 0) | 0) | ||||
| AT52DR | 19 | 19 | 1.5 | ||||||||||||||||||
| AT63DR | 19 | 1.0 | |||||||||||||||||||
| AT75DR AT83DR | 1.9 | 1.9 | |||||||||||||||||||
| 0 AT92DR | 6 | 6 | 1.9 | ||||||||||||||||||
| 0 AT105D | 6 | 1.9 | |||||||||||||||||||
| R0 AT125D R0 | 6 | 1.9 6 | |||||||||||||||||||
| AT140D AT160D R0 AT190D R0 | 1.96 | ||||||||||||||||||||
| 1.8 | |||||||||||||||||||||
| 1.0 | |||||||||||||||||||||
| R0 | AT210D | 1.96 | |||||||||||||||||||
| 执行 机构 | 1.96 | 0.8 | |||||||||||||||||||
| or | AT240D | ||||||||||||||||||||
| AT270D R0 | 1.96 | ||||||||||||||||||||
| AT300D | 1.96 | ||||||||||||||||||||
| AT350D R0 | 1.96 | ||||||||||||||||||||
| AW22D0 01 | 1.0 | ||||||||||||||||||||
| AW22D0 02 | 1.96 1.5 | ||||||||||||||||||||
| AW27D0 02 AW27D0 | 1.96 1.0 | ||||||||||||||||||||
| 03 | 1.96 | 1.5 | 1.0 | ||||||||||||||||||
| AW32D0 AW35D0 | |||||||||||||||||||||
表3-2PN16,20/CIass150软密封气动双作用执行机构(气关)气源压力: { \bf ; 4 0 0 k P a } 单位:MPa
| 阀体等级 | PN16,20/Class150 | |||||||||||||||||||
| Bodyclass 阀型式 Valve type | 浮动球型 Floating ball valve | 固定球型 Trunnion mounted ball valve | ||||||||||||||||||
| 公称通径DN Inch (mm) | 1/2" 1" | 3/4" (20) | (25) | 1/" (32) | 11/" (40) | 2" (50) | 21/" (65) | 3” (80) | 4" (100) | 5″ (125) | 6” (150) | 8” (200) | 10" (250) | 12" (300) | 14" (350) | 16" (400) | 18" (450) | 20" (500) | ||
| AT52DD0 | (15) 1.96 | 0.8 | ||||||||||||||||||
| AT63DD0 | 1.96 | 1.5 | ||||||||||||||||||
| AT75DD0 | 1.96 | 1.0 | ||||||||||||||||||
| AT83DD0 | 1.96 | 1.96 | ||||||||||||||||||
| AT92DD0 | 1.96 | |||||||||||||||||||
| AT105DD0 | 1.96 | |||||||||||||||||||
| AT125DD0 | 1.96 | |||||||||||||||||||
| AT140DD0 | 1.96 | |||||||||||||||||||
| AT160DD0 | 1.8 | |||||||||||||||||||
| AT190DD0 | 1.0 | |||||||||||||||||||
| AT210DD0 | 1.96 | |||||||||||||||||||
| 机 构 AT240DD0 Ac | 1.96 | 0.8 | ||||||||||||||||||
| AT270DD0 | 1.96 | |||||||||||||||||||
| AT300DD0 | 1.96 | |||||||||||||||||||
| AT350DD0 | 1.96 | |||||||||||||||||||
| AW22D001 | 1.0 | |||||||||||||||||||
| AW22D002 | 1.96 | 1.5 | ||||||||||||||||||
| AW27D002 | 1.96 | 1.0 | ||||||||||||||||||
| AW27D003 | 1.96 | 1.5 | ||||||||||||||||||
| AW32D003 | 1.0 1.96 | |||||||||||||||||||
| AW35D003 | ||||||||||||||||||||
表3-3PN25,40,50/CIass300软密封气动双作用执行机构(气开)气源压力: { \bf ; 4 0 0 k P a } 单位:MPa
| 阀体等级 Body class | ||||||||||||||||||||
| 阀型式 Valve type | PN25,40,50/Class300 浮动球型Floating ballvalve | 固定球型Trunnion mounted ball valve | ||||||||||||||||||
