创造专业的通风设备顺达人一直在努力
电话:0534-6560788
邮箱:sd6560788@163.com
网址:www.shundakt.com
公司地址:山东省德州市武城县鲁权屯工业园
金信·顺达
生命需要一种高度的承载
高度是一种海纳百川
气吞云雨的气势
无论你身处何处
都可以在清新与宽阔之间舒展自我 笑看流..
立足时代,创造未来产品
不断创新是通往未来的唯一途径,金信顺达在一次次创新中实现自身的蜕变与完善,领先时代的产品,带来最完美的未来体验。
Endless dream,the pursuit of non一stop
Continuous innovation is the only way to the future,in a time of innovation and innovation inthe realization of its own transformationand improvement,leading the era of products,bring the most perfect future experience.
COMPANY PROFILE企业简介>>
中国顺达空调设备集团有限公司成立于2005年,坐落于中国中央空调产业基地——山东省武城县鲁权屯工业园,占地面积7万余平方米,现有员工230人。其中,工程技术研发人员27人,本科以上学历9人。系中国制冷界会员单位,国家空调设备质量监督检验中心合作单位,中国通用机械工业协会风机分会会员单位,北京市人防开发建设指定生产基地单位。山东省暖通空调产业协会理事单位,德州市中央空调协会副会长单位,集设计、制造、安装于一体的“国家级高新技术企业”。
公司主要产品:工业特种风机、防火阀、排烟防火阀、风口、风管、新风换气机、各种风机、盘管空调器、电机系列产品、抗震支架、不锈钢离心风机、轴流风机、风机箱、空调风机、吊顶式空调器、组合式空调器等六大系列七十多种产品。
公司专注于工业建筑、公共建筑、住宅建筑的送排风、消防排烟系统工程,以科技创新为先导。具有国内先进的自动智能化装配生产线,完善的科技手段,科学化工艺流程全过程、参收管控。以:“内强素质、外树形象”、精心、精细、精良、精品的企业战略方针,铸就了“金信顺达”特色品牌。
二 随着企业的不断创新发展,顺达公司先后被评为:山东省优秀民营企业、山东省守合同重信用企业、德州市先进企业、武城县纳税先进单位、创新型明星企业,标准化、5S管理先进企业、社会爱心企业。2007年通过了ISO9000质量体系认证。2008年通过了ISO14001质量体系认证,通过了ISO18001质量体系认证。“金信顺达”商标评定国家知名品牌、山东著名商标、德州市知名商标。2015年“金信顺达”消防排烟风机、防火阀、排烟阀、排烟防火阀通过了公安部消防产品合格评定中心的认证,获国家消防产品认证、企业并可检测3CF消防排烟风机的第三方确认的检测报告。企业的创新能力扎实,具有多项自主知识产权,从而奠定了“金信顺达”在行业中的领先地位。面向国内:高层建筑、建材与环保事业:情系国防:关注地铁、隧道诸多国家重点工程项目。北京燕京大厦、北京市轻轨通州段、北京西客站、上海市金融中心、太原万达广场、伊利厂房、杭州娃哈哈、沈阳市消防局、天津超大航天器总装测试实验中心、红塔山集团、山西省阳泉市人民医院等项目的建设。“金信顺达”均占一席之地。在印度、尼日尔、东南亚等十多个国家的重大建设工程项目“金信顺达”亦参与合作。
顺达人将矢志不移地秉承:“创新、专业、品质、诚信、服务”的经营理念。坚持自强不息、勇于开拓的敬业精神,践行节能环保、润泽社会,饱蘸奋发、图强之浓墨,发扬万里征程不落帆的精神,愿与社会各界志士朋友携手共创事业辉煌。
Foundedin20o5,ShandongShundaairconditioningequipmentCo.,td.islocatedinLuquantunIndustrialPark, WuchengCountyadongProvinceina'stralionditioinginustrialseoveineaofoa squaremeters,with230employees.Among them,thereare27engineringandtechnicalR&Dpersonneland9with bachelordegreeorabove.ItisamemberofChinarfrigerationindustryacooperativeunitofnationalairconditioning equipmentqualitysupervisionandinspectioncenter,amemberoffanbranchofChinaGeneral Machinery Industry Association,andadesignatedproductionbaseunitofBejingcivilaiensedevelopmentandconstruction.Directoitof ShandongHACindustryssoiationicehimannitofDezouCentralAiConditioningssociationa"natiig techenterprise"integratingdesign,manufacturingand installation.
Thecompany'smainproductsareindustrialspecialfansfireamperssmokeandfiredampers,uyeresiructs freshairtilsists fansaxialfoilndiodi andmore than 70 kinds of products.
Thecompanyfocusesontheairsupplyandexhaust,firecontrolandsmokeexhaustsystemengineeringofindustrial buildingspublicngddetialngsittifidhlocalinotiade.led automaticdnteligntsblyiininafettifdthocalansitfihogal andmanagementandcontrolofparticipation.Withthestrategicpolicyofstrengtheningthequalitynsideuildingtheimage outside"elabtelyaelyetyeltlypiltatestifna.
Withthecontinuousinnovationanddevelopmentof theenterprise,Shundacompanyhasbeenratedas:outstanding privateenterpriseinShandongProvincecontractabidingandtrustworthyenterpriseinShandongProvinceadvanced enterpriseinDouCitydancedtaentnitinuchngountyovativetaterpisedancedise instandardiatiodagementdocalvterise.lotssedOouaitytemiiatio In2008,itpassedtheISO14001quaitysystemcerticationandtheISO8001qualitysystemcertification.Jinin ShundatrademarkisappraisedasaationalfamousbrandandongfamousbandandDezhoufamousband.In 2015,jinxinshundafiresmokeexhaustfanfiredampersmokeexhaustvalveandsmokeexhaustfiredamperpassed thecerifcationofthefireproductqualficationevaluationcenteroftheMinistryofpublicsecurityandobtainedtheatioal fireproductcertificationandthethird-partytestreportoftheenterpriseandthethirdpartythatcantest3cffiresmoke exhaustfan.Teinnovationablitofteeterprseissolidwitaumberofindependentintellectualpropertyightsthus establishingtheleadingpositionof"JinxinShunda”intheindustryFacingChina:higrisebuildingsbuildingmaterialsand environmentalprotection:NationalDefense:focusingonmanynationalkeyprojectsofsubwayandtunnel.Theconstruction ofBeijingYanjingildingTongzhousctionofBeijinglightrailBejingWestRailwayStation,anghaifinnialte TaiyuanWandaquare,YiliokshopHangzouWaahahenyangFireBureauanjinupegespacecraftGeeral AssemblyTestCenter,HongtashangoupaniYangquanpeople'sHospitalandthrprojects.Jininundatakesa place."Jinisamorotructioectidageoutestsadorsodin cooperation.
Shundapeoplewilluswervinglyeretoebusinessosophyofinnovationrofessonalismualityneity andservice".Adheretothespiritofself-improvementandpioneeingworkpracticeenergyconservationandenvironmental protectionsteietullfiinrthditii
强力打造全国一流空调设备
Vigorouslybuildthefirst-classairconditioningequipmentinChina
金牌品质信守承诺顺通四海达济天下
专业所以卓越;
Professional,soexcellent;专心作业,是企业发展的精髓所在;
Concentrateonworkistheessenceofenterprisedevelopment;
专注如一,全力成为您身边的专家 Focusasone,andstrivetobeanexpertaroundyou
SDPY系列·轴流式消防排烟风机. 01
HTFC离心式消防排烟风机. .32
SWF混流式风机.. .54
高效混流风机. .85
HLF-6低噪声混流式风机箱. .99
GXF、SJG系列斜流式通风机. 102
T35轴流风机.. 112
GD30K2-12型轴流风机, 117
DFBZ低噪声新型壁式轴流风机 121
GDF型矩形离心式管道风机 126
DWEX边墙风机.. 129
诱导风机. 131
暖风机. 133
WS-85-6型玻璃钢屋顶风机. 136
DWT--型轴流式屋顶风机.. 137
BDW-87-3型玻璃钢低噪声屋顶风机. 142
BDW-87-4型玻璃钢离心式屋顶风机. 143
BDW-87-5型玻璃钢屋顶风机. 144
BDW-87-6型屋顶风机. 145
BDW-87-7型玻璃钢屋顶轴流风机. 146
BDW-87-8型玻璃钢屋顶风机. 148
BDW-87-9型玻璃钢屋顶风机. 149
YDTW型屋顶风机. 152
射流风机. 162
隧道风机 171
工程案例. 181
近期业绩 183
SDPY系列·轴流式消防排烟风机
| 机号 | 转速r/min | 工况 | 风量m/h | 全压Pa | 噪声dB(A) | 配用电机 |
| 3.5 | 1450 | 1 | 2880 2780 | 78 98 | YE2-801-4-0.55kw | |
| 2 | ||||||
| 3 | 2560 | 130 | ||||
| 4 | 2310 | 155 | ||||
| 5 | 2060 | 165 | ||||
| 3.5 | 2900 | 1 | 3350 | 420 | 77 | YE2-801-2-0.75kw |
| 2 | 3595 | 390 | ||||
| 3 | 3840 | 360 | ||||
| 4 | 4032 | 320 | ||||
| 5 | 4225 | 280 | ||||
| 3.5 | 2900 | 1 | 3500 | 552 | 78 | YE2-802-2-1.1kw |
| 2 | 4268 | 482 | ||||
| 3 | 5008 | 368 | ||||
| 4 | 5500 | 350 | ||||
| 5 | 6122 | 205 | ||||
| 3.5 | 2900 | 1 | 6000 | 379 | 79 | YE2-90S-2-1. 5kw |
| 2 | 5700 | 433 | ||||
| 3 | 5000 | 512 | ||||
| 4 | 4500 | 532 | ||||
| 5 | 4050 | 548 | ||||
| 4 | 1450 | 1 | 4920 | 112 | 70 | YE2-712-4-0.37kw |
| 2 | 4674 | 128 | ||||
| 3 | 4100 | 150 | ||||
| 4 | 3690 | 163 | ||||
| 3321 | 167 | |||||
| 4 | 1450 | 5 1 | 3480 | 92 | 70 | YE2-801-4-0.55kw |
| 2 | 3360 | 108 | ||||
| 3 | 3060 | 145 | ||||
| 4 | 2880 | 160 | ||||
| 5 | 2690 | 170 | ||||
| 4 | 1450 | 1 | 4423 | 212 | 72 | YE2-802-4-0.75kw |
| 2 | 4688 | 200 | ||||
| 3 | 4980 | 185 | ||||
| 4 | 5234 | 170 | ||||
| 4 | 2900 | 1 | 4078 | 696 | 78 | YE2-90S-2-1.5kw |
| 2 | 4816 | 611 | ||||
| 3 | 5600 | 527 | ||||
| 4 | 6098 | 407 | ||||
| 4 | 2900 | 1 | 4558 | 730 | 80 | YE2-90L-2-2.2kw |
| 2 | 5398 | 675 | ||||
| 3 | 5995 | 588 | ||||
| 4 | 6321 | 525 | ||||
| 4 | 2900 | 1 | 6024 | 786 | 78 | YE2-100L-2-3kw |
| 2 | 6658 | 762 | ||||
| 3 | 7582 | 613 | ||||
| 4 | 8054 | 522 | ||||
| 4 | 2900 | 1 | 6061 | 1406 | 79 | YE2-112M-2-4kw |
| 2 | 6481 | 1366 | ||||
| 3 | 6873 | 1282 | ||||
| 4 5 | 7335 7587 | 1167 1087 |
| 机号 | 转速r/min | 工况 | 风量m/h | 全压Pa | 噪声dB(A) | 配用电机 |
| 4.5 | 960 | 1 | 4160 3952 | 60 68 | 65 | YE2-711-6-0.18kw |
| 2 | ||||||
| 3 | 3467 | 80 | ||||
| 4 | 3120 | 86 | ||||
| 5 | 2808 | 89 | ||||
| 4.5 | 1450 | 1 | 6240 | 134 | YE2-801-4-0.55kw | |
| 2 | 5928 | 153 | ||||
| 3 | 5200 | 180 | ||||
| 4 | 4680 | 194 | ||||
| 5 | ||||||
| 4.5 | 1450 | 4212 4866 | 200 260 | YE2-802-4-0.75kw | ||
| 1 | 5743 | 234 | ||||
| 2 | 6330 | |||||
| 3 | 198 | |||||
| 4.5 | 1450 | 4 | 6691 5943 | 171 | 73 | YE2-90S-4-1. 1kw |
| 1 | 6297 | 282 268 | ||||
| 23 | ||||||
| 4.5 | 2900 | 4 | 7091 | 234 | 78 | YE2-90L-2-2.2kw |
| 1 | 3348 4628 | 883 | ||||
| 23 | ||||||
| 844 | ||||||
| 4.5 | 2900 | 4 | 7472 | 524 | 80 | YE2-100L-2-3kw |
| 1 | 5807 6857 | 881 | ||||
| 2 | 836 | |||||
| 3 | 7973 | 667 | ||||
| 4.5 | 2900 | 4 | 8683 | 515 | 82 | YE2-112M-2-4kw |
| 1 | 6489 | 924 | ||||
| 23 | 7685 | |||||
| 854 | ||||||
| 4.5 | 4 | 9583 | 505 | 84 | YE2-132S,-2-5.5kw | |
| 1 | 5002 | 1291 | ||||
| 2 | 5778 | 1226 | ||||
| 3 4 | 7353 | 1165 | ||||
| 2900 | 8429 | 1106 | YE2-712-6-0.25kw | |||
| 5 | 9354 | 1051 | ||||
| 1 | 5760 | 64 | ||||
| 2 | 5472 | 73 | ||||
| 3 | 4800 | 85 | ||||
| 4 | 4320 | 93 | YE2-801-6-0.37kw | |||
| 5 | 3888 6400 | 96 | ||||
| 1 | 6080 | 83 | ||||
| 2 3 | 5333 | 96 111 | ||||
| 960 | 4 | 4800 | 121 | YE2-801-4-0.37kw | ||
| 5 | 4320 | 124 | ||||
| 1 | 7200 | 96 | ||||
| 2 3 | 6840 6000 | 109 127 | ||||
| 135 | ||||||
| 5 | 4 | 5400 4800 | 139 | 73 | YE2-802-4-0.75kw | |
| 5 1 | 8640 | 144 | ||||
| 2 | 8208 | 165 | ||||
| 3 | 7200 | 192 | ||||
| 4 5 | 5832 | 215 | ||||
| 6480 | 209 | |||||
| 机号 | 转速r/min | 工况 | 风量m/h | 全压Pa | 噪声dB(A) | 配用电机 |
| 5 | 1450 | 1 | 6675 | 321 | 74 | YE2-90S-4-1.1kw |
| 23 | 7878 | 289 | ||||
| 4 | 9178 | 211 | ||||
| 5 | 1450 | 1 | 8153 | 347 | 74 | YE2-90L-4-1.5kw |
| 2 | 9157 | 311 | ||||
| 3 | 9727 | 289 | ||||
| 4 | 10223 | 265 | ||||
| 5 | 2900 | 8040 | 680 | 80 | YE2-100L-2-3kw | |
| 1 2 | 8861 | 610 | ||||
| 3 | 9544 | 552 | ||||
| 5 | 2900 | 4 | 9824 | 510 | 82 | YE2-112M-2-4kw |
| 1 | 4592 6348 | 1090 | ||||
| 2 | 8994 | 1042 | ||||
| 3 | 893 | |||||
| 5 | 2900 | 4 | 10249 | 647 | YE2-132S-2-5.5kw | |
| 1 | 6862 7925 | 1381 | ||||
| 2 | 10087 | 1223 | ||||
| 3 | 11562 | 1091 | ||||
| 4 | 1057 | |||||
| 5.5 | 960 | 5 | 12832 7840 | 815 70 | YE2-801-6-0.37kw | |
| 1 | 7448 | |||||
| 2 | 6533 | 80 | ||||
| 3 | 5880 | 93 102 | ||||
| 4 | ||||||
| 5.5 | 960 | 5 | 5292 8160 | 105 93 | 73 | YE2-802-6-0.55kw |
| 1 2 | 7752 | |||||
| 3 | 6800 | 107 | ||||
| 4 | 6120 | 124 | ||||
| 5 | 5508 | 136 | ||||
| 5.5 | 1450 | 7830 | 139 372 | 76 | YE2-90L-4-1.5kw | |
| 1 2 | 9383 | 324 | ||||
| 3 | 9855 | 290 | ||||
| 10832 | 211 | |||||
| 5.5 | 1450 | 4 1 | 10851 | 421 | 77 | YE2-100L-4-2.2kw |
| 2 | 11498 | 400 | ||||
| 3 | 12946 | 350 | ||||
| 4 | 13607 | 321 | ||||
| 5.5 | 2900 | 1 | 9066 | 692 | 83 | YE2-112M-2-4kw |
| 2 | 10920 | 643 | ||||
| 3 | 12000 | 592 | ||||
| 5.5 | 2900 | 4 | 12693 | 536 | 86 | YE2-132S2-2-7.5kw |
| 1 | 11264 | 1483 | ||||
| 2 3 | 12516 13907 | 1335 1080 | ||||
| 4 | 15283 | 972 | ||||
| 5 | 16795 | 874 | ||||
| 6 | 960 | 1 | 10560 | 107 122 | 70 | YE2-802-6-0.55kw |
| 2 | 10032 | |||||
| 3 | 8800 | 143 | ||||
| 4 | 7920 | 155 | ||||
| 5 | 7128 | 159 |
| 机号 | 转速r/min | 工况 | 风量m/h | 全压Pa | 噪声dB(A) | 配用电机 |
| 6 | 960 | 1 2 | 6730 | 194 | 72 | YE2-90S-6-0.75kw |
| 8065 | 169 | |||||
| 3 | 8471 | 151 | ||||
| 4 | 9311 | 110 | ||||
| 6 | 960 | 1 | 9327 | 220 | 74 | YE2-90L-6-1.1kw |
| 23 | 10476 | 197 | ||||
| 4 | 11695 | 168 | ||||
| 6 | 1450 | 1 | 6883 | 392 | 77 | YE2-90L-4-1.5kw |
| 8126 | 372 | |||||
| 23 | ||||||
| 6 | 1450 | 4 | 10291 10166 | 229 | 80 | |
| 1 | 13182 | 442 | ||||
| 23 | ||||||
| 385 | ||||||
| 6 | 1450 | 4 | 14063 | 251 | 82 | YE2-100L2-4-3kw |
| 1 | 14088 14927 | 500 | ||||
| 2 | 477 | |||||
| 3 | 16808 | 416 | ||||
| 6 | 1450 | 4 | 17665 | 382 | 84 | YE2-112M-4-4kw |
| 1 | 18240 17328 | 362 | ||||
| 2 | 15200 | 413 | ||||
| 3 | 480 | |||||
| 4 | 13680 | 509 | ||||
| 6 | 2900 | 5 | 12312 14302 | 523 | 86 | YE2-132S,-2-5.5kw |
| 1 2 | 15102 | 680 610 | ||||
| 15718 | ||||||
| 3 | 552 | |||||
| 6 | 2900 | 4 | 16090 15598 | 510 | 88 | YE2-160M,-2-11kw |
| 1 2 | 17092 | 1540 | ||||
| 18898 | 1463 | |||||
| 3 | 1389 | |||||
| 4 | 19732 | 1220 954 | ||||
| 20531 | ||||||
| 6.5 | 960 | 5 1 | 13200 | 117 | 71 | YE2-90S-6-0.75kw |
| 2 | 12540 | 135 | ||||
| 3 | 11000 | 156 | ||||
| 4 | 9900 | 173 | ||||
| 5 | 8910 | 180 | ||||
| 6.5 | 960 | 8841 | 223 | 72 | YE2-90L-6-1.1kw | |
| 1 2 | 10434 | 201 | ||||
| 3 | 11501 | 170 | ||||
| 4 | 12595 | 128 | ||||
| 6.5 | 960 | 1 | 10797 | 242 | 74 | YE2-100L-6-1.5kw |
| 23 | 12127 | 217 | ||||
| 4 | 13539 | 185 | ||||
| 6.5 | 960 | 1 | 14580 | 190 235 | 77 | YE2-112M-6-2.2KW |
| 2 | 13850 | |||||
| 3 | 12690 | 280 | ||||
| 4 | 11500 | 300 | ||||
| 5 | 10820 | 320 |
| 机号 | 转速r/min | 工况 | 风量m/h | 全压Pa | 噪声dB(A) | 配用电机 |
| 6.5 | 1 | 7967 | 432 | 79 | YE2-100L-4-2.2KW | |
| 2 1450 | 9407 | 410 | ||||
| 3 | 10939 | 327 | ||||
| 4 | 11913 | 252 | ||||
| 6.5 | 1450 | 1 | 19800 | 264 | 80 | YE2-100L2-4-3KW |
| 2 | 18810 | 305 | ||||
| 3 | 16500 | 350 | ||||
| 4 | 14850 | 390 | ||||
| 5 | 13365 | 404 | ||||
| 1450 | 1 | 14838 | 522 | 81 YE2-112M-4-4KW | ||
| 2 | 17012 | 466 | ||||
| 3 | 18146 | 417 | ||||
| 4 | 19131 | 370 | ||||
| 1450 | 1 | 22800 | 418 | 83 | YE2-112M-4-5.5KW | |
| 2 | 21660 | 479 | ||||
| 3 | 19000 | 550 | ||||
| 4 5 | 17100 | 589 | ||||
| 6.5 2900 | 1 | 15390 16254 | 605 702 | 86 | YE2-132S-2-5.5KW | |
| 2 | 17120 | 668 | ||||
| 3 | 18000 | 620 | ||||
| 4 | 19780 | 558 | ||||
| 5 | 21652 | |||||
| 6.5 | 2900 | 1 | 17690 | 512 1330 | 88 | YE2-160M-2-11KW |
| 2 | 19838 | 1264 | ||||
| 3 | 21987 | |||||
| 23578 | 1198 1086 | |||||
| 4 | ||||||
| 6.5 | 1450 | 5 | 26472 20446 | 975 | 90 | YE2-160M-4-11KW |
| 1 2 | 21523 | 1270 | ||||
| 1206 | ||||||
| 3 | 22656 | 1146 | ||||
| 4 | 23848 | 1088 | ||||
| 6.5 | 2900 | 5 1 | 25192 6687 | 1033 2266 | 95 | YE2-160M2-2-15KW |
| 2 | 14949 | 2031 | ||||
| 3 | 20056 | 1776 | ||||
| 4 | 24106 | 1162 | ||||
| 5 | 25893 | 877 | ||||
| 7 960 | 1 | 13760 | 161 | 76 YE2-90L-6-1. 1kw | ||
| 2 | 13072 | 186 | ||||
| 3 | 11467 | 213 | ||||
| 4 | 10320 | 235 | ||||
| 5 | 9288 | 241 | ||||
| 7 | 960 | 1 | 18000 | 174 | 77 | YE2-100L-6-1.5kw |
| 2 | 17100 | 201 | ||||
| 3 | 15000 | 231 | ||||
| 4 | 13500 | 247 | ||||
| 5 | 12150 | 254 | ||||
| 7 | 960 | 1 | 14062 | 290 | 78 | YE2-112M-6-2.2KW |
| 2 | 16122 | 259 | ||||
| 3 | 17197 | 232 | ||||
| 4 | 18130 | 206 |
| 机号 | 转速r/min | 工况 | 风量m/h | 全压Pa | 噪声dB(A) | 配用电机 |
| 7 | 960 | 1 2 | 15455 | 307 | 79 | YE2-132S-6-3KW |
| 17358 | 275 | |||||
| 3 | 18439 | 255 | ||||
| 4 | 19379 | 235 | ||||
| 7 | 1450 | 1 | 11403 | 549 | 82 | YE2-112M-4-4kw |
| 2 | 13465 | 521 | ||||
| 3 | 15657 | 415 | ||||
| 4 | 17052 | 320 | ||||
| 7 | 1450 | 1 | 19113 | 648 | 83 | YE2-132S-4-5.5KW |
| 2 | 22557 | 583 | ||||
| 3 | 24864 | |||||
| 493 | ||||||
| 7 | 1450 | 4 | 26280 | 426 | ||
| 1 | 23343 24734 | 701 | ||||
| 23 | ||||||
| 667 | ||||||
| 7 | 1450 | 4 | 27850 | 583 | 87 | YE2-160M-4-11KW |
| 1 | 19680 21710 | 1350 | ||||
| 2 | 1277 | |||||
| 3 | 23740 | 1204 | ||||
| 4 | 24720 | 1147 | ||||
| 7 | 1450 | 5 | 25700 | 1090 | 89 | YE2-160L-4-15KW |
| 1 | 25558 | 1473 | ||||
| 2 | 26904 28320 | 1399 | ||||
| 3 | 1329 | |||||
| 4 | 29811 | 1262 | ||||
| 7. 5 | 960 | 5 | 31490 | 1199 | 72 | YE2-100L-6-1.5kw |
| 1 | 15600 14820 | 148 | ||||
| 2 | 13000 | 170 | ||||
| 3 | 11700 | 196 | ||||
| 4 | 218 | |||||
| 7.5 | 960 | 5 | 10530 21600 | 226 | 76 | YE2-112M-6-2. 2kw |
| 1 2 | 20520 | 201 | ||||
| 3 | 18000 | 232 | ||||
| 4 | 16200 | 267 293 | ||||
| 5 | 301 | |||||
| 7.5 | 1450 | 1 | 14580 23400 | 332 | 80 | YE2-112M-4-4kw |
| 2 | 22230 | 383 | ||||
| 3 | 19500 | 440 | ||||
| 4 | 17550 | 491 | ||||
| 5 | 15795 | 508 | ||||
| 7.5 | 1450 | 28800 | 355 | YE2-132S-4-5.5kw | ||
| 1 2 | 27360 | 409 | ||||
| 3 | 24000 | 470 | ||||
| 4 | 21600 | 517 | ||||
| 5 | 19440 | 531 | ||||
| 7. 5 | 1450 | 1 | 32400 | 453 522 | 86 | YE2-132M-4-7.5kw |
| 2 | 30780 | 600 | ||||
| 3 | 27000 | |||||
| 4 | 24300 | 660 | ||||
| 5 | 21870 | 678 |
| 机号 | 转速r/min | 工况 | 风量m/h | 全压Pa | 噪声dB(A) | 配用电机 |
| 8 | 960 | 1 | 19680 18696 | 168 193 | 77 | YE2-112M-6-2.2KW |
| 2 | ||||||
| 3 | 16400 | 222 | ||||
| 4 | 14760 | 248 | ||||
| 5 | 13284 | 257 | ||||
| 8 | 960 | 1 | 18102 | 360 | 78 | YE2-132S-6-3KW |
| 2 | 21364 | 324 | ||||
| 3 | 23549 | 274 | ||||
| 4 | 25791 | 206 | ||||
| 1 | 22109 | 390 | ||||
| 8 | 960 | 24837 | 349 | YE2-132M,-6-4KW | ||
| 23 | ||||||
| 4 | 27723 | 298 | ||||
| 1 | ||||||
| 8 | 1450 | 2 | 16313 19262 | 696 661 | 83 | YE2-132S-4-5.5KW |
| 22398 | 527 | |||||
| 3 | 24393 | |||||
| 4 | 407 | |||||
| 8 | 1450 | 1 | 21281 | 735 | 83 | YE2-132M-4-7.5KW |
| 2 | 25606 28609 | 642 | ||||
| 3 | 30630 | 520 | ||||
| 4 | 377 | |||||
| 8 | 1450 | 1 | 27342 | 823 | 86 | YE2-160M-4-11KW |
| 2 | 32269 35568 | 740 | ||||
| 3 | 626 | |||||
| 4 | 37594 | 541 | ||||
| 8 | 1450 | 1 | 29287 | 954 | 87 | YE2-160L-4-15KW |
| 2 | 33208 34846 | 902 | ||||
| 3 | 835 | |||||
| 4 | 37202 | 738 | ||||
| 8 | 1450 | 1 | 31923 | 986 | 88 | YE2-180M-4-18.5KW |
| 2 3 | 36461 38689 | 911 | ||||
| 832 | ||||||
| 4 | 41021 | 739 | ||||
| 9 | 960 | 1 | 21540 | 350 | 75 | YE2-132M,-6-4KW |
| 2 3 | 23800 25420 | 330 | ||||
| 310 | ||||||
| 4 | 27120 | 275 | ||||
| 9 | 960 | 1 | 25774 | 456 | 78 | YE2-132M2-6-5.5KW |
| 23 | 30419 | 410 | ||||
| 4 | 35439 | 300 | ||||
| 9 | 960 | 1 | 31479 | 493 | 80 | YE2-160M-6-7.5KW |
| 23 | 35356 | 442 | ||||
| 4 | 39472 | 377 | ||||
| 9 | 1450 | 1 | 23226 | 881 | 86 | YE2-160M-4-11KW |
| 2 | 27426 | 836 | ||||
| 3 | 31891 | 667 515 | ||||
| 4 1 | 34731 | 1207 | ||||
| 9 | 1450 | 29475 | 1156 | 88 | YE2-160L-4-15KW | |
| 2 | 34558 | |||||
| 3 | 37574 | 1088 | ||||
| 41684 | 896 | |||||
| 4 5 | 45424 | 732 |
| 机号 | 转速r/min | 工况 | 风量m/h | 全压Pa | 噪声dB(A) | 配用电机 |
| 9 | 1450 | 1 | 36647 | 1056 | 89 | YE2-180M-4-18.5KW |
| 42517 | 948 | |||||
| 23 | ||||||
| 4 | 51066 | 629 | ||||
| 9 | 1450 | 1 | 43260 | 1066 | 90 | YE2-180L-4-22KW |
| 2 | 49598 | 951 | ||||
| 3 | 52905 | 851 | ||||
| 9 | 1450 | 4 | 557175 45453 | 756 1248 | 91 | YE2-200L-4-30KW |
| 1 2 | 51914 | 1153 | ||||
| 55086 | ||||||
| 3 | 1053 | |||||
| 10 | 960 | 4 | 58407 25460 | 935 | 90 | YE2-132M2-6-5.5KW |
| 1 | 28400 | 350 340 | ||||
| 23 | ||||||
| 10 | 960 | 4 | 33100 44800 | 275 301 | 85 | YE2-160M-6-7.5KW |
| 1 2 | 42560 | |||||
| 37333 | 348 | |||||
| 3 | 33600 | 396 | ||||
| 4 | 30240 | 439 451 | ||||
| 1450 | 5 | 38200 | 736 | 86 | YE2-160M-4-11KW | |
| 1 2 | 40000 | 690 | ||||
| 42960 | ||||||
| 3 | 665 | |||||
| 10 | 960 | 4 1 | 45679 35339 | 630 587 | 86 | YE2-160L-6-11KW |
| 42424 | 552 | |||||
| 2 3 | 48047 | |||||
| 4 | 460 | |||||
| 10 | 1450 | 52734 | 356 | 89 | YE2-160L-4-15KW | |
| 1 | 57120 54264 | 541 627 | ||||
| 2 | 47600 | |||||
| 3 | 712 | |||||
| 10 | 4 | 42480 | 801 | YE2-180L-6-15KW | ||
| 5 1 | 38556 43181 | 829 609 | ||||
| 2 | 48499 | 546 | ||||
| 960 | 3 | 51518 | 507 | 89 | YE2-180M-4-18.5KW | |
| 4 | 54146 25223 | 465 | ||||
| 1 | 1149 | |||||
| 1080 | ||||||
| 1450 | 23 | 32337 | ||||
| 4 | 38676 | 933 | ||||
| 1 | 40798 | 1437 | ||||
| 2 | 44706 | 1350 | ||||
| 10 | 1450 | 3 | 49431 | 1215 | 91 | YE2-180L-4-22KW |
| 4 | 51611 | 1094 | ||||
| 5 | 53701 | 984 | ||||
| 1 | 50270 | 1303 | ||||
| 10 | 1450 | 23 | 1171 | 92 | YE2-200L-4-30KW | |
| 5832 | ||||||
| 4 | 70049 | 776 | ||||
| 1 | 51929 | 1454 | ||||
| 10 | 1450 | 23 | 57474 | 1307 | 93 | YE2-225S-4-37KW |
| 机号 | 转速r/min | 工况 | 风量m/h | 全压Pa | 噪声dB(A) | 配用电机 |
| 10 | 1450 | 1 | 62349 | 1541 | 94 | YE2-225M-4-45KW |
| 2 | 71213 | 1423 | ||||
| 3 | 75564 | 1300 | ||||
| 4 | 80119 | 1154 | ||||
| 11 | 960 | 1 | 43840 | 263 | 84 | YE2-132M2-6-5.5KW |
| 2 | 41648 | |||||
| 36533 | 305 | |||||
| 3 | 32880 | 347 | ||||
| 4 5 | 29592 | 390 | ||||
| 11 | 960 | 1 | 47360 | 404 294 | 85 | YE2-160M-6-7.5KW |
| 44992 | 340 | |||||
| 2 3 | 39467 | 387 | ||||
| 4 | 35520 | 435 | ||||
| 450 | ||||||
| 11 | 960 | 5 1 | 31968 58080 | 331 | 87 | YE2-160L-6-11KW |
| 2 | 55176 | 383 | ||||
