Ka6enenpoBoAbl, Kopo6uaTble KaHanbI И CNTNHrИ N3 PVC
Ka6enenpoBoμbl, KOpo6uaTble KaHanbl H cpNTИHrW N3 PVC OrHeCToMKNi W3OnNpOBaHHbI PVC Ka6enbHbI Ken06 TpeyronbHbleKopo6uaTbleKaHanbl W3PVC
CepMA KpyrnbIX Ka6enbHbIx KOpo6oB N3 PVCOrHeCTOiKNW3OnNPOBaHHbI3aWNTHbIKOXyXPVCAnAKOHANLNOHepa
KopnopaTHBHbiN npopwnb rpynnbi LESSO
LESSO (K aK: 02128.)Bey山aA MMpoBaA ya B0aCT pMneHHOT CTOTenHXMaTepaB TpyonpBTe abBaa proeKaar acCK,aKa bl, e l, cae CaHaM KMaaa 2023 roAy onepauNoHHble AoxoAbl rpynnbl μocTHrnn 4,38 mnpA. Aonn. CWA.
C MOMe pea aTeaa Bba Ha MpBO pBb, LSO cTa COeMHO MaHa KMaHaneTCMyMpaM A3WCa npOnyKTCnaKOOTBTCTCTOCTBCpaeCCyT.
LESSOoCBanaCeaTeCKTpMpanee0ayCeBaTeeMa aKKpeTOBaHHbTeXHOnorWeCKLHpnOCTOKTopCKepa6CTaHLnepxKHHOBaTeXeCKO pa3BVTyaHMaypeMn12MyaacKxTpaneCTaHa BnaneeT6nee 3000naTeTaMnpeCTaB6onee10O00pa3HOBHOTenpoyKTOenaeeO3caMX BCe06eMopOBTeneBOTpaCTpy6onpoBOμopoyKKOMaHMCn3yeTCAnCeMyMpypa3 aeKTpcaenMyaraCaapy,ayacpb,cnKx MOpcKyHO aKBaKynbTypy W T. .
BepHaA cBOe Wee《penBeb ny山ee CTpb 6yy山ee), KOMaHA LESSO CTaTCAnpenaHHO co3aHnywe cpeb oTaHbaaOaeaKTleyTaTenTK narOapOBMTMMaTCOa3CaH KpaCVBOrO npoCTpaHCTBa, 4TO6bI XUTenN BCerO MMpa MOrnN HaCnaXAaTbCA KOMcpopTHON XW3HbHO.
WnnroCTpaLMA KOMMep4eCKOro 3HaKa, BKnioueHHaA B peKnaMHble MaTepWanbl Tpy6 v cpvTИHrOB:
LESSO器 LIANSU L&S
Bce BbIWenepeuNCneHHble ToproBble MapKN ABnAroTCA 3aperICTpWpoBaHHbIMK ToproBbIMn MapKaMn Guangdong lesso technology Industrial Co, LTD. CoO6waeM BaM, 4TO npOμyKLI9, MapKMpOBaHHa9 3TUMN TOprOBbIMN MapKaMI, ABn9eTcA npoμykuhei koMnaHun lesso Group Company Limited. Bce npaBa 3aeHbl.
KaTanor
Ka6enenpoBobl, KOpo6uaTble KaHanbIИCpNTNHrИW3PVC
OrHeCTOMKNN W3OnNpOBaHHbIN PVC Ka6enbHbIM xeno6 B cpopme nonykpyra μng nona
OrHeCToikWe M3OnMpOBaHHbie 3neKTpOTexHN4eCKWe
Tpy6b1V3PVC 01-10
yCTaHOBKa.. 11
OrHeCToikNW3OnMpOBaHHbIPVCKa6enbHbIKen06
B copme nonykpyra μng nona 12-14
OrHeCTOvkWi W3OnMpOBaHHbIi PVC Ka6enbHbi KenO6 ... 15-19
VHCTpyMeHTbl 20
OrHeCTokni M3OnMpOBaHHbIi PVC ka6enbHbIM \*eno6 ... 21-25
OrHeCTONKN W3OnNpOBaHHbI3a山NTHbIKOXyxPVC
KOHANLNOHepa 26-27
OrHeCToikKi 3OnAμMOHHbIM TpeyrOnbHbIi KaHan BX ... 28-29
CepTucpuKauNA. 30-34
pOTOKOnbI HCNbITaHN 35-36
CTaHAapT: IEC 614,IEC 61386-1,IEC 61386-21,AS/NZS 2053.2 LBeTa: 6enbIv W ApyrWe LBeTa nO 3anpOcy nNHa:B COOTBeTCTBVN C 3anpOCaMNKnNeHTa
peNMyWecTBa
① OTnNuHble HenpoBOAAWNe xapaKTepNCTHKH:
Ka6enenpOBOAbI O6nanaOT OTnNuHbIMN HenpOBOAAwNM xapaKTepNCTMKaMN,BbICOKMMcOnpoTMBneHNeMHanp AXeHNOnpO6OA TOKa.
Иcnonb13OBaHve Ka6enenpoBOna Liansu UPVC He npe ACTaBnAETOnaCHOCTVBOTHOWeHNN3neKTpN4eCTBa,Ta KKaKOHBblμepXWBaeTHanpAXeHNe25TbICAyBOnbT6 e3nOBpexneHN.
{\bigcirc} XopOWaA yCTOHuNBOCTbK CXaTHIO:
Ka6enenpOBO MOXHOyKnanbIBaTbB6eTOH,OH o6nana eTxOpowenpouHocTbIoHa CXaTVe.
{\bigcirc} XopoWaAorHeCToMKocTb:
Ka6enenpoBOn o6nanaeT xOpowe yCToMuNBOCTbIO K ro peHNO.
pNMeHeHNA
{\bigcirc} 3a山NTa W ynpaBneHNe 3neKTponpOBOAKoi BHyTpИ nOMeLeHNi
{\bigcirc} BnarOCToMKOCTb,yCToUuNBoCTb K KOppo3MN:
Ka6enenpoBOBblnepXИBaeTBO3neiCTBWeBnarN,He nOnBepXeH3neKTpWyeCKNMpeaKLNAM,BbI3bIBaeMbIM KHCnOTaMN,山enOyaMN MaCnaMN,KOTOpble MOryT CT aTbnpNuNHoKOppo3MNMeTannOB.
① 3aWNTa OT HaceKOMbIX:
Ka6enenpoBOn MOXeT 6bITb 3a山NWeH OT yKycOB Hace KOMbIX..
① erko crN6aeTCA:
BCTaBbT.e OμHy npyXUHy B Tpy6y, Hocne 4erO Tpy6y M OXHo6yneTnerKOcorHyTb6e3HarpeBa.
① pOCTaA yCTaHOBKa:
VCnOnb3yiTe LeMeHT LESSO AnA COeAMHeHUA TPy6 以BCeBO3MOXHbIXaKCeCCyapOB.
Ka6enenpoBoA H3 PVC(Knacc A)
PVMEYAHNE: TonWNHa OTMeyeHa HMXe TOnbKO AnA CnpaBKH.
| HoMep SAP Tpy6bl (npocToi KoHeu / 2.9M) | HoMep SAP Tpy6bl (6yrpwCTbl koHeu / 2.9M) | Pa3Mep (MM) | TonWИHa CTeHKИ | Kon-BO B ynaKoBKe |
| 8030050003 | 8030050876 | 16 | 1.5 | 35 |
| 8030050011 | 8030050877 | 20 | 1.8 | 25 |
| 8030050020 | 25 | 2.0 | 20 | |
| 8030050026 | 32 | 2.2 | 10 | |
| 8030050409 | 40 | 2.4 | 10 | |
| 8030050410 | 8030051052 | 50 | 2.6 | 5 |
| CocpNpoBaHHbI Ka6enenpOBOA H3 PVC | |
| HoMepSAP Tpy6bl | Pa3Mep(MM) nNHa (M/pynoH) |
| 8030020306 16 | 100 |
| 8030020311 20 | 100 |
| 8030020320 | 25 100 |
| 8030020331 | 32 50 |
| 8030020335 | 40 50 |
| 8030020337 | 50 25 |
Ka6enenpoBoA3PVC(Knacc B)
PVMEHAHNE: TonWMHa OTMeyeHa HMXe TOnbKO AnA CnpaBKK.
| HoMep SAP Tpy6bl (npocToi KOHeu / 2.9M) | HoMep SAP Tpy6bl (6yrpuCTbli KoHeu / 2.9M) | Pa3Mep (MM) | TonWMHa CTeHKИ | Kon-BO B ynaKoBKe |
| 8030050055 | 8030050798 | 16 | 1.3 | 35 |
| 8030050068 | 8030050136 | 20 | 1.5 | 25 |
| 8030050080 | 8030050138 | 25 | 1.6 | 20 |
| 8030050090 | 8030050800 | 32 | 1.9 | 10 |
| 8030050101 | 8030050967 | 40 | 2.0 | 10 |
| 8030050110 | 8030050801 | 50 | 2.2 | 5 |
pNMeyaHNe:
KnaccAKnaccB-3ToKnaccncpnka LNOHHbI KOA B COOTBeTCTBWN C MeXa HN4eCKWMN Tpe6oBaHWAMW npW npoB eAeHN onpeAeneHHbIX CnbITaH (n po4HOCTb Ha CXaTHe, npo4HoCTb Ha y nap, npouHoCTb Ha pa3pyweHWe W T.A.). Grade Ais Heavy and Grade Bis
Medium according to IEC61386-21, IEC61386-23.
KnaccA-TA\*enbl,a Knacc B-cpen HNB C00TBeTCTBWN CIEC61386-21, IEC 61386-23.
| pAMbIecOeANHeHNAATPy6(BTynKa) | ||
| HoMep SAP Tpy6bl | Pa3Mep(MM) WT./Kopo6ka | |
| 8030020287 16 | 900 | |
| 8030020288 | 20 | 500 |
| 8030020289 25 | 250 | |
| 8030020290 32 | 120 | |
| 8030020291 40 | 100 | |
| 8030020292 50 | 72 | |
| 8030020293 | 60 | 50 |
| roppNpoBaHHbleTpy6bI THna | |||
| HoMep SAP tpy6bl | Pa3Mep(MM) | WT./Kopo6ka | |
| 8030020350 | 16 | 560 | |
| 8030020351 | 20 | 350 | |
| 8030020352 | 25 | 200 | |
| 8030020353 | 32 | 140 | |
| FoppNpoBaHHble Tpy6bI TUna Il | |||
| HoMep SAP Tpy6bl | Pa3Mep(MM) | WT./kopo6ka | |
| 8030021225 | 20 | 350 | |
| epexoAHbleMyTbIAn9rocpMpoBaHHbIXTpy6 | |||
| HoMep SAP tpy6bl | Pa3Mep(MM) | WT./Kopo6ka | |
| 8030020790 | 20 | 350 | |
| Pa3Mep: 16、20 Pa3Mep: | HoMep SAP tpy6bl | Pa3Mep(MM) | WT./Kopo6ka | |
| 8030020140 | 16 | 900 | ||
| 8030020141 | 20 | 500 | ||
| 8030020142 8030020143 | 25 32 | 320 200 | ||
| 8030020144 | 40 | 120 | ||
| 8030020366 | 50 | 65 |
| ΦUTHHrN An9 Tpy6 pa3HOro AMaMeTpa | |||
| Pa3Mep: 16、20 | HoMep SAP Tpy6bl | Pa3Mep(MM) | WT./Kopo6ka |
| 8030020155 | 20×16 | 600 | |
| 8030020398 | 25×16 | ||
| 8030020399 | 25×20 | ||
| 8030020400 | 32×16 | ||
| Pa3Mep: ≥25 | 8030020401 | 32×20 | |
| 8030020402 | 32×25 | ||
| TMApO3aTBOpHbleTPy6HbIeCOeANHeHNA | ||
| HoMep SAP Tpy6bl | Pa3Mep(MM) WT./Kopo6ka | |
| 8030021251 20 | ||
| 8030021252 | 25 | |
| TpOHNKAA TPy6 | |||
| HoMep SAP Tpy6bl | Pa3Mep(MM) | WT./Kopo6ka | |
| 8030020170 | 16 | 300 | |
| 8030020171 | 20 | 200 | |
| 8030020172 | 25 | 130 | |
| 8030020173 | 32 | 70 | |
| 8030020174 | 40 | 40 | |
| 8030020175 | 50 | 25 | |
| 8030020176 | 60 | ||
| pAMbIecOeANHeHNpa3nNyHOrOAMaMeTpa | ||
| HoMep SAP Tpy6bl | Pa3Mep(MM) | wT./kopo6ka |
| 8030020270 | 20×16 | 600 |
| 8030020271 | 25×20 | 480 |
| 8030020272 | 32×20 | 264 |
| 8030020273 | 32×25 | 264 |
| 8030020274 | 40×25 | 170 |
| 8030020275 | 40×32 | 150 |
| 8030020276 | 50×32 | 100 |
| 8030020277 | 50×40 | 80 |
| BbICTpOCbeMHbIeCOeANHeHNAAA rocppNpoBaHHbIXTpy6 | |||
| HoMep SAP Tpy6bl | Pa3Mep(MM) | WT./Kopo6ka | |
| 8030021409 | 20 | ||
| 8030021444 | 25 | ||
| BHeWHNe 6bICTpOCbeMHble COeANHeHNA AA ropNpoBaHHbIXTpy6 | ||
| HoMep SAP Tpy6bl | Pa3Mep(MM) WT./Kopo6ka | |
| 8030021423 | ||
| 8030021233 | 20 25 | |
| 8030021446 | ||
| 8030021443 | ||
| 8030021463 | 50 | |
| MlepeXOAHblecOeANHeHNAnAroOpNpOBaHHbIXTPy6 | ||
| HoMepSAP Tpy6bl | Pa3Mep(MM) WT./Kopo6ka | |
| 8030021456 | ||
| 8030021424 | 20 | |
| 8030021452 | 25 | |
| HoMep SAP tpy6bl | Pa3Mep(MM) | WT./Kopo6ka | |
| 8030021230 | 20 | 400 | |
| 8030021231 | 25 | 200 | |
| 8030021212 | 32 | 100 | |
| 8030021213 | 40 | ||
| 8030021471 | 50 |
| KOneHOA Tpy6 | |||
| HoMep SAP Tpy6bl | Pa3Mep(MM) | WT./Kopo6ka | |
| 8030020206 | 16 | 500 | |
| 8030020207 | 20 | 320 | |
| 8030020208 | 25 | 160 | |
| 8030020209 | 32 | 90 | |
| 8030020210 | 40 | 50 | |
| 8030020211 | 50 | 35 | |
| 8030020212 | 60 | 20 | |
| KoneHo 6onbworo paAnyca | |||
| HoMep SAP Tpy6bl | Pa3Mep(MM) | WT./kopo6ka | |
| 8030020621 | 16 | 500 | |
| 8030020202 | 20 | 250 | |
| 8030020203 | 25 | 130 | |
| 8030020204 | 32 | 60 | |
| 8030020205 | 40 | 40 | |
| 8030040024 | 50 | 25 | |
| KoneHo yAnNHeHHoe 6onbWoro paAnyca | ||
| HoMep SAP Tpy6bl | Pa3Mep(MM) WT./Kopo6ka | |
| 8030021469 | 16 | |
| 8030021232 | 20 | |
| 8030021470 | 25 | |
| MepexoAHbleKoneHa | ||
| HoMep SAP Tpy6bl | Pa3Mep(MM) WT./Kopo6ka | |
| 8030021445 | 16 | |
| 8030021462 | 20 | |
| 8030021464 | 25 | |
| KoneHO C KpbIWKOn | |||
| HoMep SAP Tpy6bl | Pa3Mep(MM) | wT./kopo6ka | |
| 8030020391 | 16 | 300 | |
| 8030020221 | 20 | 200 | |
| 8030020222 | 25 | 125 | |
| 8030020223 | 32 | 60 | |
| 8030020224 | 40 | 40 | |
| 8030020225 | 50 | 25 | |
| TpOUHNKN C KPbIWKON | |||
| HoMep SAP Tpy6bl | Pa3Mep(MM) | WT./Kopo6ka | |
| 8030020392 | 16 | 120 | |
| 8030020185 | 20 | 80 | |
| 8030020186 | 25 | 60 | |
| 8030020187 | 32 | 30 | |
| 8030020580 | 40 | 20 | |
| 8030020581 | 50 | 11 | |
| CKOWeHHbIe TPOMHNKN CKpbIWKOi | ||
| 8030021401 | HoMep SAP Tpy6bl | Pa3Mep(MM) WT./Kopo6ka |
| 16 | ||
| 8030021402 | 20 | |
| 8030021294 | 25 | |
KpyrnbleKOpo6KNAnA OAMHapHbIXnOAKnIOyeHNN (C KpbIWKon)
Tny6oKMe Kpyrnble KOpo6KW An9 CKpbITon yCTaHOBKH naMn(oANHapHble)
| HoMep SAP Tpy6bl | Pa3Mep (MM) | BbICOTa (MM) | WT. /kopo6ka | |
| 8030020231 | 65×40/1/16 | 40 | 60 | |
| 8030020232 | 65×40/1/20 | 40 | 60 | |
| 8030020233 | 65×40/1/25 | 40 | 60 | |
KpyrnbIeKOpO6KNAAABONHbIXnpAMbIXnOAKnIOYeHNn CKpbIWKon
| HoMep SAP Tpy6bl | Pa3Mep (MM) | BbICOTa (MM) | WT. /kopo6ka | |
| 8030020112 | 65×65/1/16 | 65 | 30 | |
| 8030020113 | 65×65/1/20 | 65 | 30 | |
| 8030020114 | 65x65/1/25 | 65 | 30 | |
| 8030020558 | 65×70/1/16 | 70 | 30 | |
| 8030020378 | 65×70/1/20 | 70 | 30 | |
| 8030020368 | 65×70/1/25 | 70 | 30 |
| HoMep SAP Tpy6bl | Pa3Mep (MM) | BbICOTa (MM) | WT. /kopo6ka | |
| 8030020256 | 65×40/21/16 | 40 | 50 | |
| 8030020257 | 65×40/21/20 | 40 | 50 | |
| 8030020258 | 65×40/21/25 | 40 | 50 | |
KpyrnbIeKOpO6KWAnAABONHbIXyrnOBbIXnOAKnIOYeHNN CKpbIWKon
| HoMep SAP Tpy6bl | Pa3Mep (MM) | BbICoTa (MM) | WT. /kopo6ka | |
| 8030020267 | 65x65/21/16 | 65 | 30 | |
| 8030020268 | 65×65/21/20 | 65 | 30 | |
| 8030020269 | 65x65/21/25 | 65 | 30 | |
| 8030020561 | 65×70/21/16 | 70 | 30 | |
| 8030020380 | 65×70/21/20 | 70 | 30 | |
| 8030020381 | 65×70/21/25 | 70 | 30 |
KpyrnbIe KOpo6KN AnA TpONHbIx nOμKJIOyeHni (CKpbIWKon)
| KpyrnbIeKOpo6KNAn9 yeTBepHbIXnOAKnIOYeHNN (cKpbIwkon) | |||
| HoMep | Pa3Mep SAP Tpy6bl (MM) | BbICoTa (MM) | WT. /kopo6ka |
| 8030020247 | 65×40/4/16 40 | 50 | |
| 8030020248 | 65×40/4/20 40 | 40 | |
| 8030020249 | 65×40/4/25 40 | 35 | |
| Tny6oKMeKpyrnbleKOpo6KWAn9CKpbITonyCTaHOBKH naMn(ABoMHbIeyrnoBble) | ||||
| HoMep SAP Tpy6bl | Pa3Mep (MM) | BbicoTa (MM) | WT. /kopo6ka | |
| 8030020115 | 65×65/2L/16 | 65 | 30 | |
| 8030020116 | 65×65/2L/20 | 65 | 30 | |
| 8030020117 | 65x65/2L/25 | 65 | 25 | |
| 8030020560 | 65×70/2L/16 | 70 | 30 | |
| 8030020379 8030020367 | 65×70/2L/20 | 70 | 30 | |
| 65×70/2L/25 | 70 | 25 | ||
| HoMep SAP Tpy6bl | Pa3Mep (MM) | BbICOTa (MM) | WT. /kopo6ka | |
| 8030020167 | 65x65/3/16 | 65 | 30 | |
| 8030020168 | 65×65/3/20 | 65 | 30 | |
| 8030020169 | 65×65/3/25 | 65 | 25 | |
| 8030020559 | 65×70/3/16 | 70 | 30 | |
| 8030020382 | 65×70/3/20 | 70 | 30 | |
| 8030020383 | 65×70/3/25 | 70 | 25 |
| HoMep SAP Tpy6bl | Pa3Mep (MM) | BbICOTa (MM) | WT. /kopo6ka |
| 8030020118 | 65×65/4/16 | 65 | 25 |
| 8030020119 | 65×65/4/20 | 65 | 25 |
| 8030020120 | 65x65/4/25 | 65 | 25 |
| 8030020121 | 65×70/4/16 | 70 | 25 |
| 8030020122 | 65×70/4/20 | 70 | 25 |
| 8030020123 | 65×70/4/25 | 70 | 25 |
KOpO6KNAnA OTKpbITONyCTaHOBKN BbIKJIOYaTenen
| HoMep SAP Tpy6bl | Pa3Mep (MM) | BbICOTa (MM) | WT. /kopo6ka | |
| 8030020044 | 77×77/20 | 38 | 40 | |
| 8030020046 | 77×77/20 25 | 38 | 40 | |
| 8030020045 | 77×77/20 | 48 | 35 | |
| 8030020047 | 77×77/20 25 | 48 | 35 | |
KOPO6KNAnA CKPbITONyCTaHOBKN BbIKnIOYaTenen (CnnaCTNKOBbIMNHOKKaMN)
| HoMep SAP Tpyobl | Pa3Mep (MM) | BbICOTa (MM) | WT. /kopo6ka |
| 8030020062 | 77×77/20 | 56 | 30 |
| 8030020064 | 77×77/20 25 | 56 | 30 |
| 8030020063 | |||
| 77×77/20 | 70 | 30 | |
| 8030020065 | 77×77/20 25 | 70 | 30 |
| KOpO6KNAnA CKPbITONyCTaHOBKN (CnnaCTNKOBbIMNHOXKAMH) | ||||
| HoMep SAP Tpy6bl | Pa3Mep (MM) | BbICOTa (MM) | WT. /kopo6ka | |
| 8030020052 | 164×77 /16×220 25 | 38 | 22 | |
| KOpO6KNAIA CKPbITONyCTaHOBKИ (CnNaCTMKOBbIMN HOKKaMN) | ||||
| HoMep SAP Tpy6bl | Pa3Mep (MM) | BbICOTa (MM) | WT. /kopo6ka | |
| 8030020054 | 164×77 /20×225×2 | 50 | 18 | |
| KOPO6KNAnACKPbITONyCTaHOBKH (CnNaCTNKOBbIMNHOKKAMN) | ||||
| HoMep SAP Tpy6bl | Pa3Mep (MM) | BbICOTa (MM) | WT. /kopo6ka | |
| 8030020055 | 141×80/20 | 50 | 22 | |
CKnaAHbIeKOpO6KNAA CKPbITON yCTaHOBKN BbIKnIoyaTeneN(CMeTannNyeCKMMNBCTaBKaMn)
| HoMep SAP Tpy6bl | Pa3Mep (MM) | BbICoTa (MM) | WT. /kopo6ka | |
| 8030020066 | 81×81/20 | 50 | 35 | |
| 8030021130 | 81×81/25 | 50 | 35 | |
| 8030021293 | 81x81/Φ20Φ25 | 50 | 35 | |
| 8030021299 | 81x81/Φ20 | 60 | ||
| 8030021301 | 81×81/Φ25 | 60 | ||
| 8030021300 | 81x81/Φ20Φ25 | 60 |
| HoMep SAP Tpy6bl | Pa3Mep (MM) | BbICoTa (MM) | WT. /kopo6ka |
| 8030020053 | 255×75 /20×225×2 | 50 | 12 |
KOPO6KW AnA CKPbITONyCTaHOBKU (C npOMeXyTOYHbIMN MeTannNYeCKMMN BCTaBKaMN)
| HoMep SAP Tpy6bl | Pa3Mep (MM) | BblCOTa (MM) | WT. /kopo6ka |
| 8030020917 | 77×77/20 | 60 | 32 |
| 8030020864 | 77×77/20 | 70 | 27 |
| 8030020865 | 77×77/20 25 | 70 | 27 |
| 8030020866 | 77×77/25 | 70 | 27 |
KOpO6KNAnA OTKpbITONyCTaHOBKN BbIKnIOYaTenen
| HoMep SAP Tpy6bl | Pa3Mep (MM) | BbICOTa (MM) | 山T. /kopo6ka |
| 8030020071 | 86×86/20 25 | 40 | 40 |
| 8030021168 | 86×86/20 | 40 | 40 |
| 8030020070 | 86×86/20 | 54 | 30 |
| 8030020072 | 86×86/2025 | 54 | 30 |
| 8030021110 | 86×86/20 | 32 | |
KOPO6KNAnACKPbITONyCTaHOBKNBbIKJIOYaTenen (CnJaCTNKOBbIMN HOKKaMN)
| HoMep SAP Tpy6bl | Pa3Mep (MM) | BbICOTa (MM) | WT. /kopo6ka |
| 8030020068 | 86×86/20 | 46 | 36 |
| 8030020069 | 86×86/20 25 | 46 | 36 |
| AganTepHble paMKH | ||||
| Homep SAP Tpy6bl | Pa3Mep (MM) | BbICOTa (MM) | WT. /kopo6ka | |
| 8030020388 | 77×77 | 22 | 91 | |
KOPO6KWAn9 CKPbITONyCTaHOBKU BbIKJIOYaTeneN(C MeTannNYeCKMMN BCTaBKaMn)
| HoMep SAP Tpy6bl | Pa3Mep (MM) | BbICoTa (MM) | WT. /kopo6ka |
| 8030020056 | 77×77/20 | 50 | 37 |
| 8030020057 | 77×77/20 | 60 | 32 |
| 8030020058 | 77×77/20 | 70 | 28 |
| 8030021176 | 77×77/25 | 70 | 28 |
| 8030020562 | 77×77/20 25 | 50 | 37 |
| 8030020059 | 77×77/20 25 | 60 | 32 |
| 8030020060 | 77×77/20 25 | 70 | 28 |
| 8030021590 | 77×77/Φ20 | 105 | |
| 8030021591 | 77×77/Φ20Φ25 | 105 |
KOpO6KaAnA CKpbITONyCTaHOBKN BbIKJIOYaTenA THnaII
| HoMep SAP Tpy6bl | Pa3Mep (MM) | BbICOTa (MM) | WT. /kopo6ka | |
| 8030021094 | 81×81/2020 | 50 | ||
| 8030021095 | 81x81/2025 | 50 | ||
| 8030021109 | 81x81/2020 | 45 | ||
| 8030021551 | 81x81/Φ20Φ20 | 60 | ||
| 8030021285 | 81x81/Φ20Φ25 | 60 | ||
| 8030021558 | 81x81/Φ20Φ25 | 70 |
KopO6KaAnA CKpbITONyCTaHOBKU BbIKnIOYaTenA (CMeTannNYeCKMMNKnNncaMNAnAKpenneHNA)
| KOpO6KaAIACKPbITOMyCTaHOBKNCHNKHNM npOXOAOM(MMeTannNYeCKMMN BCTaBKaMn) | |||
| HoMep SAP Tpy6bl | Pa3Mep (MM) | BbICOTa (MM) | WT. /kopo6ka |
| 8030020618 77×77/20 | 70 | 28 | |
| 8030020619 77×77/2025 | 70 | 28 | |
| 8030020918 | 77×77/20 | 60 | |
| 8030020919 | 77×77/20 25 60 | 32 | |
KOpO6KaAnA CKpbITONyCTaHOBKN BbIKJIOYaTenA THnaII
| OpO6KNANACKpbITONyCTaHOBKNBbIKnIOYaTenen MeTannNYeCKMMNBCTaBKAMN) | |||
| HoMep SAP Tpy6bl | Pa3Mep BbICOTa (MM) (MM) | WT. /kopo6ka | |
| 8030020620 141×80/20 | 50 | 22 | |
| 8030020663 164×77/162025 | 38 | 22 | |
| 141×80 | 8030020664 164×77/2025 | 50 | 18 |
| 164×77 | |||
| 77×77 100x65 | HoMep SAP Tpy6bl | Pa3Mep (MM) | BblcOTa (MM) | WT. /kopo6ka |
| 8030021083 | 77×77 | 50 | ||
| 8030020867 | 100×65 | 50 | ||
| 8030021528 | 135×65 | 50 | ||
| 8030021529 | 181x65 | 50 | ||
KOpO6Ka AnA CKpbITON yCTaHOBKN C YeHTpanbHbIMnpOXOAOM(MMeTannNYeCKMMNBCTaBKaMn)
| yANNHeHHa9KOPO6Ka AnA CKPbITONyCTaHOBKИ C LeHTpanbHbIMnpoXOAoM(NMeTannNYeCKMMN BCTaBKaMn) | |||
| HoMep SAP Tpy6bl | Pa3Mep (MM) | BbiCOTa WT. (MM) /kopo6ka | |
| 8030021548 | 70 | ||
| 77×77/Φ20 8030021549 | 77×77/Φ20Φ25 | ||
| 8030021550 | 77×77/Φ25 | 70 70 | |
KOpO6Ka AIA CKpbITON yCTaHOBKH BbIKnIoyaTenA川lTNna-1
| HoMep SAP Tpy6bl | Pa3Mep (MM) | BbICoTa (MM) | WT. /kopo6ka |
| 8030021210 | 86×86/20 25 | 50 | |
| KOpO6KaAnACKpbITONyCTaHOBKN (CnJaCTHKOBbIMNHOKKaMH) | ||||
| HoMep SAPTpy6bl | Pa3Mep (MM) | BbIcoTa (MM) | WT. /kopo6ka | |
| 8030021422 | 81×81/Φ20 | 40 | ||
| KOpO6KaAIACKPbITONyCTaHOBKNCNKCMpOBaHHbIM nOnOKeHNeM(NMeTannNYeCKMMN BCTaBKaMN) | ||||
| 创 | HoMep SAP Tpy6bl | Pa3Mep (MM) | BbICOTa (MM) | WT. /kopo6ka |
| 8030021397 | 81x81/Φ20 | 70 | ||
| 8030021398 | 81x81/Φ20Φ25 | 70 | ||
| 8030021399 | 81x81/Φ25 | 70 | ||
| 8030021552 | 81×81 | 70 | ||
| 8030021562 | 81×81/020II 70 | |||
| 8030021563 | 81×81/020025l | 70 | ||
| 8030021636 81×81/025 II | 70 | |||
| TMApO3aTBOpHa9KOpO6KaAn9BbIKnIOyaTenen (CMeTannNYeCKMMNBCTaBKaMN) | |||
| HoMep SAP Tpy6bl | Pa3Mep BbICoTa (MM) | WT. /kopo6ka | |
| 8030021554 81x81/Φ20 | (MM) 50 | ||
| 8030021555 | 81×81/Φ20Φ25 50 | ||
| 8030021556 | 81x81/Φ20 60 | ||
| 8030021557 | 81×81/Φ20Φ25 | 60 | |
| MpMMeuaHne: Ecnn Tpe6yeTcA 6onee Bbicokui 3cpcpeKT repMeTW3aun, WCnonb3yiTe ero c repMeTWuHbIM rW6KMM coeAMHeHMeM. | |||
KOpO6Ka AnA CKPbITONyCTaHOBKN C NKCHpOBaHHbIM nOnOKeHNeM(NMeTanSNYeCKMMNBCTaBKaMn)
| HoMep SAP Tpy6bl | Pa3Mep | BbICOTa (MM) | WT. /kopo6ka |
| 8030021592 | 77×77/Φ20 | 70 | |
| 8030021593 | 77×77/Φ20Φ25 | 70 | |
| 8030021594 | 77×77/Φ25 | 70 | |
| 8030021595 | 77×77 | 70 | |
| 8030021607 | 77×77/Φ20Il | 70 | |
| 8030021608 | 77×77/Φ20Φ25ll | 70 | |
| 8030021635 | 77×77/Φ25ll | 70 |
| BoCbMnyronbHaA KOpo6Ka C HNxKHNM npoxoAoM (MeTannNYeCKMMNBCTaBKaMH) | ||||
| HoMep SAP Tpy6bl | Pa3Mep (MM) | BbICoTa (MM) | WT. /kopo6ka | |
| 8030020661 | 77×77/20 | 70 | 38 | |
| 8030020662 | 77×77/25 | 70 | 38 | |
| 8030020763 | 77×77/20 | 60 | 40 | |
| 8030020764 | 77×77/25 | 60 | 40 | |
| HoMep SAP Tpy6bl | Pa3Mep (MM) | BbICoTa (MM) | WT. /kopo6ka | |
| 8030020041 | 77×77/20 | 50 | 45 | |
| 8030020042 | 77×77/20 | 60 | 40 | |
| 8030020043 | 77×77/20 | 70 | 38 | |
| 8030020557 | 77×77/20 25 | 70 | 38 | |
| 8030020851 | 77×77/25 | 70 | 38 | |
| KpbIWKN AnA KaHanOB W KOpO6OK | ||
| HoMep SAP Tpy6bl Pa3Mep(MM) | wT./Kopo6ka | |
| 8030020387 75x75 | 340 | |
| Pa3Mep: | 8030020920 77×77 | 250 |
| 75×75~86×86 | 8030020369 86x86 | 230 |
| 8030020384 | 100×75 | |
| 8030020385 | 147×86 160 | |
| 8030020386 | 164×77 160 | |
| Pa3Mep: 100×75~172×86 | 8030020733 | 172x86 |
