CATALOGUE&TECHNICAL
THEEPITOMEOF BICYCLECOMPONENTS PROFESSIONALBIKE PARTSMANFACTURER
产品手册
| CONTENTS 目录 | ||
| MS642F MS642R MS641F | 01 MS03RDQ4 01 MS07FDQ2 01 MS07RDQ4 | 06 06 06 |
| MS741R卡式 MS801F | 01 MS08FDQ2 02 MS08RDQ4 | 06 07 RA02FDQ2 |
| MS801R MS39F MS39R | 02 MS09FDQ2 02 MS09RDQ4 02 MS641F | 07 RA02RDQ4 07 RA03FDQ2 07 RA03RDQ4 |
| MS27F 03 MS27R 03 | MS641R MS3951F | 08 641F 08 641RDT |
| MS373F 03 MS373R 03 MS851F 04 | MS3951R MS37F | 08 643F 08 .... HA461F(两培) |
| MS37R | 09 HA450F | |
| 09 HA450R | ||
| 04 MS38F 04 04 | ||
| MS852R | ||
| MS853F | MS38R | 09 HS101F |
| MS854R 05 | ||
| RA08F | 10 HS101R | |
| MS621F | 10 HS102F | |
| RA08R | ||
| MS621R | HS102R | |
| 05 RA01FDQ2 | 10 | |
| MS742R | ||
| HA461F | ||
| RA01RDQ4 | 10 | |
| 05 | ||
| 05 | ||
| MS03FDQ2 |
| HUB SHELL | 外壳材质 | Alloy铝 |
| AXLEMATERIAL | 轴心材质 | S45C STDlength轴心长: |
| OLD | 叉宽 | 100mm |
| PCD | 孔距 | 38mm |
| ROLLINGSYSTEM | 转动机构 | |
| SPOKE HOLES | 孔数 | 28H/32H/36H |
| WEIGHT | 重量 | P |
| L REMARKS | 备注 |
| HUB SHELL | 外壳材质 | Alloy铝 |
| AXLEMATERIAL | 轴心材质 | S45C STDlength轴心长: |
| L OLD | 叉宽 | 126/130/135mm |
| PCD | 孔距 | 45mm |
| ROLLING SYSTEM | 转动机构 | |
| SPOKEHOLES | 孔数 | 28H/32H/36H |
| L WEIGHT | 重量 | |
| REMARKS | 备注 |
| HUB SHELL | 外壳材质 | Alloy铝 |
| AXLEMATERIAL | 轴心材质 | CRMO |
| OLD | 叉宽 | STDlength轴心长: 100mm |
| PCD | 孔距 | 38mm |
| ROLLINGSYSTEM | 转动机构 | 散珠 (可选轴承) |
| SPOKEHOLES | 孔数 | 28H/32H/36H |
| WEIGHT | 重量 | |
| REMARKS | 备注 |
MS741R卡式
| HUB SHELL | 外壳材质 | Alloy铝 |
| AXLEMATERIAL | 轴心材质 | CRMO |
| D OLD | 叉宽 | STDlength轴心长: 100mm |
| PCD | 孔距 | 38mm |
| ROLLING SYSTEM | 转动机构 | 散珠 (可选轴承) |
| SPOKEHOLES | 孔数 | 28H/32H/36H |
| D WEIGHT | 重量 | |
| REMARKS | 备注 |
| HUBSHELL A | 外壳材质 | Alloy铝 |
| AXLEMATERIAL | 轴心材质 | S45C STDlength轴心长: |
| OLD | 叉宽 | 100mm |
| PCD | 孔距 | 45mm |
| ROLLINGSYSTEM | 转动机构 | |
| SPOKEHOLES | 孔数 | 36H/48H |
| WEIGHT | 重量 | |
| REMARKS | 备注 |
MS801R
| HUBSHELL | 外壳材质 | Alloy铝 |
| AXLEMATERIAL | 轴心材质 | S45C STD length轴心长: |
| OLD | 叉宽 | 110/114mm |
| PCD | 孔距 | 58mm |
| ROLLINGSYSTEM | 转动机构 | |
| SPOKEHOLES | 孔数 | 36H/48H |
| WEIGHT | 重量 | |
| REMARKS | 备注 |
MS39F
| HUBSHELL | 外壳材质 | Alloy铝 |
| AXLEMATERIAL | 轴心材质 | ALLOY STDlength轴心长: |
| L OLD | 叉宽 | 100mm |
| PCD | 孔距 | 45mm |
| ROLLINGSYSTEM | 转动机构 | |
| SPOKEHOLES | 孔数 | 20H/24H/28H/32H/36H |
| WEIGHT | 重量 | 141G |
| REMARKS ? | 备注 |
MS39R
| HUBSHELL | 外壳材质 | Alloy铝 |
| AXLEMATERIAL | 轴心材质 | ALLOY |
| 叉宽 | STDlength轴心长: 100mm | |
| OLD | ||
| PCD | 孔距 | 45mm/58mm |
| ROLLINGSYSTEM SPOKEHOLES | 转动机构 | 20H/24H/28H/32H/36H |
| WEIGHT | 孔数 重量 | 147G |
| REMARKS | 备注 |
MS27F
| HUBSHELL | 外壳材质 Alloy铝 | |
| AXLEMATERIAL | 轴心材质 | CRMO-HT STDlength轴心长: |
| OLD | 叉宽 | 100/110mm |
| PCD | 孔距 | 58mm |
| ROLLINGSYSTEM | 转动机构 | 轴承 |
| SPOKE HOLES | 孔数 | 20H/24H/28H/32H/36H |
| WEIGHT L | 重量 | 275G/304G |
| REMARKS | 备注 |
MS27R
| HUB SHELL | 外壳材质 | Alloy铝 |
| AXLEMATERIAL | 轴心材质 | CRMO-HT STDlength轴心长: |
| OLD L | 叉宽 | 135/148mm |
| PCD | 孔距 | 58mm |
| ROLLINGSYSTEM | 转动机构 | 轴承 |
| SPOKEHOLES | 孔数 | 32H/36H |
| WEIGHT | 重量 | 488G/499G |
| REMARKS | 备注 |
MS373F
| HUBSHELL | 外壳材质 | Alloy铝 |
| AXLEMATERIAL | 轴心材质 | CRMO-HT STD length轴心长: |
| OLD | 叉宽 | 100/110mm |
| PCD | 孔距 | 58mm |
| ROLLING SYSTEM | 转动机构 | 散珠 |
| SPOKEHOLES | 孔数 | 28H/32H/36H |
| WEIGHT | 重量 | 244G |
| REMARKS | 备注 |
MS373R
| HUBSHELL | 外壳材质 | Alloy铝 |
| AXLEMATERIAL | 轴心材质 | CRMO-HT STD length轴心长: |
| OLD | 叉宽 | 135/141mm |
| PCD | 孔距 | 58mm |
| ROLLINGSYSTEM | 转动机构 | 散珠 |
| SPOKEHOLES | 孔数 | 28H/32H/36H |
| WEIGHT | 重量 | 446G |
| REMARKS | 备注 |
MS851F
| HUBSHELL | 外壳材质 | Alloy铝 |
| AXLEMATERIAL | 轴心材质 | CRMO STDlength轴心长: |
| OLD | 叉宽 | 100mm |
| PCD | 孔距 | 62mm |
| ROLLINGSYSTEM | 转动机构 | 轴承 |
| SPOKEHOLES | 孔数 | 28H/32H/36H |
| WEIGHT | 重量 | 255G |
| REMARKS | 备注 |
MS852R
| HUBSHELL | 外壳材质 | Alloy铝 |
| AXLEMATERIAL | 轴心材质 | CRMO STDlength轴心长: |
| OLD | 叉宽 | 120mm |
| PCD | 孔距 | 62mm |
| ROLLINGSYSTEM | 转动机构 | 轴承 |
| SPOKEHOLES | 孔数 | 28H/32H/36H |
| WEIGHT | 重量 | 349G |
| REMARKS | 备注 |
| HUB SHELL | 外壳材质 | Alloy铝 |
| AXLEMATERIAL | 轴心材质 | CRMO STDlength轴心长: |
| L OLD | 叉宽 | 100mm |
| D PCD | 孔距 | 62mm |
| ROLLINGSYSTEM | 转动机构 | 轴承 |
| SPOKEHOLES | 孔数 | 28H/32H |
| WEIGHT | 重量 | 201G |
| REMARKS | 备注 |
| HUBSHELL | 外壳材质 | Alloy铝 |
| AXLEMATERIAL | 轴心材质 | CRMO STDlength轴心长: |
| OLD | 叉宽 | 120mm |
| PCD | 孔距 | 62mm |
| ROLLINGSYSTEM | 转动机构 | 轴承 |
| SPOKEHOLES | 孔数 | 28H/32H |
| WEIGHT | 重量 | 291G |
| REMARKS | 备注 |
MS621F
| HUBSHELL | 外壳材质 Alloy铝 |
| AXLEMATERIAL 轴心材质 | CRMO STDlength轴心长: |
| OLD 叉宽 | 100mm |
| PCD 孔距 | 38mm |
| ROLLINGSYSTEM 转动机构 | 轴承 |
| SPOKEHOLES 孔数 | 32H/36H |
| WEIGHT 重量 | 181G |
| REMARKS 备注 |
MS621R
| HUB SHELL | 外壳材质 | Alloy铝 |
| AXLEMATERIAL | 轴心材质 | CRMO STDlength轴心长: |
| OLD | 叉宽 | 120mm |
| PCD | 孔距 | 45mm |
| ROLLINGSYSTEM | 转动机构 | 轴承 |
| SPOKEHOLES | 孔数 | 32H/36H |
| WEIGHT | 重量 | 273G |
| REMARKS | 备注 |
MS742R
| HUBSHELL | 外壳材质 | Alloy铝 |
| AXLEMATERIAL | 轴心材质 | CRMO STDlength轴心长: |
| OLD A | 叉宽 | 110/114mm |
| PCD | 孔距 | |
| ROLLINGSYSTEM | 转动机构 | 散珠 |
| SPOKE HOLES | 孔数 | |
| WEIGHT | 重量 | |
| REMARKS | 备注 |
| HUBSHELL | 外壳材质 | Alloy铝 |
| AXLEMATERIAL | 轴心材质 | CRMO铬钼钢 |
| OLD | 叉宽 | 100mm |
| PCD | 孔距 | 58mm |
| ROLLINGSYSTEM | 转动机构 | |
| SPOKEHOLES | 孔数 | 14Gx20H/24H/28H/32H/36H |
| WEIGHT | 重量 | 274G |
| REMARKS | 备注 |
MS03RDQ4
| HUB SHELL | 外壳材质 | Alloy铝 |
| AXLEMATERIAL | 轴心材质 | CRMO铬钼钢 |
| OLD | 叉宽 | 135mm |
| L PCD | 孔距 | 58mm |
| ROLLINGSYSTEM | 转动机构 | |
| SPOKEHOLES | 孔数 | 14Gx20H/24H/28H/32H/36H |
| WEIGHT | 重量 | 353G |
| REMARKS | 备注 |
MS07FDQ2
| HUB SHELL 外壳材质 Alloy铝 |
| AXLEMATERIAL 轴心材质 CRMO铬钼钢 |
| OLD 叉宽 100mm |
| PCD 孔距 58mm |
| ROLLINGSYSTEM 转动机构 |
| SPOKEHOLES 孔数 14Gx20H/24H/28H/32H/36H |
| WEIGHT 重量 263G |
| REMARKS 备注 |
MS07RDQ4
| HUBSHELL | 外壳材质 | Alloy铝 |
| ■ AXLEMATERIAL | 轴心材质 | CRMO铬钼钢 |
| OLD | 叉宽 | 135mm |
| PCD | 孔距 | 58mm |
| ROLLINGSYSTEM | 转动机构 | |
| SPOKEHOLES | 孔数 | 14Gx20H/24H/28H/32H/36H |
| WEIGHT | 重量 | 340G |
| REMARKS | 备注 |
MS08FDQ2
| HUBSHELL | 外壳材质 | Alloy铝 |
| AXLEMATERIAL | 轴心材质 | CRMO铬钼钢 |
| OLD | 叉宽 | 100mm |
| PCD | 孔距 | 58mm |
| ROLLINGSYSTEM | 转动机构 | |
| SPOKEHOLES | 孔数 | 14Gx20H/24H/28H/32H/36H |
| WEIGHT | 重量 | 210G |
| REMARKS | 备注 |
0
MS08RDQ4
| HUBSHELL 外壳材质 Alloy铝 |
| AXLEMATERIAL 轴心材质 CRMO铬钼钢 |
| OLD 叉宽 135mm |
| PCD 孔距 58mm |
| ROLLINGSYSTEM 转动机构 |
| SPOKE HOLES 孔数 14G×20H/24H/28H/32H/36H |
| WEIGHT 重量 341G |
| REMARKS 备注 |
| HUBSHELL | 外壳材质 | Alloy铝 |
| AXLEMATERIAL | 轴心材质 | CRMO铬钼钢 |
| OLD | 叉宽 | 100mm |
| PCD | 孔距 | 58mm |
| ROLLINGSYSTEM | 转动机构 | |
| SPOKEHOLES | 孔数 | 14Gx20H/24H/28H/32H/36H |
| WEIGHT L | 重量 | 197G |
| REMARKS | 备注 |
MS09RDQ4
| HUBSHELL | 外壳材质 | Alloy铝 |
| AXLEMATERIAL | 轴心材质 | CRMO铬钼钢 |
| OLD | 叉宽 | 135mm |
| PCD | 孔距 | 58mm |
| ROLLINGSYSTEM | 转动机构 | |
| SPOKEHOLES | 孔数 | 14Gx20H/24H/28H/32H/36H |
| WEIGHT | 重量 | 418G |
| REMARKS | 备注 |
| HUB SHELL | 外壳材质 | Alloy铝 |
| AXLEMATERIAL | 轴心材质 | CRMO铬钼钢 |
| OLD | 叉宽 | 100mm |
| PCD | 孔距 | 38mm |
| ROLLINGSYSTEM | 转动机构 | LooseBall散珠 |
| SPOKEHOLES | 孔数 | 14Gx20H/24H/28H/32H |
| WEIGHT | 重量 | 155G |
| REMARKS | 备注 | black/sliver/blue/golden |
| 黑/银/蓝/金 |
| HUBSHELL | 外壳材质 | Alloy铝 |
| AXLEMATERIAL | 轴心材质 | CRMO铬钼钢 |
| OLD | 叉宽 | 135mm |
| PCD | 孔距 | 45mm |
| ROLLING SYSTEM | 转动机构 | LooseBall散珠 |
| SPOKE HOLES | 孔数 | 14Gx24H/28H/32H |
| WEIGHT | 重量 | 245G |
| REMARKS | 备注 | black/sliver/blue/golden 黑/银/蓝/金 |
| HUB SHELL 外壳材质 | Alloy铝 |
| AXLEMATERIAL 轴心材质 | CRMO铬钼钢 |
| OLD 叉宽 | 100mm |
| PCD 孔距 | 58mm |
| ROLLINGSYSTEM 转动机构 | LooseBall散珠螺丝式 |
| SPOKEHOLES 孔数 | 14G×20H/24H/28H/32H |
| WEIGHT 重量 | 263G |
| REMARKS 备注 | black/sliver/blue/golden 黑/银/蓝/金 |
| HUBSHELL | 外壳材质 | Alloy铝 |
| AXLEMATERIAL | 轴心材质 | CRMO铬钼钢 |
| OLD | 叉宽 | 135mm |
| PCD | 孔距 | 58mm |
| ROLLINGSYSTEM | 转动机构 | LooseBall散珠螺丝式 |
| SPOKEHOLES | 孔数 | 14G×28H/32H/36H |
| WEIGHT | 重量 | 475G |
| REMARKS | 备注 | black/sliver/blue/golden 黑/银/蓝/金 |
| HUB SHELL | 外壳材质 | Alloy铝 |
| AXLEMATERIAL | 轴心材质 | CRMO铬钼钢 |
| OLD | 叉宽 | 100mm |
| PCD | 孔距 | 58mm |
| ROLLINGSYSTEM | 转动机构 | Loose Ball散珠 |
| SPOKEHOLES | 孔数 | 14G×20H/24H/28H/32H |
| WEIGHT | 重量 | 276G |
| REMARKS | 备注 | black/sliver/blue/golden |
| 黑/银/蓝/金 |
MS37R
| HUBSHELL 外壳材质 | Alloy铝 |
| AXLEMATERIAL 轴心材质 | CRMO铬钼钢 |
| OLD 叉宽 | 135mm |
| PCD 孔距 | 58mm |
| ROLLINGSYSTEM 转动机构 | LooseBall散珠 |
| SPOKEHOLES 孔数 | 14Gx24H/28H/32H |
| WEIGHT 重量 | 332G |
| REMARKS 备注 | black/sliver/blue/golden 黑/银/蓝/金 |
| HUB SHELL | 外壳材质 Alloy铝 |
| AXLEMATERIAL 轴心材质 | CRMO铬钼钢 |
| OLD 叉宽 | 100mm |
| PCD 孔距 | 58mm |
| ROLLINGSYSTEM 转动机构 | LooseBall散珠 |
| SPOKEHOLES 孔数 | 14Gx20H/24H/28H/32H |
| WEIGHT 重量 | 287G |
| REMARKS 备注 | black/sliver/blue/golden 黑/银/蓝/金 |
MS38R
| HUB SHELL | 外壳材质 | Alloy铝 |
| AXLEMATERIAL | 轴心材质 | CRMO铬钼钢 |
| OLD | 叉宽 | 135mm |
| PCD | 孔距 | 58mm |
| ROLLINGSYSTEM | 转动机构 | LooseBall散珠 |
| SPOKEHOLES | 孔数 | 14Gx24H/28H/32H |
| WEIGHT | 重量 | 465G |
| REMARKS | 备注 | black/sliver/blue/golden 黑/银/蓝/金 |
| HUBSHELL | 外壳材质 Alloy铝 |
| AXLEMATERIAL 轴心材质 | AL 7075 |
| OLD | 叉宽 100mm |
| PCD | 孔距 26.6mm |
| ROLLINGSYSTEM 转动机构 | |
| SPOKEHOLES 孔数 | 20H |
| WEIGHT 重量 | 93G |
| REMARKS 备注 |
| HUB SHELL | 外壳材质 | Alloy铝 |
| AXLEMATERIAL | 轴心材质 | AL7075 |
| OLD | 叉宽 | 130mm |
| PCD | 孔距 | 34.5mm/47mm |
| ROLLING SYSTEM | 转动机构 | |
| SPOKEHOLES | 孔数 | 24H |
| WEIGHT | 重量 | 229G |
| REMARKS | 备注 |
RA01FDQ2
| HUB SHELL 外壳材质Alloy铝 |
| AXLEMATERIAL 轴心材质Alloy铝 STD length轴心长:108mm |
| OLD 叉宽 100mm A |
| PCD 孔距 38mm |
| ROLLINGSYSTEM 转动机构 |
| SPOKE HOLES 孔数 14Gx16H/20H/24H/28H/32H/36H |
| WEIGHT 重量 139G |
| REMARKS 备注 Availableholestyle:Keyshapehole oroval shape hole;hole to hole or holeagainst hole. 可选钥匙孔或圆孔,错孔或对孔 |
RA01RDQ4
| HUBSHELL 外壳材质Alloy铝 | |
| AXLEMATERIAL 轴心材质Alloy铝 | STDlength轴心长:145mm |
| OLD 叉宽 | 135mm |
| PCD | 孔距 53mm |
| ROLLINGSYSTEM | 转动机构 |
| SPOKEHOLES 孔数 | 14Gx16H/20H/24H/28H/32H/36H |
| WEIGHT | 重量 320.2G |
| REMARKS | 备注 Availablespeed:7/8/9-speed,10 speedwillincludewasher(1.85mm thick),11 speedwill include longer |
RA02FDQ2
| HUBSHELL | 外壳材质Alloy铝 | |
| AXLEMATERIAL轴心材质Alloy铝 | STDlength轴心长:108mm | |
| OLD | 叉宽 100mm | |
| PCD | 孔距 38mm | |
| ROLLINGSYSTEM | 转动机构 | |
| SPOKE HOLES | 孔数 | 14Gx16H/20H/24H/28H/32H/36H |
| WEIGHT | 重量 137.8G | |
| REMARKS | 备注 | Availableholestyle:Keyshapehole orovalshape hole;hole to holeor holeagainsthole. |
RA03FDQ2
| HUB SHELL | 外壳材质Alloy铝 |
| AXLEMATERIAL轴心材质Alloy铝 | STD length轴心长:108mm |
| OLD | 叉宽 100mm |
| PCD | 孔距 38mm |
| ROLLINGSYSTEM 转动机构 | |
| SPOKEHOLES 孔数 | 14Gx16H/20H/24H/28H/32H/36H |
| WEIGHT | 重量 139.9G |
| REMARKS | 备注 Available holestyle:Keyshape hole orovalshapehole;holetoholeor holeagainst hole. 可选钥匙孔或圆孔,错孔或对孔 |
RA02RDQ4
| HUB SHELL | 外壳材质Alloy铝 |
| AXLEMATERIAL 轴心材质Alloy铝 | STDlength轴心长:145mm |
| OLD 叉宽 | 135mm |
| PCD | 孔距 53mm |
| ROLLINGSYSTEM | 转动机构 |
| SPOKEHOLES 孔数 | 14Gx16H/20H/24H/28H/32H/36H |
| WEIGHT 重量 | 317.8G |
| REMARKS 备注 10速多华司,11速用长棘轮 | Availablespeed:7/8/9-speed,10 speedwill includewasher(1.85mm thick),11speedwill include longer cassette(1.85mm)适用7/8/9速 |
RA03RDQ4
| HUBSHELL 外壳材质Alloy铝 | |
| AXLEMATERIAL 轴心材质Alloy铝 | STDlength轴心长:145mm |
| OLD | 叉宽 135mm |
| PCD | 孔距 53mm |
| ROLLINGSYSTEM | 转动机构 |
| SPOKEHOLES | 孔数 14Gx16H/20H/24H/28H/32H/36H |
| WEIGHT | 重量 327.4G |
| REMARKS | 备注 Availablespeed:7/8/9-speed,10 speedwill includewasher(1.85mm thick),11speed willinclude longer cassette(1.85mm)适用7/8/9速 |
| HUBSHELL | 外壳材质 Alloy铝 |
| AXLEMATERIAL 轴心材质 AL7050 | |
| OLD 叉宽 74mm/85mm | |
| PCD 孔距 30mm | |
| ROLLINGSYSTEM 转动机构 | |
| SPOKEHOLES 孔数 20H/24H | |
| WEIGHT 重量 66G | |
| REMARKS 备注 |
KB-001R
| HUBSHELL | 外壳材质 Alloy铝 |
| AXLEMATERIAL 轴心材质 | AL7050 |
| OLD 叉宽 | 120mm |
| PCD 孔距 | 49mm |
| ROLLINGSYSTEM 转动机构 | |
| SPOKEHOLES 孔数 | 20H/24H |
| WEIGHT 重量 | 233G |
| REMARKS 备注 |
| HUBSHELL | 外壳材质 | Alloy铝 |
| AXLEMATERIAL | 轴心材质 | AL7050 |
| OLD | 叉宽 | 74mm |
| PCD | 孔距 | 38mm |
| ROLLINGSYSTEM | 转动机构 | |
| SPOKE HOLES | 孔数 | 20H/24H |
| WEIGHT | 重量 | 117G |
| REMARKS | 备注 |
| HUBSHELL | 外壳材质 | Alloy铝 |
| AXLEMATERIAL | 轴心材质 | CRMO |
| OLD | 叉宽 | 120mm |
| PCD | 孔距 | 45mm |
| ROLLINGSYSTEM | 转动机构 | |
| SPOKE HOLES | 孔数 | 20H/24H |
| WEIGHT | 重量 | 370G |
| REMARKS | 备注 |
| HUBSHELL | 外壳材质 | Alloy铝 |
| AXLEMATERIAL | 轴心材质 | CRMO STDlength轴心长: |
| OLD | 叉宽 | 110mm |
| PCD | 孔距 | 38mm |
| ROLLING SYSTEM | 转动机构 | |
| SPOKEHOLES | 孔数 | 20H/24H/28H/32H/36H |
| WEIGHT | 重量 | 151G |
| REMARKS | 备注 |
| HUB SHELL | 外壳材质 | Alloy铝 |
| AXLEMATERIAL | 轴心材质 | S45C(HT) STDlength轴心长: |
| OLD | 叉宽 | 135mm |
| PCD | 孔距 | 45mm |
| ROLLINGSYSTEM | 转动机构 | |
| SPOKEHOLES | 孔数 | 24H/28H/32H/36H |
| WEIGHT | 重量 | 273G |
| REMARKS | 备注 |
643F
| HUBSHELL | 外壳材质 | Alloy铝 |
| AXLEMATERIAL | 轴心材质 | S45C(HT) STDlength轴心长: |
| OLD | 叉宽 | 100mm |
| PCD | 孔距 | 38mm |
| ROLLINGSYSTEM | 转动机构 | |
| SPOKEHOLES | 孔数 | 20H/24H/28H/32H/36H |
| WEIGHT | 重量 | 185G |
| REMARKS | 备注 |
| HUBSHELL | 外壳材质 | Alloy铝 |
| AXLEMATERIAL | 轴心材质 | CRMO STD length轴心长: |
| OLD | 叉宽 | 135mm |
| PCD | 孔距 | 58mm |
| ROLLINGSYSTEM | 转动机构 | |
| SPOKEHOLES | 孔数 | 32H/36H |
| WEIGHT | 重量 | 346G |
| REMARKS | 备注 |
| HUBSHELL | 外壳材质 | Alloy铝 |
| AXLEMATERIAL | 轴心材质 | ALLOY STDlength轴心长: |
| OLD | 叉宽 | 100/110mm |
| PCD | 孔距 | 58mm |
| ROLLINGSYSTEM | 转动机构 | 轴承 |
| SPOKEHOLES | 孔数 | 32H/36H |
| WEIGHT L | 重量 | 192G/203G |
| REMARKS | 备注 |
HA450R
| HUBSHELL | 外壳材质 | Alloy铝 |
| AXLEMATERIAL | 轴心材质 | CRMO-HT STDlength轴心长: |
| OLD | 叉宽 | 148/157/177/190/197mm |
| PCD | 孔距 | 58mm |
| ROLLINGSYSTEM | 转动机构 | 轴承 |
| SPOKEHOLES | 孔数 | 32H/36H |
| WEIGHT | 重量 | 503G |
| REMARKS | 备注 |
| HUB SHELL | 外壳材质 | Alloy铝 |
| AXLEMATERIAL | 轴心材质 | CRMO-HT STDlength轴心长: |
| OLD ? | 叉宽 | 135/120mm |
| PCD | 孔距 | 58mm |
| ROLLINGSYSTEM | 转动机构 | 散珠(可选轴承) |
| SPOKEHOLES | 孔数 | 32H/36H |
| WEIGHT | 重量 | 324G |
| L REMARKS | 备注 |
| HUB SHELL | 外壳材质 | Alloy铝 |
| AXLEMATERIAL | 轴心材质 | CRMO-HT |
| STDlength轴心长: 170/190mm | ||
| OLD | 叉宽 | |
| PCD | 孔距 | 58mm |
| ROLLINGSYSTEM | 转动机构 | 散珠(可选轴承) |
| SPOKEHOLES | 孔数 | 32H/36H |
| WEIGHT | 重量 | 496G |
| REMARKS | 备注 |
| HUBSHELL | 外壳材质 | Alloy铝 |
| AXLEMATERIAL | 轴心材质 | S45C(HT) STDlength轴心长: |
| OLD | 叉宽 | 135/120mm |
| PCD | 孔距 | 58mm |
| ROLLINGSYSTEM | 转动机构 | 散珠(可选轴承) |
| SPOKEHOLES | 孔数 | 32H/36H |
| WEIGHT | 重量 | 359G |
| REMARKS | 备注 |
| HUBSHELL | 外壳材质 | Alloy铝 |
| AXLEMATERIAL | 轴心材质 | S45C(HT) STD length轴心长: |
| OLD | 叉宽 | 170/190mm |
| PCD | 孔距 | 58mm |
| ROLLINGSYSTEM | 转动机构 | 散珠(可选轴承) |
| SPOKEHOLES | 孔数 | 32H/36H |
| WEIGHT | 重量 | 406G/432G |
| REMARKS | 备注 |
| HUB SHELL | 外壳材质 | Alloy铝 |
| AXLEMATERIAL | 轴心材质 | CRMO-HT STDlength轴心长: |
| OLD | 叉宽 | 135mm |
| PCD | 孔距 | 58mm |
| ROLLINGSYSTEM | 转动机构 | 散珠(可选轴承) |
| SPOKEHOLES | 孔数 | 32H/36H |
| WEIGHT | 重量 | 334G |
| REMARKS | 备注 |
| MATERIAL | 材質 | Alloy铝 | |
| AXLE | 軸心 | Steel铁 | |
| WEIGHT | 重量 | FRONT前:51.5gREAR后:57.5g |
| MATERIAL | 材質 | Alloy铝 |
| AXLE | 軸心 Steel铁 | |
| WEIGHT | 重量 | FRONT前:56gREAR后:62g |
Q17
| MATERIAL | 材質 | Alloy铝 |
| AXLE | 軸心 | Steel铁 |
| WEIGHT | 重量 | FRONT前:50.5gREAR后:56.5g |
4SB棘轮组 (铝)
8S/9S/10S/11S
4SB棘轮组 (铁)
8S/9S/10S/11S
FH散珠棘轮组 8S/9S/10S/11S
志慶工業股份有限公司(臺灣德部)
Neco Technology Industry Co.Ltd (Headquarters)
ADD:No.190.ZhongzhengRd.WufengDist.Taichung City41362.Taiwan
TEL:+886-4-23323966
FAX:+886-4-2332-2866
EMAIL:neco@necoparts.com
佛山順德志慶自行車零件公司
Foshan Shunde Chih Qing Bicycle Parts Co.LTD
ADD:No.64,Gate6,Tianren Industrial.Park,Liandu Ave.,Leliu,Shunde,
Foshan,Guangdong,528300,China
TEL:+86-757-22626599.22618803
FAX:+86-757-22626459
EMAIL:sdneco@vip.126.com
句容志新精密五金零件有限公司
JurongZhiXinPrecisionHardwareCo.LTD
ADD:WeststreetTianwang Town.Jurong City,Jiangsu Province.China
TEL:+86-511-87455666/777/888
FAX:+86-511-8745333
EMAIL:neco-zj@vip.163.comnecoparts.maggie@vip.163.com
天津志慶科技開發有限公司
NECO TECHNOLOGY(TIANJIN) CO.,LTD
ADD:No.17.24thRoad Jinhai Economic Development Zone.JinhaiTown
Tianjin China
TEL:+86-22-59591629
FAX:+86-22-59591630
EMAIL:tjneco@163.com




