锂电时代 明宇领航 MINGYULEADINGINTHEERAOFLITHIUMBATTERYFORKLIFT
关于明宇 ABOUT MINGYU
山东明宇重工机械有限公司始建于1996年。公司位于烟台莱州市,地理位置优越,交通四通八达。公司坚持“质量第一、用户至上、诚信守誉”的企业宗旨,专业打造电动叉车、内燃叉车的研发生产基地。
公司占地面积20万平方米,拥有年产8万台电动/内燃叉车的现代化生产车间16座;拥有国际领先水平的焊接、下料、机加工设备200多台;拥有研发人员140余名。公司建立并通过了IS09001国际质量体系认证、IS014001环境体系认证、IS018001职业健康安全管理体系认证。明宇重工立志将自己打造成产、学、研一体的创新型企业。
目前,公司形成了起重1-5T电动和内燃叉车的产品格局。产品广泛应用于仓储运输、货物搬运等诸多领域。明宇重工系列产品以其优美的外观、可靠的性能、优质的服务享誉祖国大江南北。
在新时代,公司愿携手新老朋友及广大用户在全面建设小康社会,实现中华民族伟大复兴的征途上开拓创新,追求卓越,砥砺奋进,共创辉煌!
先后获批“国家高新技术企业”“国家专精特新小巨人企业”“山东省省级工业设计中心”、“山东省制造业单项冠军企业”“山东省瞪羚企业”“山东省一企一技术研发中心”等殊荣。
0.5\~50T锂电池平衡重式叉车
智能安全
OPS(驾驶员在位感知系统)无人自锁智能保护
叉车刷卡权限采集器
通过磁卡等与个人身份信息唯一绑定的媒介,验证司机操作权限。当该采集器失效、拆除或者司机信息不正确时,车辆不能启动。叉车刷卡启动装置实现了驾驶人员与车辆的一一对应。
云智能叉车车队管理系统(FIMS)
云智能叉车管理系统是应用先进的物联网和互联网技术,结合人工叉车实现车辆数据采集、车辆报警车辆远程控制和诊断、车辆调度、物流跟踪等功能帮助用户进行车辆管理,智能调度和智能物流管控,提升企业设备管理和物流管理水平,叉车云智能终端可无缝对接云智能叉车管理系统。
车辆定位 统计报表(选配)远程诊断 车辆管理(选配)远程监控 \bullet 身份识别(选配)维保提醒 称重管理(选配)电池管理 \bullet 碰撞管理(选配)
实验验证
淋雨试验
冷库试验
整车振动试验
模拟15min暴雨下作业达到IP54防护等级,满足室外作业需求。
整车在-20°C冷库中交替作业6小时后在冷库中停放12小时,车辆可持续运行。
对整机进行振动频率测试,优化改进操作舒适性。
整车800小时强化(含爬 坡、淋雨、颠簸路面等)
无惧工况环境
安全高效,动力强劲,比燃油叉车更有力
充放电效率高达98%,真正高效免维护,无需添加蒸馏水电解液,无污染,零排放。燃油叉车的工况,无论恶劣、负重,明宇电动叉车都可以从容面对,动力强劲,就是任性。
无惧严寒、高温天气
通过 {*}20°\mathsf{C}~60°\mathsf{C} 温度冲击的极限考验,无惧冷热变化,电池性能依然优越,可轻松适应冷库及北方寒冷作业需求。
超长质保
明宇叉车实行业内最高质保标准:电池五年质保,超长质保、超低使用成本,保证售后无忧。
全球领先的锂电技术
快速充电 随用随充
通过颠覆性的电池及快速充电技术,使得充电时间最快可缩短90%,最快1H即可充满,快速充电使得单车无间隙连续工作成为可能,缩减等待时间,极大提高效率,打造无限续航可能。
超长的使用寿命
明宇锂电池正常充放电条件下,循环充放电4000次后,容量保持率大于 .75% ,寿命长达10年正常整车生命周期内都无需更换电池。
使用十年需要电池情况
明宇锂电叉车
综合成本低
锂电池叉车相比燃油叉车可节省 80% 的综合成本,相比铅酸电池叉车可节省 40% 的综合成本,
A05-锂电叉车
| 动力形式:锂电池 | 标准起升高度:2500mm |
| 额定起重量:500kg | 货叉调节范围:152-782mm |
| 载荷中心距:400mm | 门架倾角:5/6° |
| 驾驶方式:座驾式 | 无载最大起升速度:300mm/s |
| 全长(有货叉):2230mm | 满载最大起升速度:250mm/s |
| 全长(无货叉):1395mm | 无载最大运行速度:12km/h |
| 全宽:887mm | 满载最大运行速度:11km/h |
| 不起升门架高度:1820mm | 满载最大爬坡度:10% |
| 护顶架高度:1820mm | 整机重量:1220kg |
| 作业时最大高度:3188mm | 车轮数量:2/2 |
| 轴距:970mm | 轮胎类型:实心胎/实心胎 |
| 前悬距:278mm | 轮胎尺寸(前):4.00-8 |
| 后悬距:174mm | 轮胎尺寸(后):3.50-5 |
| 前轮距:784mm | 行车制动器:电机制动 |
| 后轮距:250mm | 停车制动器:脚制动 |
| 最小离地间隙:80mm | 驱动电机功率:2kW |
| 最小转弯半径:1285mm | 油泵电机功率:2kW |
A10-锂电叉车
| 动力形式:锂电池 | 标准起升高度:2800mm |
| 额定起重量:1000kg | 货叉调节范围:160-782mm |
| 载荷中心距:400mm | 门架倾角:5/10° |
| 驾驶方式:座驾式 | 无载最大起升速度:320mm/s |
| 全长(有货叉):2740mm | 满载最大起升速度:250mm/s |
| 全长(无货叉):1640mm | 无载最大运行速度:12km/h |
| 全宽:910mm | 满载最大运行速度:11km/h |
| 不起升门架高度:1765mm | 满载最大爬坡度:10% |
| 护顶架高度:1925mm | 整机重量:1800kg |
| 作业时最大高度:3403mm | 车轮数量:2/2 |
| 轴距:1135mm | 轮胎类型:实心胎/实心胎 |
| 前悬距:285mm | 轮胎尺寸(前):5.00-8 |
| 后悬距:235mm | 轮胎尺寸(后):15×4*1/2-8 |
| 前轮距:806mm | 行车制动器:电磁制动 |
| 后轮距:780mm | 停车制动器:电磁制动 |
| 最小离地间隙:80mm | 驱动电机功率:3kW |
| 最小转弯半径:1760mm | 油泵电机功率:3kw |
| 动力形式:锂电池 | 标准起升高度:3000mm |
| 额定起重量:1800kg | 货叉调节范围:/ |
| 载荷中心距:500mm | 门架倾角:6/12° |
| 驾驶方式:座驾式 | 无载最大起升速度:430mm/s |
| 全长(有货叉):3100mm | 满载最大起升速度:360mm/s |
| 全长(无货叉):2100mm | 无载最大运行速度:15km/h |
| 全宽:1100mm | 满载最大运行速度:14km/h |
| 不起升门架高度:2060mm | 满载最大爬坡度:15% |
| 护顶架高度:2010mm | 整机重量:2910kg |
| 作业时最大高度:4050mm | 车轮数量:2/2 |
| 轴距:1315mm | 轮胎类型:充气胎 |
| 前悬距:393mm | 轮胎尺寸(前):6.50-10 |
| 后悬距:380mm | 轮胎尺寸(后):5.00-8 |
| 前轮距:960mm | 行车制动器:脚制动 |
| 后轮距:955mm | 停车制动器:手制动 |
| 最小离地间隙:120mm | 驱动电机功率:13kw |
| 最小转弯半径:1800mm | 油泵电机功率:13kW |
| 动力形式:锂电池 | 标准起升高度:3000mm |
| 额定起重量:2000kg | 货叉调节范围:260-1100mm |
| 载荷中心距:500mm | 门架倾角:5/10° |
| 驾驶方式:座驾式 | 无载最大起升速度:325mm/s |
| 全长(有货叉):3395mm | 满载最大起升速度:250mm/s |
| 全长(无货叉):2310mm | 无载最大运行速度:15km/h |
| 全宽:1100mm | 满载最大运行速度:14km/h |
| 不起升门架高度:2035mm | 满载最大爬坡度:15% |
| 护顶架高度:1955mm | 整机重量:2780kg |
| 作业时最大高度:4110mm | 车轮数量:2/2 |
| 轴距:1520mm | 轮胎类型:充气胎/充气胎 |
| 前悬距:370mm | 轮胎尺寸(前):6.5-10 |
| 后悬距:380mm | 轮胎尺寸(后):5.00-8 |
| 前轮距:965mm | 行车制动器:脚制动 |
| 后轮距:958mm | 停车制动器:手制动 |
| 最小离地间隙:90mm | 驱动电机功率:13kW |
| 最小转弯半径:2100mm | 油泵电机功率:13kW |
| 动力形式:锂电池 | 标准起升高度:3000mm |
| 额定起重量:2500kg | 货叉调节范围:260-1100mm |
| 载荷中心距:500mm | 门架倾角:5/10° |
| 驾驶方式:座驾式 | 无载最大起升速度:325mm/s |
| 全长(有货叉):3515mm | 满载最大起升速度:250mm/s |
| 全长(无货叉):2430mm | 无载最大运行速度:15km/h |
| 全宽:1100mm | 满载最大运行速度:14km/h |
| 不起升门架高度:2035mm | 满载最大爬坡度:15% |
| 护顶架高度:1970mm | 整机重量:3040kg |
| 作业时最大高度:4110mm | 车轮数量:2/2 |
| 轴距:1660mm | 轮胎类型:充气胎 |
| 前悬距:370mm | 轮胎尺寸(前):6.5-10 |
| 后悬距:380mm | 轮胎尺寸(后):5.00-8 |
| 前轮距:960mm | 行车制动器:脚制动 |
| 后轮距:980mm | 停车制动器:手制动 |
| 最小离地间隙:80mm | 驱动电机功率:13kW |
| 最小转弯半径:2200mm | 油泵电机功率:13kW |
B30-锂电叉车
| 动力形式:锂电池 | 标准起升高度:3000mm |
| 额定起重量:3000kg | 货叉调节范围:260-1100mm |
| 载荷中心距:500mm | 门架倾角:6/12° |
| 驾驶方式:座驾式 | 无载最大起升速度:380mm/s |
| 全长(有货叉):3757mm | 满载最大起升速度:300mm/s |
| 全长(无货叉):2682mm | 无载最大运行速度:15km/h |
| 全宽:1232mm | 满载最大运行速度:14km/h |
| 不起升门架高度:2130mm | 满载最大爬坡度:15% |
| 护顶架高度:2105mm | 整机重量:4410kg |
| 作业时最大高度:4183mm | 车轮数量:2/2 |
| 轴距:1780mm | 轮胎类型:充气胎 |
| 前悬距:455mm | 轮胎尺寸(前):28*9-15 |
| 后悬距:464mm | 轮胎尺寸(后):6.5-10 |
| 前轮距:1005mm | 行车制动器:脚制动 |
| 后轮距:988mm | 停车制动器:手制动 |
| 最小离地间隙:127mm | 驱动电机功率:15kw |
| 最小转弯半径:2450mm | 油泵电机功率:16.5kw |
| 动力形式:锂电池 | 标准起升高度:3000mm |
| 额定起重量:3500kg | 货叉调节范围:260-1100mm |
| 载荷中心距:500mm | 门架倾角:6/12° |
| 驾驶方式:座驾式 | 无载最大起升速度:380mm/s |
| 全长(有货叉):3757mm | 满载最大起升速度:300mm/s |
| 全长(无货叉):2800mm | 无载最大运行速度:13km/h |
| 全宽:1232mm | 满载最大运行速度:12km/h |
| 不起升门架高度:2130mm | 满载最大爬坡度:15% |
| 护顶架高度:2105mm | 整机重量:4580kg |
| 作业时最大高度:4183mm | 车轮数量:2/2 |
| 轴距:1900mm | 轮胎类型:充气胎 |
| 前悬距:455mm | 轮胎尺寸(前):28*9-15 |
| 后悬距:464mm | 轮胎尺寸(后):6.5-10 |
| 前轮距:1005mm | 行车制动器:脚制动 |
| 后轮距:988mm | 停车制动器:手制动 |
| 最小离地间隙:127mm | 驱动电机功率:15kw |
| 最小转弯半径:2450mm | 油泵电机功率:16.5kw |
| 动力形式:锂电池 | 标准起升高度:3000mm |
| 额定起重量:4000kg | 货叉调节范围:260-1100mm |
| 载荷中心距:500mm | 门架倾角:6/12° |
| 驾驶方式:座驾式 | 无载最大起升速度:380mm/s |
| 全长(有货叉):3957mm | 满载最大起升速度:300mm/s |
| 全长(无货叉):2882mm | 无载最大运行速度:13km/h |
| 全宽:1232mm | 满载最大运行速度:12km/h |
| 不起升门架高度:2145mm | 满载最大爬坡度:15% |
| 护顶架高度:2105mm | 整机重量:4680kg |
| 作业时最大高度:4183mm | 车轮数量:2/2 |
| 轴距:1980mm | 轮胎类型:充气胎 |
| 前悬距:455mm | 轮胎尺寸(前):28*9-15 |
| 后悬距:464mm | 轮胎尺寸(后):6.5-10 |
| 前轮距:1020mm | 行车制动器:脚制动 |
| 后轮距:988mm | 停车制动器:手制动 |
| 最小离地间隙:135mm | 驱动电机功率:15kw |
| 最小转弯半径:2650mm | 油泵电机功率:16.5kw |
| 动力形式:锂电池 | 标准起升高度:3000mm |
| 额定起重量:5000kg | 货叉调节范围:300-1380mm |
| 载荷中心距:500mm | 门架倾角:6/12° |
| 驾驶方式:座驾式 | 无载最大起升速度:400mm/s |
| 全长(有货叉):4510mm | 满载最大起升速度:350mm/s |
| 全长(无货叉):3275mm | 无载最大运行速度:20km/h |
| 全宽:1430mm | 满载最大运行速度:16km/h |
| 不起升门架高度:2280mm | 满载最大爬坡度:15% |
| 护顶架高度:2140mm | 整机重量:5740kg |
| 作业时最大高度:4210mm | 车轮数量:2/2 |
| 轴距:2250mm | 轮胎类型:充气胎/实心胎 |
| 前悬距:490mm | 轮胎尺寸(前):250-15 |
| 后悬距:485mm | 轮胎尺寸(后):6.5-10 |
| 前轮距:1150mm | 行车制动器:脚制动 |
| 后轮距:980mm | 停车制动器:手制动 |
| 最小离地间隙:180mm | 驱动电机功率:21.6kW |
| 最小转弯半径:2980mm | 油泵电机功率:22.6kW |
| 动力形式:锂电池 | 标准起升高度:3000mm |
| 额定起重量:3000kg | 货叉调节范围:260-1100mm |
| 载荷中心距:500mm | 门架倾角:6/12° |
| 驾驶方式:座驾式 | 无载最大起升速度:380mm/s |
| 全长(有货叉):3800mm | 满载最大起升速度:300mm/s |
| 全长(无货叉):2540mm | 无载最大运行速度:15km/h |
| 全宽:1233mm | 满载最大运行速度:13km/h |
| 不起升门架高度:2100mm | 满载最大爬坡度:15% |
| 护顶架高度:2090mm | 整机重量:4560kg |
| 作业时最大高度:4183mm | 车轮数量:2/2 |
| 轴距:1630mm | 轮胎类型:充气胎 |
| 前悬距:455mm | 轮胎尺寸(前):28*9-15 |
| 后悬距:465mm | 轮胎尺寸(后):6.50-10 |
| 前轮距:1005mm | 行车制动器:脚制动 |
| 后轮距:988mm | 停车制动器:手制动 |
| 最小离地间隙:125mm | 驱动电机功率:15kW |
| 最小转弯半径:2330mm | 油泵电机功率:16.5kw |
| 动力形式:锂电池 | 标准起升高度:3000mm |
| 额定起重量:3500kg | 货叉调节范围:260-1100mm |
| 载荷中心距:500mm | 门架倾角:6/12° |
| 驾驶方式:座驾式 | 无载最大起升速度:380mm/s |
| 全长(有货叉):3800mm | 满载最大起升速度:300mm/s |
| 全长(无货叉):2540mm | 无载最大运行速度:15km/h |
| 全宽:1233mm | 满载最大运行速度:13km/h |
| 不起升门架高度:2100mm | 满载最大爬坡度:15% |
| 护顶架高度:2090mm | 整机重量:4830kg |
| 作业时最大高度:4183mm | 车轮数量:2/2 |
| 轴距:1630mm | 轮胎类型:充气胎 |
| 前悬距:455mm | 轮胎尺寸(前):28*9-15 |
| 后悬距:464mm | 轮胎尺寸(后):6.5-10 |
| 前轮距:1005mm | 行车制动器:脚制动 |
| 后轮距:988mm | 停车制动器:手制动 |
| 最小离地间隙:125mm | 驱动电机功率:15kw |
| 最小转弯半径:2330mm | 油泵电机功率:16.5kw |
| 动力形式:柴油 | 标准起升高度:3000mm |
| 额定起重量:3000kg | 货叉调节范围:260-1100mm |
| 载荷中心距:500mm | 门架倾角:6/12° |
| 驾驶方式:座驾式 | 无载最大起升速度:480mm/s |
| 全长(有货叉):3925mm | 满载最大起升速度:440mm/s |
| 全长(无货叉):2780mm | 无载最大运行速度:20km/h |
| 全宽:1225mm | 满载最大运行速度:20km/h |
| 不起升门架高度:2140mm | 满载最大爬坡度:20% |
| 护顶架高度:2110mm | 整机重量:4170kg |
| 作业时最大高度:4262mm | 车轮数量:2/2 |
| 轴距:1810mm | 轮胎类型:充气胎 |
| 前悬距:441mm | 轮胎尺寸(前):28*9-15 |
| 后悬距:549mm | 轮胎尺寸(后):6.50-10 |
| 前轮距:1000mm | 行车制动器:脚制动 |
| 后轮距:980mm | 停车制动器:手制动 |
| 最小离地间隙:165mm | 发动机型号:国四 |
| 最小转弯半径:2520mm | 发动机功率:36.8kw |
M35-内燃叉车
| 动力形式:柴油 | 标准起升高度:3000mm |
| 额定起重量:3500kg | 货叉调节范围:260-1100mm |
| 载荷中心距:500mm | 门架倾角:6/12° |
| 驾驶方式:座驾式 | 无载最大起升速度:480mm/s |
| 全长(有货叉):3861mm | 满载最大起升速度:370mm/s |
| 全长(无货叉):2850mm | 无载最大运行速度:20km/h |
| 全宽:1225mm | 满载最大运行速度:20km/h |
| 不起升门架高度:2140mm | 满载最大爬坡度:20% |
| 护顶架高度:2110mm | 整机重量:4470kg |
| 作业时最大高度:4262mm | 车轮数量:2/2 |
| 轴距:1810mm | 轮胎类型:充气胎 |
| 前悬距:441mm | 轮胎尺寸(前):28*9-15 |
| 后悬距:607mm | 轮胎尺寸(后):6.5-10 |
| 前轮距:1000mm | 行车制动器:脚制动 |
| 后轮距:980mm | 停车制动器:手制动 |
| 最小离地间隙:165mm | 发动机型号:国四 |
| 最小转弯半径:2580mm | 发动机功率:36.8kw |
| 动力形式:柴油 | 标准起升高度:3000mm |
| 额定起重量:3800kg | 货叉调节范围:260-1100mm |
| 载荷中心距:500mm | 门架倾角:6/12° |
| 驾驶方式:座驾式 | 无载最大起升速度:480mm/s |
| 全长(有货叉):4120mm | 满载最大起升速度:360mm/s |
| 全长(无货叉):2945mm | 无载最大运行速度:20km/h |
| 全宽:1228mm | 满载最大运行速度:20km/h |
| 不起升门架高度:2140mm | 满载最大爬坡度:20% |
| 护顶架高度:2100mm | 整机重量:4900kg |
| 作业时最大高度:4262mm | 车轮数量:2/2 |
| 轴距:1900mm | 轮胎类型:充气胎 |
| 前悬距:457mm | 轮胎尺寸(前):28*9-15 |
| 后悬距:550mm | 轮胎尺寸(后):6.5-10 |
| 前轮距:1000mm | 行车制动器:脚制动 |
| 后轮距:980mm | 停车制动器:手制动 |
| 最小离地间隙:165mm | 发动机型号:国四 |
| 最小转弯半径:2580mm | 发动机功率:36.8kw |
| 动力形式:柴油 | 标准起升高度:3000mm |
| 额定起重量:8000kg | 货叉调节范围:300-1845mm |
| 载荷中心距:600mm | 门架倾角:6/12° |
| 驾驶方式:座驾式 | 无载最大起升速度:380mm/s |
| 全长(有货叉):4990mm | 满载最大起升速度:340mm/s |
| 全长(无货叉):3470mm | 无载最大运行速度:28km/h |
| 全宽:1980mm | 满载最大运行速度:22km/h |
| 不起升门架高度:2240mm | 满载最大爬坡度:20% |
| 护顶架高度:2380mm | 整机重量:9950kg |
| 作业时最大高度:4210mm | 车轮数量:4/2 |
| 轴距:2330mm | 轮胎类型:充气胎 |
| 前悬距:550mm | 轮胎尺寸(前):8.25-15-16 |
| 后悬距:600mm | 轮胎尺寸(后):250-15-16 |
| 前轮距:1500mm | 行车制动器:脚制动 |
| 后轮距:1750mm | 停车制动器:脚制动 |
| 最小离地间隙:200mm | 发动机型号:国四 |
| 最小转弯半径:3200mm | 发动机功率:110kw |
| 动力形式:柴油 | 标准起升高度:3000mm |
| 额定起重量:3500kg | 货叉调节范围:/ |
| 载荷中心距:500mm | 门架倾角:10/12° |
| 驾驶方式:座驾式 | 无载最大起升速度:450mm/s |
| 全长(有货叉):4455mm | 满载最大起升速度:400mm/s |
| 全长(无货叉):3235mm | 无载最大运行速度:30km/h |
| 全宽:1590mm | 满载最大运行速度:28km/h |
| 不起升门架高度:2310mm | 满载最大爬坡度:30% |
| 护顶架高度:2370mm | 整机重量:5390kg |
| 作业时最大高度:4310mm | 车轮数量:2/2 |
| 轴距:1950mm | 轮胎类型:充气胎 |
| 前悬距:565mm | 轮胎尺寸(前):12-16.5 |
| 后悬距:715mm | 轮胎尺寸(后):12-16.5 |
| 前轮距:1260mm | 行车制动器:脚制动 |
| 后轮距:1260mm | 停车制动器:手制动 |
| 最小离地间隙:285mm | 发动机型号:国四 |
| 最小转弯半径:3720mm | 发动机功率:36.8kw |
标准配置
磷酸铁锂电池(电动)永磁同步电机(电动)快速智能充电口(电动)
可调节式座椅 1070mm货叉 3m二级标准门架挡货架 多功能显示仪表 LED照明灯和后尾灯
选用装置和附件
门架特殊装置
双驱动轮 二级宽视野全自由门架板翅式散热器 特殊二级宽视野门架实心轮胎 三级宽视野全自由门架液力手动变速箱 加宽货叉架液力自动变速箱 特殊货叉
选配属具
纸卷夹 起重臂 纸箱夹旋转平抱夹 串杆 推位器载荷稳定器 称重系统 铲斗多用桶夹 侧移叉 吊钩软包夹 旋转叉 加长货叉油桶夹 货叉加长套 废料叉斜翻叉 载荷推出器
载荷曲线
叉车外形图
| 型号:CQD15-45S | 门架倾角:3/5° |
| 动力形式:电动 | 无载最大起升速度:330mm/s |
| 额定载荷能力:1500kg | 满载最大起升速度:245mm/s |
| 载荷中心距:500mm | 无载最大行驶速度:8km/h |
| 操作方式:站驾式 | 满载最大行驶速度:7km/h |
| 车体长度(有货叉):2400mm | 最大爬坡能力:≤10% |
| 车体长度(无货叉):1752mm | 整机重量:2700kg |
| 车体宽度:1195mm | 轮子种类:聚氨酯 |
| 门架缩回时高度:2100mm | 前轮规格:267*114 |
| 自由提升高度:1500mm | 驱动轮规格:382*142 |
| 提升高度:4500mm | 平衡轮规格:180*76 |
| 作业时门架最大高度:5480mm | 轮距(前轮):1081mm |
| 护顶架高度:2280mm | 行车制动器:电磁 |
| 轴距:1383mm | 驱动电机功率:4.5kw |
| 前移距离:500mm | 提升电机功率:6.3kw |
| 最小离地间隙:80mm | 蓄电池电压/电容:48V/280Ah |
| 最小转弯半径:1680mm | 充电机:48V/100A |
\bigcirc 车体结构紧凑,操作更具灵活性。整车重心低、稳定性好。适用于大吨位、高起升的货物存储应用。
具有门架整体前移的特点,转弯半径小,可忽略货架底层的障碍,适用于任意空间受限的作业场合,取放货更为便捷。
)配备全交流驱动系统,具有爬坡能力强、免维护、再生制动工作稳定性好和效率高等特点,免除直流电机更换碳刷的烦恼,无需更多维护和保养。
⊚ 进口品牌控制系统,具备多重自动保护系统,提供更高水平的功能安全性。
使用智能高清显示仪表,可实时显示车辆运行状况的信息,还可提供故障显示,便于排查故障和维修。
\bigcirc EPS转向能耗降低\~20%,作业精确,降低了驾驶员疲劳度,大幅提升生产力。
⊚ 标配货叉前倾后仰功能,防止货物倾翻,提升载荷稳定性。侧拉式电瓶适用于多班制场合,标配电池滚轮小车,更换更为便捷。
)6.5m以上高强度H型门架型钢,不易变形,运行平稳可靠。
前移式叉车48V(站驾式)CQD20
| 型号:CQD20-30\CQD20-57S\CQD20-60S | 门架倾角:3/5° |
| 动力形式:电动 | 无载最大起升速度:300mm/s |
| 额定载荷能力:2000kg | 满载最大起升速度:235mm/s |
| 载荷中心距:500mm | 无载最大行驶速度:8km/h |
| 操作方式:站驾式 | 满载最大行驶速度:7km/h |
| 车体长度(有货叉):2405mm | 最大爬坡能力:≤10% |
| 车体长度(无货叉):1902mm | 整机重量:3025kg |
| 车体宽度:1195mm | 轮子种类:聚氨酯 |
| 门架缩回时高度:2096\2504\2606mm | 前轮规格:267*114 |
| 自由提升高度:-\1880\1980mm | 驱动轮规格:382*142 |
| 提升高度:3000\5700\4500mm | 平衡轮规格:180*76 |
| 作业时门架最大高度:3945\6645\6945mm | 轮距(前轮):1081mm |
| 护顶架高度:2260mm | 行车制动器:电磁 |
| 轴距:1533mm | 驱动电机功率:6.5kW |
| 前移距离:594mm | 提升电机功率:6.3kw |
| 最小离地间隙:80mm | 蓄电池电压/电容:48V/280Ah |
| 最小转弯半径:1836mm | 充电机:48V/100A |
| 型号:CQD30-50S | 门架倾角:3/5° |
| 动力形式:电动 | 无载最大起升速度:260mm/s |
| 额定载荷能力:3000kg | 满载最大起升速度:170mm/s |
| 载荷中心距:500mm | 无载最大行驶速度:8km/h |
| 操作方式:座驾式 | 满载最大行驶速度:7km/h |
| 车体长度(有货叉):2640mm | 最大爬坡能力:≤8% |
| 车体长度(无货叉):2150mm | 整机重量:4200kg |
| 车体宽度:1460mm | 轮子种类:聚氨酯 |
| 门架缩回时高度:2655mm | 前轮规格:280*135 |
| 自由提升高度:1660mm | 驱动轮规格:382*142 |
| 提升高度:5000mm | 平衡轮规格:180*76 |
| 作业时门架最大高度:5995mm | 轮距(前轮):1330mm |
| 护顶架高度:2260mm | 行车制动器:电磁 |
| 轴距:1770mm | 驱动电机功率:8kw |
| 前移距离:610mm | 提升电机功率:12kw |
| 最小离地间隙:80mm | 蓄电池电压/电容:48V/280Ah |
| 最小转弯半径:2200mm | 充电机:48V/100A |
\bigcirc 品牌控制系统,具备多重自动保护系统,提供更高水平的功能安全性。
\bigstar 立式品牌变速箱,多功能解决方案和灵活的构建模块系统,优化的齿轮啮合技术可降低运行噪音,为客户提供高性能和高效率的使用体验。
⊚ AC交流驱动系统,无碳刷,免维护,高效能电机,精确控制,输出强劲动力。
\bigcirc EPS电子助力转向系统,操作更轻便灵活,提高高速行驶操纵稳定性
驱动无级调速,安全,静音,紧急反向装置/紧急制动开关。
⊚ 低重心设计,行驶时稳定性强。
\bigcirc 多功能手柄,集成控制(加速、喇叭、紧急防撞),人机设计操作更加舒适。
\bigcirc 宽大舒适的操作空间,给操作者提供舒适的驾驶感觉
智能电子刹车系统,可有效防止溜坡。
| 型号:EPQ30A | 空载行驶速度:6.7km/h |
| 动力形式:电动 | 满载行驶速度:4km/h |
| 额定牵引能力:3000kg | 空载爬坡能力:8% |
| 额定挂钩牵引力:600mm | 满载爬坡能力:6% |
| 操作方式:站驾式 | 满载最大牵引力:1800N |
| 轴距:967mm | 行车制动:电磁制动 |
| 整机重量:550kg | 轮子种类:聚氨酯 |
| 整车高度:1550mm | 前轮规格:150*50 |
| 牵引l挂钩高度:200-270mm | 后轮规格:230*75 |
| 整车长度:1380mm | 驱动电机功率:1.5kW |
| 整车宽度:850mm | 电池电压/电容:24V/150Ah |
| 离地间隙:50mm | 充电机:24V/50A |
| 转弯半径:1160mm |
山东明宇重工机械有限公司
地址:山东省莱州市夏邱工业园网址:www.mingyuzhonggong.com电话:0535-2367777




