目录 CONTENTS
I产品系列简介···
I行星减速机选型 031减速机的选用及注意事项·
I产品特性··
1产品概述 08IMYASERIES
IMYARSERIES
IMYDSERIES
IMYDRSERIES.
IMYB SERIES
IMYBR SERIES
IMYCSERIES
IMYCRSERIES 68IMYB-ESERIES 4IMYBR-ESERIES 82IMYG/MYG-ESERIES
IMYGR/MYGR-ESERIES.
IMYF/MYESERIES.·
IMYFR/MYERSERIES
减速机安装说明/ReduceRInstallatlonInstRuctlons
产品系列简介/PRoductseRlesIntRoductlon
产品系列简介/PRoductseRlesIntRoductlon
创新+质量+服务
行星减速机选型/PIAnetArYreDUCerSeIeCtlon
选配行星减速机应该遵循适用性和经济性相结合的原则,就是说行星减速机的各项技术指标,既能满足设备的要求又节约成本。“过与“不及”都会带来成本浪费。选型不当是减速机出现故障的主要原因,因此正确选用行星减速机非常重要。选用减速机因考虑其结构类型、承载能力、减速比、输出转速、轴向力、径向力、扭转刚性、背隙等内在性能指标,也应充分考虑安装形式、工况条件、工作环境等外部因素。为方便起见,请参考以下步骤,实现准确快速选型。
| 步骤 | 说明 | 代号 | 参数计算 | ||||||
| 1 | 设备使用系数 | f1 | 负载类型 | 每小时启动次数Z | 使用系数fs | ||||
| h | 4| 8 | 每日运行时间(h) 12 | 16 | | |||||
| Z | 0.85 | 0.95 | 1.00 | 1.20 | 1.60 | ||||
| 均匀负载 | 10| 0.90 | 1.10 | 1.15 | 1.40 | 1.80 | | |||
30| 1.00 | 1.20 | 1.30 | 1.60 | 2.00 | | ||||
| Z | 1.00 | 1.20 | 1.30 | 1.60 | 2.00 | ||||
中等冲击负载 10| 1.10 | 1.35 | 1.45 | 1.80 | 2.20 | | ||||
30| 1.20 | 1.45 | 1.60 | 2.00 | 2.40 | | ||||
| Z | 1.20 | 1.45 | 1.60 | 2.00 | 2.40 | ||||
| 重冲击负载 | 10| 1.30 | 1.55 | 1.75 | 2.20 | 2.50 | | |||
30| 1.40 | 1.65 | 1.90 | 2.40 | 2.80 | | ||||
| 2 3 | 扭矩的确定 额定输入转速 | T2N n1 | T2N>Tc2所选减速机的额定扭矩Tan必须大于计算扭矩Tc2。Tc2=Tr2xfs(Tc2-计算扭矩Tr2-实际所需扭矩fs-使用系数) 允许最大输出转速请参照减速机性能资料 | ||||||
| 4 | 确定减速比 减速机效率 | i n | i=n/n | ||||||
| 5 | L1≥95%、L2≥92% | ||||||||
| 6 | 以被驱动设备所需的扭矩或功 率,计算减速机的输入功率 | P1 | P1=(T2xn)/(9550xixn)或P1=P2÷n | ||||||
| 7 | 根据计算传动力表确定减速机的规格 | T2N、P1N | T2N≥T3xf1xf2P1N≥P1xf1xf2 | ||||||
| 8 | 输出轴径向力、轴向力校核 | Fr、Fa | 查《产品手册》性能资料表。对比应小于减速机最大径向力、轴向力。频繁起动-停止运转工况应选择加强型 | ||||||
| 9 | 确认使用环境 | 防护等级、工作温度、化学环境等 | |||||||
| 10 | 根据空间确认安装方式 | 同轴安装、90°直角安装 | |||||||
| 11 | 确认减速机型号 | 根据性能资料表、输入、输出方式等确定具体系列、型号、规格及附件 | |||||||
减速机的选用及注意事项/GeArUnItSeleCtIon&AnnoUnCeMentS
与选型有关的基本概念/Base concepts of precision planetary gear boxes
Input speed/Output speed输出转速比上输入转速
减速机的驱动速度,若减速机与电机直接相连,则转速值与电机转速相同。本书中的额定转入转速是在环境温度为20℃的条件下测得的。环境温度较高时请降低转速n1
输出转速按照下列公式通过输入转速ni和传动比计算出来: n_{2}{=} \mathsf{n}_{1}/\mathsf{i}
Poles段/级数
The numberof set of planetary gear.Oweing tooneset planetarygearcan't satisfybiggertransmission ratio,twoorthreesetscan meetUsers’requirements of bigger transimissionratio.Since increasing the gear quantity,thelengthof two orthreepolesmotorwill increase accordingly,of course,theefficiencywill reduceaccordingly.
行星齿轮的套数。由于一套行星齿轮无法满足较大的传动比,有时需要两套或三套来满足用户对较大传动比的求,也就是说,减速比越大段/级数越多。由于增加了行星齿轮的数量,所以二级或三级减速机的长度会有所增加,效率会有所下降。
Efficiency 传动效率
If refersto thegearing efficiency of thegearboxes inthe case of the largest load.
指在额定负载情况下,减速机的传输效率。减速比越大,级数越多,效率越低。
Averagelifetime平均寿命
Refersto thecontinuousworking time of thegearboxes of thehighestinputrev.
指减速机在额定负载下,额定输入转速是减速机的连续工作时间。
Precise positioning定位精度
Inhigh-speedreciprocatingmechanicalmovementachieveprecisepositioning isthekeytominimizingthe movementthroughthe angulardeviation,positioning accuracydependsonthetwovalues,withaload ofthe deflection angle,involving areturntospace withtorsionstiffness,and the otheriscontrol of themovement and rotationangle,involvingpartialsynchronizationtheproblemworse.
在高速机械往复运动中做到精确定位的关键在于尽量减小通过运动产生的角偏差。定位精度取决于两个值,一个是与加载有关的偏转角,涉及到回程间隙和扭转刚度;另一个是与运动控制有关的偏转角,涉及到同步偏差问题。
Backlash 回程间隙背隙
减速机输出轴与输入轴的最大偏差角,测量时先将齿轮输入轴固定住,然后在输出轴用力矩仪加载一定力矩( 2%\top_{2r} ),以克服减速机内的摩擦力。
迟滞曲线
迟滞曲线是为了得出减速机的扭转刚度,通过检测得到迟滞曲线。检测时,先将减速机输入端固定住,然后在输出端的两个旋转方向分别持续地加载到T2B最大输出力矩,继而逐步卸载,用仪器记录下力矩的仿差角,得到的曲线是一条闭合曲线,从中可以计算出减速机制回程间隙(jt)和扭转刚度(Ctz1)。
Inertia转动惯性
Moment of the rotary inertiain this descriptionrefers to that at theinput terminal.Said an object strive to maintain theirrotationalstate(orastationaryof rotating)characteristicsofavalue.
本说明书中的该值均指输入端。表示一个物体尽力保持自己转动状态(或静止或转动)特征的一个值。
The proportion of inertia惯量比
Refertotherationof loadinertiaand inertiadrivesystem(motorwithgearbox).Thisratiodeterminesthecontrollableofthe λ value,thegreateristhemomentof inertiagreatermargin,high-dynamicactiononthemoredifficultprocessofprecisioncontrol.Thevaluescanbecontrol in5,gearboxescanbeused toreduceload 1/i^{2} 是指负载惯量与传动系统惯量(电机加上减速机)之间的比值。这个比值决定了系统的可控性。入值越大,也就是各转动惯量差值越大,高动态的动作过程就越难精确控制,建议尽可能将入值控制在 <5, 齿轮箱可以将负载惯量降低1/i2。
Noise噪音
The unit is decibel(dB).The value is measured when the input rev is 3000r/\mathsf{m} without load and at thedistanceof onemeter from thegearboxes.
单位是分贝(dB)。此数值是在输入转速为3000转/分时,不带负载,距离减速机一米距离时测量的。
Operating conditions工作条件
| Operatingtemp/工作温度℃ | -10°C~+90°℃ |
| Degreeofprotection/防护等级 | IP54/IP65 |
| Lubrication/润滑 | Lifetimelubrication/长效润滑,整个试用期内无需添加润滑剂 |
| Mountingposition/安装方式 | Any/任意 |
减速机的选用及注意事项/GeArUnltSeleCtlon&AnnoUnCeMentS
与选型有关的基本概念/Baseconcepts ofprecision planetary gearboxes
| 额定输出扭矩 | T2v[Nm]减速机长时间(连续工作制)可以加载的力矩(无磨损),条件应满足负载均匀,安全系数 S=1,160/142以下机型,理论寿命为20000小时:180以上机型理论寿命为10000小时:TN值遵守 ISODP6336齿轮标准与ISO281轴承标准。 |
| 加速扭矩 [Nm] | 指工作周期每小时少于1000次时允许短时间加载到输出端的最大力矩。工作周期每小时大于1000次时,须考虑冲击因素。 加速扭转是周期工作制选型时的一个最大值,实际使用中的加速力矩必须小于T2B,否则会缩短减速机的寿命。 |
| 紧急制动扭矩 [Nm] | 指减速机输出端所能加载的最大力矩,这个力矩可在减速机寿命期内加载1000次,绝对不能超过1000次。 (备注:160/142以下机型为T2HOT=2·T2BFAB180以上机型为T2HoT=1.5·T2) |
| 空载扭矩 [N] | 指加载到减速机上的以克服减速机内摩擦力的力矩。 |
| 最大输出扭矩 T28 | 指减速机在静态条件或频繁启动条件下所能承受的输出扭矩,通常指峰值负载或启动负载。 |
| 实际所需扭矩 T2[Nm] | 所需扭矩取决于应用场合的实际工况,拟选减速机的额定扭矩T2N必须大于这个扭矩。 |
| 计算用扭矩 Tc2[Nm] | 会在选择减速机时被用到,可以由实际所需转矩T2和系数fs,按以下公式得出Tc2=T2*fs |
| 侧倾扭矩 [Nm] | 指轴向力和径向力作用于输出端轴承上径向受力点的力矩。其计算公式为:Mzkmax=[Fa*y2+Fr*(X2+Z2)]/1000 |
| 轴向力 Fa[N] | 是指平行于轴心的一个力,它的作用点与输出轴端有一定的轴向偏差(Y2)时,会形成一个额外的弯挠力矩。轴向力超过样 本所示的额定值时,须用联轴节来抵消这种弯挠力。 |
| 径向力 Fr[N] | 力形成一个弯挠力矩。 |
| 轴伸径向载荷、 轴向载荷 | 选择减速机的附加依据是输出轴伸出端上的径向载荷和轴向载荷。轴的强度和轴承的承载能力决定了许用轴伸的径向载荷。 产品样本中给出的最大允许值是指在最不利的方向作用在轴伸出端中点(即1/2L处)的力。当作用力不在中点时,越接近 轴肩,允许的径向载荷就越大;相反,作用点离轴肩越远,允许的径向载荷就越小。 |
| 安全系数 S | 安全系数等于减速机的额定输入功率与电机功率的比值。 |
| 使用系数 f1 | 使用系数表现减速机的应用特征,它考虑到减速机的负载类型和每日工作时间。 |
| 扭转刚度Ct21 [Nm/Arcmin] | 由加载力矩和所产生的扭转角之间的比率来定义。Ct21=△T/它说明需要用多大的力矩才能把输出轴转动一弧分。扭转刚度 是从迟滞曲线得出的。在曲线图上只需要关注T28的50%到100%这个范围,在这个范围内,曲线可看成是一条直线。 |
| 安装力矩 [Nm] | 减速机的组装以及电机与减速机连接安装(输入轴采用弹性联轴器要求),都是有力矩要求。建议使用力矩扳手来完成安装 步骤。 |
| SpecialNotice 特别注意 | Youcanonlyrefertotheinput terminaldimensiongiveninthisbook,specialdimensionis depend ontheshaft practical is depend on thefinishedproduct,the output terminal dimensionis according to thesegiveninthis bookif notsign. 本书给出的所有减速机输入端尺寸仅供参考,具体尺寸由适配电机的轴伸端尺寸决定,因此实物外形尺寸与本手册有所差 异,应以订购货品的标准图纸为准,在没有特殊制定状态下减速机的输出端尺寸以本书为准。 本书给出的所有减速机重量为近似值,实际重量以实物为准。书中错误之处还请见谅。 |
减速机输出轴之容许径向力及轴向力
减速机输出轴所能承受之最大径向力及轴向力。端视内部支撑轴承之设计,减速机采用大尺寸的轴承及较大跨距的设计,其能承受更大的径向及轴向负荷。
当径向力F2施力于轴中心位置即X=1/2xL时,不同规格之减速机在不同输出转速运用下使用寿命为20,000hr\*时,所能承受之容许径向力F2rB,请参照左图,而能承受之容许轴向力F2aB,为
F2a1B=0.2xF2rB F2a2B=0.1xF2rB
当径向力F2施力不在轴中心位置时,越靠近减速机即x<112x\angle ,所能承受之容许径向力变大,越远离减速机即×>1/2xL时,所能承受之容许径向力则变小,藉由左图,依减速机规格及径向力施力位置X,查出位置负荷洗漱K。,在代入下列公式,求出容许
径向力:
F'2rB=KbxF2rB
轴向力:
\mathsf{F^{\prime}}_{^{2a\uparrow B}}{=}0.2x\mathsf{F^{\prime}}_{^{2r B}}
F’2a2B=0.1xF'2rB
产品特性/ProDUCtSFeAtUreS
产品概述/ProDUCtSoVerVleW
产品特点/products features
精密行星齿轮减速机是我公司自主研发的新一代实用性产品,融合了国内外先进的技术,具有以下一些主要特点:1.低噪音:低于65db。
2低背隙:单级可达1弧分内,双级可达3弧分内。
3.高效率:单段式在95%以上,双段式在92%以上。
4.高输入转速:可达8000RPM。
5.高扭矩:比一般标准行星减速机扭矩高。
6.高稳定性:采用高强度合金钢材,整颗齿轮经硬化处理,非只有表面硬化,确保使用寿命及长期使用仍保持最初的精密度。
7.高减速比:采用模组化设计,行星齿箱可相互连结,速比可达1/1000以上。
Precisionplanetary gear reducer is a new-generation of product developed by our company,with a compromise ofadvanced technologyboth athomeand abroad,itsmainfeatures are asfollows: 1.LowNoise:Under65db.
2.LowBacklash:Backlash is under3arcmin.Backlashfor2-stage speed reduction is within5arcmin.
5.High Torque: Higher torque output than that of conventional planetary gear reducers.
6.HighStability: Employs high tensile strength alloy steel.Gear hardening is made for the entire gear instead of only surfacehardening,which extends gearservice life and maintainhigh accuracy as new after a longperiod of operation.
7.High Speed Reduction Ratio: The gear reducer is a modular deign.The planetary gear box can be connected.Speed reductionratio is over1/1000.
产品用途/Precision usage
精密行星齿轮减速机被广泛应用于以下领域:
1.航空航天、军事产业。
2.医疗卫生、电子信息技术产业。
3.工业机器人、生产自动化、数控机床制造产业。
4.汽车制造、纺织、印刷、食品、冶金、环保工程、仓储物流等产业。
PrecisionPlanetary GearReducer is widely used in the following domain:
1.Aerospace,military industry.
2. Medical health, electronic information industry.
3. Industrial robots, Production automation, CNC machine tool manufacturing industry.
4. Motor, textile, printing, food, metallurgical, environmental protection engineering, warehouse logistics
industr.
MYA SERIES精密行星减速机
| 规格 | 级数 | 减速比 | MYA042 | MYA060 | MYA090 | MYA115 | MYA142 | MYA180 | MYA220 | |
| 3 | 20 | 55 | 130 | 208 | 342 | 588 | 1,140 | |||
| 4 | 19 | 50 | 140 | 290 | 542 | 1,050 | 1,700 | |||
| 5 | 22 | 60 | 160 | 330 | 650 | 1,200 | 2,000 | |||
| 6 | 20 | 55 | 150 | 310 | 600 | 1,100 | 1,900 | |||
| 7 | 19 | 50 | 140 | 300 | 550 | 1,100 | 1,800 | |||
| 8 | 17 | 45 | 120 | 260 | 500 | 1,000 | 1,600 | |||
| 1 10 | 14 | 40 | 100 | 230 | 450 | 520 | 1,220 | |||
| 12 | 20 | 55 | 130 | 208 | 342 | 588 | 1,140 | |||
| 30 35 60 | 20 25 | 15 | 20 | 55 | 130 | 208 | 342 | 588 | 1,140 | |
| 19 | 50 | 140 | 290 | 542 | 1,050 | 1,700 | ||||
| 22 | 60 | 160 | 330 | 650 | 1,200 | 2,000 | ||||
| Nm | 22 | 55 | 130 | 208 | 342 | 1,200 | 2,000 | |||
| 22 | 60 | 160 | 330 | 650 | 1,200 | 2,000 | ||||
| 40 2 | 22 | 50 | 140 | 290 | 542 | 1,200 | 2,000 | |||
| 50 | 22 | 60 | 160 | 330 | 650 | 1,200 | 2,000 | |||
| 20 | 55 | 150 | 310 | 600 | 1,100 | 1,900 | ||||
| 70 | 19 | 50 | 140 | 300 | 550 | 1,100 | 1,800 | |||
| 80 | 17 | 45 | 120 | 260 | 500 | 1,000 | 1,600 | |||
| 100 | 14 | 40 | 100 | 230 | 450 | 520 | 1,220 | |||
| 额定输出力矩T2w 最大输出力矩TZS | Nm | 1,2 3~100 | ||||||||
| 额定输入转速n, | rpm | 1,2 | 3~100 | 5,000 | 5,000 | 4,000 | 3倍额定输出力矩 4,000 | 3,000 | 3,000 | 2,000 |
| 最大输入转速n, | rpm | 1,2 | 3~100 | 10,000 | 10,000 | 8,000 | 8,000 | 6,000 | 6,000 | 4,000 |
| 1 | 3~10 | 二 | 二 | ≤1 | ≤1 | ≤1 | ≤1 | ≤1 | ||
| 超精密背隙PO 精密背隙P1 | arcm in arcm in | 2 | 12~1 00 | 二 | 二 | 二 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 |
| 1 | 3~10 12~1 00 | 3 | ≤3 | ≤3 | 3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ||
| 标准背隙P2 | 2 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ||
| 1 | 3~10 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ||
| 扭转刚性 | arcm in | 2 | 12~1 00 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 |
| 容许径向力FZB2 | Nm/arcm in | 1,2 | 3~100 | 3 | 7 | 14 | 25 | 50 | 145 | 225 |
| N | 1,2 | 3~100 | 780 | 1,530 | 3,250 | 6,700 | 9,400 | 14,500 | 50,000 | |
| 容许轴向力F2a18 | N | 1,2 | 3~100 | 350 390 | 630 765 | 1,300 1,625 | 3,000 3,350 | 4,000 4,700 | 6,200 7,250 | 35,000 25,000 |
| 容许轴向力F2a28² | N | 1,2 | 3~100 | 20,000* | ||||||
| 使用寿命 效率n | hr % | 1,2 1 | 3~100 3~10 | |||||||
| ≥97% | ||||||||||
| 重量 | kg | 2 1 | 12~100 | 0.5 | 1.3 | 3.7 | ≥94% | 14.5 | ||
| 2 | 3~10 12~100 | 0.8 1.9 | 4.1 | 7.8 9 | 17.5 | 29 33 | 48 60 | |||
| 使用温度 | °℃ | 1,2 | 3~100 | -10°℃~+90°℃ | ||||||
| 润滑 | 1.2 | 3~1 00 | 合成润滑油脂 | |||||||
| 防护等级 | 1,2 | 3~100 | ||||||||
| 安装方向 | 1,2 | 3~100 3~100 | ≤56 ≤58 | ≤60 | IP65 任意方向 ≤63 | ≤65 | ≤67 | ≤70 | ||
| 噪音值(n,3000rpm) | dB | 1,2 | ||||||||
| 规格 转动惯量J, | 1 | 级数 | 减速比 | MYA042 | MYA060 | MYA090 | MYA115 | MYA142 | MYA180 | MYA220 |
| 3 | 0.03 | 0.16 | 0.61 | 3.25 | 9.21 | 28.98 | 69.61 | |||
| 4 | 0.03 | 0.14 | 0.48 | 2.74 | 7.54 | 23.67 | 54.37 | |||
| 5 | 0.03 | 0.13 | 0.47 | 2.71 | 7.42 | 23.29 | 53.27 | |||
| 6 | 0.03 | 0.13 | 0.45 | 2.65 | 7.25 | 22.75 | 51.72 | |||
| 7 | 0.03 | 0.13 | 0.45 | 2.62 | 7.14 | 22.48 | 50.97 | |||
| kg-cm2 | 8 | 0.03 | 0.13 | 0.44 | 2.58 | 7.07 | 22.59 | 50.84 | ||
| 10 | 0.03 | 0.13 | 0.44 | 2.57 | 7.03 | 22.51 | 50.56 | |||
| 12 | 0.03 | 0.03 | 0.13 | 0.47 | 2.71 | 7.42 | 23.29 | |||
| 15 | 0.03 | 0.03 | 0.13 | 0.47 | 2.71 | 7.42 | 23.29 | |||
| 20 | 0.03 | 0.03 | 0.13 | 0.47 | 2.71 | 7.42 | 23.29 | |||
| 25 | 0.03 | 0.03 | 0.13 | 0.47 | 2.71 | 7.42 | 23.29 | |||
| 30 | 0.03 | 0.03 | 0.13 | 0.47 | 2.71 | 7.42 | 23.29 | |||
| 2 35 | 0.03 | 0.03 | 0.13 | 0.47 | 2.71 | 7.42 | 23.29 | |||
| 40 | 0.03 | 0.03 | 0.13 | 0.47 | 2.71 | 7.42 | 23.29 | |||
| 50 | 0.03 | 0.03 | 0.13 | 0.44 | 2.57 | 7.03 | 22.51 | |||
| 60 | 0.03 | 0.03 | 0.13 | 0.44 | 2.57 | 7.03 | 22.51 | |||
| 70 | 0.03 | 0.03 | 0.13 | 0.44 | 2.57 | 7.03 | 22.5 | |||
| 80 | 0.03 | 0.03 | 0.13 | 0.44 | 7.03 | 22.51 | ||||
| 100 | 0.03 | 0.03 | 0.13 | 0.44 | 2.57 2.57 | 7.03 | 22.51 |
2.输出转数100rpm时,作用于输出轴中心位置。
创新+质量+服务
外形尺寸图/oUtIlneDIMenSIonSHeet
MYA-042-11
MYA-042-12
输出轴径/outputDiameter
外形尺寸图/oUtlIneDIMenSIonSHeet
MYA-060-11
MYA-060-12
输出轴径/outputDiameter
| 尺寸 | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | C6 | C7 | C8 | C9 | C10 |
| MYA-060-L1 | 066.7 | 4-M4x12 | 80 | 34 | 038.1 | 5.5 | 60 | 81.5 | 118.5 | 7 |
| 070 | 4-M4x12,4-M5x12 | 011,014 | 34 | 050 | 5.5 | 60 | 81.5 | 118.5 | 7 | |
| 090 | 4-M5x15,4-M6x15 | 019 | 42 | 070 | 7 | 80 | 90.5 | 127.5 | 9 | |
| MYA-060-L2 | 066.7 | 4-M4x12 | 80 | 34 | 038.1 | 5.5 | 60 | 110.5 | 147.5 | 7 |
| 070 | 4-M4x12,4-M5x12 | 011,014 | 34 | 050 | 5.5 | 60 | 110.5 | 147.5 | 7 | |
| 090 | 4-M5x15,4-M6x15 | 019 | 42 | 070 | 7 | 80 | 119.5 | 156.5 | 9 |
创新+质量+服务
外形尺寸图/oUtIlneDIMenSIonSHeet
MYA-090-11
MYA-090-12
| 尺寸 | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | C6 | C7 | C8 | C9 | C10 |
| MYA-090-L1 | 090 | 4-M5x15,4-M6x15 | 019 | 43 | 070 | 7 | 80 | 99 | 147 | 9 |
| 0100 | 4-M6x15 | 016,019 | 43 | 080 | 7 | 86 | 99 | 147 | 9 | |
| 0115 | 4-M8x20 | 019,022,024 | 56.5 | 095 | 10 | 100 | 115.5 | 163.5 | 17.5 | |
| 0145 | 4-M8x20 | 019,022,024 | 60 | 0110 | 8 | 130 | 119 | 167 | 21 | |
| MYA-090-L2 | 090 | 4-M5x15,4-M6x15 | 019 | 43 | 070 | 7 | 80 | 140 | 188 | の |
| 0100 | 4-M6x15 | 016,019 | 43 | 080 | 7 | 86 | 140 | 188 | の | |
| 0115 | 4-M8x20 | 019,022,024 | 56.5 | 095 | 10 | 100 | 156.5 | 204.5 | 17.5 | |
| 0145 | 4-M8x20 | 019,022,024 | 60 | 0110 | 8 | 130 | 160 | 208 | 21 |
外形尺寸图/oUtIIneDIMenSIonSHeet
MYA-115-11
MYA-115-12
输出轴径/outputDiameter
| 尺寸 | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | C6 | C7 | C8 | C9 | C10 |
| MYA-115-L1 | 0145 | 4-M8x20 | 019,022,024 | 62 | 0110 | 8 | 130 | 135 | 200 | 21 |
| 0200 | 4-M12x30 | 035 | 82 | 0114.3 | 10 | 180 | 155 | 220 | 28 | |
| MYA-115-L2 | 090 | 4-M5x15 , 4-M6x15 | 019 | 43 | 070 | 7 | 80 | 156 | 221 | 9 |
| 0100 | 4-M6x15 | 016,019 | 43 | 080 | 7 | 86 | 156 | 221 | 9 | |
| 0115 | 4-M8x20 | 019,022,024 | 56.5 | 095 | 10 | 100 | 172.5 | 237.5 | 17.5 | |
| 0145 | 4-M8x20 | 019,022,024 | 60 | 0110 | 8 | 130 | 176 | 241 | 21 |
创新+质量+服务
外形尺寸图/oUtIlneDIMenSIonSHeet
MYA-142-11
MYA-142-12
输出轴径/outputDiameter
| 尺寸 | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | C6 | C7 | C8 | C9 | C10 |
| MYA-142-L1 | 0145 | 4-M8x20 | 022,024 | 72 | 0110 | 10 | 130 | 154 | 251 | 20.5 |
| 0200 | 4-M12x30 | 035 | 83 | 0114.3 | 10 | 180 | 165 | 262 | 26.5 | |
| MYA-142-L2 | 0145 | 4-M8x20 | 019,022,024 | 62 | 0110 | 8 | 130 | 195.5 | 292.5 | 21 |
| 0200 | 4-M12x30 | 035 | 82 | 0114.3 | 10 | 180 | 215.5 | 312.5 | 28 |
外形尺寸图/oUtIIneDIMenSIonSHeet
MYA-180-11
MYA-180-12
输出轴径/outputDiameter
| 尺寸 | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | C6 | C7 | C8 | C9 | C10 |
| MYA-180-L1 | 0200 | 4-M12x30 | 035 | 82 | 0114.3 | 7 | 180 | 179 | 284 | 14 |
| 0235 | 4-M12x30 | 042 | 120 | 0200 | 10 | 220 | 217 | 322 | 44 | |
| MYA-180-L2 | 0145 | 4-M8x20 | 022,024 | 72 | 0110 | 10 | 130 | 230 | 335 | 20.5 |
| 0200 | 4-M12x30 | 035 | 8 | 0114.3 | 10 | 180 | 241 | 346 | 26.5 |
创新+质量+服务
外形尺寸图/oUtIlneDIMenSIonSHeet
MYA-220-11
MYA-220-12
输出轴径/outputDiameter
MYAR SERIES精密行星减速机
创新+质量+服务
| 规格 | 级数 | 减速比 | MYAR042MYAR060MYAR090MYAR115MYAR142MYAR180MYAR220 | ||||||||
| 3 | 20 | 55 | 130 | 208 | 342 | 588 | 1,140 | ||||
| 4 | 19 | 50 | 140 | 290 | 542 | 1,050 | 1,700 | ||||
| 5 | 22 | 60 | 160 | 330 | 650 | 1,200 | 2,000 | ||||
| 6 | 20 | 55 | 150 | 310 | 600 | 1,100 | 1,900 | ||||
| 19 | 50 | 140 | 300 | 550 | 1,100 | 1,800 | |||||
| 1 7 | 17 | 50 | 140 | 290 | 542 | 1,000 | 1,600 | ||||
| 8 10 | 14 | 60 | 160 | 330 | 650 | 520 | 1,220 | ||||
| 14 | 50 | 140 | 300 | 550 | 1,100 | 1,800 | |||||
| 20 | 40 | 100 | 230 | 450 | 520 | 1,220 | |||||
| 12 | 55 | 130 | 208 | 342 | 588 | 1,140 | |||||
| 15 20 | 20 | 55 | 130 | 208 | 342 | 588 | 1,140 | ||||
| 25 | 19 | 50 | 140 | 290 | 542 | 1,050 | 1,700 | ||||
| 22 | 60 | 160 | 330 | 650 | 1,200 | 2,000 | |||||
| Nm | 30 35 | 22 | 55 | 130 | 208 | 342 | 1,200 | 2,000 | |||
| 22 | 60 | 160 | 330 | 650 | 1,200 | 2,000 | |||||
| 40 | 22 | 50 | 140 | 290 | 542 | 1,200 | 2,000 | ||||
| 22 | 60 | 160 | 330 | 650 | 1,200 | 2,000 | |||||
| 50 60 | 22 | 55 | 150 | 310 | 600 | 1,200 | 2,000 | ||||
| 2 | 60 | 160 | 330 | 650 | 1,200 | 2,000 | |||||
| 70 80 | 22 22 | 50 | 140 | 290 | 542 | 1,200 | 2,000 | ||||
| 22 | 60 | 160 | 330 | 650 | 1,200 | 2,000 | |||||
| 100 | 150 | 310 | 600 | 1,100 | 1,900 | ||||||
| 120 | 140 | 300 | 550 | ||||||||
| 140 160 | 120 | 260 | 500 | 1,100 1,000 | 1,800 1,600 1,220 | ||||||
| 额定输出力矩T2N | 200 | 100 230 | 450 520 | ||||||||
| 最大输出力矩T28 | 1,2 | 3~200 | 3倍额定输出力矩 | ||||||||
| 额定输入转速n1 | Nm | 1,2 | 3~200 | 5,000 5,000 | 4,000 | 4,000 | 3,000 | 3,000 | 2,000 | ||
| 最大输入转速n1B | rpm rpm | 1,2 | 3~200 | 10,000 | 10,000 | 8,000 | 8,000 | 6,000 | 6,000 | 4,000 | |
| 超精密背隙PO | arcmin | 1 | 3~20 | ≤2 | ≤2 | ≤2 | ≤2 | ≤2 | |||
| 2 | 12~200 | ≤4 | ≤4 | ≤4 | ≤4 | ≤4 | |||||
| 精密背隙P1 | arcmin | 1 | 3~20 | ≤4 | ≤4 | ≤4 | ≤4 | ≤4 | ≤4 | ≤4 | |
| 2 | 12~200 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | |||
| 标准背隙P2 | arcmin | 1 | 3~20 ≤6 | ≤6 | ≤6 | ≤6 | ≤6 | ≤6 | ≤6 | ||
| 2 | 12~200 | ≤9 | ≤9 | ≤9 | ≤9 | ≤9 | ≤9 | ≤9 | |||
| 扭转刚性 | Nm/arcmin | 1,2 | 3~200 | 3 | 7 | 14 | 25 | 50 | 145 | 225 | |
| 容许径向力F22 | N | 1,2 | 3~200 | 780 | 1,530 | 3,250 | 6,700 | 9,400 | 14,500 | 50,000 | |
| 容许轴向力F2a18 | N | 1,2 | 3~200 | 350 | 630 | 1,300 | 3,000 | 4,000 | 6,200 | 35,000 | |
| 容许轴向力F2a28² | N | 1,2 | 3~200 | 390 765 | 1,625 6.4 7.8 | 3,350 13 14.2 -10°℃~+90℃ 合成润滑油脂 IP65 任意方向 | 4,700 24.5 27.5 | 7,250 | 25,000 | ||
