226 AI智变 慧聚未来
第十六届智慧城市与智能经济博览会THE 16TH SMART CITY AND INTELLIGENT ECONOMY EXPO
参观 ATTENDEE
指南GUIDE
中国·宁波NINGBO·CHINA
>博览会综合信息
组织架构
主办单位:
宁波市人民政府浙江省经济和信息化厅中国信息通信研究院中国电子信息行业联合会中国电信集团有限公司中国移动通信集团有限公司中国联合网络通信集团有限公司
>博览会日程安排
(一)展会地点:宁波国际会议展览中心1-5号馆
入口:宁波国际会议展览中心南登录大厅(江澄路进入)宁波国际会议展览中心北登录大厅(通途路进入)
(二)日程安排
| 日程安排 | 日 期 | 工作时间 |
| 开展时间 | 2026年9月11日-12日 | 09:00-16:30 |
| 2026年9月13日 | 09:00-13:30 | |
| 撤展时间 | 2026年9月13日 | 14:00起 |
>重点展商推荐
以下排名不分先后
(Any changes in the schedule above will be subject to the actual arrangement.)
>专题活动
EXPOT
| 序号 | 活动名称 | 时间 | 地点 |
| 2026年9月10日(周四) | |||
| 1 | 2026年宁波市制造业高质量发展与智能经济战略咨询委专家咨询会 | 14:30-17:30 | 宁波泛太平洋大酒店3楼天一厅 |
| 2026年9月11日(周五) | |||
| 1 | 第十六届智慧城市与智能经济博览会开幕活动 | 10:00-11:40 | 宁波泛太平洋大酒店城市会议中心3楼港城1号厅 |
| 2 | 2026“直通乌镇"全球互联网大赛智能制造赛道、AI+制造场景赛复赛活动 | 09:00-17:35 | 宁波东部新城南苑环球酒店2楼四季一厅 |
| 3 | “具身赋能·智创未来”具身智能产业创新发展主题活动 | 13:30-17:00 | 宁波泛太平洋大酒店3楼天一厅 |
| 4 | 2026中国(宁波)智能传感产业发展交流活动 | 13:00-16:30 | 宁波逸东豪生大酒店豪生厅 |
| 5 | 产业巴士行活动(一) | 13:15-16:30 | 雅戈尔集团5G智能工厂→宁波工业互联网研究院有限公司(甬水桥科创中心) |
| 6 | “智擎甬动·制造新程”人工智能赋能专精特新企业数智跃升主题活动 | 14:30-16:30 | 宁波泛太平洋大酒店城市会议中心2楼甬城3号厅 |
| 7 | “AI启万象·国云惠千行”天翼云中国行久安大模型·智云宁波发布活动 | 14:00-16:30 | 宁波东部新城南苑环球酒店2楼四季二厅 |
| 8 | 工业软件开源根技术创新发展行动暨“浙里源生态”系列活动 | 14:00-17:00 | 宁波泛太平洋大酒店3楼2号厅 |
| 9 | “直驱破局·动力中国”先进智造范式系列成果发布活动暨直驱产业生态联合体推进活动 | 14:00-17:30 | 宁波泛太平洋大酒店3楼3号厅 |
| 10 | 具身智能模型与数据研讨活动 | 14:00-17:30 | 宁波东方理工大学盛威楼101会议室 |
| 11 | 2026低空安防体系建设交流活动 | 14:00-17:30 | 宁波东部新城南苑环球酒店2楼四季三厅 |
| 2026年9月12日 (周六) | |||
| 1 | 2026第九届云智基地创新创业大赛总决赛暨创新主题活动 | 08:30-18:35 | 宁波逸东豪生大酒店东泽厅 |
| 2 | 产业巴士行活动(二) | 08:45-11:30 | 和利时卡优倍科技有限公司→浙江中之杰智能系统有限公司 |
| 3 | “数绿融合·智造共生”AI赋能制造业绿色发展主题活动 | 09:00-11:50 | 宁波泛太平洋大酒店城市会议中心2楼甬城2号厅 |
| 4 | 宁波数据要素创新发展交流活动暨2026年"数据要素×"大赛浙江分赛宁波站“天翼杯”颁奖仪式 | 09:00-12:00 | 宁波泛太平洋大酒店城市会议中心2楼甬城3号厅 |
展馆配套交流活动
| 序号 | 活动名称 | 时间 | 地点 |
| 2026年9月11日(周五)一2026年9月13日(周日) | |||
| 1 | 第十六届智慧城市与智能经济博览会展览展示 | 09:00—17:00 | 宁波国际会展中心1-5号馆 |
| 2 | 全民探营开放互动活动 | ||
| 3 | 互动活动一章显智能 Token全开 | ||
| 4 | 互动活动一星辰智能体Token嘉年华 | ||
| 5 | 2026数据要素赋能新型工业化大赛 | 宁波国际会展中心 | |
| 2026年9月11日(周五) | |||
| 1 | 驾驭AI驱动增长 | 09:00-11:20 | 宁波国际会展中心3号馆城市会客厅 |
| 2 | 爱芯元智·民生银行宁波分行战略合作签约活动 | 09:15-09:20 | 宁波国际会展中心2-3号馆中厅发布区 |
| 3 | EVR-X空间李生底座编辑平台及产教融合实践发布活动 | 10:00-10:30 | |
| 4 | 农业(种植业)行业可信数据空间阶段性成果发布活动 | 11:00-11:45 | |
| 5 | AI智算产业对接与创新成果展示交流活动 | 13:00-16:30 | |
| 2026年9月12日 (周六) | |||
| 1 | “AIt管理·成就不凡”金蝶AI活动 | 09:30-11:20 | 宁波国际会展中心2-3号馆中厅发布区 |
| 2 | “有智青年·职为你来”数字经济人才专场对接活动 | 13:00-16:00 | |
| 3 | “数智赋能·场景深耕”AI融合应用变革交流活动 | 09:30-11:50 | 宁波国际会展中心3号馆城市会客厅 |
| 4 | AI+数字孪生融合创新活动 | 14:00-16:30 | |
| 5 | 有智少年团少儿科技研学活动 | 09:15-15:15 | 宁波国际会展中心1-4号馆 |
| 2026年9月13日 (周日) | |||
| 1 | “小个体·大事业·新可能”AI时代一人公司在科普垂直赛道的探索实践 | 09:30-11:10 | 宁波国际会展中心3号馆城市会客厅 |
| 2 | 基于宁波低空飞行服务平台辖下探索“低空交通安全保险”战略合作活动 | 09:15-09:35 | 宁波国际会展中心2-3号馆中厅发布区 |
| 3 | “甬”有数智新品系列发布活动一演物场-MatNovaX人工智能驱动的材料设计系统 | 10:00-10:30 | |
| 4 | “甬”有数智新品系列发布活动一航空品质·绿动甬城一甬天新能源全场景电池新品发布 | 11:00-12:05 | |
| 5 | 有智少年团少儿科技研学活动 | 09:15-11:15 | 宁波国际会展中心1-4号馆 |
(Any changes in the schedule above will be subject to the actual arrangement.)
门票玩乐·5折畅游
宁波热门景区,小程序预订享门票5折起
出行权益
免费领取最高价值366元滴滴出行券包,覆盖会场、酒店、机场、火车站与景区场景出行村咖畅饮
70+特色村咖,指定咖啡首杯免费兑换(村咖门店数量动态调整,以小程序展示为准)
城市权益码
一键领取商圈餐饮购物专属折扣,覆盖万达、银泰百货商圈等核心商户漫游图鉴
推出光影、咖啡、烟火三套城市漫游地图,轻松打卡地道宁波城市生活
“有票就GO了”小程序二维码
操作指南
客服热线:400-188-3106(8:30-17:30)
·进入小程序“票根人群审核”通道
•上传参展证、报名成功截图、来宁波的火车票 及飞机票等相关参会凭证
• 审核通过后即可解锁全部福利
·权益到账后,预订酒店、景区时系统自动抵扣
第十六届智慧城市与智能经济博览会
华翔启源是国内汽车零部件头部企业宁波华翔电子股份有限公司(股票代码:002048)布局具身智能赛道的核心载体,致力于成为全球领先的智能机器人硬件解决方案服务商。依托丰富的车规级精密制造经验与全球化产业布局,华翔启源以ODM整机量产、供应链整合、全球交付为三大核心能力,华翔启源已实现机器人本体的自研自产,以材料创新与量产实力双轮驱动,持续领跑行业产能规模。
宁波国际会展中心 1B01-4展位
16TH 第十六届智慧城市与智能经济博览会smart cityP SCIEE2011-2026 THE 16TH SMART CITY AND INTELLIGENT ECONOMY EXPO
号馆 Hall
数智科创馆
号馆 Hall 2
| 展位号 单位名称 | |
| 1A02 | 华为技术有限公司 |
| 1A03 | 阿里云计算有限公司 |
| 1A03 | 北京逸格天骄国际展览有限公司 |
| 1A05 | 金蝶软件(中国)有限公司 |
| 1A06 | 甬江实验室 |
| 1A06 | 宁波盈诺科技孵化有限公司 |
| 1B01-1 | 柏奥尼克机器人(宁波)有限公司 |
| 1B01-2 | 宇树科技股份有限公司 |
| 1B01-2 | 浙江宇蓝智能应急机器人研究院 |
| 1B01-3 | 浙江吉利汽车有限公司 |
| 1B01-4 | 宁波华智象海科技有限公司 |
| 1B01-4 | 宁波华翔启源科技有限公司 |
| 1B01-5 | 智昌科技集团股份有限公司 |
| 1B01-6 | 宁波甬华创芯科技发展有限责任公司 |
| 1B01-7 | 爱芯元智半导体股份有限公司 |
| 1B01-9 | 杭州云深处科技有限公司 |
| 1B01-10 | 宁波博登智能科技有限公司 |
| 1B01-11 | 浙江舜宇智能光学技术有限公司 |
| 1B01-13 | 中科微感(宁波)科技有限公司 |
| 1B01-14 | 松丹自动化科技(宁波)有限公司 |
| 1B01-15 | 宁波圆芯电子有限公司 |
| 1B01-16 | 宁波柯力传感科技股份有限公司 |
| 1B01-21 | 双林集团股份有限公司 |
| 1B01-26 | 宁波爱健轴承有限公司 |
| 1B01-27 | 宁波纳士电驱机器人有限公司 |
| 1B01-28 | 宁波博银谐波科技有限公司 |
| 1B01-30 | 宁波中大力德智能传动股份有限公 |
| 1B01-32 | 浙江人形机器人创新中心 |
| 1B01-33 | 中国兵器科学研究院宁波分院 |
| 1B01-35 | 杭州昱航科技有限公司 |
| 1B05 | 国家人工智能应用中试基地 |
| 1B05 | 宁波数字产业集团有限公司 |
| 1B05 | 浙江宁数健康大数据运营有限公司 |
| 1C05-1 | 浙江省经济和信息化厅 |
| 1C05-2 | 杭州高新区(滨江)经济和信息化局 |
| 1C05-3 | 浙江德施曼科技智能股份有限公司 |
| 1C05-4 | 杭州晶华微电子股份有限公司 |
| 1C05-5 | 联芸科技(杭州)股份有限公司 |
| 1C05-35 | 浙江曦望智能科技有限公司 |
| 1C05-6 | 海光信息技术股份有限公司 |
| 1C05-7 | 余姚市经济和信息化局 |
| 1C05-8 | 浙江朝华鼎冠能源科技有限公司 |
| 1C05-9 | 宁波市威尔信息科技有限公司 |
| 1C05-10 | 舜宇集团有限公司 |
| 1C05-11 | 嘉善县经济和信息化局 |
| 1C05-12 | 浙江田中精机股份有限公司 |
| 1C05-13 | 恒颢光电科技(浙江)有限公司 |
| 1C05-14 | 浙江飞骧电子有限公司 |
| 1C05-15 | 浙江剑桥通信设备有限公司 |
| 1C05-17 | 浙江欧深泰海洋科技有限公司 |
| 1C05-18 | 浙江君睿智能装备有限公司 |
| 1C05-19 | 海盐棉果朵工艺品有限公司 |
| 1C05-20 | 浙江巨细智能科技有限公司 |
| 1C05-21 | 宁波时识科技有限公司 |
| 1C05-22 | 浙江久婵物联科技有限公司 |
| 1C05-23 | 杭州爱霏粒机器人有限公司 |
| 1C05-24 | 绍兴市柯桥织造印染产业大脑运营有限公司 |
| 1C05-25 | 加西亚电子电器股份有限公司 |
| 1C05-26 | 浙江云博工业互联科技有限公司 |
| 1C05-27 | 浙江天正电气股份有限公司 |
| 1C05-28 | 浙江一木智能科技有限公司 |
| 1C05-29 | 先临三维科技股份有限公司 |
| 1C05-30 | 浙江力积存储科技股份有限公司 |
| 1C05-31 | 浙江星曜半导体有限公司 |
| 1C05-32 | 浙江未来精灵人工智能科技有限公司 |
| 1C05-33 | 新华三集团 |
| 1C05-34 | 芯速联光电科技(杭州)有限公司 |
| 1C05-36 | 逻腾(杭州)科技有限公司 |
| 展位号 单位名称 | |
| 2A01-1 | 宁波市智能制造专家委员会 |
| 2A01-2 | 宁波市智能制造集团有限公司 |
| 2A01-3 | 宁波市智能制造协会 |
| 2A01-4 | 宁波智能制造技术研究院有限公司 |
| 2A01-5 | 浙江东和直驱科技有限公司 |
| 2A01-6 | 中国机械总院集团宁波智能机床研究院有限公司 |
| 2A01-7 | 航工智能科技集团有限公司 |
| 2A01-8 | 浙江中之杰智能系统有限公司 |
| 2A01-9 | 宁波纬诚科技有限责任公司 |
| 2A01-10 | 中国工商银行股份有限公司宁波鼓楼支行 |
| 2A01-11 | 上海心符科技有限公司 |
| 2B01-1 | 浙江人形机器人创新中心有限公司 |
| 2B01-6 | 杰克科技股份有限公司 |
| 2B01-6 | 浙江艾图具身智能科技有限公司 |
| 2B01-2 | 智昌科技集团股份有限公司 |
| 2B01-3 | 乐聚智能(深圳)股份有限公司 |
| 2B01-3 | 宁波聚慈智涌数据运营管理有限公司 |
| 2B01-4 | 柏奥尼克机器人(宁波)有限公司 |
| 2B01-5 | 宁波均普人工智能与人形机器人研究院有限公司 |
| 2B01 | 宁波均胜电子股份有限公司 |
| 2C01-1 | 蓝卓数字科技有限公司 |
| 2C01-2 | 宁波工业互联网研究院有限公司 |
| 2C01-2 | 宁波心研高科科技有限公司 |
| 2C01-30 | 上海交通大学宁波人工智能研究院 |
| 2C01-4 | 宁波数益工联科技有限公司 |
| 2C01-5 | 宁波极望信息科技有限公司 |
| 2C01-6 | 天河智造(宁波)科技有限公司 |
| 2C01-7 | 浙江智汇元数字技术有限公司 |
| 2C01-9 | 浙江德塔森特数据技术有限公司 |
| 2C01-10 | 用友网络科技股份有限公司 |
| 2C01-28 | 和利时卡优倍科技有限公司 |
| 2C01-12 | 宁波中科信息技术应用研究院 |
| 2C01-12 | 北京物联网智能技术应用协会 |
| 2C01-13 | 北京乐研科技股份有限公司 |
| 2C01-14 | 超云数字技术集团有限公司 |
| 2C01-15 | 北京算立科技有限公司 |
| 2C01-16 | 北京云湃智算科技有限公司 |
| 2C01-17 | 长春吉大正元信息技术股份有限公司 |
| 2C01-18 | 广东省绿算技术有限公司 |
| 2C01-19 | 北京盛悦通信技术有限公司 |
| 2C01-20 | 北京瑞友科技股份有限公司 |
| 2C01-21 | 北京铁牛科技有限公司 |
| 2C01-22 | 易道信安(北京)科技有限公司 |
| 2C01-23 | 上海图灵智算量子科技有限公司 |
| 2C01-24 | 铯镨科技有限公司 |
| 2C01-25 | 北京光环新网科技股份有限公司 |
| 2C01-26 | 北京智网易联科技有限公司 |
| 2D01 | 中国移动通信集团有限公司 |
| 2D01 | 中国移动通信集团有限公司浙江分公司 |
| 2D01 | 中国移动通信集团浙江有限公司宁波分公司 |
| 2301 | 浙江云创蔚来科技集团有限公司 |
号馆 Hall 3
| 展位号 单位名称 | |
| 3A01-1 | 宁波新文三维股份有限公司 |
| 3A01-2 | 央广云数(浙江)文化传媒有限公司 |
| 3A01-3 | 浙江孚邦科技有限公司 |
| 3A01-4 | 宁波泳航物联科技有限公司 |
| 3A01-5 | 宁波聚慈智涌数据运营管理有限公司 |
| 3A01-6 | 海伦钢琴股份有限公司 |
| 3A01-7 | 浙江讯飞智能科技有限公司 |
| 3A01-9 | 华为技术有限公司 |
| 3A01-10 | 贝发集团股份有限公司 |
| 3A01-12 | 浙江人形机器人创新中心有限公司 |
| 3A01-13 | 广州火花机器人有限公司(智元) |
| 3A01-14 | 宁波霍曼科技有限公司 |
| 3A01-15 | 九为(浙江)网络科技有限公司 |
| 3A01-16 | 宁波市栗上创新科技有限公司 |
| 3A01-21 | 陕西欧卡电子智能科技有限公司 |
| 3A01-23 | 宁波螺旋星系科技有限公司 |
| 3A01-24 | 杭州向联科技有限公司 |
| 3A01-25 | 电信+TOKEN |
| 3A01-32 | 中国联合网络通信集团有限公司 |
| 3A01-33 | 宁波三刃特科技有限公司 |
| 3A01-34 | 宁波格丽思电器有限公司 |
| 3A01-35 | 理想汽车 |
| 3A01-36 | 特斯拉 |
| 3A01-37 | 月立集团股份有限公司 |
| 3A01-38 | 浙江健仕科技股份有限公司 |
| 3A01-39 | 慈溪某小赛电器有限公司 |
| 3A01-40 | 宁波凡浦智能科技有限公司 |
| 3A01-41 | 宁波比依科技有限公司 |
| 3A01-42 | 宁波西摩电器有限公司 |
| 3A01-43 | 宁波泰利电器有限公司 |
| 3A01-44 | 余姚市欧贝电器有限公司 |
| 3A01-45 | 宁波杰世米电器有限公司 |
| 3A01-46 | 中国移动通信集团有限公司 |
| 3A01-47 | 宁波星巡智能科技有限公司 |
| 3A15 | 宁波市数据局 |
| 3A15 | 宁波市大数据发展协会 |
| 3A15 | 海曙区数据局 |
| 3A15 | 江北区数据服务中心 |
| 3A15 | 镇海区数据服务中心 |
| 3A15 | 北仑区数据服务中心 |
| 3A15 | 鄞州区数据服务中心 |
| 3A15 | 奉化区数据服务中心 |
| 3A15 | 余姚市数据局 |
| 3A15 | 慈溪市数据服务中心 |
| 3A15 | 宁海县数据服务中心 |
| 3A15 | 象山县数据服务中心 |
| 3B01 | 宁波上航测绘股份有限公司 |
| 3B03 | 国研软件股份有限公司 |
| 3B11-1 | 宁波市甬元私募基金管理有限公司 |
| 3B11-2 | 览锐光电(常州)有限公司 |
| 3B11-3 | 畅的新材料科技(上海)有限公司 |
| 3B11-4 | 浙江扬铭科技发展有限公司 |
| 3B11-5 | 清源泰硕(宁波)生物制造科技有限公司 |
| 3B11-6 | 翌视科技(宁波)有限公司 |
| 3B10-1 | 宁波开投私募基金管理有限公司 |
| 3B10-2 | 浙江博旭新能源科技有限公司 |
| 3B10-3 | 浙江鲲华控股有限公司 |
| 3B10-5 | 上海赛卡精密机械有限公司 |
| 3B10-6 | 正则量子(北京)技术有限公司 |
| 3B10-7 | 杭州硅行智能科技有限公司 |
| 3B10-8 | 上海迈特擎宇机器人科技有限公司 |
| 3B10-9 | 烟台力华电源科技有限公司 |
| 3B07 | 宁波万德高科智能科技有限公司 |
| 3B08 | 宁波九荣智控有限公司 |
| 3B12 | 美象信息科技有限公司 |
| 3B17 | 宁波朗达科技有限公司 |
号馆 Hall 3
智能产品馆
| 展位号 单位名称 | |
| 3C15 | 中国联合网络通信集团有限公司 |
| 3C15 | 中国联合网络通信集团有限公司浙江省分公司 |
| 3C15 | 中国联合网络通信有限公司宁波市分公司 |
| 3D01 | 宁波蓝科电子工程有限公司 |
| 3D02 | 宁波城知产业链数据科技有限公司 |
| 3D03-1 | 广东华瑄国际商务发展有限公司 |
| 3D03-2 | 全球科技人工智能解决方案公司 |
| 3D03-3 | 深圳律心法智科技有限公司 |
| 3D03-4 | 海克斯科技 |
| 3D03-5 | 深圳市旦旦人工智能科技有限公司 |
| 3D03-6 | 意大利自动化协会 |
| 3D03-7 | UNITY |
| 3D03-8 | 欧洲机器人产业联盟 |
| 3D03-9 | 印度塔塔集团 |
| 3D03-10 | 美国自动化促进协会 |
| 3D03-11 | 法国科创中心 |
| 3D05 | 浙江瑞林信息科技有限公司 |
| 3F05 | 宁波华恒环保科技有限公司 |
| 3F15-1 | 浙江朗域视觉科技有限公司 |
| 3F15-2 | 柒星通信科技(北京)有限公司 |
| 3F15-3 | 广州云智易物联网有限公司 |
| 3F15-4 | 砼行(宁波)智能科技有限公司 |
| 3F15-5 | 汇中仪表股份有限公司 |
| 3F15-6 | 广东星云开物科技股份有限公司 |
| 3F15-7 | 中物合(宁波)芯片科技有限公司 |
| 3F15-8 | 石家庄伴鱼科技有限公司 |
| 3F15-9 | 浙江智李科技有限公司 |
| 3F15-10 | 深圳市科级润科技有限公司 |
| 3F15-11 | 深圳市亿新物联网科技有限公司 |
| 3F15-12 | 慧芯加(苏州)智能科技有限公司 |
| 3F15-13 | 数峦云(杭州)科技有限公司 |
| 3F15-14 | 中国通信工业协会物联网应用分会 |
| 3F15-15 | 苏州空天信息研究院 |
数字产业馆
| 展位号 单位名称 | |
| 4A01-1 | 宝德计算机系统股份有限公司 |
| 4A01-3 | 新译信息科技(深圳)有限公司 |
| 4A01-4 | 深圳前海百递网络有限公司 |
| 4A01-5 | 深圳十方融海科技有限公司 |
| 4A01-6 | 标贝(深圳)科技有限公司 |
| 4A01-7 | 广州丽晶软件科技股份有限公司 |
| 4A01-8 | 南宁市腾云智算科技有限公司 |
| 4A01-9 | 深圳市智云译科技有限公司 |
| 4A01-10 | 深圳市天禽医疗科技有限公司 |
| 4A01-11 | 深圳市格瑞邦科技有限公司 |
| 4A01-12 | 智子芯元(深圳)科技有限责任公司 |
| 4A01-13 | 深圳市沃德盛世科技有限公司 |
| 4A01-14 | 暗壳科技(深圳)有限公司 |
| 4A01-15 | 广州博大数据科技有限公司 |
| 4A01-16 | 深圳贸号科技有限公司 |
| 4A01-17 | 宇构智核(上海)人工智能科技有限公司 |
| 4A01-18 | 深圳市弘扬德教科技有限公司 |
| 4A01-19 | 角动量机器人科技(深圳)有限公司 |
| 4A01-20 | 合肥极目行远科技有限公司 |
| 4A01-21 | 四川叩玄科技有限公司 |
| 4A01-22 | 深圳市华科博创信息科技有限公司 |
| 4A01-23 | 亿达科创集团有限公司 |
| 4A01-25 | 深圳市人工智能行业协会 |
| 4B01-1 | 宁波柯力传感科技股份有限公司 |
| 4B01-2 | 浙江传平科技服务有限公司 |
| 4B01-3 | 宁波天骄智能科技有限公司 |
| 4B01-4 | 宁波知行物联科技有限公司 |
| 4B01-5 | 苏州禹山传感科技有限公司 |
| 4B01-6 | 深圳市瑞比德传感技术有限公司 |
| 4B01-7 | 宁波柯力云鲸科技有限公司 |
| 4B01-8 | 深圳市久通物联科技股份有限公司 |
| 4B01-9 | 深圳市桃子自动化科技有限公司 |
| 4B01-10 | 深圳市意普兴科技有限公司 |
| 4B01-11 | 猿声先达(深圳)科技有限公司 |
| 4B01-12 | 无锡北微传感科技有限公司 |
| 4B01-13 | 智身科技(北京)有限公司 |
| 4B01-14 | 恒之未来(重庆)创新科技有限公司 |
| 4B01-15 | 芯探(上海)科技有限公司 |
| 4B01-16 | 深圳森云智能科技有限公司 |
| 4B01-17 | 北京他山科技有限公司 |
| 4B01-18 | 山东新港电子科技有限公司 |
| 4B01-19 | 苏州卓誉电气技术有限公司 |
| 4B01-20 | 知行机器人科技(苏州)有限公司 |
| 4B01-21 | 宁波幸福多多信息科技有限公司 |
| 4B01-22 | 宁波中车时代传感技术有限公司 |
| 4B01-23 | 宁波启朴芯微系统技术有限公司 |
| 4B01-24 | 宁波聚思智能科技有限公司 |
| 4B01-25 | 宁波奥秘星辰机器人有限公司 |
| 4B01-26 | 浙江米郎测控有限公司 |
| 4B01-27 | 宁波市智能传感产业协会 |
| 4C01 | 中国电信集团有限公司 |
| 4C01 | 中国电信股份有限公司浙江分公司 |
| 4C01 | 中国电信股份有限公司宁波分公司 |
| 4D01-1 | 宁波市软件园管理服务中心 |
| 4D01-2 | 北京阿法龙科技有限公司 |
| 4D01-3 | 宁波挚达具身智能科技有限公司 |
| 4D01-4 | 宁波国研信息科技有限公司 |
| 4D01-5 | 浙江易达普停科技有限公司 |
| 4D01-6 | 盈太(宁波)信息技术有限公司 |
| 4D01-46 | 煦新信息科技(宁波)有限公司 |
| 4D01-53 | 浙江添翼工业软件有限公司 |
| 4D01-54 | 北京眸视科技有限公司 |
| 4D01-55 | 和利时卡优倍科技有限公司 |
| 4D01-7 | 宁波甬江软件产业园开发投资有限公司 |
| 4D01-56 | 元宇宙应用联合实验室 |
| 4D01-57 | 浙江绿色理想科技有限公司 |
数字产业馆
| 展位号 单位名称 | |
| 4D01-58 | 宁波睿控城市智能科技有限责任公司 |
| 4D01-59 | 九野云枢(浙江)科技有限公司 |
| 4D01-60 | 宁波震撼登场智能科技有限公司 |
| 4D01-61 | 南京维伍网络科技有限公司 |
| 4D01-62 | 南京维赛客网络有限公司 |
| 4D01-63 | 北仑智能汽车产业园 |
| 4D01-8 | 威科智控科技(浙江)有限公司 |
| 4D01-9 | 宁波米文动力科技有限公司 |
| 4D01-10 | 浙江云贝信息科技有限公司 |
| 4D01-11 | 宁波聚华光学科技有限公司 |
| 4D01-12 | 宁波声目智巡科技有限公司 |
| 4D01-13 | 浙江艾索智慧科技有限公司 |
| 4D01-14 | 宁波飞鹿智能科技有限公司 |
| 4D01-15 | 康铭泰克科技股份有限公司 |
| 4D01-16 | 宁波市鄞创科技孵化器管理服务有限公司 |
| 4D01-17 | 宁波春建电子科技有限公司 |
| 4D01-18 | 浙江国鹿信息科技有限公司 |
| 4D01-19 | 宁波可为数据技术有限公司 |
| 4D01-20 | 浙江识现科技有限公司 |
| 4D01-21 | 宁波烁瞳具身智能有限公司 |
| 4D01-22 | 宁波高新区甬港现代创业服务有限公司 |
| 4D01-23 | 宁波启迪科技园运营有限公司 |
| 4D01-24 | 云智(宁波)大数据产业运营服务有限公司 |
| 4D01-25 | 法睿科(宁波)智能科技有限公司 |
| 4D01-26 | 宁波格睿普科技有限公司 |
| 4D01-27 | 心永(宁波)科技有限公司 |
| 4D01-28 | 宁波清声科技有限公司 |
| 4D01-29 | 宁波北创航奥科技有限公司 |
| 4D01-30 | 杭州它人机器人技术有限公司 |
| 4D01-31 | 宁波市大学科技园发展有限公司 |
| 4D01-49 | 宁波思阳半导体有限公司 |
| 4D01-50 | 毛宝宝(宁波)科技有限公司 |
| 4D01-51 | 宁波乘黄智造科技有限公司 |
| 4D01-52 | 宁波达悟智能科技有限公司 |
| 4D01-32 | 宁波量讯科技有限公司 |
| 4D01-33 | 克洛量子科技(浙江)有限公司 |
| 4D01-34 | 浙江洞一科技有限公司 |
| 4D01-35 | 信电技术股份有限公司 |
| 4D01-36 | 宁波海上鲜信息技术股份有限公司 |
| 4D01-37 | 中电科(宁波)海洋电子研究院有限公司 |
| 4D01-38 | 浙江中星光电子科技有限公司 |
| 4D01-39 | 宁波国际物流发展股份有限公司 |
| 4D01-40 | 象来科技(宁波)有限公司 |
| 4D01-41 | NBOPC赋能中心 |
| 4D01-44 | 飞扬国际控股(集团)有限公司 |
| 4D01-47 | 浙江大学软件学院 |
| 4D01-48 | 浙大宁波理工学院 |
| 4D01-45 | 宁波大学 |
| 4D01-64 | 宁波职业技术大学OPC创业基地 |
| 4D01-65 | 甬江智谷AI-OPC社区 |
| 4D01-66 | 海创汇AIOPC社区 |
| 4D01-67 | 慈溪智慧谷OPC社区 |
| 4D01-68 | 宁波市科技创业发展有限公司 |
| 4D01-69 | 鼓楼AIOPC社区 |
| 4D01-70 | 宁波伯遇智能科技有限公司 |
| 4D01-71 | 宁波青竺数字科技有限公司 |
| 4D01-72 | 宁波君顶网络科技有限公司 |
| 4D01-73 | 宁波三个喜文化发展有限公司 |
| 4D01-74 | AI影视动漫(宁波)文化产业园 |
| 4D01-75 | 爱租OPC社区 |
| 4D01-76 | 安全三江OPC社区 |
| 4D01-77 | 辰光里跨境科创AI OPC社区 |
| 4D01-78 | 柠檬派OPC青创中心 |
| 4D01-79 | 晓信AIGC·OPC产业孵化基地 |
| 4D01-80 | 亚虎内外贸一体化AI OPC创享园 |
| 4D01-81 | 云鹭湾"—鹭友你AI-OPC"社区 |
| 展位号 单位名称 | |
| 4D01-82 竹成蓝领服务生态OPC众创社区 | |
| 4D01-83 | 宁海-金桥OPC社区 |
| 4D01-84 | 宁海-同城汇尚AI OPC社区 |
| 4D01-85 | 吉利超链接创谷OPC社区 |
| 4D01-86 | 复创N·无界空间OPC 社区 |
| 4D01-87 | 中哲汇·OPC社区 |
| 4D01-88 | 元渡OPC生态社区 |
| 4D01-89 | 美博中东欧OPC |
| 4D01-90 | 刺猬星球SUPER-IOPC社区 |
| 4D01-91 | 7号梦工场·跨客AI星球·OPC创业社区 |
| 4D01-92 | 余姚易空间OPC创业社区 |
| 4D01-93 | 浙创OPC创业社区 |
| 4D01-94 | 浙江杭云网络科技有限公司 |
数字产业馆
号馆 Hall 5
智慧城市馆
| 展位号 单位名称 | |
| 5A01-02 | 中国太平洋财产保险股份有限公司宁波分公司 |
| 5A03-05 | 中国平安财产保险股份有限公司宁波分公司 |
| 5B02 | 浙江漫骑游体育发展有限公司 |
| 5B03 | 浙江波誓盾科技有限公司 |
| 5B05 | 宁波华恒环保科技有限公司 |
| 5B06 | 宁波舞空无人机科技有限公司 |
| 5B09-20 | 宁波信泰机械有限公司 |
| 5C01 | 宁波甬飞航空股份有限公司 |
| 5C03 | 宁波翼新智能科技有限公司 |
| 5C05 | 宁波绿和时代科技有限公司 |
| 5D01 | 宁波凯锋海德智能科技有限公司 |
| 5D02 | 宁波乾丰模型有限公司 |
| 5D05 | 宁波东方理工低空经济创新研究有限公司 |
| 5D06 | 天罡(宁波)智能信息科技有限公司 |
| 5D11-14 | 宁波汉鸣科技有限公司 |
| 5D15-20 | 中科华悦(浙江)新能源科技有限公司 |
| 5E01 | 台州湾新区 |
| 5E02 | 宁波宁航无人机科技有限公司 |
| 5E03 | 浙江宁波安邦护卫有限公司 |
| 5E05 | 腾达智控科技(宁波)有限公司 |
| 5F02 | 浙江极客桥智能装备股份有限公司 |
| 5F03 | 浙江云朵航空科技集团股份有限公司 |
