川喬木刃一刀
四困刃刀川木刃刀
川木品牌形象已全面革新,现已正式使用封面的新商標。
(VOL8)
動感百態
刀具使用注意事項
一、刀具的選擇及操作注意事項 二、選用合適的切削量
三、刀具的保养
四、關於軸承
1.木工刀專为手提或臺式木工雕刻機而設計,不能用在電讚、鑽床之類的機器上。原則上所有刀具均以順時針方向旋轉而設計。
2.刀具可對硬木、軟木、合成板等木材及有機玻璃片、人造石板材等材料切削出光滑的表面·但要避免切削含鐵的金屬及非木質的材料,例如:鋼、鐵、沙、石等
3.要達到你所要求的目的,務必盡量使用短刃口的刀具,刃口過長或刀體過長,會造成振動和偏向,從而導致刀具的損毁。
4.我們建議盡量使用柄部直徑大的刀具。
5.使用正常、合適尺寸的夾套是非常重要的,那些舊的、有斷面、不匆圖、磨損嚴重及内孔帶有錐度的夾套,不能提供足狗的夾緊力,而導致飛脫、振動或扭斷刀柄。另外,干萬不要以為新夾套一定是安全可靠。當刀柄經裝夾後發現柄部接觸痕跡不均匀或有凹槽時,說明有滑移情況及夾套内孔變形,這時需立即更換夾套。
6.刀具柄部與夾套的接觸應良好,刀具一定要完全插入夾套中,上緊牢固,這樣在刀具使用過程中才能提供必需的夾緊力,不能只有部份插入夾套内,否則會造成刀柄斷裂而導致刀具損壞。
7.操作時請使用合適的眼睛保護装置。
8.身體、衣服、頭髮及什物等不能靠近工作中的物件·
1.不同的木料其切削速度對於刀具的使用壽命及工件的加工質量很重要,合理的切削量會使切削更輕快、更好、更安全。
2.一般木料可選用高速切削,較硬的木料及刀徑较大的刀具,最好選用低速切削並減援推進速度,推進時速度應平均、平穩,不得時快時慢,如果在切削過程中有停留,則會燒毁刀具及大大地減少刀具的壽命·要牢記:發熱會損壞刀具·切削速度取決於三種方面:
(1)切削物的材質
(2)装夹的设
(3)使用刀具種類及規格
3.如果使用較大直徑的刀具,可經過幾次進給來完成切削,這樣更能提高刀具的使用壽命及操作更安全,大直徑的刀具通常應該使用高質量的臺式機器。
1.保持刀具的清潔,清除污物、木的樹脂及其它雜質,使用標準工業用途的溶劑來清潔
2.塗上少量的機油可防止刀具表面生、損壞·清理乾净刀柄部份所有污漬,以防止使用過程中出現滑移現象。
3.切勿擅自復磨刀具和改變刀具的形態,因為每一個研磨過程都需要專業的機器股備及專業的研磨技巧·否則很容易造成刃口斷裂,產生工業意外。
1.軸承不能用柴油或煤油之類的溶劑清潔,否則會破壞裡面的特殊油脂,寧可用吹塵檐清除灰塵和污物
2.由於軸承工作時處於高速運轉狀態,及時補充潤滑油對於提高軸承的使用壽命非常重要,所以工作2-3小時後應加少許潤滑油。
3.不能順暢旋轉的軸承要立即更換,螺釘帽、螺絲、墊圈等如果已舊必需更換。
堅持優質 成就頂尖工藝
日本全新承 : 100%全部採用日本品牌的全新軸承,確保刀具精確穩定
款式多元化:緊貼最新工藝潮流,款式齊全,迎合各方用家不同需要
完美等後角:刃口綫上每點角度均等,工件效果完美,刀具使用壽命延長
高效切削:在高速切削過程中保持良好刃口锋利度,提高生產效率及機台使用壽命
精度高:全自動化的CNC研磨確保刀具切削角度更合理,形態更精準,精度更高
穩定可靠:採用世界最先進的五軸測量設備檢測,確保刀具達到工藝原有設計水準
精準耐用 刃刀不二之選
避免耗材:川木刃刀精確度高,尺寸精準,效果穩定完美
無需額外加工:工件成品内外光滑,不起毛刺不爆邊,無需額外打磨加工
減少工業意外:優質原材料及精良設計,使川木刃刀堅固穩定,減少意外機會
刀身不易斷掉:川木刀身以原裝鋼材製成,不易折斷高增值產品:川木刃刀效率高,為廠家長遠地減低成本,成就更高附加價值
| 型號 | 名稱 | 頁碼 |
| 0102 | 雙刃直刀 | 02 |
| 0103 | 加長直刀 | 02 |
| 0104 | 样刀 | 03 |
| 0105 | 3°直刀 | 03 |
| 0106 | 間齒直刀 | 03 |
| 0107 | 單節刀 | 04 |
| 0108 | 雙節刀 | 04 |
| 0109 | 定位雙節刀 | 04 |
| 0110 | 清底刀 | 05 |
| 0111 | 開孔取空刀 | 05 |
| 0112 | 加長清底刀 | 06 |
| 0113 | 清底直刀 | 06 |
| 型號 | 名稱 | 頁碼 |
| 0307 | 15°榫合刀 | 16 |
| 0308 | 45°榫合刀 | 16 |
| 0309 | 15°斜錐刀 | 17 |
| 0310 | V型斜尖刀 | 17 |
| 0312 | 嵌邊刀 | 17 |
| 0313 | 鋸齒刀 | 18 |
| 0314 | 120°V型刀 | 18 |
| 0315 | 150°V型刀 | 18 |
04 直鑽形態刀類
06 凸半圓弧刀類
| 型號 | 名稱 | 頁碼 |
| 0601 | 清底圆弧刀 | 33 |
| 0602 | 圆角刀 | 33 |
| 0603 | 敏仔刀 | 34 |
| 0603A | 敏仔刀 | 35 |
| 0604 | 弧型刀 | 36 |
| 0604A | 弧型刀 | 36 |
| 0605 | 平底弧型刀 | 37 |
| 0605A | 平底弧型刀 | 37 |
| 0606 | 尖底弧型刀 | 38 |
| 0607 | 半圆刀 | 38 |
| 0608 | 軸承半圓刀 | 39 |
| 0609 | 翼形弧型刀 | 39 |
| 0610 | 雲梯清弧刀 | 39 |
| 0611 | 半梅綫刀 | 40 |
| 0612 | 楊柳清底刀 | 40 |
| 0613 | 四齒封邊刀 | 40 |
02 帶軸承修邊刀類
| 型號 | 名稱 | 頁碼 |
| 0401 | 開口雕刻刀 | 20 |
| 0402 | 台階雕刻刀 | 20 |
| 0403 | 凸板刀 | 21 |
| 0404 | 單葉雕刻刀 | 21 |
| 0405 | 尖嘴雕刻刀 | 21 |
| 0406 | 染肚清底刀 | 22 |
| 0407 | 凹弧雕刻刀 | 23 |
| 0408 | S型雕刻刀 | 23 |
| 0409 | 邊緣雕刻刀 | 24 |
| 0410 | 雙弧尖底雕刻刀 | 24 |
| 0411 | 斜角雕刻刀 | 24 |
| 0412 | 蕊型雕刻刀 | 25 |
| 型號 | 名稱 | 頁碼 |
| 0201 | 修邊刀 | 08 |
| 0202 | 加長修邊刀 | 08 |
| 0203 | 薄板修邊刀 | 08 |
| 0204 | 突出修邊刀 | 09 |
| 0205 | 特種修邊刀 | 09 |
| 0206 | 斜角修邊刀 | 09 |
| 0207 | 三刃斜角刀 | 10 |
| 0208 | 多刃斜角刀 | 10 |
| 0209 | 45°斜角刀 | 10 |
| 0210 | 馬鼻綫刀 | 11 |
| 0211 | 侧V修邊刀 | 11 |
| 0212 | 馬鞍刀 | 12 |
| 0213 | 3°修邊刀 | 12 |
07 弓型弧状刀類
| 型號 | 名稱 | 頁碼 |
| 0701 | 凹鼻型刀 | 42 |
| 0702 | 倒角刀 | 42 |
| 0703 | 凸敏仔刀 | 43 |
| 0703M | 雙邊凸敏仔綫刀 | 43 |
| 0704 | 平台曲綫刀 | 44 |
| 0704M | 雙邊平台曲綫刀 | 44 |
| 0705 | 台階圆弧刀 | 45 |
| 型號 | 名稱 | 頁碼 |
| 0501 | 雙弧圆底刀 | 27 |
| 0502 | 圆底刀 | 27 |
| 0503 | 深圆底刀 | 28 |
| 0504 | 1/4丸球刀 | 28 |
| 0505 | 手把丸刀 | 29 |
| 0506 | 清弧刀 | 29 |
| 0507 | 曲綫圆底刀 | 30 |
| 0508 | 圆弧抽手刀 | 30 |
| 0508A | A圆弧抽手刀 | 30 |
| 0509 | 加長深圆底刀 | 31 |
| 0509A | 抽手刀 | 31 |
08
| 型號 | 名稱 | 頁碼 |
| 0301 | 斜角刀 | 14 |
| 0302 | 單刃斜角刀 | 14 |
| 0303 | 22.5°斜角刀 | 14 |
| 0304 | V型刀 | 15 |
| 0305 | 楔型刀 | 15 |
| 0306 | 子口筍刀 | 16 |
| 型號 | 名稱 | 頁碼 |
| 0801 | 台波弧綫刀 | 47 |
| 0802 | 雙R綫刀 | 47 |
| 0802M | 雙邊雙R綫刀 | 48 |
| 0803 | 跳卓角綫刀 | 48 |
| 0804 | 平角弧綫刀 | 49 |
| 0804M | 雙邊平角弧綫刀 | 49 |
| 0805 | 框架綫刀 | 50 |
| 0805M | 雙邊框架綫刀 | 50 |
| 0806 | 戶西綫刀 | 51 |
| 0806M | 雙邊戶西綫刀 | 51 |
| 型號 | 名稱 | 頁碼 |
| 0806M-A | 公制圆底戶西刀 | 52 |
| 0807 | 一型跳桌刀 | 52 |
| 0808 | 二型跳桌刀 | 52 |
| 0809 | 三型跳桌刀 | 53 |
| 0810 | 三弧桌刀 | 53 |
| 0810M | 雙邊三弧桌刀 | 53 |
| 0811 | 蘇骨丸綫刀 | 54 |
| 0812 | 門斗條綫刀 | 54 |
| 0812M | 雙邊門斗條綫刀 | 55 |
| 0813 | 半弧典雅刀 | 55 |
| 0813M | 雙邊半弧典雅刀 | 55 |
| 0814 | 半弧清刀 | 56 |
| 0815 | 雙弧綫腳刀 | 56 |
| 0815M | 雙邊雙弧綫腳刀 | 56 |
| 0816 | 魔術刀 | 57 |
| 0817 | 海波板型刀 | 57 |
| 0818 | 蝴蝶型刀 | 57 |
| 0819 | A蘇骨刀 | 58 |
| 0820 | 一型雙R綫刀 | 58 |
| 0820M | 雙邊一型雙R綫刀 | 58 |
| 0821 | 二型雙R綫刀 | 59 |
| 0821M | 雙邊二型雙R綫刀 | 59 |
09 装飾曲綫刀類
| 型號 | 名稱 | 頁碼 |
| 0901 | 單珠平直刀 | 61 |
| 0902 | 雙珠飾刀 | 61 |
| 0903 | 三珠飾刀 | 61 |
| 0903-A | A型三珠饰刀 | 62 |
| 0904 | 异型珠飾刀 | 62 |
| 0905 | 三球珠飾刀 | 62 |
| 0906 | 龍珠金圆刀 | 62 |
| 0906A | 浅龍珠金圆刀 | 63 |
| 0907 | 角邊珠飾刀 | 63 |
| 0908 | 一條綫刀 | 64 |
| 0908A | 特A一條綫刀 | 64 |
| 0909 | A型一條綫刀 | 64 |
| 0910 | 凸珠綫腳刀 | 65 |
| 0911 | 海灣綫腳刀 | 65 |
| 0912 | 雙珠綫腳刀 | 66 |
| 0912M | 雙邊雙珠綫腳刀 | 66 |
| 型號 | 名稱 | 頁碼 |
| 0913 | 二弧刀 | 66 |
| 0914 | 雙弧龍珠刀 | 67 |
| 0915 | 元寶珠刀 | 67 |
| 0916 | 异型一綫刀 | 67 |
10 皇冠曲綫装飾刀類
| 型號 | 名稱 | 頁碼 |
| 1001 | 滨珠多角刀 | 69 |
| 1002 | 正半多弧刀 | 69 |
| 1003 | 多角刀 | 70 |
| 1004 | 起伏扶手刀 | 70 |
| 1005 | 雙緣雲邊刀 | 70 |
| 1006 | 曲柳緣邊刀 | 71 |
| 1007 | 金冠扶手刀 | 71 |
| 1008 | 梯级扶手刀 | 71 |
| 1009 | 佛肚扶手刀 | 72 |
| 1010 | 流扶手刀 | 72 |
| 1011 | 花綫刀 | 72 |
11 建築流綫型装飾刀類
| 型號 | 名稱 | 頁碼 |
| 1101 | 二弧深圆底刀 | 74 |
| 1102 | 瓶頸綫刀 | 74 |
| 1103 | 滴珠扶手刀 | 75 |
| 1104 | 雙葉扶手刀 | 75 |
| 1105 | 魚型扶手刀 | 75 |
| 1106 | R倒级扶手刀 | 76 |
| 1107 | 倒级扶手刀 | 76 |
| 1108 | 魚尾扶手刀 | 76 |
| 1109 | 纖腰扶手刀 | 76 |
| 1110 | 十字扶手刀 | 77 |
| 1111 | 半圆波綫刀 | 77 |
| 1112 | 雕紋綫刀 | 77 |
| 1113 | 雅刀 | 78 |
| 1114 | 花蕾刀 | 78 |
| 1115 | 弓狀拉刀 | 78 |
| 1116 | 弧柳型綫刀 | 79 |
| 1117 | 古瓶多弧刀 | 79 |
| 1118 | 斜弧曲綫刀 | 79 |
| 1119 | 琉浮綫刀 | 80 |
| 型號 | 名稱 | 頁碼 |
| 1120 | 半圆敏仔刀 | 80 |
| 1121 | 鼓型刀 | 80 |
| 1122 | 半鼓型刀 | 81 |
| 1123 | 波鼓型刀 | 81 |
| 1124 | 斗敏刀 | 81 |
| 1125 | 戶敏刀 | 82 |
| 1126 | 鼓弧刀 | 82 |
12 扶手綫/台邊綫刀類
| 型號 | 名稱 | 頁碼 |
| 1201 | 桌緣刀 | 84 |
| 1202 | 桌緣戶西刀 | 84 |
| 1203 | 圆角敏仔刀 | 84 |
| 1204 | 凸圓門斗刀 | 85 |
| 1205 | 桌蘇骨型刀 | 85 |
| 1206 | 三弧綫腳刀 | 85 |
| 1207 | 雙蝶弧綫刀 | 86 |
| 1208 | 多弧侧板刀 | 86 |
| 1209 | 侧R門板綫刀 | 86 |
| 1210 | 15°清底馬鼻刀 | 87 |
| 1210A | 12°清底馬鼻刀 | 87 |
| 1210B | 15°清底馬鼻刀 | 88 |
| 1211 | 戶西門板綫刀 | 88 |
| 1212 | 侧板門斗綫刀 | 88 |
| 1213 | 戶西侧板刀 | 89 |
| 1214 | 斜弧侧板刀 | 89 |
| 1215 | 5°馬鞍侧板刀 | 89 |
| 1216 | 12°凸弧侧板刀 | 90 |
| 1217 | 圆鼻綫腳刀 | 90 |
| 1218 | 單弧侧板刀 | 90 |
| 1219 | 晋緣刀 | 91 |
| 1219A | 晋緣刀 | 91 |
| 型號 | 名稱 | 頁碼 |
| 1301 | 高瓶錐綫刀 | 93 |
| 1302 | 瓶蘆型綫刀 | 93 |
| 1303 | 葫蘆雙曲綫刀 | 93 |
14 多型古典刀類
| 型號 | 名稱 | 頁碼 |
| 1401 | 平頭板型刀 | 95 |
| 1402 | 圆頭板型刀 | 95 |
| 1403 | 凹頭板型刀 | 95 |
| 1404 | 15°板型刀 | 96 |
| 1405 | 45°板型刀 | 96 |
| 1406 | 花底板型刀 | 96 |
| 1407 | 錐型圆弧刀 | 97 |
| 1408 | S型圆弧刀 | 97 |
| 1409 | 滚珠斜錐刀 | 97 |
15 指甲狀型綫條刀類
| 型號 | 名稱 | 頁碼 |
| 1501 | 反底刀 | 99 |
| 1502 | 清底指甲刀 | 99 |
| 1503 | 二弧指甲刀 | 99 |
| 1503A | A二弧指甲刀 | 100 |
| 1504 | 60°指甲型刀 | 100 |
| 1505 | 駝型指甲刀 | 100 |
| 1506 | 斜圆榫刀 | 101 |
| 1507 | 鈎型清底刀 | 101 |
| 1508 | 凸邊指甲刀 | 101 |
| 1509 | 凸圆刀 | 102 |
| 1509-A | 燈籠刀 | 103 |
| 1510 | 直邊指甲刀 | 103 |
| 1511 | 柳清刀 | 103 |
16 T型榫刀類
| 型號 | 名稱 | 頁碼 |
| 1601 | 雁鎖刀 | 105 |
| 1602 | T型刀 | 105 |
| 1603 | 孔刀 | 106 |
| 1604 | 直邊T型刀 | 106 |
| 1605 | 強度T型刀 | 107 |
| 1606 | 滚珠T型刀 | 107 |
| 1607 | 圆弧T型刀 | 108 |
| 1608 | 錐齒榫刀 | 108 |
| 1609 | 斜齒榫刀 | 108 |
| 1610 | 隱形扣件刀 | 109 |
| 型號 | 名稱 | 頁碼 |
| 1611A | 門板拉直刀 | 109 |
| 1611B | 門板拉直刀 | 109 |
| 1612 | 月牙扣件刀 | 109 |
| 1615 | 三刃櫃門拉手刀 | 110 |
| 1616 | 暗藏拉手刀 | 110 |
| 1618 | 四卤滚珠T型刀 | 110 |
17 T型榫刀組合類
| 型號 | 名稱 | 頁碼 |
| 1701 | T型榫合刀 | 112 |
| 1702 | 套装齒合样刀 | 112 |
| 1703 | 戶西榫合刀 | 113 |
| 1704 | 圆角榫合刀 | 113 |
| 1705 | 門斗榫合刀 | 113 |
| 1706 | 跳桌合刀 | 114 |
| 1707 | 方齒榫合刀 | 114 |
| 1708 | 指甲榫合刀 | 115 |
| 1709 | 方圆榫合刀 | 115 |
| 1710 | 半圓榫合刀 | 116 |
| 1711 | 木榫合刀-I | 116 |
| 1711 | 木榫合刀-II | 117 |
| 1712 | 斜邊榫合刀 | 117 |
| 1713 | 框邊榫合刀 | 118 |
| 1714 | 雙弧榫合刀 | 118 |
| 1715 | 柳緣榫合刀 | 119 |
| 1716 | 梯弧榫合刀 | 119 |
| 1717 | 蝶形榫合刀 | 119 |
18 公制刀類
| 型號 | 名稱 | 頁碼 |
| 1801 | 直刀 | 121 |
| 1801A | 直刀 | 123 |
| 1802 | 加長直刀 | 124 |
| 1802A | 加長直刀 | 124 |
| 1803 | 半圆刀 | 125 |
| 1804 | 圓底刀 | 126 |
| 1805 | 開口雕刻刀 | 127 |
| 1806 | T型刀 | 128 |
| 1807 | 開孔取空刀 | 129 |
| 1808 | 45°斜角刀 | 130 |
| 型號 | 名稱 | 頁碼 |
| 1809 | 馬鼻綫刀 | 130 |
| 1810 | 龍珠金圆刀 | 131 |
| 1811 | 手把丸刀 | 132 |
| 1812 | 1/4丸球刀 | 132 |
| 1813 | 公制清底刀 | 133 |
| 1814 | 公制加長清底刀 | 134 |
| 1815 | 公制清底直刀 | 135 |
| 1816 | 開料直刀 | 136 |
| 1817 | 清底通用直刀 | 137 |
| 1818 | 清底開料直刀 | 138 |
19 門板刀類
| 型號 | 名稱 | 頁碼 |
| 1901 | 清圆刀 | 140 |
| 1901A | 薄型清圆刀 | 140 |
| 1902 | 田中刀 | 140 |
| 1902A | 薄型田中刀 | 141 |
| 1903 | 斜弧刀 | 141 |
| 1903A | 薄型斜弧刀 | 141 |
| 1904 | 戶緣刀 | 142 |
| 1904A | 薄型戶緣刀 | 142 |
| 1905 | 梯级刀 | 142 |
| 1905A | 薄型梯级刀 | 143 |
| 1906 | 鈎花刀 | 143 |
| 1907 | 小敏刀 | 143 |
| 1908 | 雙型刀 | 144 |
| 1908A | 薄型雙型刀 | 144 |
| 1910 | 雙刀 | 144 |
| 1911 | 鈎龍刀 | 145 |
| 1911A | 薄型鈎龍刀 | 145 |
| 1914 | 蝶邊刀 | 145 |
| 1916 | 灣型刀 | 145 |
| 1917 | 鈎伏刀 | 146 |
| 1918 | 鈎弧刀 | 146 |
| 1919 | 戶斜刀 | 146 |
| 1920 | 斜敏刀 | 147 |
| 1921 | 级弧刀 | 147 |
| 1922 | 鳳刻刀 | 147 |
| 1922A | 薄型鳳刻刀 | 148 |
| 1923 | 仔綫刀 | 148 |
| 1924 | 清平刀 | 148 |
| 型號 | 名稱 | 頁碼 |
| 1925 | 四弧刀 | 148 |
| 1926 | 型巧刀 | 149 |
| 1927 | 雲梯刀 | 149 |
| 1931 | 雅清刀 | 149 |
| 1932 | 伏波刀 | 149 |
| 1933 | 薄型圆底刀 | 150 |
| 1936 | 柳綠刀 | 150 |
| 1936A | 薄型柳緣刀 | 150 |
| 1938 | 小蝶刀 | 151 |
| 1938A | 薄型小蝶刀 | 151 |
| 1941 | 長戶刀 | 151 |
| 1942 | 月牙刀 | 152 |
| 1944 | 浮雲刀 | 152 |
| 1945 | 金龍刀 | 152 |
| 1947 | 弧雙刀 | 153 |
| 1950 | 龍雕刀 | 153 |
| 1950A | 薄型龍雕刀 | 153 |
| 1952 | 桌刀 | 154 |
| 1953 | 層弧刀 | 154 |
| 1955 | 柳綫刀 | 154 |
| 1957 | 薄形梯級刀 | 155 |
| 1958 | 斜柳刀 | 155 |
| 1958A | 薄型斜柳刀 | 155 |
| 1959 | 珠峰刀 | 156 |
| 1959A | 薄型珠峰刀 | 156 |
| 1960 | 雲層刀 | 156 |
| 1961 | 15°清底板型刀 | 157 |
| 1962 | 10°清底板型刀 | 157 |
| 1963 | 木盈刀 | 157 |
| 1964 | 染哈刀 | 158 |
| 1965 | 梯刻刀 | 158 |
| 1966 | 方刻刀 | 158 |
| 1967 | 蝶刻刀 | 159 |
| 1968 | 槽弧刀 | 159 |
| 1969 | 斜刻刀 | 159 |
| 1970 | 鏡緣刀 | 160 |
| 1971 | 浅弧刀 | 160 |
| 1972 | 異蝶刀 | 160 |
| 1973 | 宽染刀 | 160 |
| 1974 | 猫兒刀 | 161 |
| 1975 | 浅刻刀 | 161 |
| 1976 | 蝙蝠刀 | 161 |
| 型號 | 名稱 | 頁碼 |
| 1977 | 碗刀 | 161 |
| 1978 | 斜綫刀 | 162 |
| 1979 | 紙鳶刀 | 162 |
20 台邊綫刀類
| 型號 | 名稱 | 頁碼 |
| 2001 | 扁鸭咀刀 | 164 |
| 2002 | 拱弧刀 | 164 |
| 2003 | 層峰刀 | 164 |
| 2004 | 厚鴨咀刀 | 164 |
| 2005 | 浮雲鸭咀刀 | 165 |
| 2006 | 小群刀 | 165 |
| 2007 | 繞環刀 | 165 |
| 2008 | 球珠刀 | 165 |
| 2009 | 馮了刀 | 166 |
| 2010 | 駝型刀 | 166 |
| 2011 | 環珠刀 | 166 |
| 2012 | 角弧刀 | 166 |
| 2013 | 仍钩刀 | 167 |
| 2014 | 飛廰刀 | 167 |
| 2015 | 水鸭咀刀 | 167 |
| 3Z-2016 | 三刃圆弧折刀 | 168 |
21 特型刀類
| 型號 | 名稱 | 頁碼 |
| 2101 | 四齒T型刀 | 170 |
| 2102A | 短刃直刀 | 170 |
| 2102B | 短刃直刀 | 171 |
| 2102C | 短刃直刀 | 171 |
| 2103 | 斜邊T型刀 | 172 |
| 2104 | 新義刀 | 173 |
| 2105 | 薄弧雕刻刀 | 173 |
22 排鑽刀類
| 型號 | 名稱 | 頁碼 |
| 2201 | A型排鑽 | 175 |
| 2202 | B型排鑽 | 176 |
| 2204 | 通孔鑽 | 177 |
| 2205 | 分體鑽 | 178 |
| 2206 | 三刃排鑽 | 179 |
| 2207 | 台階鑽 | 179 |
| 2209 | 六面排 | 180 |
23 TCT直刀類
| 型號 | 名稱 | 頁碼 |
| T001 | TCT直刀 | 182 |
| T001A | TCT直刀 | 184 |
| T002 | TCT二刃螺旋槽刀 | 185 |
| T003 | TCT三刃螺旋槽刀 | 186 |
| T004 | 粗刀 | 186 |
| T005 | 上下TCT直刀 | 187 |
| T006 | 深槽刀 | 188 |
| T007 | 三刃開料刀 | 189 |
| T008 | 三刃通用刀 | 190 |
| T009 | 單刃復合刃刀 | 191 |
| T010 | TCT復合刃刀 | 191 |
| T011 | 雙貼面開料刀 | 192 |
| T012 | TCT浅槽刀 | 192 |
| T013 | 三刃雙貼面開料刀 | 193 |
| T014 | 三刃雙貼面通用開料刀 | 193 |
| T015 | 五刃開料刀 | 193 |
| T017 | 四刃開料刀 | 194 |
| T018 | 四刃通用開料刀 | 194 |
| T0304 | TCTV型刀 | 194 |
| T0502 | TCT圆底刀 | 195 |
| T0503 | TCT深圆底刀 | 195 |
| T1804 | TCT圆底刀 | 195 |
25 門芯板刀類
| 型號 | 名种 | 頁碼 |
| 2501 | 雲邊刀 | 204 |
| 2502 | 霄玲刀 | 204 |
| 2503 | 馮瑩刀 | 204 |
| 2504 | 扇葉刀 | 204 |
| 2505 | 小宇刀 | 205 |
| 2506 | 龍仔刀 | 205 |
| 2507 | 葉蝶刀 | 205 |
| 2508 | 芯苑刀 | 205 |
| 2509 | 小泉刀 | 206 |
| 2510 | 飛燕刀 | 206 |
| 2511 | 凸底刀 | 206 |
| 2512 | 浅伏刀 | 206 |
| 2513 | 龍蝶刀 | 207 |
| 2514 | 蜻蜓刀 | 207 |
| 2515 | 雲霄刀 | 207 |
| 2516 | 杜鵑刀 | 207 |
| 2517 | 雲萝刀 | 208 |
| 2518 | 彩蝶刀 | 208 |
| 2519 | 大雁刀 | 208 |
| 2520 | 鸚鵡刀 | 208 |
| 2521 | 夢霞刀 | 209 |
| 2522 | 風鈴刀 | 209 |
| 2523 | 龍檔刀 | 209 |
直鑽切削刀類 01
| 型號 | 名稱 | 頁碼 |
| S001 | 單旋槽刀 | 197 |
| S002 | 雙旋槽刀 | 198 |
| S003 | 三旋槽刀 | 199 |
| S004 | 復合刃铣刀 | 200 |
| S005 | 強力鑽孔開料刀 | 201 |
| S006 | 強力平底開料刀 | 201 |
| S007 | 三刃波紋刀 | 202 |
| S008 | 蜂窝板刀 | 202 |
26 導軌門芯板刀類
| 型號 | 名稱 | 頁碼 |
| 2601 | 導軌雲邊刀 | 211 |
| 2602 | 導軌馮瑩刀 | 211 |
| 2603 | 導軌扇葉刀 | 211 |
| 2604 | 導軌凸底刀 | 211 |
| 2605 | 導軌蜻蜓刀 | 212 |
| 2606 | 導軌龍蝶刀 | 212 |
| 2607 | 導軌雲霄刀 | 212 |
| 2608 | 導軌杜鵑刀 | 213 |
| 2609 | 導軌雲夢刀 | 213 |
| 2610 | 導軌大雁刀 | 213 |
| 2611 | 導軌刀 | 214 |
| 2612 | 導軌圆角刀 | 214 |
| 2612A | 導軌圆角刀 | 214 |
01
直鑽切削刀類
| 0102 雙刃直刀 StraightBit | |||||
| 订單編號 | 規格 | 齒數 | 直徑 | 切削厚度 | 單價 |
| Part No. | Size | Z | D | H | Price |
| 010220200 | 1/4×1/4 | 2 | 6.35 | 20.00 | 27.10 |
| 010220250 | 1/4×5/16 | 2 | 7.96 | 25.00 | 27.10 |
| 010220300 | 1/4x3/8 | 2 | 9.52 | 30.00 | 29.40 |
| 010220400 | 1/4x1/2 | 2 | 12.70 | 30.00 | 29.40 |
| 010220500 | 1/4×5/8 | 2 | 15.90 | 30.00 | 36.80 |
| 010240200 | 1/2x1/4 | 2 | 6.35 | 20.00 | 27.10 |
| 010240250 | 1/2×5/16 | 2 | 7.96 | 25.00 | 27.10 |
| 010240300 | 1/2×3/8 | 2 | 9.52 | 30.00 | 29.40 |
| 010240400 | 1/2x1/2 | 2 | 12.70 | 30.00 | 29.40 |
| 010240500 | 1/2×5/8 | 2 | 15.90 | 30.00 | 36.80 |
| 010240600 | 1/2×3/4 | 2 | 19.05 | 30.00 | 47.00 |
| 010240700 | 1/2×7/8 | 2 | 22.20 | 30.00 | 63.30 |
| 010241000 | 1/2×1 | 2 | 25.40 | 30.00 | 67.80 |
| 010241100 | 1/2x1-1/8 | 2 | 28.60 | 30.00 | 73.70 |
| 010241200 | 1/2x1-1/4 | 2 | 31.75 | 30.00 | 76.90 |
| 010241300 | 1/2x1-3/8 | 2 | 34.90 | 30.00 | 86.00 |
| 010241400 | 1/2×1-1/2 | 2 | 38.10 | 30.00 | 90.40 |
| 010241600 | 1/2x1-3/4 | 2 | 44.45 | 30.00 | 101.00 |
| 010242000 | 1/2×2 | 2 | 50.80 | 30.00 | 105.10 |
| 0103 加長直刀 | LongBladeStraightBit | ||||
| 订單编號 | 規格 | 齒数 | 直徑 | 切削厚度 | 單價 |
| PartNo. | Size | Z | D | H | Price |
| 01032-2-12 | 1/4×1/4x1-1/4 | 2 | 6.35 | 31.75 | 37.20 |
| 01032-3-12 | 1/4x3/8x1-1/4 | 2 | 9.52 | 31.75 | 45.60 |
| 01034-4-12 | 1/2×1/2×1-1/4 | 2 | 12.70 | 31.75 | 49.30 |
| 01034-4-14 | 1/2x1/2x1-1/2 | 2 | 12.70 | 38.10 | 50.00 |
| 01034-4-16 | 1/2x1/2x1-3/4 | 2 | 12.70 | 44.45 | 51.00 |
| 01034-4-20 | 1/2×1/2×2 | 2 | 12.70 | 50.80 | 52.00 |
| 01034-4-24 | 1/2×1/2×2-1/2 | 2 | 12.70 | 63.50 | 74.60 |
| 01034-4-30 | 1/2x1/2x3 | 2 | 12.70 | 76.20 | 79.10 |
| 01034-5-14 | 1/2×5/8x1-1/2 | 2 | 15.90 | 38.10 | 83.50 |
| 0104 榫刀 MortisingBit | ||||
| 訂單編號 | 規格 | 直徑 | 切削厚度 | 單價 |
| Part No. | Size | D | H | Price |
| 010420400 | 1/4x1/2 | 12.70 | 19.05 | 39.90 |
| 010420500 | 1/4×5/8 | 15.90 | 19.05 | 49.00 |
| 010420600 | 1/4×3/4 | 19.05 | 19.05 | 58.90 |
| 010440400 | 1/2x1/2 | 12.70 | 19.05 | 39.90 |
| 010440500 | 1/2×5/8 | 15.90 | 19.05 | 49.00 |
| 010440600 | 1/2×3/4 | 19.05 | 19.05 | 58.90 |
| 010440700 | 1/2×7/8 | 22.20 | 19.05 | 64.40 |
