| 148x205x27 | F91360 |
| 148x238x27 | F91520 |
| 148x248x27 | F91520 |
| 148x258x27 | F91580 |
| 148x268x27 | F91650 |
| 178X205X27 | F91480 |
| 178X238X27 | F91750 |
| 178X248X27 | F91810 |
| 178X258X27 | F91880 |
| 178X268X27 | F91950 |
| 178X278X27 | F92020 |
CCTV央视展播品牌
CCTV7军事农业
CCTV15音乐
江苏影视
防盗安全门现代家居风格 Modern home style
鑫德全 XINDEQUAN
2024年 产品目录第三期
对开门现货尺寸宽X高
新款手折边28框大包套
| 960X2400 860X2500 960X2500 860X2600 960X2600 860X2700 960X2700 860X2800 960X2800 新尺 860/960X2900 增寸 |
| 860/960X3000 F9800 外包内开 860/960X2400 F9720 860/960X2500 |
| F9720 860/960X2600 F9730 860/960X2700 F9750 子母门现货尺寸有气窗 1200X2400 F9980 |
| 1200X2500 F9980 1200X2600 F91020 1200X2700 F91060 1200X2800 F91120 |
| 1200X2900 F91150 新增尺寸 1200X3000 F91190 1300X2400 F91060 1300X2500 F91120 1300X2600 F91180 1300X2700 F91240 1300X2800 F91300 1300X2900 F91350 1300X3000 F91390 |
宽 X 高
单门现货尺寸无气窗
860/960X1970 F9590 860/960X2050 F9590
新增 900X2050 F9600
新增 900X2150 F9650 860/960X2150 F9640 860/960X2250 F9700
新增 860/960X2350 F9780 1050X2050 F9650 1050X2150 F9700 1050X2250 F9760
新增 1050X2350 F9810
外包内开
860/960X1970 F9590
860/960X2050 F9590
1050X2050 F9650
子母门现货尺寸无气窗
1180X2050 F9890 1180X2150 F9950 1180X2250 F91010
新增 1180X2350 F91060 1300X2050 F9910
新增 1300X2150 F9960
新增 1300X2250 F91020
单门/子母门/对开门锁体
宽 X 高
单门现货尺寸有气窗
双喜临门子母(全力9cm) 甲级防晒科技铜/防爆锁体
| 门 型 | 规格 | 见光尺寸 | 总尺寸 | 锁边扣墙 | 铰边扣墙 | 上档扣墙 | 入墙深度 | 下档内外高 |
| 外开单门 | 2050x960 | 1920x810 | 2100x1070 | 65 | 45 | 50 | 115 | 矮25高50 |
| 外开气窗单门 | 2480x960 | 1930x810 | 2550x1110 | 85 | 65 | 70 | 115 | 矮30高50 |
| 内开单门 | 2050x960 | 1920x810 | 2080x1010 | 20 | 50 | 30 | 115 | 矮25 高50 |
| 内开气窗单门 | 2480x960 | 1920x810 | 2530x1050 | 50 | 50 | 50 | 115 | 矮30高50 |
铁艺气窗双面钢化玻璃
| 宽 | 对开门现货尺寸 X 高 | 铁 艺 | |
| 新增尺寸 | 1400X2050 1400X2150 1400X2250 | F91030 F91050 F91080 | 气 窗 |
| 1400X2350 1400X2400 | F91080 | ||
| F91080 | |||
| 新增尺寸 | 1400X2500 | F91100 | |
| 1400X2600 | F91120 | ||
| 1400X2700 | |||
| 1400X2800 | F91180 | ||
| 1500X2100 | F91260 | ||
| 1500X2050 | F91040(有左右) | 双 | |
| 1500X2200 | F91050 | ||
| 新增尺寸 | F91060 | ||
| 1500X2400 | 1500X2350 | F91100 | 面 |
| 1500X2500 | F91100 | ||
| 1500X2600 | F91130 | 钢 | |
| F91160 | |||
| 1500X2700 | F91210 | ||
| 新增尺寸 | 1500X2800 | F91260 | 化 玻 |
| 1500X2900 | F91380 | ||
| 1500X3000 | F91430 | ||
| 1600X2050 1600X2100 | F91100 | 璃 | |
| 1600X2200 | F91120 | ||
| 1600X2400 | F91140 | ||
| 1600X2500 | F91230 | ||
| 1600X2600 | F91230 | 1 | |
| F91260 | |||
| 1600X2700 | F91290 | ||
| 1600X2800 1600X2900 | F91320 F91430 |
| 板 材 升 级 | 钢 化 玻 璃 升 级 |
| 1800X2050 1800X2200 | F91080 F91160 |
| 1800X2400 | |
| 1800X2500 | F91220 F91260 |
| 1800X2600 | F91290 |
| 1800X2700 | F91320 |
| 1800X2800 | F91360 |
| 1800X2900 | F91490 |
| 1800X3000 | F91550 |
| 2000X2050 | F91140 |
| 2000X2400 | F91280 |
| 2000X2500 | F91310 |
| 2000X2600 | F91340 |
| 2000X2700 | F91370 |
| 2000X2800 | F91400 |
| 2000X2900 | F91550 |
| 门 型 | 规格 | 见光尺寸 | 总尺寸 | 锁边扣墙 | 铰边扣墙 | 上档扣墙 | 入墙深度 | 下档内外高 |
| 外开子母 | 2050x1180 | 1930x1020 | 2100x1320 | 70 | 70 | 50 | 115 | 矮30高50 |
| 外开对开 | 2050x1480 | 1930x1330 | 2100x1610 | 65 | 65 | 50 | 115 | 矮30高50 |
| 气窗子母 | 2480x1180 | 1930x1020 | 2550x1320 | 70 | 70 | 70 | 115 | 矮30高50 |
| 气窗对开 | 2480x1480 | 1930x1330 | 2550x1610 | 65 | 65 | 70 | 115 | 矮30高50 |
| 四开子母门 现货尺寸 |
| 宽 X 高 2200X2500 F91990 |
| 2200X2600 F92050 2200X2700 F92120 |
| 2400X2500 F92150 2400X2600 F92220 |
| 2400X2700 F92300 2400X2800 F92380 新增尺寸 2400X2900 F92460 |
| 2400X3000 F92540 2500X2500 F92230 2500X2600 F92320 |
| 2500X2700 F92400 2500X2800 F92480 新增尺寸 2500X2900 F92560 |
| 2500X3000 F92640 2600X2700 F92480 2600X2800 F92570 2600X2900 F92630 2600X3000 F92760 |
主锁:九头锁锁芯:C级叶片锁芯开向:内包内开强力深拉伸
宽 X 高
单门现货尺寸无气窗
860/960X1970 F9350
860/960X2050 F9350
860/960X2100 F9370
860/960X2150 F9390
860/960X2200 F9390
860/960X1800 F9350
860/960X1880 F9350
750/800X1800 F9350
750/800X1880 F9350
750/800X2050 F9350
900X2050 F9350
1050X2050 F9410
1050X2150 F9440
外包内开
860/960X1970 F9350
860/960X2050 F9350
子母门现货尺寸无气窗
1200X1970 F9670
1200X2050 F9670
1200X2100 F9710
1200X2200 F9720
1300X2050 F9720
天赐福子母(7cm) 防晒科技铜
主锁:大圆头锁
| 门 型 | 规格 | 见光尺寸 | 总尺寸 | 锁边扣墙 | 铰边扣墙 | 上档扣墙 | 入墙深度 | 下档内外高 |
| 外开单门 | 2050x960 | 1920x810 | 2120x1090 | 65 | 65 | 70 | 95 | 矮30高55 |
| 外开气窗单门 | 2480x960 | 1920x810 | 2540x1090 | 65 | 65 | 70 | 95 | 矮30高55 |
| 内开单门 | 2050x960 | 1920x810 | 2090x1050 | 35 | 50 | 40 | 95 | 矮30高55 |
| 内开气窗单门 | 2480x960 | 1920x810 | 2530x1050 | 45 | 45 | 50 | 95 | 矮30高55 |
宽 X 高
单门现货尺寸有气窗
860/960X2300 F9440
860/960X2400 F9450
860/960X2450 F9450
860/960X2500 F9450
860/960X2600 F9470
860/960X2700 F9470
860/960X2800 F9470
外包内开
860/960X2400 F9450
860/960X2500 F9450
860/960X2600 F9470
860/960X2700 F9470
子母现货尺寸有气窗
1200X2300 F9790
1200X2400 F9790
1200X2500 F9790
1200X2600 F9830
1200X2700 F9860
1200X2800 F9890
1300X2400 F9830
1300X2500 F9830
1300X2600 F9870
1300X2700 F9900
新增 1300X2800 F9960
主锁:大圆头锁
铁艺 气窗 单面钢化 玻璃
主锁:大圆头锁
对开门现货尺寸
| 宽 X 高 | |
| 1400X2050 | F9830 |
| 1400X2200 | F9860 |
| 1400X2300 | F9960 |
| 1400X2400 F9960 | |
| 1400X2500 | F9960 |
| 1400X2600 F9980 | |
| 1400X2700 F91020 | |
| 1500X2050 F9840 | |
| 1500X2100 | F9870 |
| 1500X2200 F9900 | |
| 1500X2300 | F9960 |
| 1500X2400 | F9960 |
| 1500X2450 | F9960 |
| 1500X2500 | F9960 |
| 1500X2600 | F91000 |
| 1500X2700 F91030 | |
| 1500X2800 | F91060 |
| 1600X2050 | F9900 |
| 1600X2100 | F9920 |
| 1600X2200 | F9940 |
| 1600X2400 | F91030 |
| 1600X2500 | F91030 |
| 1600X2600 | F91070 |
| 1600X2700 | F91100 |
| 1600X2800 | F91130 |
铁艺气窗单面钢化玻璃
对开门现货尺寸
| 宽 X 高 |
| 1700X2050 F9920 |
| 1700X2400 F91040 |
| 1700X2500 F91040 |
| 1700X2600 F91060 |
| 1700X2700 F91090 |
| 1800X2050 F9940 |
| 1800X2200 F9990 |
| 1800X2300 F91060 |
| 1800X2400 F91080 |
| 1800X2500 F91120 |
| 1800X2600 F91140 |
| 1800X2700 F91180 |
| 1800X2800 F91220 |
| 2000X2050 F91000 |
| 2000X2400 F91140 |
| 2000X2500 F91160 |
| 2000X2600 F91200 |
| 2000X2700 F91240 |
| 2000X2800 F91300 |
| 门型 | 规格 | 见光尺寸 | 总尺寸 | 锁边扣墙 | 铰边扣墙 | 上档扣墙 | 入墙深度 | 下档内外高 |
| 外开子母 | 2050x1180 | 1920x1030 | 2120x1310 | 65 | 65 | 70 | 95 | 矮30高55 |
| 外开对开 | 2050x1480 | 1920x1330 | 2120x1610 | 65 | 65 | 70 | 95 | 矮30高55 |
| 气窗子母 | 2480x1180 | 1920x1030 | 2540x1310 | 65 | 65 | 70 | 95 | 矮30高55 |
| 气窗对开 | 2480x1480 | 1920x1330 | 2540×1610 | 65 | 65 | 70 | 95 | 矮30高55 |
四开子母门现货尺寸
| 宽 X 高2200X2500 F91540 | |
| 2200X2600 F91590 | |
| 2200X2700 F91640 | |
| 2400X2500 F91660 | |
| 2400X2600 F91710 | |
| 2400X2700 | F91770 |
| 2500X2500 F91710 | |
| 2500X2600 F91770 | |
| 2500X2700 F91830 | |
| 2600X2700 F91890 | |
| 2600X2800 F91960 | |
| 2600X2900 F92020 | |
| 2600X3000 F92090 | |
单门7公分现货尺寸无气窗
860/960x1970 F9350
860/960x2050 F9350
860/960x2100 F9370
860/960x2150 F9380
860/960x2200 F9380
860/960x2250 F9400
异形现货尺寸
860/960x1780 F9370
860/960x1880 F9370
750/800x1780 F9370
750/800x1880 F9370
750/800x2050 F9370
900x2050 F9370
1050x2050 F9400
1050x2150 F9430
单门7公分现货尺寸
860/960x2300 F9410
860/960x2400 F9420
860/960x2450 F9440
860/960x2500 F9440
860/960x2550 F9450
860/960x2600 F9450
860/960x2700 F9450
860/960x2800 F9450
外包内开
860/960x1970 F9350
860/960x2050 F9350
860/960x2200 F9380
860/960x2400 F9420
860/960x2500 F9440
860/960x2600 F9450
860/960x2700 F9450
维多利亚单门(7cm) 合金铜漆
主 锁:大圆头·强力深拉伸锁芯:C级叶片锁芯
维多利亚单门带气窗(7cm)合金铜漆
主锁:大圆头·强力深拉伸锁芯:C级叶片锁芯
| 门 型 | 规格 | 见光尺寸 | 总尺寸 | 锁边扣墙 | 铰边扣墙 | 上档扣墙 | 入墙深度 | 下档内外高 |
| 外开单门 | 2050x960 | 1920x810 | 2110×1070 | 55 | 55 | 60 | 90 | 矮40高65 |
| 外开气窗单门 | 2480x960 | 1920x810 | 2540x1070 | 55 | 55 | 60 | 90 | 矮40高65 |
| 内开单门 | 2050x960 | 1920x810 | 2080×1020 | 30 | 30 | 30 | 90 | 矮40高65 |
| 内开气窗单门 | 2480x960 | 1920x810 | 2510x1020 | 30 | 30 | 30 | 90 | 矮40高65 |
子母门无气窗现货尺寸
1160x2050 F9620
1200x1970 F9620
1200x2050 F9620
1200x2100 F9670
1200x2200 F9680
子母门有气窗现货尺寸
1200x2300 F9720
1200x2400 F9720
1200x2450 F9730
1200x2500 F9730
1200x2550 F9740
1200x2600 F9760
1200x2700 F9790
1200x2800 F9800
1300x2050 F9660
1300x2400 F9740
1300x2500 F9740
1300x2600 F9750
1300x2700 F9800
主 锁:大圆头·强力深拉伸 锁 芯:C级叶片锁芯
维多利亚子母带气窗(7cm)合金铜漆主锁:大圆头·强力深拉伸锁芯:C级叶片锁芯
维多利亚非标门-整尺整寸的,高宽都是减两个公分
对开门7公分现货尺寸
宽x高
| →1400x2050 F9710 | |
| 1400x2200 F9740 1400x2300 F9790 | |
| 1400x2400 F9830 | |
| 1400x2500 F9840 | |
| 1400x2600 F9850 | |
| 1400x2700 F9860 | |
| 1450x2050 F9710 | |
| 1450x2500 F9850 | |
| 1450x2600 F9860 | |
| 1450x2700 F9870 | |
| 1500x2050 F9710(有左右) | |
| 1500x2100 F9780 | |
| 1500x2200 F9780 | |
| 1500x2350 F9830 | 1500x2300 F9810 |
| 1500x2400 F9840(有左右) | |
| 1500x2450 F9850 | |
| 1500x2500 F9860(有左右) | |
| 1500x2550 F9880 | |
| 1500x2600 F9880(有左右) | |
| 1500x2700 F9900(有左右) | |
| 1500x2800 F9950 | |
| 1600x2050 F9780 | |
| 1600x2100 F9840 | |
| 1600x2200 F9840 | |
| 1600x2400 F9860 | |
| 1600x2450 F9880 | |
| 1600x2500 F9890 | |
| 1600x2550 F9900 | |
| 1600x2600 F9900 | |
| 1600x2700 F9910 | |
| 1600x2800 F9940 |
| 1700x2050 F9800 1700x2400 F9880 |
| 1700x2500 F9880 |
| 1700x2600 F9900 |
| 1700x2700 F9920 |
| 1800x2050 F9820(有左右) |
| 1800x2200 F9880 |
| 1800x2300 F9900 |
| 1800x2400 F9900(有左右) |
| 1800x2450 F9920 |
| 1800x2500 F9920(有左右) |
| 1800x2550 F9930 |
| 1800x2600 F9930(有左右) |
| 1800x2700 F9960(有左右) |
| 1800x2800 F91020 |
| 门 型 | 规格 | 见光尺寸 | 总尺寸 | 锁边扣墙 | 铰边扣墙 | 上档扣墙 | 入墙深度 | 下档内外高 |
| 外开子母 | 2050x1180 | 1920x1030 | 2110x1290 | 55 | 55 | 60 | 90 | 矮40高65 |
| 外开对开 | 2050x1480 | 1920x1330 | 2110x1590 | 55 | 55 | 60 | 90 | 矮40高65 |
| 气窗子母 | 2480×1180 | 1920x1030 | 2540x1290 | 55 | 55 | 60 | 90 | 矮40高65 |
| 气窗对开 | 2480x1480 | 1920x1330 | 2540x1590 | 55 | 55 | 60 | 90 | 矮40高65 |
对开门7公分现货尺寸
| 2000x2050 | F9960 |
| 2000x2200 | F9980 |
| 2000x2400 | F91060 |
| 2000x2450 | F91060 |
| 2000x2500 | F91060 |
| 2000x2550 | F91080 |
| 2000x2600 | F91080 |
| 2000x2700 | F91120 |
| 2000x2800 | F91160 |
单门现货尺寸无气窗
| 860x1930 F9400 | |
| 860x1970 F9400960x1970 F9400 | |
| 860x2050 F9400 | |
| 960x2050 | F9400 |
| 860x2150 | F9440 |
| 960x2150 | F9440 |
| 860x2250 | F9470 |
| 960x2250 | F9470 |
| 钢板加厚 860x2350 F9570 | |
| 钢板加厚 960x2350 F9570 | |
| 1050x2050 F94401050x21501050x2250 F9500 | |
| F9480 | |
外包内开
860x1970 F9400
960x1970 F9400
860x2050 F9400
960x2050 F9400
1050x2050 F9440
1180x2050 F9630
单门现货尺寸带气窗
860x2380 F9490
960x2380 F9490
860x2480 F9490
960x2480 F9490
860x2580 F9500
960x2580 F9500
860x2680 F9520
960x2680 F9520
| 门 型 | 规格 | 见光尺寸 | 总尺寸 | 锁边扣墙 | 铰边扣墙 | 上档扣墙 | 入墙深度 | 下档内外高 |
| 外开单门 | 2050x960 | 1920x810 | 2100×1070 | 60 | 50 | 50 | 115 | 矮30高50 |
| 外开气窗单门 | 2480x960 | 1920x810 | 2530x1070 | 60 | 50 | 50 | 115 | 矮30高50 |
| 外开子母 | 2050x1180 | 1920×1030 | 2100x1280 | 50 | 50 | 50 | 115 | 矮30高50 |
| 外开气窗子母 | 2480×1180 | 1920×1030 | 2530x1280 | 50 | 50 | 50 | 115 | 矮30高50 |
| 内开单门 | 2050x960 | 1920x800 | 2080x1010 | 30 | 20 | 30 | 115 | 矮30高50 |
子母门无气窗现货尺寸
1180x2050 F9630
1180x2150 F9670
1180x2250 F9710
钢板加厚 1180x2350 F9780
子母门有气窗
现货尺寸
1180x2380 F9760
1180x2480 F9780
| 门型 | 规格 | 见光尺寸 | 总尺寸 | 锁边扣墙 | 铰边扣墙 | 上档扣墙 | 入墙深度 | 下档内外高 |
| 外开对开 | 2050x1480 | 1920x1330 | 2100x1570 | 45 | 45 | 50 | 115 | 矮30高50 |
| 外开气窗对开 | 2480x1480 | 1920x1330 | 2350x1570 | 45 | 45 | 50 | 115 | 矮30高50 |
| 高 | 宽 | 型号 |
| 2050无气窗 | 1380 | F9830 |
| 1480 | F9830 | |
| 1780 | F9880 | |
| 2150无气窗 | 1480 | F9870 |
| 2250无气窗 | 1480 | F9900 |
| 2380有气窗 | 1480 | F9940 |
| 1780 | F91140 | |
| 2480有气窗 | 1480 | F9960 |
| 1780 | F91170 | |
| 2580有气窗 | 1480 | F91010 |
| 1780 | F91210 | |
| 2680有气窗 | 1480 | F91060 |
| 1780 | F91240 | |
| 后期升级增加尺寸 | ||
和光S 甲级1.0/2.0 超全尺寸库存
| 单门 | |||
| 高 | 宽 | 型号 | |
| 1930 | 860 | F9690 | |
| 1970 | 860有内开 | F9690 | |
| 960有内开 | F9690 | ||
| 2050 | 860/960有内开 | F9690 | |
| 900 | F9720 | ||
| 1050有内开 | F9790 | ||
| 2100 | 860960 | F9790 | |
| 1050 | F9890 | ||
| 2150 | 860有内开960有内开 | F9790 | |
| 1050有内开 | F9890 | ||
| 1180 | F91190 | ||
| 2250 | 860有内开960有内开 | F9890 | |
| 1050有内开 | F9990 | ||
| 2350 | 860960 | F9990 | |
| 1050 | F91090 |
| 子母对开 | |||
| 高 | 宽 | 型号 | |
| 1970 | 1180 | F91090 | |
| 2050 | 1180有内开 | F91090 | |
| 2150 | 1180 | F91190 | |
| 2250 | 1180 | F91290 | |
| 2350 | 1180 | F91390 | |
| 2050 | 1280 | F91190 | |
| 2150 | 1280 | F91290 | |
| 2250 | 1280 | F91390 | |
| 2350 | 1280 | F91490 | |
| 高 | 宽 | 型号 | |
| 2050 | 1380 | F91280 | |
| 2150 | 1380 | F91380 | |
| 2250 | 1380 | F91480 | |
| 2350 | 1380 | F91580 | |
| 2050 | 1480 | F91280 |
| 对开 | |||
| 高 | 宽 | 型号 | |
| 2150 | 1480 | F91380 | |
| 2250 | 1480 | F91480 | |
| 2350 | 1480 | F91580 | |
| 2050 | 1580 | F91380 | |
| 2150 | 1580 | F91480 | |
| 2250 | 1580 | F91580 | |
| 2350 | 1580 | F91680 | |
| 2050 | 1680 | F91480 | |
| 2150 | 1680 | F91580 | |
| 2250 | 1680 | F91680 | |
| 2350 | 1680 | F91780 | |
| 2050 | 1780 | F91580 | |
| 2150 | 1780 | F91680 | |
| 2250 | 1780 | F91780 | |
| 2350 | 1780 | F91880 |
第09页
超全尺寸库存 永不断货
| 高 | 宽 | 型号 |
| 1930 | 860 | F9690 |
| 1970 | 86有内开 | F9690 |
| 1180 | F91090 | |
| 2050 | 8600有内开 | F9690 |
| 900 | F9720 | |
| 1050有内开 | F9790 | |
| 1180子母/有内开 | F91090 | |
| 2100 | 860960 | F9790 |
| 1050 | F9890 | |
| 2150 | 860有内开960有内开 | F9790 |
| 1050有内开 | F9890 | |
| 1180子母 | F91190 | |
| 2250 | 860有内开960有内开 | F9890 |
| 1050有内开 | F9990 | |
| 1180子母 | F91290 | |
| 2350 | 860960 | F9990 |
| 1050 | F91090 | |
| 1180子母 | F91390 |
| 门型 | 规格 | 见光尺寸 | 总尺寸 | 锁边扣墙 | 铰边扣墙 | 上档扣墙 | 入墙深度 | 下档内外高 |
| 外开单门 | 2050x960 | 1930x860 | 2170x1100 | 85 | 55 | 120 | 115 | 矮35高55 |
| 外开子母 | 2050x1180 | 1930x1060 | 2170x1300 | 60 | 60 | 120 | 115 | 矮35高55 |
| 外开对开 | 2050x1480 | 1930x1380 | 2170x1595 | 60 | 60 | 120 | 115 | 矮35高55 |
| 内开单门 | 2050x960 | 1930x810 | 2155x1035 | 25 | 50 | 105 | 115 | 矮35高55 |
| 内开子母 | 2050x1180 | 1930x1010 | 2155x1235 | 30 | 30 | 105 | 115 | 矮35 高55 |
| 高 | 宽 | 型号 |
| 1930 | 860 | F9990 |
| 1970 | 860960有内开 | F9990 |
| 1180 | F91390 | |
| 2050 | 860960有内开 | F9990 |
| 900 | F91020 | |
| 1050有内开 | F91090 | |
| 1180子母/有内开 | F91390 | |
| 2100 | 860960 | F91090 |
| 1050 | F91190 | |
| 2150 | 860有内开960有内开 | F91090 |
| 1050有内开 | F91190 | |
| 1180子母 | F91490 | |
| 2250 | 860有内开960有内开 | F91190 |
| 1050有内开 | F91290 | |
| 1180子母 | F91590 | |
| 2350 | 860960 | F91290 |
| 1050 | F91390 | |
| 1180子母 | F91690 |
| 门型 | 规格 | 见光尺寸 | 总尺寸 | 锁边扣墙 | 铰边扣墙 | 上档扣墙 | 入墙深度 | 下档内外高 |
| 外开单门 | 2050x960 | 1930x860 | 2170x1100 | 85 | 55 | 120 | 115 | 矮35高55 |
| 外开子母 | 2050x1180 | 1930x1060 | 2170x1300 | 60 | 60 | 120 | 115 | 矮35高55 |
| 外开对开 | 2050x1480 | 1930x1380 | 2170x1595 | 60 | 60 | 120 | 115 | 矮35高55 |
| 内开单门 | 2050x960 | 1930x810 | 2155x1035 | 25 | 50 | 105 | 115 | 矮35高55 |
| 内开子母 | 2050x1180 | 1930x1010 | 2155x1235 | 30 | 30 | 105 | 115 | 矮35高55 |
| 高 | 宽 | 型号 |
| 1970 | 860960 | F9880 |
| 2050 | 60960 | F9880 |
| 1050有内开 | F9980 | |
| 1170子母有内开 | F91330 | |
| 2150 | 960 | F9980 |
| 1050 | F91080 | |
| 1170 | F91430 | |
| 2250 | 960 | F91080 |
| 1050 | F91180 | |
| 1170 | F91530 |
| 门 型 | 规格 | 见光尺寸 | 总尺寸 | 锁边扣墙 | 铰边扣墙 | 上档扣墙 | 入墙深度 | 下档内外高 |
| 外开单门 | 2050x960 | 1955x860 | 2260x1100 | 70 | 70 | 210 | 95 | 矮25高55 |
| 外开子母 | 2050x1170 | 1955x1070 | 2260x1285 | 70 | 70 | 210 | 95 | 矮25高55 |
| 内开单门 | 2050x960 | 1930x780 | 2225x1010 | 45 | 15 | 180 | 95 | 矮25高55 |
| 内开子母 | 2050x1170 | 1930x990 | 2225x1210 | 30 | 30 | 180 | 95 | 矮25高55 |
| 高 | 宽 | 型号 |
| 1970 | 860960 | F91160 |
| 2050 | 0 960 | F91160 |
| 1050有内开 | F91260 | |
| 1170子母有内开 | F91610 | |
| 2150 | 960 | F91260 |
| 1050 | F91360 | |
| 1170 | F91710 | |
| 2250 | 960 | F91360 |
| 1050 | F91460 | |
| 1170 | F91810 |
| 门 型 | 规格 | 见光尺寸 | 总尺寸 | 锁边扣墙 | 铰边扣墙 | 上档扣墙 | 入墙深度 | 下档内外高 |
| 外开单门 | 2050x960 | 1955x860 | 2260x1100 | 70 | 70 | 210 | 95 | 矮25高55 |
| 外开子母 | 2050x1170 | 1955x1070 | 2260x1285 | 70 | 70 | 210 | 95 | 矮25高55 |
| 内开单门 | 2050x960 | 1930x780 | 2225x1010 | 45 | 15 | 180 | 95 | 矮25高55 |
| 内开子母 | 2050x1170 | 1930x990 | 2225x1210 | 30 | 30 | 180 | 95 | 矮25高55 |
| 高 | 宽 | 型号 |
| 2050 | 860960 | F9780 |
| 1050 | F9880 | |
| 1180子母 | F91280 | |
| 2150 | 960 | F9880 |
| 1050 | F9980 | |
| 1180子母 | F91380 |
选配一握开指纹锁 型号50
选配樱花可视指纹锁 型号300
选配忠恒可视指纹锁 型号300
T型门7号/和顺子母甲级/转印防晒漆锌合金板材1.0/2.0
| 门型 | 规格 | 见光尺寸 | 总尺寸 | 锁边扣墙 | 铰边扣墙 | 上档扣墙 | 入墙深度 | 下档内外高 |
| 外开单门 | 2050x960 | 1930x860 | 2200x1060 | 50 | 50 | 150 | 95 | 矮35高55 |
| 外开子母 | 2050x1180 | 1930x1080 | 2200x1270 | 45 | 45 | 150 | 95 | 矮35高55 |
| 高 | 宽 | 型号 |
| 2050 | 860960 | F91080 |
| 1050 | F91180 | |
| 1180子母 | F91580 | |
| 2150 | 960 | F91180 |
| 1050 | F91280 | |
| 1180子母 | F91680 |
| 门型 | 规格 | 见光尺寸 | 总尺寸 | 锁边扣墙 | 铰边扣墙 | 上档扣墙 | 入墙深度 | 下档内外高 |
| 外开单门 | 2050x960 | 1930x860 | 2200x1060 | 50 | 50 | 150 | 95 | 矮35高55 |
| 外开子母 | 2050x1180 | 1930x1080 | 2200x1270 | 45 | 45 | 150 | 95 | 矮35高55 |
| 高 | 宽 | 型号 |
| 1970 | 860960 | F9760 |
| 2050 | 860有内开960有内开 | F9760 |
| 1050有内开 | F9860 | |
| 1170子母/有内开 | F91160 | |
| 2150 | 860960有内开 | F9860 |
| 1050有内开 | F9960 | |
| 1170子母 | F91260 | |
| 2250 | 860960 | F9960 |
| 1050 | F91060 | |
| 1170子母 | F91360 |
选配一握开指纹锁 型号50
T型门1号(10cm)甲级/精雕板锌合金板材1.0/2.0 4只暗铰链
| 门型 | 规格 | 见光尺寸 | 总尺寸 | 锁边扣墙 | 铰边扣墙 | 上档扣墙 | 入墙深度 | 下档内外高 |
| 外开单门 | 2050x960 | 1955x860 | 2260x1100 | 70 | 70 | 210 | 95 | 矮25高55 |
| 外开子母 | 2050x1170 | 1955x1070 | 2260x1285 | 70 | 70 | 210 | 95 | 矮25高55 |
| 内开单门 | 2050x960 | 1930x780 | 2225x1010 | 45 | 15 | 180 | 95 | 矮25高55 |
| 内开子母 | 2050x1170 | 1930x990 | 2225x1210 | 30 | 30 | 180 | 95 | 矮25 高55 |
| 高 | 宽 | 型号 |
| 1970 | 860960 | F91040 |
| 2050 | 860有内开960有内开 | F91040 |
| 1050有内开 | F91140 | |
| 1170子母/有内开 | F91440 | |
| 2150 | 860960有内开 | F91140 |
| 1050有内开 | F91240 | |
| 1170子母 | F91540 | |
| 2250 | 860960 | F91240 |
| 1050 | F91340 | |
| 1170子母 | F91640 |
| 门型 | 规格 | 见光尺寸 | 总尺寸 | 锁边扣墙 | 铰边扣墙 | 上档扣墙 | 入墙深度 | 下档内外高 |
| 外开单门 | 2050x960 | 1955×860 | 2260x1100 | 70 | 70 | 210 | 95 | 矮25高55 |
| 外开子母 | 2050x1170 | 1955x1070 | 2260x1285 | 70 | 70 | 210 | 95 | 矮25高55 |
| 内开单门 | 2050x960 | 1930x780 | 2225x1010 | 45 | 15 | 180 | 95 | 矮25高55 |
| 内开子母 | 2050x1170 | 1930x990 | 2225x1210 | 30 | 30 | 180 | 95 | 矮25高55 |
| 高 | 宽 | 型号 |
| 1970 | 860960 | F9790 |
| 2050 | 0960 | F9790 |
| 1050有内开 | F9890 | |
| 1170子母有内开 | F91190 | |
| 2150 | 860960有内开 | F9890 |
| 1050有内开 | F9990 | |
| 1170 | F91290 | |
| 2250 | 860960 | F9990 |
| 1050 | F91090 | |
| 1170 | F91390 |
T型门2号(10cm) 甲级/氟碳漆锌合金板材1.0/2.0 4只暗铰链
| 门型 | 规格 | 见光尺寸 | 总尺寸 | 锁边扣墙 | 铰边扣墙 | 上档扣墙 | 入墙深度 | 下档内外高 |
| 外开单门 | 2050x960 | 1955x860 | 2260x1100 | 70 | 70 | 210 | 95 | 矮25高55 |
| 外开子母 | 2050x1170 | 1955x1070 | 2260x1285 | 70 | 70 | 210 | 95 | 矮25高55 |
| 内开单门 | 2050x960 | 1930x780 | 2225x1010 | 45 | 15 | 180 | 95 | 矮25高55 |
| 内开子母 | 2050x1170 | 1930x990 | 2225x1210 | 30 | 30 | 180 | 95 | 矮25 高55 |
| 高 | 宽 | 型号 |
| 1970 | 860960 | F91070 |
| 2050 | 0960 | F91070 |
