“全心全意全力奉献通风行业精晶”
——宁波慈溪市华灵电器厂
企业简介COMPANY PROFILE
宁波慈溪市华灵电器厂是一家专业风机生产商,位于浙江宁波慈溪,公司成立于1996 年,初期以销售通风类为主,时至今日已形成生产,设计,安装,代理销售,及售后服务为一体,本公司专业生产各类通风,离心,轴流,防腐,耐高温风机,消防风机,产品以换气扇系列,吸顶通风系列,窗式通风系列,降温风机系列,新口交换机系列,风口系列,工业排风扇系列,轴流风机系列为主。并于2007 年在互联网上建立网上展销中心,便于客户直接网上了解,订货,一直以来我公司将应市场发展作出不断调整,为广大客户提供更优质的产品和服务。”全心全意全力奉献通风行业精晶“是我公司一贯的经营宗旨和工作作风,我们将以诚实和信誉与各建筑安装公司合作,为提高世人的生活晶质孜孜以求,不懈努力。携手共创美好明天。多年来我公司秉承' 追求卓越,用心铸造好品质“的企业核心理念。与时俱进,推行品牌运营战略,使公司产品有着优良的性价比以及高效快捷的服务特点。以' 诚信为本,务实创新,强化管理,力创新高“的经营方针,打造充满活力和竞争力的知名品牌企业,用务实的姿态与海内外客商精诚合作,同时,我们真诚欢迎广大消费者和同行不吝赐教,提出宝贵的意见和建议,我们的成长,有赖于您的关怀和帮助。
吸顶式通风扇通常安装在天花板上,主要用于厨房、卫生间、会议室等室内空间。它能有效排除室内的异味、湿气、烟雾以及污浊空气,同时引入室外新鲜空气,起到改善室内空气质量、保持空气清新的作用。其优势在于安装位置较高,不占用地面和墙面空间,能在不影响室内布局的前提下实现通风换气。它的通风效果较为均匀,可将空气从室内各个角落抽取排出。
| 产品 | KAD-12B | KAD-16B | KAD-18B |
| 风量 | 0.04m3/s | 0.08m3/s | 0.12m3/s |
| 噪音 | 40db | 40db | 40db |
| 功率 | 30w | 35w | 40w |
| 接管 | 95mm | 95mm | 95mm |
| 开孔 | 195mm | 245mm | 275mm |
| 面板 | 240mm | 280mm | 310mm |
| 适用面积 | 18-24 | 23-30 | 36-42 |
| 包装 | 8台/箱 | 8台/箱 | 8台/箱 |
工业换气扇优势众多,堪称工业环境的“空气卫士”。其风量强劲,每小时换气量可达数千立方米,迅速排出车间内的闷热空气、粉尘、废气,让空间快速清爽起来。节能方面表现突出,采用先进节能技术,在高效通风时能耗低,长期使用能为企业节省大量电费。而且它坚固耐用,机身多为高强度金属材质,适应高温、高湿等恶劣工业环境,稳定性高,减少故障维修频次,保障工厂持续稳定生产 。
| 规格型号 | 风量 | 噪音 | 功率 | 电压 | 频率 | 面板 | 风叶 | 包装 |
| M3/s | db | W | V | HZ | mm | mm | 台 /件 | |
| FA-250 | 0.25 | 55 | 40 | 220 | 50 | 290 | 250 | 6 |
| FA-300 | 0.3 | 58 | 60 | 220 | 50 | 340 | 280 | 6 |
| FA-350 | 0.39 | 65 | 65 | 220 | 50 | 400 | 340 | 6 |
| FA-400 | 0.5 | 67 | 100 | 220 | 50 | 480 | 380 | 6 |
| FA-500 | 1.6 | 350 | 220&380 | 50 | 500 | 1 | ||
| FA-600 | 2.4 | 350 | 220&380 | 50 | 600 | 1 |
产品参数/Product parameters
| 品牌 | 广星 | |||
| 规格/型号 | FD-150 | FD-200 | FD-250 | FD-300 |
| 电压 | 220V | 220V | 220V | 220V |
| 功率 | 40W | 80V | 100V | 120V |
| 噪音 | 50DB | 52DB | 50DB | 60DB |
| 转速 | 2800R/MIN | 2800R/MIN | 2800R/MIN | 2800R/MIN |
| 风速 | 500M2/N | 980M2/N | 1850M2/N | 2850M²/H |
| 材质/原料 | 铁 | |||
| 工作原理 | 离心作用 | |||
| 型号 | 电压 (v) | 功率 (w) | 转速(r/min)|风量 (m²/h) | 全压(Pa) | 噪音(dB/A) | |
| SF2-2 | 220 | 120 | 2800 | 1300 | 140 | 62 |
| SF2-4 | 220 | 60 | 1450 | 600 | 20 | 57 |
| SF2.5-2 | 220 | 250 | 2800 | 2100 | 215 | 65 |
| SF2.5-4 | 220 | 90 | 1450 | 1000 | 35 | 59 |
| SF3-2 | 220/380 | 370 | 2800 | 3200 | 230 | 68 |
| SF3-4 | 220/380 | 120 | 1450 | 2000 | 59 | 61 |
| SF3.5-2 | 220/380 | 750 | 2800 | 6000 | 260 | 72 |
| SF3.5-4 | 220/380 | 250 | 1450 | 3000 | 78 | 63 |
| SF4-2 | 220/380 | 1500 | 2800 | 11000 | 380 | 77 |
| SF4-4 | 220/380 | 550 | 1450 | 5870 | 149 | 73 |
| SF-5-2 | 220/380 | 2200 | 2800 | 18700 | 450 | 80 |
| SF5-4 | 220/380 | 750 | 1450 | 10000 | 170 | 74 |
| SF6-4 | 220/380 | 2200 | 1450 | 18700 | 300 | 80 |
| SF6-2 | 220/380 | 3000 | 2800 | 24500 | 500 | 90 |
| SF7-4 | 380 | 3000 | 1450 | 24500 | 350 | 85 |
| SF8-4 | 380 | 4000 | 1450 | 31000 | 380 | 88 |
| SF10-6 | 380 | 5500 | 9600 | 50000 | 260 | 110 |
工业排风扇普通款
| 产品 | 工业排风扇普通款 | 工业排风扇摇头款 | 工业排风扇高功率款 |
| 型号 | FA-500&FA-600 | FA-450&FA-500 | FA-500&FA-600 |
| 电压 | 220V | ||
| 频率 | 50HZ | ||
| 功率 | 150W&250W | 150W&250W | 250W&350W |
| 风量 | 85m3/min&125m3/min | 65m3/min&855m3/min | 95m3/min&145m3/min |
| 转速 | 1350r/min | 1350r/min | 1450r/min |
追求卓越,用心铸造好品质
公司名称:宁波慈溪市华灵电器厂
电 话: 13616561550
网 址:cxshl.1688.com
邮箱:413864370@qq.com
地 址:宁波市慈溪市掌起镇工业园




