别墅窗K6T、K7T、K8T、K9T
阳台门K6T、K7T、M6、M6T
阳台窗 K5T、K6T、K7T、K8T、K8X
飘窗 K5T、K6T、K8X
厨房门 MO
卫生间门 MO
LORAND洛兰世嘉门窗
窗台高度:120
玻右推 玻左推 玻右推 玻左推
玻右推 玻左推 玻右推 玻左推
窗台高度:1000
| LORAND洛兰世嘉门窗 洛兰世嘉门窗订单合同(窗) | ||||||||||||||||
| 客户姓名: | 何老师 | 客户地址/电话: | 下单日期: | 5.21 | 备注地址: | 盛世金地1-1-9-2 | ||||||||||
| 下单确认人(签名): | 录单确认人(签名): | 单号(手填): | ||||||||||||||
| 窗号 | 产品类型 | 颜色 | 玻璃要求 | 尺寸 | 平方 | 单价(元/m²) | 开数 | 平开扇单价 | 转角料(元 | 选配加价 | 数量 | 合计金额 | 包装方式 | 单项备注 | ||
| 室外 | 室内 | 宽 | 高 | |||||||||||||
| 120推拉窗 | 金属灰 | 金属灰 | 2440 | 2220 | 5.42 | 680 | 1 | 3683.42 | 客餐厅 | |||||||
| 110平开窗2.0 | 金属灰 | 金属灰 | 2990 | 2380 | 7.12 | 690 | 2 | 690 | 1580 | 1 | 7870.18 | 主卧平开 | ||||
| 120推拉窗 | 金属灰 | 金属灰 | 2450 | 2380 | 5.83 | 680 | 1 | 3965.08 | 主卧推拉 | |||||||
| 推拉窗 | 金属灰 | 金属灰 | 840 | 1150 | 1.00 | 800 | 2 | 1600.00 | 主、客卫无固定推拉窗 | |||||||
| 1.00 | 1 | 0.00 | ||||||||||||||
| 1.00 | 1 | 0.00 | ||||||||||||||
| 1.00 | 1 | 0.00 | ||||||||||||||
| 1.00 | 1 | 0.00 | ||||||||||||||
| 1.00 | 1 | 0.00 | ||||||||||||||
| 统一备注:以现场实际安装产品、平方、数量计价 | ||||||||||||||||
| 合计: | 17118.68 元 | 预付订金: | 0 | 元 | 尾款: | 17118.68 | 元(付清后发货) | |||||||||
LOŘAND 洛兰世嘉门窗
总价:17118元




