专业提供传动部件解决方案
浙江华宇自动化技术有限公司
联系人:张昆鹏
电 话:15990899396
联系人:项俊凯
电 话:13157808000
地 址:丽水市莲都区水阁工业区南明路782号
科技新赢未来科技赋能未来
专业提供传动部件解决方案
浙江华宇自动化技术有限公司Zhejiang huayu AutomationTethnology Co.LTD
中国·浙江
公司简介
浙江华宇自动化技术有限公司坐落在中国浙江秀山丽水市,是一家集研发、生产、制造、市场应用为一体的公司。公司专注生产线性模组、滚珠丝杠、丝杆支撑座、螺母座、直线导轨、圆柱导轨、双轴芯导轨等。公司产品广泛应用于自动化设备、包装机械、印刷机械、食品机械、仪表仪器、木工机械、汽车、高铁、雕刻机等各种工业机械行业。
公司拥有丰富的自动半自动机械零部件设计及制造经验,先进的设备及生产工艺、有一批多年从事机械设计、制造、检测、售后服务的技术研发骨干。自公司成立以来,产品严格按照国际标准生产,在生产、销售、售后每个岗位都有精湛的技术队伍做后盾,每个环节都处于严格填密的质量监控之下,保证销售都是优质产品。公司员工始终牢记质量是企业的生命,因为专注所以专业,我们一直在努力。
公司以为客户创造最大化价值为己任,竭诚为客户提供优质、专业和满意的轴承产品。欢迎各界朋友莅临参观、指导和业务洽谈,我们愿与您携手共进,共同发展,共创辉煌!
Company profile
Zhejiang huayu Automation Technology Co.LTDis located in lishui city,xiushan city,zhejiang province,China.The company specializes in the production of Linear module,ball screw,screw support,nutseat,linear guiderail,cylindrical guiderailiaxial star guiderail andsoon.Thecompany's products are widely used inautomation equpmentpackaging machineryprinting machineryood machineryirumtatioipentoodworkingciryutomobileigeedoi machinesandotherindustrialmachinery industries.
The company has rich experience in the design and manufacture of automatic semi-automatic machinerypartsadvancedequipmentandproductiontechnologyandhasanumberof technicalr&d backbone engaged in mechanical designmanufacturing,testing and after-sales service for many years.Since theestablishmentof the company,the products have beenproducedin strictaccordance with international standards.Every post of production,sales and after-sales service has a superb technical teamasthe backingand everylinkisunder strictand meticulous qualitycontroltoensure thatthe sales areall high-quality products.The staff of the company always remember that quality is the life of the company,because we are professional because of our focus,we have been working hard.
The company is committed to creating maximum value for customers,and is committed to providing customers with high-qualityprofessional and satisfactory bearing products.Welcome friends fromal walksoflifetoisitudeanduinessnegotiationswearewillngtoworkwithyouandinandomon
号 光 号号 国 号 V 国实用新型专利证书 实用新型专利证书 实用新型专利证书
实用有名动:在生 物名称:P有法 名动:Pa式发
&A A, d Ω A,d7.10115 7. 7. 1774.1
:27 <有1 2CT 0517 有:220T05月17日技术司 技术公 技术公行本总型南牛 有水总牛 Je 本可总济发4蓬296 6
会: LN 会7: 会:0作 权:.1
你三中如,, 产你中如的,定不, 产你如有,定,
专记长生方 专以自告之生% 书专以记专自国生
>.自 >,自 >,自
省,无,业,和 的识门,,,和 的,,,业和
人、、五 人内、:节 双人、、
局长 中雨 局长 中雨 局长 申雨
中长雨 中长雨 中长雨福 福1( 3.1m29 2.
Conversion grade series specification and size table
| Nominal | d | 一 | Da | Nuwdimnions | |||||||||||||
| D | A | B | L | Z | Q | n | |||||||||||
| XSUR01204T3D-02 | 12 | 4 | 2.5 | 24 | 40 | 6 | 28 | 32 | 25 | 3.5 | 一 | - | 1×3 | 454 | 722 | ||
| XSUR01205T3D-00 | 5 | 2.5 | 22 | 37 | 8 | 39 | 29 | 24 | 4.5 | - | 一 | 1×3 | 675 | 1316 | 17 | ||
| 油孔 | Conversion grade seriesspecificationand sizetable SFNH/SFH(DIN69051F0RMB)轉造級系列規格尺寸表 | |||||||||||||||||||||
| (oilhole) 6-X通孔 (thr.) | 22.5° | 45 | (Oil hole) 8-X通孔 | 30° | 15° 工 d≥40 | & | ||||||||||||||||
| H | d≤32 | (thr.) | ||||||||||||||||||||
| Nominal | 單位(unit):mm | |||||||||||||||||||||
| Nut dimensions | Dynamic | Static | rigidity | |||||||||||||||||||
| d | Da | D | A | E | B | L | W | H | X | Q | n | kgf/ | ||||||||||
| ☆ | SFH01205-2.8 | 12 | 5 | 2.5 | 24 | 40 | 10 | 30 | 32 | 30 | 4.5 | - | 2.8x1 | 661 | 1316 | 19 | ||||||
| ☆ | SFH01210-2.8 | 10 | 2.5 | 24 | 40 | 5 | 10 | 45 | 32 | 30 | 4.5 | - | 2.8x1 | 642 | 1287 | 19 | ||||||
| ☆ | SFH01605-3.8 | 5 | 2.77828 | 48 | 5 | 10 | 37 | 38 | 40 | 5.5M63.8×1 | 1112 | 2507 | 30 | |||||||||
| ☆ | SFH01610-2.8 | 15 | 102.778 162.77828 | 28 | 48 | 5 | 10 10 | 45 45 | 38 38 | 40 | 405.5M62.8×1 | 839 | 1821 | 1137 | 23 | |||||||
| ☆ | SFH01616-1.8 | 16 | 2.778 | 28 | 48 48 | 5 5 | 10 | 61 | 38 | 40 | 5.5M61.8×1 5.5M62.8×1 | 552 808 | 1796 | 14 22 | ||||||||
| ☆ | SFH01616-2.8 | 202.778 | 28 | 48 | 7 | 10 | 58 | 38 | 40 | 5.5M61.8×1 | 554 | 1170 | 14 | |||||||||
| ★ | SFH01620-1.8 | 5 | 3.17536 | 58 | 7 | 10 | 37 | 47 | 44 | 6.6 M6 3.8×1 | 1484 | 3681 | 37 | |||||||||
| ☆ | SFH02005-3.8 | 10 | 3.175 | 36 | 58 | 7 | 10 | 55 | 47 | 44 | 6.6 M6 3.8x1 | 1516 | 3833 | 40 | ||||||||
| ☆ | SFH02010-3.8 | 20 | 203.175 | 36 | 58 | 7 | 10 | 54 | 47 | 44 | 6.6 M61.8x1 | 764 | 1758 | 19 | ||||||||
| ☆ | SFH02020-1.8 SFH02020-2.8 | 203.17536 | 58 | 7 | 10 | 74 | 47 | 44 | 6.6 M6 2.8x1 | 1118 | 2734 | 29 | ||||||||||
| ★ ☆ | SFH02505-3.8 | 5 | 3.175 | 40 | 62 | 7 | 10 | 37 | 51 | 48 | 6.6M63.8×1 | 1650 | 4658 | 43 | ||||||||
| ☆ ☆ | SFH02510-3.8 | 25 | 103.175 | 40 | 62 | 7 | 12 12 | 55 64 | 51 51 | 48 48 | 6.6 M63.8x1 | 1638 | 4638 2199 | 45 | ||||||||
| ★ | SFH02525-1.8 SFH02525-2.8 | 253.175 253.17540 | 40 | 62 62 | 7 7 | 12 | 89 | 51 | 48 | 6.6M61.8x1 | 6.6M62.8×1 | 843 1232 | 3421 | 22 34 | ||||||||
| SFH03232-1.8 SFH03232-2.8 SFH04005-3.8 | SFH03205-3.8 | 32 5 | 3.175 | 50 | 80 | 9 | 12 | 37 | 65 | 62 | 9 | M63.8x1 | 1839 | 6026 | 51 | |||||||
| SFH03220-2.8 | SFH03210-3.8 | 103.969 | 50 | 80 | 9 | 12 | ||||||||||||||||
SFS系列规格尺寸表
SizeTableofSFSBallScrews
| Nominal | d | 一 | Da | Nut dimensions | Dynamic | Static | |||||||||
| D | A | B | L | W | H | X | Q | n | |||||||
| SFSR1205-2.8 | 12 | 5 | 2.5 | 24 | 40 | 10 | 31 | 32 | 30 | 4.5 | M6x1 | 2.8×1 | 661 | 1316 | |
| SFSR1210-2.8 | 15 | 10 | 2.5 | 24 | 40 | 10 | 48.5 | 32 | 30 | 4.5 | M6x1 | 2.8×1 | 642 | 1287 | |
| SFSR1605-3.8 | 5 | 2.778 | 28 | 48 | 10 | 38 | 38 | 40 | 5.5 | M6×1 | 3.8×1 | 1112 | 2507 | ||
| SFSR1610-2.8 | 10 | 2.778 | 28 | 48 | 10 | 47 | 38 | 40 | 5.5 | M6×1 | 2.8×1 | 839 | 1821 | ||
| SFSR1616-1.8 | 16 | 2.778 | 28 | 48 | 10 | 45 | 38 | 40 | 5.5 | M6×1 | 1.8×1 | 552 | 1137 | ||
| SFSR1616-2.8 | 16 | 2.778 | 28 | 48 | 10 | 61 | 38 | 40 | 5.5 | M6×1 | 2.8×1 | 808 | 1769 | ||
| SFSR1620-1.8 | 20 | 20 | 2.778 | 28 | 48 | 10 | 57 | 38 | 40 | 5.5 | M6×1 | 1.8×1 | 554 | 1170 | |
| SFSR2005-3.8 | 5 | 3.175 | 36 | 58 | 10 | 40 | 47 | 44 | 6.6 | M6x1 | 3.8x1 | 1484 | 3681 | ||
| SFSR2010-3.8 | 10 | 3.175 | 36 | 58 | 10 | 60 | 47 | 44 | 6.6 | M6x1 | 3.8×1 | 1516 | 3833 | ||
| SFSR2020-1.8 | 20 | 3.175 | 36 | 58 | 10 | 57 | 47 | 44 | 6.6 | M6x1 | 1.8x1 | 764 | 1758 | ||
| SFSR2020-2.8 | 20 | 3.175 | 36 | 58 | 10 | 77 | 47 | 44 | 6.6 | M6×1 | 2.8×1 | 1118 | 2734 | ||
| SFSR2505-3.8 | 5 | 3.175 | 40 | 62 | 10 | 40 51 | 48 | 6.6 | M6×1 | 3.8×1 | 1650 | 4658 | |||
| SFSR2510-3.8 | 10 | 3.175 | 40 | 62 | 12 | 65 51 | 48 | 6.6 | M6×1 | 3.8×1 | 1638 | 4633 | |||
| SFSR2520-2.8 | 20 | 3.969 | 40 | 62 | 12 | 72 | 51 | 48 | 6.6 | M6×1 | 2.8×1 | 1206 | 2695 | ||
| SFSR2525-1.8 | 25 | 3.175 | 40 | 62 | 12 | 70 | 51 | 48 | 6.6 | M6x1 | 1.8×1 | 843 | 2199 | ||
| SFSR2525-2.8 | 25 | 3.175 | 40 | 62 | 12 | 95 | 51 | 48 | 6.6 | M6×1 | 2.8×1 | 1232 | 3421 | ||
| SFSR3205-3.8 | 32 | 5 | 3.175 | 50 | 80 | 12 | 42 | 65 | 62 | 9 | M6×1 | 3.8×1 | 1839 | 6026 | |
| SFSR3210-3.8 | 10 | 3.969 | 50 | 80 | 13 | 62 | 65 | 62 | 9 | M6×1 | 3.8x1 | 2460 | 7255 | ||
| SFSR3220-2.8 | 31 | 20 | 3.969 | 50 | 80 | 12 | 80 | 65 | 62 | 9 | M6×1 | 2.8×1 | 1907 | 5482 | |
| SFSR3232-1.8 | 32 | 3.969 | 50 | 80 | 13 | 84 | 65 | 62 | 9 | M6×1 | 1.8×1 | 1257 | 3426 | ||
| SFSR3232-2.8 | 32 | 3.969 | 50 | 80 | 13 | 116 | 65 | 62 | 9 | M6×1 | 2.8×1 | 1838 | 2329 | ||
| SFSR4005-3.8 | 40 | 5 | 3.175 | 63 | 93 | 15 | 45 | 78 | 70 | 9 | M8x1 | 3.8×1 | 2018 | 7589 | |
| SFSR4010-3.8 | 10 | 6.35 | 63 | 93 | 14 | 63 | 78 | 70 | 9 | M8x1 | 3.8×1 | 5035 | 13943 | ||
| SFSR4020-2.8 | 38 | 20 | 6.35 | 63 | 93 | 14 | 82 | 78 | 70 | 9 | M8x1 | 2.8×1 | 3959 | 10715 | |
| SFSR4040-1.8 | 40 | 6.35 | 63 | 93 | 15 | 105 | 78 | 70 | 9 | M8x1 M8×1 | 1.8×1 | 2585 3780 | 6648 10341 | ||
| SFSR4040-2.8 SFSR5005-3.8 | 50 | 40 | 6.35 | 63 3.175 75 | 93 110 | 15 15 | 145 45 | ||||||||
SFI系列规格尺寸表
SizeTableofSFlBallScrews
单位:mm
| Nominal | d | - | Da | Nut dimensions | Dynamic | Static | ||||||||||
| D | A | B | L | W | H | X | Y | N | Q n | |||||||
| ★ | SFIR1605-4 | 5 | 3.175 | 30 | 49 | 10 50 | 39 | 34 | 4.5 | 8 | 4.5 | M6x1 | 1×4 | 888 | 1525 | |
| ☆ | SFIR1610-3 | 16 | 10 | 3.175 | 34 | 58 10 | 57 | 45 | 34 | 5.5 | 9.5 | 5.5 | M6x1 | 1×3 | 716 | 1232 |
| ☆ | SFIR2005-4 | 20 | 5 | 3.175 | 34 | 57 11 | 51 | 45 | 40 | 5.5 | 9.5 | 5.5 | M6×1 | 1×4 | 999 | 1994 |
| ☆ | SFIR2505-4 | 25 | 5 | 3.175 | 40 | 63 11 | 51 | 51 | 46 | 5.5 | 9.5 | 5. | M8x1 | 1×4 | 1119 | 2581 |
| ☆ | SFIR2510-4 | 10 | 4.762 | 46 | 72 12 | 85 | 58 | 52 | 6.5 | 11 | 6.5 | M8x1 | 1×4 | 1903 | 3695 | |
| ☆ | SFIR3205-4 | 32 | 5 | 3.175 | 46 | 72 12 | 52 | 58 | 52 | 6.5 | 11 | 6.5 | M8x1 | 1×4 | 1264 | 3402 |
| SFIR3210-4 | 10 | 6.35 | 54 | 88 15 | 90 | 70 | 62 | 9 | 14 | 8.5 | M8x1 | 1×4 | 3092 | 6101 | ||
| SFIR4005-4 | 40 | 5 | 3.175 | 56 90 | 15 | 55 | 72 | 64 | 9 | 14 | 8.5 | M8×1 | 1×4 | 1407 | 4341 | |
| SFIR4010-4 | 10 6.35 | 62 104 | 18 | 93 | 82 | 70 | 11 | 17.5 | 11 | M8x1 | 1×4 | 3480 | 7779 | |||
| SFIR5010-4 | 50 | 10 | 6.35 | 72 | 114 18 | 93 | 92 | 82 | 11 | 17.5 | 11 | M8×1 | 1×4 | 3898 | 10325 | |
| SFIR6310-4 | 63 | 10 | 6.35 | 85 | 131 22 | 98 | 107 | 95 | 14 | 20 | 13 | M8x1 | 1×4 | 4401 | 13611 | |
| SFIR8010-4 | 80 | 10 | 6.35 | 105 | 150 22 | 98 | 127 | 115 | 14 | 20 | 13 | M8x1 | 1×4 | 4900 | 17366 | |
SFU系列规格尺寸表
Size Table of SFU Ball Screws
单位:mm
| Nominal model | d | 一 | Da | Nut dimensions | Dynamic rated lcad | Static rated cod | ||||||||
| D | A | B | L | W | H | X Q | n | |||||||
| ☆ | SFUR 1204-3 | 12 | 4 | 2.5 | 24 | 40 | 10 | 40 | 32 30 | 4.5 | M6×1 | 1×3 | 451 | 709 |
| SFUR1604-3 | 4 | 2.381 | 28 | 48 | 10 | 36 | 38 40 | 5.5 | M6×1 | 1×3 | 488 | 940 | ||
| ☆ | SFUR 1605-3 | 16 | 5 | 3.175 | 28 | 48 | 10 | 42 38 | 40 | 5.5 | M6×1 | 1×3 | 666 | 1143 |
| ☆ | SFUR1605-4 | 5 | 3.175 | 28 48 | 10 | 50 | 38 | 40 | 5.5 | M6×1 | 1×4 | 888 | 1525 | |
| ☆ | SFUR 1610-3 | 10 | 3.175 | 28 | 48 | 10 | 57 | 38 40 | 5.5 | M6×1 | 1×3 | 716 | 1232 | |
| SFUR 2004-3 | 20 | 4 | 2.381 | 36 58 | 10 | 42 | 47 | 44 | 6.6 | M6x1 | 1×3 541 | 1187 | ||
| SFUR 2005-3 | 5 3.175 | 36 | 58 | 10 | 42 | 47 | 44 | 6.6 | M6×1 | 1×3 749 | 1495 | |||
| ☆ ★ | SFUR 2005-4 | 5 | 3.175 | 36 | 58 | 10 | 51 | 47 | 44 6.6 | M6×1 | 1×4 | 999 | 1994 | |
| SFUR2504-3 | 4 | 2.381 | 40 | 62 | 10 | 42 | 51 48 | 6.6 | M6×1 | 1×3 | 605 | 1534 | ||
| ☆ | SFUR2505-3 | 25 | 5 | 3.175 | 40 | 62 | 10 | 42 | 51 | 48 6.6 | M6×1 | 1×3 | 839 | 1935 |
| ★ | SFUR2505-4 | 5 | 3.175 | 40 | 62 | 10 | 51 51 | 48 | 6.6 | M6×1 | 1×4 | 1119 | 2581 | |
| ☆ | SFUR2510-3 | 10 | 4.762 | 40 | 62 | 10 | 70 | 51 48 | 6.6 | M6×1 | 1×3 | 1427 | 2771 | |
| ★ | SFUR2510-4 | 10 | 4.762 | 40 | 62 | 12 | 85 | 51 48 | 6.6 | M6×1 | 1×4 | 1903 | 3695 | |
| ☆ | SFUR 3205-4 | 32 | 5 | 3.175 | 50 | 80 | 12 | 52 | 65 | 62 9 | M6×1 1×4 | 1264 | 3402 | |
| SFUR3210-3 | 10 | 6.35 | 50 | 80 | 12 | 74 | 65 | 62 9 | M6×1 | 1×3 | 2319 | 4575 | ||
| SFUR3210-4 | 10 | 6.35 50 | 80 | 12 | 90 | 65 | 62 | 9 | M6×1 | 1×4 | 3092 | 6101 | ||
| SFUR 4005-4 | 5 | 3.175 | 63 | 93 | 14 | 55 78 | 70 | 9 | M8x1 | 1×4 | 1407 | 4341 | ||
| SFUR4010-3 | 40 | 10 | 6.35 | 63 | 93 | 14 | 71 | 78 | 70 9 | M8×1 | 1×3 | 2610 | 5834 | |
| SFUR4010-4 | 10 | 6.35 | 63 | 93 | 14 | 93 | 78 70 | 9 | M8×1 | 1×4 | 3480 | 7779 | ||
| SFUR 5010-4 | 50 | 10 | 6.35 | 75 | 110 | 16 | 93 | 93 85 | 11 | M8×1 | 1×4 | 3898 | 10325 | |
| SFUR6310-4 | 63 | 10 | 6.35 | 90 | 125 | 18 | 98 | 108 | 95 | 11 | M8×1 | 1×4 4401 | 13611 | |
| SFUR6320-4 | 20 | 9.525 | 95 | 135 | 20 | 149 | 115 | 100 13.5 | M8×1 | 1×4 | 7404 | 19008 | ||
| SFUR8010-4 | 80 | 10 | 6.35 | 105 | 145 | 20 | 98 | 125 | 110 | 13.5 | M8x1 1×4 | 4900 | 17366 | |
| SFUR 8020-4 | 20 | 9.525 | 125 | 165 | 25 | 154 | 145 | 130 | 13.5 | M8x1 | 1×4 8403 | 25345 | ||
DFU系列规格尺寸表
SizeTableofDFU Ball Screws
单位:mm
| Nominal | d | 一 | Da | Nut dimensions | Dynamic Tood | Static cd | ||||||||||
| D | A | B | L | W | H | X | Q | n | ||||||||
| ☆ | DFUR 1604-3 | 16 | 4 5 | 2.381 3.175 | 28 | 48 | 10 | 80 | 38 | 40 | 5 | M6×1 | 1×3 | 488 | 940 | |
| ☆ | DFUR 1605-4 DFUR 1610-3 | 3.175 | 28 28 | 48 48 | 10 10 | 100 118 | 38 38 | 40 | 5 5 | M6×1 M6×1 | 1×4 | 885 | 1525 | |||
| DFUR | 20 | 10 4 | 2.381 | 36 | 58 | 10 | 80 | 47 | 40 44 | 6.6 | M6×1 | 1x3 1×3 | 716 | 1232 | ||
| 2004-3 | 541 | 1187 | ||||||||||||||
| ☆ | DFUR2005-4 | 5 | 3.175 | 36 | 58 | 10 | 101 | 47 | 44 | 6.6 | M6×1 M6×1 | 1×4 | 999 | 1994 | ||
| DFUR2504-3 | 25 | 4 5 | 2.381 3.175 | 40 40 | 62 62 | 10 10 | 80 101 | 51 51 | 48 | 6.6 | M6×1 | 1×3 | 605 | 1534 | ||
| ☆ | DFUR 2505-4 DFUR 2510-4 | 10 | 4.762 | 40 | 62 | 12 | 145 | 51 | 48 48 | 6.6 | M6×1 | 1×4 1×4 | 1119 | 2581 | ||
| ☆ ☆ | 80 | 12 | 102 | 65 | 62 | 6.6 9 | M6×1 | 1×4 | 1927 | 2771 | ||||||
| DFUR 3205-4 DFUR 3210-4 | 32 | 5 | 3.175 | 50 | 162 | 1×4 | 1264 | 3402 | ||||||||
| 40 | 10 | 6.35 | 50 | 80 | 12 | 65 | 62 | 9 | M6×1 | 3092 | 6101 | |||||
| DFUR 4005-4 | 5 | 3.175 | 63 | 93 | 14 | 105 | 78 | 70 | 9 | M8x1 | 1×4 | 1407 | 4341 | |||
| DFUR 4010-4 | 10 | 6.35 | 63 | 93 | 14 | 165 | 78 | 70 | 9 | M8×1 | 1×4 | 3480 | 7979 | |||
| DFUR5010-4 | 50 | 10 10 | 6.35 | 75 | 110 | 16 | 171 | 93 | 85 | 11 | M8×1 | 1×4 | 3898 | 10325 | ||
| DFUR 6310-4 | 63 | 6.35 | 90 | 125 | 18 | 182 108 | 95 | 11 | M8×1 | 1×4 | 4401 | 13611 | ||||
| DFUR 6320-4 | 20 | 9.525 | 95 | 135 | 20 | 290 | 115 | 100 | 13.5 | M8×1 | 1×4 | 7404 | 19008 | |||
| DFUR 8010-4 | 80 | 10 | 6.35 | 105 | 145 | 20 | 182 | 125 | 110 | 13.5 | M8×1 | 1×4 | 4900 | 17366 | ||
| DFUR 8020-4 | 20 | 9.525 | 125 | 165 | 25 | 295 | 145 | 130 | 13.5 | M8×1 | 1×4 | 8403 | 25345 | |||
HG系列
重负荷型滚珠直线导轨Heavy loadtypeball linearguiderail
2-1-13HG系列直线导轨尺寸表(1)HGH-CA/HGH-HA
| Models | Slider size(mm) | dimensrals | ||||||||||||||||||||||||
| H | H | N W | B | B | C L, | L | K | G | Mxl | T | H | H3 | h | E | ||||||||||||
| 284.39.5 | 34 | 26 4 | 2639.461.4 | K2 4.855.3 | M4x5 | 6 | 7.957.7 | WRHR 15 | D | d 157.55.34.5 | P | (mm) | C(kN) | C0(KN) KN-m KN-m KN-m | 0.12 | kg | kg/m | |||||||||
| HGH15CA | 36 | 50.5 | 77.512.25 | 10 | 12 | 60 | 20 | M4x16 | 14.7 27.1 | 23.47 | 0.10 | 0.10 | 0.18 0.30 | 1.45 | ||||||||||||
| HGH20CA | 304.612 | 4432 | 6 50 | 65.2 | 92.2 12.6 | 6 | M5x6 | 8 6 | 6 | 2017.59.58.5 | 6 | 60 20 | M5x16 | 36.68 | 0.27 | 0.20 | 0.20 | 2.21 | ||||||||
| HGH20HA | 32.7 | 47.96 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.39 | ||||||||||||||||||||
| HGH25CA | 405.512.548 HGH25HA | 356.5 | 35 50 | 58 84 | 15.7 78.6104.618.5 | 6 12 | M6x8 | 8 | 10 | 9 23 | 22 | 11 9 | 7 | 60 20 | M6x20 | 34.9 | 52.82 | 0.42 | 0.33 | 0.33 | 0.51 | |||||
| 42.2 | 69.07 | 0.56 | 0.57 | 0.57 | 0.69 | 3.21 | ||||||||||||||||||||
| HGH30CA | 45 6 | 16 | 60 | 40 10 60 | 40 70 93 | 97.420.25 120.421.75 | 6 12 | M8x108.5 M8x12 10.2 | 9.5 16 | 13.8 | 2826 19.63429 | 14 14 | 12 9 12 9 | 80 80 | 20 | M8x25 | 48.5 58.6 | 71.87 | 0.66 | 0.53 | 0.53 | 0.88 | 4.47 | |||
| HGH30HA | 64.6 93.88 | 93.99 | 0.88 | 0.92 | 0.92 | 1.16 1.45 | ||||||||||||||||||||
| HGH35CA HGH35HA | 557.5 | 18 9.520.586 | 70 | 50 10 | 50 | 80 112.420.6 72 105.8 138.2 22.5 | 7 12 | 12.9M10x17 | 16 | 18.530.5 45 | 38 20 | 17 14 | 20 | 10522.5M12x35 | M8x25 | 77.9 | 122.77 | 1.16 1.54 | 0.81 1.40 | 0.81 1.40 | 6.30 | |||||
| HGH 45CA | 103.8 | 146.71 | 1.98 | 1.55 1.55 | 1.92 2.73 | 10.41 | ||||||||||||||||||||
| HGH 45HA | 70 HGH55CA | 1323.51007512.5 | 60 13 75 | 60 | 97 139.423 80128.8 171.2 28.9 | 117.7 166.7 27.35 | 10 11 12.9 M12x1817.5 | |||||||||||||||||||
(2)HGL-CA/HGL-HA
| Models H | Slider size(mm) | |||||||||||||||||||||||
| N W B | C B | |||||||||||||||||||||||
| 244.39.5 | 34 | 4 | L | L | K1 | K2 4.855.3 | G | Mxl | T H | H3 | WRHR | D h | d | P E | (mm) | C(kN) | C0(kN)KN-m kN-m kN-m | kg kg/m | ||||||
| HGL15CA | 26 | 26 | 39.4 | 61.4 | 10 15.7 | M4x4 6 | 3.953.7 | 15 | 157.55.34.5 | 60 20 | M4x16 | 14.7 | 23.47 | 0.12 | 0.10 | 0.10 | 0.14 1.45 | |||||||
| HGL25CA | 365.512.548356.5 | 35 50 | 58 | 84 78.6104.618.5 | 6 | 12 | M6x6 | 8 | 6 5 | 23 | 2211 | 9 | 7 6020 | m6x20 | 34.9 42.2 | 52.82 | 0.42 | 0.33 | 0.33 0.42 | 3.21 | ||||
| HGL25HA | 40 | 70 | 97.420.25 | 48.5 | 69.07 71.87 | 0.56 | 0.57 | 0.57 | 0.57 | |||||||||||||||
| HGL30CA | 42 | 6 | 16 60 | 40 10 | 60 | 93 | 120.421.75 | 6 | 12 | M8x10 8.56.510.82826 | 14 | 12 | 9 80 | 20 | M8x25 58.6 | 93.99 | 0.66 0.88 | 0.53 0.92 | 0.53 0.78 0.92 1.03 | 4.47 | ||||
| HGL30HA HGL35CA | 487.5 | 18 70 | 50 10 | 50 | 80 | 112.420.6 | 7 | 12 | M8×12 10.2 | 9 | 12.634 | 29 14 | 12 | 9 8020 | M8x25 | 64.6 | 93.88 | 1.16 | 0.81 | 0.81 1.14 | ||||
| HGL35HA | 72 60 | 105.8 138.2 22.5 | 23 | 77.9 | 122.77 | 1.54 | 1.40 | 1.40 1.52 | 6.30 | |||||||||||||||
| HGL45CA | 609.520.586 | 60 13 | 97 80128.8171.228.9 | 139.4 | 10 | 12.9M10x17 | 16 | 8.520.545 | 38 20 | 17 14 | 10522.5M12x35 | 103.8 125.3 | 146.71 | 1.98 | 1.55 | 1.55 2.08 | 10.41 | |||||||
| HGL 45HA | 75 | 117.7 166.7 27.35 | 153.2 | 191.85 | 2.63 | 2.68 | 2.68 2.75 | |||||||||||||||||
| HGL55CA | 70 | 1323.51007512.5 | 11 | 12.9 M12x18 17.5 | 12 | 19 53 | 44 | 2320 | 16 12030 | M14x45 | 211.23 | 3.69 | 2.64 | 2.64 | 3.25 15.08 | |||||||||
| HGL55HA | 95155.8 204.8 36.4 | 184.9 | 276.23 | 4.88 | 4.57 | 4.57 | 4.27 |
(3)HGW-CA/HGW-HA
| Models | Comengen | Slider size(mm) | dimensgi | |||||||||||||||||||||||
| H | H1 N | W | B | B | C | L | L | K | K2 G | M T T | H2 | HWRHR D | h d | P | E | (mm) | C(kN) | Co(kN) | ||||||||
| 244.3 | 16 | 47 38 | 4.5 | 30 | 39.461.4 | 8 | 4.855.3M5 | 6 | 8.93.95 3.7 | 15 | 15 | 7.55.34.5 | 60 | 20 | M4x16 | 14.7 | 23.47 | 0.12 | KN-m kN-m kN-m | 0.10 | kg | kg/m | ||||
| HGW15CA | 50.5 | 77.510.25 | 27.1 | 36.68 | 0.27 | 0.20 | 0.10 0.20 | 0.17 0.40 | 1.45 | |||||||||||||||||
| HGW20CA | 304.621.563 | 53 | 5 | 40 | 65.2 | 92.2 | 17.6 | 6 12 | M6 8 | 10 | 6 6 | 2017.59.58.5 | 6 | 60 20 | M5x16 | 32.7 | 47.96 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.52 | 2.21 | ||||
| HGW 20HA HGW25CA | 365.523.570 | 57 | 6.5 | 45 | 58 | 84 | 10.7 | 6 12 | M8 8 | 14 | 6 5 | 2322 11 | 9 7 | 60 20 | M6×20 | 34.9 | 52.82 | 0.42 | 0.33 | 0.33 | 0.59 | |||||
| HGW25HA | 70 | 78.6104.6 | 21 | 42.2 | 69.07 | 0.56 | 0.57 | 0.57 | 0.80 | 3.21 | ||||||||||||||||
| HGW30CA | 42 | 6 | 31 | 9072 | 9 | 52 | 93 | 97.414.25 120.425.75 | 6 | 12 M108.5 | 16 | 6.510.828 | 26 14 | 12 9 | 80 20 | M8×25 | 48.5 58.6 | 71.87 93.99 | 0.66 0.88 | 0.53 0.92 | 0.53 0.92 | 1.09 | 4.47 | |||
| HGW30HA | 33 | 10082 | 9 | 62 | 80 | 112.414.6 | 7 | 12 M1010.1 | 18 | 9 | 80 | 20 | 64.6 | 93.88 | 1.16 | 0.81 | 0.81 | 1.44 1.56 | ||||||||
| HGW35CA HGW35HA | 48 7.5 | 105.8138.2 27.5 | 12.63429 14 | 12 9 | M8x25 | 77.9 | 122.77 | 1.54 | 1.40 | 1.40 | 2.06 | 6.30 | ||||||||||||||
