桥架资质
COMPANYPROFILE企业简介
京仪股份有限公司研发中心位于北京市丰台区,生产基地在皖东明珠天长市,是国家高新技术企业,安徽省专精特新企业、专精特新冠军企业,安徽省企业技术中心,公司有专门的技术研发团队,各种产品资质齐全,取得了30多项专利,还和高校合作成立了博士工作站,在北京,南京,广东、新疆、甘肃、福建等地都设有办事处,销售覆盖全国各地及周边邻国。
目前公司拥有七大类产品:电线电缆类,仪器仪表类,铂铑合金类,开关柜母线槽类,工业称重类,桥架、阀门、管阀件类,风速、风量测量类,。
电线电缆类:电力电缆、控制电缆、计算机电缆、耐火电缆、仪表电缆、信号电缆、补偿电缆、变频电缆、耐高温氟塑料电缆、耐热硅橡胶电缆、耐高温防火电缆、特种扁平抗拉电缆、电梯电缆、光伏电缆等。
仪器仪表类:温度仪表(热电偶、热电阻);变送器、压力表、双金属温度计、液位、流量计、气体探测报警仪、分析仪等。
铂铑合金类:s型(铂铑10-铂),R型(铂铑13-铂),B型(铂铑30一铂铑6)工业热电偶用偶丝、铠装铂铑丝,铂铑合金漏板、铂金坩、铂金套管,纯铂,铑粉、钯粉、钉粉等;
开关柜、母线槽类:动力柜、抽屉柜、配电箱、防爆箱、仪表箱、高压柜、系统柜,母线槽等。工业称重类::皮带秤、配料秤、失重(增重)秤、螺旋秤和料斗秤等称重设备。产品广泛应用于电力、钢铁、有色、水泥、建材、矿山、码头、食品、化工、制药和烟草等工业领域;
桥架、阀门、管阀件类有:镀锌桥架,喷塑桥架、玻璃钢桥架、不锈钢桥架、铝合金桥架、高分子桥架等,阀门、管阀件有仪表管接头、阀组、格兰头、仪表辅助容器、仪表阀门、防爆电器、调节阀等;
风速风量测量类:风速测量装置、风量测量装置,防堵风压取样器等;
京仪股份一直是华电、国电、华能、国电投、大唐的长期合作供应商,也是中石油的合格供应商,客户涉及到电力、钢铁、水泥、玻纤、冶金、石油化工、新能源、环保等行业,公司着力于新产品的研发,智能化仪表物联网平台的搭建,树立行业品牌,以数字化、智能化来引领我们的产品不断前进,以稳定的产品质量,优质销售服务,赢得您的支持与信赖,我们愿同四海知音,各界同仁携手共同发展,展望未来,我们期待与您的合作。
目录结构 CONTENTHERE
立柱 01
托臂 02
连接附件 03
固定支架、悬吊式安装、引上、引下装置 04
护罩 05
XQJ大跨距电缆桥架 06
XQJ电缆桥架型号表示法 08
XQJ槽式电缆桥架 09
XQJ托盘式电缆桥架 15
XQJ梯级式电缆桥架 17
XQJ组合式、配线桥架 19
XQJ组合式、配线桥架及连接附件 20
XQJ防火电缆桥架 22
XQJ阻燃玻璃钢电缆桥架 29
XQJ-LQJ铝合金电缆桥架 34
电缆竖井 45
竖井盖板 45
竖井接头单侧XQJ-SJ-1 46
竖井接头双侧XQJ-SJ-2 46
KFM母线槽系统 50
CFM-2A线槽系统 53
BMC-2F线槽系统 55
编织线软连接 59
立柱
托臂
| 产品外形 | 型号 | L | 重量kg | 安装图例 |
| XQJ-TB-01A型托臂 | TB-01A-10 | 125 | 0.98 1.35 | |
| TB-01A-15 | 175 | |||
| TB-01A-20 | 225 | 1.76 | ||
| TB-01A-25 | 275 | 2.04 | ||
| TN-01A-30 | 325 | 2.34 | ||
| TB-01A-40 | 425 | 3.52 | ||
| TB-01A-50 | 525 | 4.12 | ||
| TB-01A-60 | 625 | 4.70 | ||
| TB-01A-80 | 825 | 6.24 | ||
| XQJ-TB-01B型托臂 | TB-01A-100 | 1025 | 7.36 0.91 | |
| TB-01B-10 | 125 175 | |||
| TB-01B-15 | 1.33 | |||
| TB-01B-20 | 225 | 1.74 | ||
| TB-01B-25 | 275 | 1.98 | ||
| TN-01B-30 | 325 | 2.32 | ||
| TB-01B-40 | 425 | 2.92 | ||
| TB-01B-50 | 525 625 | 3.51 4.11 | ||
| TB-01B-60 | ||||
| TB-01B-80 | 825 | 5.29 7.95 | ||
| TB-01B-100 | 1025 125 | 0.96 | ||
| TB-02-10 | 175 | 1.19 | 089 | |
| TB-02-15 | 225 | 1.60 | ||
| TB-02-20 | 275 | 1.95 | H-01E异型立柱 | |
| TB-02-25 | 325 | 2.18 | TB-02型托臂 | |
| TN-02-30 | 425 | 2.78 | ||
| TB-02-40 | 525 | 3.36 | ||
| TB-02-50 TB-02-60 | 625 | 3.98 | ||
| XQJ-TB-03A型托臂 | TB-02-80 | 825 | 5.15 | |
| TB-02-100 | 1025 | 7.92 | ||
| TB-03A-10 | 125 | 0.92 | ||
| TB-03A-15 | 175 | 1.17 | ||
| TB-03A-20 | 225 | 1.56 | ||
| TB-03A-25 | 275 325 | 1.89 | ||
| TN-03A-30 | 425 | 2.12 | TB-03A型托臂 | |
| TB-03A-40 | 525 | 2.32 | ||
| TB-03A-50 | 2.72 | |||
| TB-03A-60 | 625 | 3.95 | ||
| TB-03A-100 | 1025 | 7.79 | ||
| TB-03B-10 | 125 | 0.79 | ||
| 0.94 | ||||
| TB-03B-20 | 225 | 1.26 | H-01D型立柱 | |
| TB-03B-25 | 275 | 1.38 | ||
| TB-03B-30 | 325 | 1.57 | ||
| TB-03B-40 | 425 | 1.78 | ||
| TB-03B-50 | 525 | 1.96 | ||
| TB-03B-60 | 625 | 2.84 | ||
| TB-03B-80 | 825 | 4.16 | ||
| TB-03B-100 | 1025 | 6.38 | TB-03B型托臂 | |
| TB-04-15 | 150 | 0.94 | ||
| TB-04-30 | 300 | 1.57 | ||
| TB-04-35 | 350 400 | 1.71 1.88 | 膨胀螺栓 | |
| TN-04-40 TB-04-50 | 500 | 2.20 | ||
| TB-04-55 | 550 | 2.36 | ||
| TB-04-60 | 600 | 2.51 | ||
| 2.83 | ||||
| TB-04-70 | 700 | |||
| TB-04-80 | 800 | 3.14 |
| 产品外形 XQJ-TPC-01A调宽片 | 型号 侧边高H(mm) | ||||||||
| TPC-01A-100 | |||||||||
| TPC-01A-150 | 75 | 100 150 | |||||||
| 50 | 调宽片 | ||||||||
| TPC-01A-200 | 100 | 75 | 200 300 | ||||||
| TPC-01A-300 | 150 | 125 | |||||||
| TPC-01A-400 | 200 175 | 400 | |||||||
| XQJ-TPC-01B 调高片 | TPC-01A-500 TPC-01A-600 | 500 600 | 连接螺栓 电缆桥架 | ||||||
| 型号 TPC-01B-75/100 | H (mm) | H2 (mm) | (mm) | 重量kg | |||||
| H | 50 | 75 | 182 | 0.47 | 连接螺栓 调高片 | ||||
| TPC-01B-75/150 | 50 | 125 | 0.68 | ||||||
| H | TPC-01B-75/200 | 50 | 175 | ||||||
| TPC-01B-100/150 | 75 | 125 | 282 | 1.10 0.68 | |||||
| L | TPC-01B-100/200 | 75 | 175 | 1.10 | 电缆桥架 | ||||
| XQJ-TPC-02直接片 | TPC-01B-150/200 125 | 175 | 382 | 1.10 | DJ-TPC-02B100、150、200型 | ||||
| TPC-02-50 | 型号 | 侧边高) | (mm) | (H) | 重量kg | ||||
| 50、60 | 35 | 0.47 | L 01+1H | ||||||
| TPC-02-100 | TPC-02-75 75 | 182 | 50 | 0.78 | |||||
| 100 | 75 | 1.10 | |||||||
| TPC-02-125 TPC-02-150 | 125 | 100 | 1.42 | ||||||
| TPC-02-200 | 200 | 382 175 | 125 2.17 3.68 | 弯接片 电缆桥架 | |||||
| XQJ-TPC-03弯接片 | 型号 | 侧(边高 | (mm) | (H) | 重量kg | ||||
| TPC-03-100 TPC-03-150 | TPC-03-50 | 25 TPC-03-75 | 50 120 | 100 | 150 | 0.33 0.62 | |||
| 125 120 | 200 0.93 | 2.75 | |||||||
| XQJ-TPC-04调角片 | TPC-03-200 | 175 | 300 | 5.5 | |||||
| 型号 | 侧边高) | m) | (Hm) | 重量kg | |||||
| 75 50 | 166 | 0.52 | 调角片 | ||||||
| TPC-04-150 | TPC-04-100 100 | 150 | 75 125 | 191 | 1.15 | 电检 | |||
| TPC-04-200 | 200 | 175 | 341 391 | 2.12 4.40 | |||||
| XQJ-TPC-05固定压板 | TPC-05固定压板,主要用于梯级式桥 | 梯级式桥架 连接螺栓 固定压板 | |||||||
| 10×20 | 架与墙壁固固及梯级式桥架垂直安装 | 托臂 | |||||||
| XQJ-TPC-07隔板 | 电缆桥架 隔板连接螺栓 | XQJ-TPC-13管接头 | 管接头 1 | ||||||
| H, H2 (mm) | 重量kg | 电缆桥架 引线管 G M | |||||||
| 型号 | (mm) | h h | 型号 TPC-13-1/2" | ||||||
| TPC-07-75 | 40 | 75 | 4.18 | 1/2” 3/4” | M22X1 18 2228 | ||||
| TPC-07-100 | 75 100 | 4.18 | 6.84 | TPC-13-374 | M27X1.5 | ||||
| TPC-07-150 | 9.37 | ||||||||
| TPC-07-200 | 120 170 | 150 200 | 7.85 | 12.9714.87 | TPC-13-11/2” TPC-13-2” | 11/2” M48×2 2” M56×2 | |||
固定支架、悬吊式安装、引上、引下装置
GG型钢管
| 型号 | D(mm) | 重量/米(kg)备注 | |
| GG-25 | Φ25 | 2.69 | 选型时不注明长度 按4000mm供货, |
| GG-40 | Φ40 | 4.62 | |
| GG-50 | Φ50 | 5.90 | |
| GG-60 | Φ60 | 7.18 | |
| GG-80 | Φ80 | 12.02 |
GDJ型固定架
| 序号 | 产品名称 | 型号 | 说明 |
| 1 | 管接头 | XQJ-TPC-13 | GYX型引下装置,广泛应用于工矿 业过缆至设出 提供特的外下, 迎选购。 |
| 2 | 铝合金穿线盒 | YIIX-E、T、S | |
| 3 | 钢管 | GG | |
| 4 | 固定架 | GDJ2 | |
| 5 | 开关底座 | KGZ | |
| 6 | 管座 | GZ | |
| 7 | 固定架 | GDJ1 | |
| 8 | 吊杆 | DG2 | |
| 9 | 钢管弯头 | GWT | |
| 10 | 钢管接头 | GT |
| 型号 | D(mm) | 备注 |
| GDJ2-25 | Φ25 | 选型时请在型号内加注配 |
| GDJ2-40 | Φ40 | |
| GDJ2-50 | Φ50 | |
| GDJ2-60 | Φ60 | |
| GDJ2-80 | Φ80 |
GZ型管座
GDJ型固定架
| 型号 | D(mm) | 备注 |
| KGZ-25 | Φ25 | 选时,不注40仪表共开关。箱 |
| KGZ-40 | Φ40 | |
| KGZ-50 | Φ50 | |
| KGZ-60 | Φ60 | |
| KGZ-80 | Φ80 |
| 型号 | D(mm) | 备注 |
| GZ1-25 | Φ25 | 选型时不注明高度H,按 500mm供货。 |
| GZ1-40 | 40 | |
| GZ1-60 | Φ60 | |
| GZ1-80 | Φ80 |
| 型号 | D(mm) | 备注 |
| GDJ1-25 | Φ25 | 选型时请在型号内加注配 套桥架高度H。 |
| GDJ1-40 | 40 | |
| GDJ1-60 | Φ60 | |
| GDJ1-80 | Φ80 |
GT型钢管接头
| 型号 | L(mm) | 重量(kg) | 备注 |
| DG2-5 | 500 | 1.21 | |
| DG2-10 | 1000 | 2.04 | |
| DG2-15 | 1500 | 3.27 | |
| DG2-20 | 2000 | 4.42 | |
| DG2-25 | 2500 | 5.53 |
| 型号 | D(mm) | R(mm) | 重量/米(kg) |
| GWT-25 | Φ25 | 300 | 2.69 |
| GWT-40 | Φ40 | 300 | 4.62 |
| GWT-50 | Φ50 | 500 | 5.90 |
| GWT-60 | Φ60 | 500 | 7.18 |
| GWT-80 | Φ80 | 500 | 12.02 |
| 型号 | D(mm) | 备注 |
| GT-25 | Φ25 | |
| GT-40 | Φ40 | |
| GT-50 | Φ50 | |
| GT-60 | Φ60 | |
| GT-80 | Φ80 |
护罩
XQJ-TPC-09弯通护罩
| 序号型号 | 宽度b | 重量kg(件)备注 | |||
| 1 | TPC-08-1 | 100 | 4.48 | ||
| 2 | 200 | 8.47 | |||
| 3 | TPC-08-3 | 300 | 17.06 | ||
| 4 | TPC-08-4 | 400 | 27.74 | ||
| 5 | TPC-08-5 | 500 | 34.06 | ||
| 6 | PC-08-6 | 600 | 40.40 | ||
| 7 | TPC-08-8 | 800 | 63.53 | ||
| 序号 | 型号 | 宽度b | 重量kg(件) | ||
| 200 | 2.58 | 备注 | |||
| 1 | TPC-09-2 TPC-09-3 | 300 | 7.39 | ||
| 2 3 | TPC-09-4 | 400 | 14.15 | ||
| 4 | TPC-09-5 | 500 | 18.90 | ||
| 5 | TPC-09-6 | 600 | 24.24 | ||
| 6 | TPC-09-8 | 800 | 43.52 | ||
| 序号 | 宽度b | 重量kg(件) | |||
| 型号 | 200 | 备注 | |||
| 1 2 | TPC-08-2 TPC-08-3 | 300 | 4.34 12.22 | ||
| 3 | TPC-08-4 | 400 | 20.84 | ||
| 4 | TPC-08-5 | 500 | 30.68 | ||
| 5 | TPC-08-6 | 600 | 37.98 | ||
| 6 | TPC-08-8 | 800 | 65.20 | ||
| 序号 | 型号 | 宽度b | 重量kg(件) | ||
| TPC-08-2 | 200 | 备注 | |||
| 1 2 | TPC-08-3 | 300 | 5.71 11.48 | ||
| 3 | TPC-08-4 | 400 | 31.35 | ||
| 4 | TPC-08-5 | 500 | 39.27 | ||
| 5 | TPC-08-6 | 600 | 47.90 | ||
| 6 | TPC-08-8 | 800 | 71.34 | ||
| 序号 | 型号 | ||||
| 宽度b | 重量kg(件) 1.65 | 备注 | |||
| 1 2 | TPC-08-5 TPC-08-8 | 500 800 | 1.97 | ||
| 3 | TPC-08-10 | 1000 | 2.14 | ||
| 4 | TPC-08-12 | 1200 | 2.45 | ||
| 5 | TPC-08-15 | 1500 | 2.66 | ||
| 6 | TPC-08-20 | 2000 | 3.13 | ||
| 序号 | 型号 | 重量kg(件) | 序号 型号 | 重量kg(件) | |
| 1 | XQJ-C-01B-1 | 0.1 | 11 | XQJ-C-01B-11 | 2.42 |
| 2 | XQJ-C-01B-2 | 0.33 | 12 | XQJ-C-01B-12 | 3.68 |
| 3 | XQJ-C-01B-3 | 0.57 | 13 | XQJ-C-01B-13 | 4.85 |
| 4 | XQJ-C-01B-4 | 0.85 | 14 | XQJ-C-01B-14 | 2.75 |
| 15 | XQJ-C-01B-15 | ||||
| 5 | XQJ-C-01B-5 | 1.62 | 4.25 | ||
| 6 | XQJ-C-01B-6 | 1.42 | 16 | XQJ-C-01B-16 | 5.52 |
| 7 | XQJ-C-01B-7 | 2.65 | 17 | XQJ-C-01B-17 | 4.07 |
| 8 | XQJ-C-01B-8 | 2.1 | 18 | XQJ-C-01B-18 | 6.12 |
| 9 | XQJ-C-01B-9 | 3.15 | 19 | XQJ-C-01B-19 | 8.13 |
| 10 | XQJ-C-01B-10 | 4.18 | |||
ZQC-ZH-03吊杆
XQJ大跨距电缆桥架
大跨距桥架分梯级式、槽式、托盘式三种形式。A型、B型二种型号,支撑间距6m,当跨距大于6m时可接受特殊订货。
| 型号 | H(mm) | B(mm) | 重量kg |
| DJ-T-A-01-10-2 | 100 | 200 | 55.60 |
| DJ-T-A-01-10-3 | 300 | 60.37 | |
| DJ-T-A-01-10-4 | 400 | 76.71 | |
| DJ-T-A-01-10-5 | 500 | 81.48 | |
| DJ-T-A-01-10-6 | 600 | 86.26 | |
| DJ-T-A-01-10-8 | 800 | 116.08 | |
| DJ-T-A-01-15-2 | 200 | 70.92 | |
| DJ-T-A-01-15-3 | 150 | 300 | 76.69 |
| DJ-T-A-01-15-4 | 400 | 95.87 | |
| DJ-T-A-01-15-5 | 500 | 100.66 | |
| DJ-T-A-01-15-6 | 600 | 105.45 | |
| DJ-T-A-01-15-8 | 800 | 138.11 | |
| DJ-T-A-01-20-2 | 200 | 86.27 | |
| DJ-T-A-01-20-3 | 200 | 300 | 91.05 |
| DJ-T-A-01-20-4 | 400 | 119.89 | |
| DJ-T-A-01-20-5 | 500 | 124.68 | |
| DJ-T-A-01-20-6 | 600 | 129.47 | |
| DJ-T-A-01-20-8 | 800 | 160.68 |
| 型号 | H(mm) | B(mm) | 重量kg |
| DJ-T-B-01-10-2 | 100 | 200 | 101.56 |
| DJ-T-B-01-10-3 | 300 | 106.34 | |
| DJ-T-B-01-10-4 | 400 | 134.18 | |
| DJ-T-B-01-10-5 | 500 | 138.95 | |
| DJ-T-B-01-10-6 | 600 | 143.73 | |
| DJ-T-B-01-10-8 | 800 | 162.79 | |
| DJ-T-B-01-15-2 | 200 | 132.19 | |
| DJ-T-B-01-15-3 | 150 | 300 | 136.97 |
| DJ-T-B-01-15-4 | 400 | 172.50 | |
| DJ-T-B-01-15-5 | 500 | 177.27 | |
| DJ-T-B-01-15-6 | 600 | 182.06 | |
| DJ-T-B-01-15-8 | 800 | 228.35 | |
| DJ-T-B-01-20-2 | 200 | 162.87 | |
| DJ-T-B-01-20-3 | 200 | 300 | 167.65 |
| DJ-T-B-01-20-4 | 400 | 215.66 | |
| DJ-T-B-01-20-5 | 500 | 220.45 | |
| DJ-T-B-01-20-6 | 600 | 225.23 | |
| DJ-T-B-01-20-8 | 800 | 273.48 |
| 型号 | H(mm) | B(mm) | 重量kg |
| DJ-P-A-01-10-2 | 100 | 200 | 68.34 |
| DJ-P-A-01-10-3 | 300 | 91.55 | |
| DJ-P-A-01-10-4 | 400 | 133.48 | |
| DJ-P-A-01-10-5 | 500 | 152.45 | |
| DJ-P-A-01-10-6 | 600 | .171.45 | |
| DJ-P-A-01-10-8 | 800 | 239.40 | |
| DJ-P-A-01-15-2 | 200 | 91.66 | |
| DJ-P-A-01-15-3 | 150 | 300 | 106.85 |
| DJ-P-A-01-15-4 | 400 | 152.61 | |
| DJ-P-A-01-15-5 | 500 | 171.61 | |
| DJ-P-A-01-15-6 | 600 | 190.61 | |
| DJ-P-A-01-15-8 | 800 | 272.18 | |
| DJ-P-A-01-20-2 | 200 | 106.98 | |
| DJ-P-A-01-20-3 | 200 | 300 | 122.18 |
| DJ-P-A-01-20-4 | 400 | 171.95 | |
| 500 | 190.76 | ||
| DJ-P-A-01-20-5 DJ-P-A-01-20-6 | |||
| 600 | 209.76 | ||
| DJ-P-A-01-20-8 | 800 | 293.97 |
| 型号 | H(mm) | B(mm) | 重量kg |
| DJ-P-B-01-10-2 | 100 | 200 | 114.31 |
| DJ-P-B-01-10-3 | 300 | 137.52 | |
| DJ-P-B-01-10-4 | 400 | 190.95 | |
| DJ-P-B-01-10-5 | 500 | 209.92 | |
| DJ-P-B-01-10-6 | 600 | 228.92 | |
| DJ-P-B-01-10-8 | 800 | 306.76 | |
| DJ-P-B-01-15-2 | 200 | 152.94 | |
| DJ-P-B-01-15-3 | 150 | 300 | 168.13 |
| DJ-P-B-01-15-4 | 400 | 229.24 | |
| DJ-P-B-01-15-5 | 500 | 248.24 | |
| DJ-P-B-01-15-6 | 600 | 267.24 | |
| DJ-P-B-01-15-8 | 800 | 362.42 | |
| DJ-P-B-01-20-2 | 200 | 183.58 | |
| DJ-P-B-01-20-3 | 200 | 300 | 198.77 |
| DJ-P-B-01-20-4 | 400 | 267.73 | |
| DJ-P-B-01-20-5 | 500 | 286.53 | |
| DJ-P-B-01-20-6 | 600 | 305.53 | |
| DJ-P-B-01-20-8 | 800 | 406.77 |
| 型号 | H(mm) | B(mm) | 重量kg |
| DJ-C-A-01-10-2 | 100 | 200 | 68.34 |
| DJ-C-A-01-10-3 | 300 | 91.55 | |
| DJ-C-A-01-10-4 | 400 | 133.48 | |
| DJ-C-A-01-10-5 | 500 | 152.45 | |
| DJ-C-A-01-10-6 | 600 | 171.45 | |
| DJ-C-A-01-10-8 | 800 | 239.40 | |
| DJ-C-A-01-15-2 | 200 | 91.66 | |
| DJ-C-A-01-15-3 | 150 | 300 | 106.85 |
| DJ-C-A-01-15-4 | 400 | 152.61 | |
| DJ-C-A-01-15-5 | 500 | 171.61 | |
| DJ-C-A-01-15-6 | 600 | 190.61 | |
| DJ-C-A-01-15-8 | 800 | 272.18 | |
| DJ-C-A-01-20-2 | 200 | 200 | 106.98 |
| DJ-C-A-01-20-3 | 300 | 122.18 | |
| DJ-C-A-01-20-4 | 400 | 171.95 | |
| DJ-C-A-01-20-5 | 500 | 190.76 | |
| DJ-C-A-01-20-6 | 600 | 209.76 | |
| DJ-C-A-01-20-8 | 800 | 293.97 |
| 型号 | H(mm) | B(mm) | 重量kg |
| DJ-C-B-01-10-2 | 100 | 200 | 114.31 |
| DJ-C-B-01-10-3 | 300 | 137.52 | |
| DJ-C-B-01-10-4 | 400 | 186.11 | |
| DJ-C-B-01-10-5 | 500 | 209.92 | |
| DJ-C-B-01-10-6 | 600 | 228.92 | |
| DJ-C-B-01-10-8 | 800 | 306.76 | |
| DJ-C-B-01-15-2 | 200 | 152.94 | |
| DJ-C-B-01-15-3 | 150 | 300 | 168.13 |
| DJ-C-B-01-15-4 | 400 | 229.24 | |
| DJ-C-B-01-15-5 | 500 | 248.24 | |
| DJ-C-B-01-15-6 | 600 | 267.24 | |
| DJ-C-B-01-15-8 | 800 | 362.42 | |
| DJ-C-B-01-20-2 | 200 | 183.58 | |
| DJ-C-B-01-20-3 | 200 | ||
| DJ-C-B-01-20-4 | 300 400 | 198.77 267.73 | |
| DJ-C-B-01-20-5 | 500 | ||
| DJ-C-B-01-20-6 | 286.53 | ||
| DJ-C-B-01-20-8 | 600 800 | 305.53 406.77 |
XQJ电缆桥架型号表示法
XQJ槽式电缆桥架
槽式电缆桥架是一种全封闭型电缆桥架,它是适用于敷设计算机、通信电缆、热电偶电缆及其它高灵敏系统的控制电缆等。它对控制电缆的屏蔽干扰和重腐蚀环境中电缆的防护都有较好的效果。
| 序号 | 型号 | 规格 | 重量 |
| 1 | C-1A-1 | 50×25 | 6.71 |
| 2 | C-1A-2 | 100×50 | 12.50 |
| 3 | C-1A-3 | 150×75 | 18.27 |
| 4 | C-1A-4 | 200×100 | 26.13 |
| 5 | C-1A-5 | 250×125 | 40.61 |
| 6 | C-1A-6 | 300×100 | 43.66 |
| 7 | C-1A-7 | 300×150 | 48.73 |
| 8 | C-1A-8 | 400×100 | 67.13 |
| 9 | C-1A-9 | 400×150 | 73.45 |
| 10 | C-1A-10 | 400×200 | 79.85 |
| 11 | C-1A-11 | 500×100 | 79.66 |
| 12 | C-1A-12 | 500×150 | 86.00 |
| 13 | C-1A-13 | 500×200 | 92.32 |
| 14 | C-1A-14 | 600×100 | 92.32 |
| 15 | C-1A-15 | 600×150 | 99.47 |
| 16 | C-1A-16 | 600×200 | 104.98 |
| 17 | C-1A-17 | 800×100 | 156.47 |
| 18 | C-1A-18 | 800×150 | 164.05 |
| 19 | C-1A-19 | 800×200 | 171.63 |
| 序号 | 型号 | 规格 | L (mm) | 重量 |
| 1 | C-2A-1 | 50×25 | 150 | 1.49 |
| 2 | C-2A-2 | 100×50 | 3.23 | |
| 3 | C-2A-3 | 150×75 | 350 | 8.44 |
| 4 | C-2A-4 | 200×100 | 11.48 | |
| 5 | C-2A-5 | 250×125 | 500 | 13.56 |
| 650 | 22.56 | |||
| 67 | C-2A-6 | 300X100 | ||
| 8 | C-2A-8 | 400×100 | 800 | 31.17 |
| 9 | C-2A-9 | 400×150 | 37.24 | |
| 10 | C-2A-10 | 400×200 | 41.61 | |
| 11 | C-2A-11 | 500×100 | 900 | 43.29 |
| 12 | C-2A-12 | 500×150 | 47.18 | |
| 13 | C-2A-13 | 500×200 | 51.37 | |
| 14 | C-2A-14 | 600×100 | 1000 | 56.21 |
| 15 | C-2A-15 | 600×150 | 59.96 | |
| 16 | C-2A-16 | 600×200 | 62.51 | |
| 17 | C-2A-17 | 800×100 | 1200 | 69.49 |
| 18 | C-2A-18 | 800×150 | 75.42 | |
| 19 | C-2A-19 | 800×200 | 86.55 | |
| 序号 | 型号 | 规格 | L(mp) | 重量 | |
| L | |||||
| 1 | C-3A-1 | 50×25 | 250 | 150 | 2.50 |
| 2 | C-3A-2 | 100×50 | 500 | 300 | 4.95 |
| 3 | C-3A-3 | 150×75 | 550 | 350 | 11.75 |
| 4 | C-3A-4 | 200×100 | 700 | 400 | 16.07 |
| 5 | C-3A-5 | 250×125 | 750 | 500 | 18.60 |
| 67 | C-3A-6 | 300X100 | 1000 | 650 | 26.72 |
| 8 | C-3A-8 | 400×100 | 1200 | 800 | 39.12 |
| 9 | C-3A-9 | 400×150 | 48.96 | ||
| 10 | C-3A-10 | 400×200 | 54.23 | ||
| 11 | C-3A-11 | 500×100 | 1300 | 900 | 58.42 |
| 12 | C-3A-12 | 500×150 | 61.15 | ||
| 13 | C-3A-13 | 500×200 | 65.51 | ||
| 14 | C-3A-14 | 600×100 | 1400 | 1000 | 67.14 |
| 15 | C-3A-15 | 600×150 | |||
| 16 | C-3A-16 | 71.65 | |||
| 17 | C-3A-17 | 600×200 | 1600 | 1200 | 77.70 |
| 18 | C-3A-18 | 800×100 800×150 | 86.78 | ||
| 19 | C-3A-19 | 800×200 | 94.46 103.67 | ||
XQJ-C-4A水平四通
| 序号 | 型号 | 规格 | L(mm) | 重量 |
| 1 | C-4A-1 | 50×25 | 250 | 2.84 |
| 2 | C-4A-2 | 100×50 | 6.89 | |
| 3 | C-4A-3 | 150×75 | 550 | 17.06 |
| 4 | C-4A-4 | 200×100 | 21.56 | |
| 5 | C-4A-5 | 250×125 | 750 | 24.81 |
| 6 | C-4A-6 | 300×100 | 1000 | 34.42 |
| 7 | C-4A-7 | 300×150 | 43.24 | |
| 8 | C-4A-8 | 400×100 | 1200 | 48.23 |
| 9 | C-4A-9 | 400×150 | 60.45 | |
| 10 | C-4A-10 | 400×200 | 67.49 | |
| 11 | C-4A-11 | 500×100 | 1300 | 69.79 |
| 12 | C-4A-12 | 500×150 | 73.97 | |
| 13 | C-4A-13 | 500×200 | 79.89 | |
| 14 | C-4A-14 | 600×100 | 1400 | 80.82 |
| 15 | C-4A-15 | 600×150 | 81.69 | |
| 16 | C-4A-16 | 600×200 | 93.72 | |
| 17 | C-4A-17 | 800×100 | 1600 | 97.26 |
| 18 | C-4A-18 | 800×150 | 108.15 | |
| 19 | C-4A-19 | 800×200 | 114.28 |
| 序号 | 型号 | 规格 | 重量 | |||
| L1 | L(2m) | L3 | ||||
| 1 | C-4A-1 | 50×25 | 250 | 150 | 125 | 2.81 |
| 2 | C-4A-2 | 100×50 | 500 | 300 | 250 | 5.88 |
| 3 | C-4A-3 | 150×75 | 550 | 350 | 275 | 15.40 |
| 4 | C-4A-4 | 200×100 | 700 | 450 | 350 | 18.97 |
| 5 | C-4A-5 | 250×125 | 750 | 500 | 375 | 23.19 |
| 6 | C-4A-6 | 300×100 | 900 | 600 | 400 | 30.12 |
| 7 | C-4A-7 | 300×150 | 1000 | 650 | 500 | 42.33 |
| 8 | C-4A-8 | 400×100 | 1000 | 750 | 450 | 39.78 |
| 9 | C-4A-9 | 400×150 | 1100 | 750 | 500 | 50.90 |
| 10 | C-4A-10 | 400×200 | 1200 | 800 | 600 | 66.23 |
| 11 | C-4A-11 | 500×100 | 1100 | 800 | 400 | 69.52 |
| 12 | C-4A-12 | 500×150 | 1200 | 850 | 500 | 72.25 |
| 13 | C-4A-13 | 500×200 | 1300 | 900 | 600 | 78.53 |
| 14 | C-4A-14 | 600×100 | 1200 | 900 | 400 | 81.82 |
| 15 | C-4A-15 | 600×150 | 1300 | 950 | 500 | 85.63 |
| 16 | C-4A-16 | 600×200 | 1400 | 1000 | 600 | 91.42 |
| 17 | C-4A-17 | 800×100 | 1400 | 1100 | 400 | 98.62 |
| 18 | C-4A-18 | 800×150 | 1500 | 1150 | 500 | 107.48 |
| 19 | C-4A-19 | 800×200 | 1600 | 1200 | 600 | 118.67 |
| 型号 | 序号 | 规格 A1XB1-A2XB2 | 重量kg | 序号 | 规格Size A1XB1-A2XB2 | 重量kg |
