GEOSTAR
POWER TOOLS AND EQUIPMENT, ACCESSORIES,HAND TOOLS VERSION3.0PRODUCTSCATALOG
CONTENTS
CORDLESSPOWERTOOLS.. 01-14 PIPE WELDER.. 44
CORDPOWERTOOLS. 15 -24 ELECTRIC HOIST. 45
WOODWORKINGTOOLS.. 25 - 29 ELECTRIC STAND LAMP. 46
HEAT GUN.. 30 CLEANER. 47 -50
GARDENTOOLS. 31-36 WATER PUMP. 51-54
CONSTRUCTIONMACHINE. 37-39 SPRAYER. 55-56
LOG SPLITTER. 40 GENERATOR. 57-59
GRINDERS. 41 - 43 WHEELBARROW. 60
COMPANY PROFILENINGBOGEOSTARPHOTOELECTRICTECHNOLOGYCO.,LTD
GEOSTAR GROUP, founded in 2012, is aleading provider of electric and manual tools. Our company is dedicated to offering a comprehensive range of high-quality toolsdesigned to met the diverse needs of ur clientele. With a commitment tonnovation and reliability,we strive todeliverproducts that empowerprofessionalsand Dlenthsi asts to achieve exceptional results in their projects. Our product line encompasses a broad array of electric and manual tools, tailored to provide efciency, drability, and precision forvarious applications. At GEOSTARGOUP, we prioritize customer satisfaction and continuously seek to exceed expectations through our exceptional product offerings and dedicatedservice.
WELDING MACHINE. 61-63 BARBECUE GRILLER. 87-91
WELDING HELMET. 64 -67 SAWBLADE. 92-93
WELDINGACCESSORIES 68-70 BIT DRILL 94- 95
BATTERY CHARGER. 71 - 74 HSS DRILL 96-97
JUMP STARTER. 75 TOOLS SET. 98-106
COMPRESSOR. 76-79 TOOLS CABINET. 107-110
MAINTENANCE EQUIPMENT. 80-82 TOOLS BAG.. 111 -112
HEATER. 83-86 SHOVEL 113-114
STRONG POWER, LONGER LIFE
www.geostargroup.cn 02
CordlessDrill
GCD202
www.geostargroup.cn 04
05 www.geostargroup.cn
www.geostargroup.cn 06
20V POWER THROUGH MAX TASKSWITHEASE
STRONG POWER, LONGER LIFE
CordlessAngleGrinder
GCA203
CordlessCircularSaw
GCT201
| 20V Voltage |
| No LoadSpeed 6000rpm |
| BladeSize 125mm |
| MaxCuttingDepth90° 40mm |
| Max.cuttingDepth45° 27mm |
| Qtyfor40HQ 2276 |
www.geostargroup.cn
CordlessRotaryHammer
GCH202
www.geostargroup.cn
Battery&Charger
Battery&Charger
CordlessDrill
GX3221
CordlessImpactDrill
CE GS
| Voltage | 20V |
| No-load speed | 0-3300r/min |
| Maximum torque | 90N.m |
| Chuck size | 13mm |
| Battery capacity | 4000/6000mAh |
| Qty for40HQ | 5380 |
CordlessImpactDrill
| Voltage | 20V |
| No-load speed | 0-1550r/min |
| Maximum torque | 40-45N.m |
| Chucksize | 10mm |
| Battery capacity | 1500/2000mAh |
| Qty for40HQ | 5380 |
CordlessImpactWrench
GX3321-1
CE G
| Voltage | 20V |
| No-load speed | 0-1550r/min |
| Maximum torque | 30-35N.m |
| Chuck size | 10mm |
| Battery capacity | 1500/2000mAh |
| Qty for40HQ | 5380 |
CordlessImpactWrench
GX3321-2
| Voltage | 20V |
| No-load speed | 0-3300r/min |
| Maximum torque | 450-500N.m |
| Impact frequency | 0-3300rpm |
| Battery capacity | 4000/6000mAh |
| Qty for40HQ | 5380 |
CordlessRotaryHammer
| Voltage | 20V |
| No-load speed | 0-3000r/min |
| Maximum torque | 800-1000N.m |
| Impact frequency | 0-3300rpm |
| Battery capacity | 4000/6000mAh |
| Qty for40HQ | 5380 |
| Voltage | 20V |
| No-load speed | 0-1200r/min |
| Drill diameter | 20mm |
| Impact frequency | 0-3200rpm |
| Battery capacity | 4000/6000mAh |
| Qty for 40HQ | 5380 |
CordlessAngleGrinder
GX3421-2
| Voltage | 20V |
| No-load speed | 7200r/min |
| Bladediameter | 125mm |
| Battery capacity | 4000/6000mAh |
| Qty for40HQ | 5380 |
CordlessReciprocatingSaw
GX3621
CE C
| Voltage | 20V |
| No-load speed | 0-3300SPM |
| Reciprocating stroke | 10mm |
| Battery capacity | 4000/6000mAh |
| Qty for40HQ | 5380 |
2in1Cordless set GX5221 3in1 Cordless set GX5321
| Voltage | 20V |
| Content | Angle grinder,Drill |
| No Load Speed | 7200r/min0-3000r/min |
| Blade diameter | 125mm |
| Max Torque | 450-500N.m |
| Impact frequency | 0-3300rpm |
| Qty for40HQ | 3798 |
4in1CordlessSet GX5421
| Voltage | 20V |
| Content | Hammer,Angle grinder,Wrench |
| No Load Speed | 0-3000r/min0-8000r/min0-3000r/min |
| Drill diameter | 26mm |
| Bladediameter | 125mm |
| Max Torque | 350N.m |
| Impact frequency | 0-3300rpm |
| Qty for 40HQ | 2829 |
| Voltage | 20V |
| Content | DrilL, Wrench, Hammer, Angle grinder |
| No Load Speed | 0-1550r/min 0-3000r/min0-3000r/min 0-1550r/min |
| Drill diameter | 26mm |
| Blade diameter | 125mm |
| Max Torque | 35N.m350N.m |
| Impactfrequency | 0-3300rpm |
| Qty for 40HQ | 1856 |
CordlessMulti-functionToolSet GX3220-2
| Voltage | 20V |
| Content | Drill, Adapter |
| No Load Speed | 0-1750r/min |
| Chucksize | 10mm |
| Max Torque | 40-45N.m |
| Battery capacity | 1500/2000mAh |
| Qty for 40HQ | 4665 |
GEOSTAR
POWERINGYOURPROJECTS WITHPRECISIONANDEASE
STRONG POWER, LONGER LIFE
www.geostargroup.cn 16
Anglegrinder
GAG102
www.geostargroup.cn
www.geostargroup.cn 18
GEOSTAR
WHILEDELIVERING THE PERFORMANCE YOU EXPECT
STRONGPOWER,LONGERLIFE
www.geostargroup.cn
21 www.geostargroup.cn
DemolitionHammer
GRH180
DemolitionHammer
GRH181
23 www.geostargroup.cn
ElectricPlaner
GEP900
BeltSander
GBB810
www.geostargroup.cn 24
25 www.geostargroup.cn
Oscillating Grinder
ReciprocatingSaw
| Voltage/Frequency | 230V~50Hz |
| Power | 280W |
| No-load speed | 10000-21000 rpm |
| Oscillationangle | 3,2° |
| IP level | IP 20 |
| Protection level | I. |
| G.W. | 2,78kg |
Jig Saw
| Voltage/Frequency | 220 - 240V~50/60 Hz |
| Power | 710W |
| No-load speed | 0-2800rpm |
| Blade stroke | 20 mm |
| Maximum cross-section | wood-105mm aluminium - 18 mm hollow metal tube- 60 mm |
| Voltage/Frequency | 230V~50Hz |
| Power | 550W |
| No-load speed | 0-3000 ot./min. |
| Bladestroke | 20 mm |
| Maximum crosssection | wood -65mm/steel-6mm |
| G.W. | 1,95kg |
BenchDrill
GSD130
| Voltage/Frequency | 230V~50Hz |
| Power | 800W |
| No-load speed | 0-3000 ot./min. |
| Bladestroke | 22 mm |
| Maximum crosssection | wood -85mm/steel-10mm |
| G.W. | 2kg |
BenchDrill
| Power | 350W |
| Cone unloading | 105mm |
| Max. drill bit diameter | 13mm |
| Max.clamping diameter chucks | 13mm |
| Table dimensions | 160x160 mm |
| Table tilt range | +/- 45° |
| Idle speed range | 500-2500 rpm |
29 www.geostargroup.cn
| Power | 500W |
| Coneunloading | 115mm |
| Max. drill bit diameter | 16mm |
| Max.clamping diameterchucks | 16 mm |
| Table dimensions | 160x168 mm |
| Table tiltrange | +/- 45° |
| Idle speed range | 500-2500 rpm |
GEOSTAR
GARDEN TOOLS
33 www.geostargroup.cn
ElectricLawnMower
GPLW-56
GasolineLawnMower
GLM240
GMX500
| Engine | RatoR210 |
| Enginedisplacement | 212 ml |
| Engine Power | 7hp |
| Max.Depth | 8cm |
| DiscDiameter | 350mm |
| Qty for 40HQ | 156 |
ConcreteCutter
| Engine | RatoR420 |
| Enginedisplacement | 420 ml |
| Engine Power | 15hp |
| Max.Depth | 16cm |
| DiscDiameter | 400/450/500 mm |
| Qty for 40HQ | 86 |
Tamping Rammer GTP-RM60
39 www.geostargroup.cn
ConcreteCutter GCC-Q450
| Engine | Rato R420 |
| Enginedisplacement | 420 ml |
| Engine Power | 15hp |
| Max. Depth | 16 cm |
| DiscDiameter | 450 mm |
| Qty for 40HQ | 123 |
GEOSTAR
BenchGrider
GGR250
BenchGrider
GGR251
| Voltage | 230V~50Hz |
| Power | 250W |
| RPM | 2850rpm |
| Grinding wheel | 150 ×20 ×12.7 mm |
| Low speed Grinding wheel | 230 ×40 ×20mm |
| RPM | 130 rpm Low speed wheel |
| G.W. | 12kg |
BenchGrider GGR500
| Voltage | 230-240V~50Hz |
| Power | 500W |
| RPM | 2850 ot./min. |
| Grinding wheel | 200 × 20 × 12,7 mm |
| G.W. | 12kg |
| Voltage | 230-240V~50Hz |
| Power | 250W |
| RPM | 2850 ot./min. |
| Grinding wheel | 150 ×20 ×12,7 mm |
| G.W. | 7kg |
Universal Grinder
Universal Grinder
| Voltage | 230V-50Hz |
| Power | 65W |
| RPM | 6700min |
| Grinding wheel | 48mm |
| Min. drill bit diameter | 3.3mm |
| Max. drill bit diameter | 10 mm |
| Range of sharpening knives and chisels 6-51mm | |
GGR111 ElectricKnifeGrinder
| Power | 110W |
| Drill diameter | 3-10mm |
| Sharpening angle | 118° |
| FILE Grinding wheel | 51×13mm/K60 |
| FILE RPM | 5 500 min |
| Knife Sharpener Grinding wheel | 42 mm |
| Knife Sharpener RPM | 5500min |
| Drill sharpener Grinding wheel | 58mm |
| Drill sharpener RPM | 1 500 min |
| Voltage | 230V~50 Hz |
| Power | 45 W |
| RPM | 2800min |
| Grinding wheel | 47 × 14,5 mm |
| G.W. | 1,4kg |
Saw ChainGrinder
GGR220
SawChainGrinder
GGR850
43www.geostargroup.cn
45 www.geostargroup.cn




