ZhejiangDinghao
COMPANYPROFILE|公司简介
浙江鼎浩精密制造有限公司坐落于拥有“秀山丽水、浙江绿谷”美誉的丽水市。公司自成立以来发展迅速,业务不断发展壮大,主要生产有滚珠丝杆轴承系列、方型滚珠直线导轨,杆端关节轴承、直线轴承、法兰直线轴承、圆拄直线导轨、直线滑动单元系列滚轮滚针轴承、向心关节轴承、油缸耳环轴承等。产品主要配套于纺织机械、印刷机械、精密机床、包装机械、木工机械、电动工具、切割机、健身器材、矿山机械及其它自动化设备等行业。产品严格按照国际标准生产产品质量上乘。
浙江鼎浩精密制造有限公司拥有精良的自动化、专业化生产外,同时引进和培养技术人才,管理人才。使企业管理更加科学化、制度化、规范化。因为专注所以专业,通过我们的努力,公司产品受到客户的一致好评。
浙江鼎浩精密制造有限公司的经营理念:客户至上,诚信为本!
本公司热诚欢迎国内外新老客户前来洽谈指导,互相合作,共同发展!
质量第一客户至上开拓创新精益求精
DIRECTORYCONTENT|目录
03
精密滚珠丝杆系列Ballscrewrodseries
25
滚珠丝杆支撑座系列Ball screwend supportsseries
30
滚珠丝杆联轴器 Ballscrew shaft coupling
31
螺母连接座(螺母座) Nutconnectingseat (nutholder)
33
滚珠丝杆电机连接支架 Ballscrewmotorconnectionbracket
41
线性导轨系列Linearguideseries
单位:μm
| 精度等級 | CO | C1 | C2 | C3 | C5 | C7 | C10 | |||||||
| 以上 | 以下 | +E | e | +E | e | +E | e | +E | e | +E | e | e | e | |
| 100 | 3 | 3 | 3.5 | 5 | 5 | 7 | 8 | 8 | 18 | 18 | ||||
| 100 | 200 | 3.5 | 3 | 4.5 | 5 | 7 | 7 | 10 | 8 | 20 | 18 | |||
| 200 | 315 | 4 | 3.5 | 6 | 5 | 8 | 7 | 12 | 8 | 23 | 18 | |||
| 有 315 | 400 | 5 | 3.5 | 7 | 5 | 9 | 7 | 13 | 10 | 25 | 20 | |||
| 400 | 500 | 6 | 4 | 8 | 5 | 10 | 7 | 15 | 10 | 27 | 20 | |||
| 500 | 630 | 6 | 4 | 9 | 6 | 11 8 | 16 | 12 30 | 23 | |||||
| 效螺 | 630 | 800 | 7 | 5 | 10 | 7 | 13 | 9 | 18 | 13 | 35 | 25 | ||
| 殺長 | 800 | 1000 | 8 | 6 | 11 | 8 | 15 | 10 | 21 | 15 | 40 | 27 | ||
| 1000 | 1250 | 9 | 6 | 13 | 9 | 18 | 11 | 24 | 16 | 46 | 30 | ±50/300mm±210/300mm | ||
| 1250 | 1600 | 11 | 7 | 15 | 10 | 21 | 13 | 29 35 | 18 | 54 | 35 | |||
| 度 | 1600 2000 | 2000 | 18 | 11 | 25 | 15 18 | 41 | 21 24 | 65 77 | 40 | ||||
| (mm) | 2500 | 22 | 13 | 30 | 46 | |||||||||
| 2500 | 3150 | 26 | 15 | 36 | 21 | 50 | 29 | 93 | 54 | |||||
| 3150 | 4000 | 30 | 18 | 44 | 25 | 60 | 35 | 115 | 65 | |||||
| 4000 | 5000 | 52 | 30 | 72 | 41 | 140 | 77 | |||||||
| 5000 | 6300 | 65 | 36 | 90 | 50 | 170 | 93 | |||||||
| 6300 | 8000 | 110 | 60 | 210 | 115 | |||||||||
| 8000 | 10000 | 260 | 140 | |||||||||||
| 1000012500 | 320 | 170 | ||||||||||||
| 单位:μm |
| 精度等級 | CO | C1 | C2 | C3 | C5 | C7 | C10 |
| e300 | 3.5 | 5 | 7 | 8 | 18 | 50 | 210 |
| e2π | 2.5 | 4 | 5 | 6 | 8 |
1-1-1軸方向間隙
丽水奥佳精密滾珠螺桿之軸方向間隙預壓等級,如表1.1.3所示。
| 等級 | PO | P1 | P2 | P3 | P4 |
| 間隙 | 有 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 預壓 | 無 | 無 | 輕 | 中 | 重 |
定位精度
進給精度誤差的因素中,導程精度、進給系統的剛性是重要的檢討重點,其他像因溫昇所產生的熱變形以及導引面的組裝精度等因素也需加以考慮。
1-1-2導程精度的選定
表1.1.4為滾珠螺桿精度等級依照不同用途時所建議的使用範圍。
| 用途 | 精度等级 | ||||||||||
| CO | C1 | C2 | C3 | C5 | C7 | C10 | |||||
| NC工作機械 半導體相關装置 | 車床 | X | O | O | O | O | O | O | |||
| 鉄床 | Z | O | O | ||||||||
| XY | O | O | O | O | O | ||||||
| 搪床 | Z | O | O | ||||||||
| 加工中心機 | XY | O | O O | O O | |||||||
| 治具搪床 | Z Y | O | O | O | |||||||
| Z | O | ||||||||||
| 鑽床 | XY | O | O | ||||||||
| Z | O | O | |||||||||
| 磨床 | X | O | O | O | O | O | |||||
| Z | O | O | O | O | O | ||||||
| 放電加工機 | XY | O | O | O | 0 | ||||||
| (Z) | O | O | O | ||||||||
| 線切割機 放电加工機 | XY | O | O | O | |||||||
| UV | O | O | O | ||||||||
| 高速冲床 | XY | O | O | O | |||||||
| O | O | ||||||||||
| XY 雷射加工機 Z | |||||||||||
| 木工機 | O | 0 | 0 | ||||||||
| 泛用機,專用機 | O | O | O | O | |||||||
| 曝光装置 | O | ||||||||||
| 化學處理装置 | O | O | O | O | |||||||
| 焊線機 | O | O | O | ||||||||
| 探針檢測機 | O | O | O | ||||||||
| 電子零件插入機 | O | O | O | O | |||||||
| 產业機械人 | 印刷電路板鑽孔機 直交座標型 | O | O | O | O | O | |||||
| 組立 | O | O | O | O | |||||||
| 垂直多關節型 | 其他 | O | O | ||||||||
| 組立 其他 | O | O | O | ||||||||
| 圓筒座標型 | O | O | O | ||||||||
| 鋼鐵設備機械 | O | O | O | ||||||||
| 射出成形機 | O | O O | |||||||||
| 三次元測定機 | O | O | O | ||||||||
| 事務機器 | |||||||||||
| 影像處理装置 控制棒 | O | O | O | O | |||||||
浙江鼎浩精密制造有限公司
| 型号 | 导程精度等级 | 螺纹方向 | 牙口数 | 标准型 螺杆编码 | 适用螺帽 型式 | 单位:mm 转造螺杆 最长长度 | ||
| 外径d | 导程 | 珠径Da | L:左/R:右 | |||||
| 6 | 1 | 0.8 | C10、C7 | R | 1 | SCR00601 | K | 1000 |
| 8 | 1 | 0.8 | C10、C7、C5 | R | 1 | SCR00801 | K | 1000 |
| 2 | 1.2 | C10、C7、C5 | R | 1 | SCR00802 | K | ||
| 2.5 | 1.2 | C10、C7、C5 | R | 1 | SCR082.5 | K、BSH | ||
| 10 | 2 | 1.2 | C10、C7、C5 | R | 1 | SCR01002 | K、BSH | 3000 |
| 4 | 2 | C10、C7、C5 | R | 1 | SCR01004 | K、BSH | ||
| 2 | 1.2 | C10、C7、C5 | R | 1 | SCR01202 | K | ||
| 12 | 4 | 2.5 | C10、C7、C5 | R | 1 | SCR01204 | U、BSH | 3000 |
| 5 | 2.5 | C10、C7、C5 | R | 1 | SCR01205-A | VUBSHS、H | ||
| 10 | 2.5 | C10、C7、C5 | R | 2 | SCR01210-B | V | ||
| 14 | 2 | 1.2 | C10、C7、C5 | R | 1 | SCR01402 | K | 1800 |
| 4 | 2.5 | C10、C7 | R | 1 | SCR01404 | BSH | 3000 | |
| 16 | 4 | 2.381 | C10、C7、C5 | R | 1 | SCR01604(N) | VIU、BSH | 3000 |
| 5 | 3.175 | C10、C7、C5 | R/L | 1 | SCR01605 | VIU、BSH | ||
| 10 | 3.175 | C10、C7、C5 | R | 2 | SCR01610 | VIU、BSH | ||
| 16 | 2.778 | C10、C7、C5 | R | 4 | SCR01616 | Y | ||
| 32 | 2.778 | C10、C7 | R | 8 | SCR01632 | Y | ||
| 20 | 4 | 2.381 | C10、C7、C5 | R | 1 | SCR02004(N) | V、I、U VIU、BSH、SH | 3000 |
| 5 | 3.175 | C10、C7、C5 | R/L | 1 | SCR02005 | |||
| 20 | 3.175 | C10、C7、C5 | R | 4 | SCR02020 | V、Y、S、H | ||
| 40 | 3.175 | C10、C7 | R | 8 | SCR02040 | Y | ||
| 25 | 4 | 2.381 | C10、C7 | R | 1 | SCR02504(N) | U VIU、BSH、S、H | 6000 |
| 5 | 3.175 | C10、C7、C5 | R/L | 1 | SCR02505 | |||
| 10 | 4.762 | C10、C7、C5 | R | 1 | SCR02510-A | 、U、BSH | ||
| 10 | 6.35 | C10、C7、C5 | R | 1 | SCR02510-B | V | ||
| 25 | 3.969 | C10、C7、C5 | R | 4 | SCR02525 | V、Y | ||
| 50 | 3.969 | C10、C7 | R | 8 | SCR02550 | Y | ||
| 32 | 4 | 2.381 | C10、C7、C5 | R | 1 | SCR03204(N) | V、I、U | 6000 |
| 5 | 3.175 | C10、C7、C5 | R/L | 1 | SCR03205 | V、IUMS、H | ||
| 10 | 6.35 | C10、C7、C5 | R/L | 1 | SCR03210 | V、I、U | ||
| 32 | 4.762 | C10、C7 | R | 4 | SCR03232 | Y | ||
| 64 | 4.762 | C10、C7 | R | 8 | SCR03264 | Y | ||
单位:mm
| 型号 | 导程精度等级 | 螺纹方向 | 牙口数 | 标准型 螺杆编码 | 适用螺帽 型式 | 转造螺杆 最长长度 | ||
| 外径d | 导程 | 珠径Da | L:左/R:右 | |||||
| 40 | 5 | 3.175 | C10、C7、C5 | R/L | 1 | SCR04005 | V、I、U、S、H | 6000 |
| 10 | 6.35 | C10、C7 | R/L | 1 | SCR04010 | V、I、U | ||
| 20 | 6.35 | C10、C7 | R | 2 | SCR04020 | V | ||
| 40 | 6.35 | C10、C7 | R | 4 | SCR04040 | Y | ||
| 80 | 6.35 | C10、C7 | R | 8 | SCR04080 | Y | ||
| 50 | 5 | 3.175 | C10、C7、C5 | R | 1 | SCR05005 | V、S、H | 6000 |
| 10 | 6.35 | C10、C7、C5 | R/L | 1 | SCR05010 | V、I、U | ||
| 20 | 9.525 | C10、C7 | R | 1 | SCR05020 | V | ||
| 50 | 7.938 | C10、C7 | R | 4 | SCR05050 | Y | ||
| 100 | 7.938 | C10、C7 | R | 8 | SCR050100 | Y | ||
| 63 | 10 | 6.35 | C10、C7、C5 | R | 1 | SCR06310 | V、I、U | 7000 |
| 20 | 9.525 | C10、C7 | R | 1 | SCR06320 | V、U | ||
| 80 | 10 | 6.35 | C10、C7、C5 | R | 1 | SCR08010 | V、I、U | 7000 |
| 20 | 9.525 | C10、C7 | R | 1 | SCR08020 | V、U | ||
| 导程精度等级 | L螺经方向右 | 牙口数 | 螺编码 | 适型螺帽 | 转造螺 | |||
| 外径d | 型号 | 珠径Da | ||||||
| 12 | 10 | 2.5 | C10、C7、C5 | R | 2 | SSR01210 | S | 3000 |
| 16 | 5 | 2.778 | C10、C7、C5 | R | 1 | SSR01605 | S、H | 3000 |
| 10 | 2.778 | C10、C7、C5 | R | 2 | SSR01610 | S、H | ||
| 16 | 2.778 | C10、C7、C5 | R | 4 | SSR01616 | S、H | ||
| 20 | 2.778 | C10、C7、C5 | R | 4 | SSR01620 | S | ||
| 20 | 10 | 3.175 | C10、C7、C5 | R | 2 | SSR02010 | S、H | 3000 |
| 25 | 10 | 3.175 | C10、C7、C5 | R | 2 | SSR02510 | S、H | 6000 |
| 25 | 3.175 | C10、C7 | R | 4 | SSR02525 | S、H | ||
| 32 | 10 | 3.969 | C10、C7、C5 | R | 1 | SSR03210 | S、H | 6000 |
| 20 | 3.969 | C10、C7、C5 | R | 2 | SSR03220 | S、H | ||
| 32 | 3.969 | C10、C7 | R | 4 | SSR03232 | S | ||
| 40 | 10 | 6.35 | C10、C7 | R | 1 | SSR04010 | S、H | 6000 |
| 20 | 6.35 | C10、C7、C5 | R | 2 | SSR04020 | S | ||
| 40 | 6.35 | C10、C7 | R | 4 | SSR04040 | S | ||
| 50 | 10 | 6.35 | C10、C7 | R | 1 | SSR05010 | S、H | 6000 |
| 20 | 6.35 | C10、C7 | R | 2 | SSR05020 | S | ||
| 50 | 6.35 | C10、C7 | R | 4 | SSR05050 | S | ||
※以上为标准规范,若有其他需求请与业务人员咨询。
2.滚珠螺杆产品
2-1 滚珠螺杆
2-1-1滚珠螺杆介绍
转造级滚珠螺杆是使用滚牙方式来生成螺杆,又称轧制螺杆。相较于传统艾克姆螺杆、方形螺杆传动方式,转造级滚珠螺杆可提升运转顺畅度、降低轴向背隙及摩擦力等优点。相较于研磨级螺杆,转造级螺杆更具有供货迅速及价格实惠的优势。
2-1-2滚珠螺杆特色
(1)可达C5精度转造级滚珠螺杆导程精度可达C5级,具有C5、C7、C10三种标准。
(2)配用高精度螺帽奥佳转造级螺帽与研磨级螺帽的制程相同,皆为高进度螺帽,具备高顺畅性及耐久性。
(3)可单独出货
奥佳转造级螺帽及螺杆可分开单独出货,在购买上较为便利。其螺帽出货的标准为P0预压,客户可依需求自行换装钢球调整预压使用。
2-1-3 滚珠螺杆公称代号
浙江鼎浩精密制造有限公司
2-1-1轉造級滾珠螺桿預壓規範
轉造級滾珠螺桿標準預壓為P0,若需要P1預壓,請連繫業務人員。
| 单位:μm |
| 精度等級 | C5 (ISO、DIN) | C7 | C10 |
| e300 | 23 | 50 | 210 |
| 公称型号 | 轴径 导程 d 一 | 珠径 Da | 螺帽尺寸 | 动额定 负荷 Ca | 静额定 负荷 Coa | 刚性 kgf/ ym | |||||||||
| D | A | B | L W | H | X | Q | n | ||||||||
| SFU01204-3 | 12 | 4 | 2.381 | 22 | 40 | 8 | 36 | 32 | 30 | 4.5 | 一 | 1x4 | 902 | 1884 | 26 |
| SFU01604-3 | 4 | 2.381 | 28 | 48 | 10 | 42 | 38 | 40 | 5.5 | M6 | 1x4 | 973 | 2406 | 32 | |
| ☆ | SFU01605-3 | 16 5 | 3.175 | 28 | 48 | 10 | 42 | 38 | 40 | 5.5 | M6 | 1x4 | 1380 | 3052 | 32 |
| SFU01610-3 | 10 | 3.175 | 28 | 48 | 10 | 57 | 38 | 40 | 5.5 | M6 | 1x4 | 1103 | 2401 | 26 | |
| SFU02004-3 | 4 | 2.381 | 36 | 58 | 10 | 42 | 47 | 44 | 6.6 | M6 | 1x4 | 1066 | 2987 | 38 | |
| ☆ | SFU02005-3 | 20 5 | 3.175 | 36 | 58 | 10 | 42 | 47 | 44 | 6.6 | M6 | 1x4 | 1551 | 3875 | 39 |
| SFU02010-3 | 10 | 3.175 | 36 | 58 | 10 | 57 | 47 | 44 | 6.6 | M6 | 1x4 | 1551 | 3875 | 39 | |
| SFU02504-3 | 4 | 2.381 | 40 | 62 | 10 | 42 | 51 | 48 | 6.6 | M6 | 1x4 | 1180 | 3795 | 43 | |
| ☆ | SFU02505-3 | 25 5 | 3.175 | 40 | 62 | 10 | 42 | 51 | 48 | 6.6 | M6 | 1x4 | 1724 | 4904 | 45 |
| SFU02510-3 | 10 | 4.762 | 40 | 62 | 12 | 71 | 51 | 48 | 6.6 | M6 | 1x4 | 2954 | 7295 | 50 | |
| ☆ | SFU03210-3 | 32 10 | 6.35 | 50 | 80 | 12 | 73 | 65 | 62 | 9 | M6 | 1x4 | 4805 | 12208 | 61 |
备注:有标注☆记号者可制作左螺纹。
| 公称型号 | 轴径 d | 导程 | 珠径 Da | 螺帽尺寸 | 动额定 静额定 | 单位 :mm 刚性 kgf/ | ||||||||||
| D | A | B | L | W | H | X | Q | n | 负荷 Ca | 负荷 Coa | ||||||
| SFU01204-4 | 12 | 4 | 2.381 | 24 | 40 | 10 | 40 | 32 | 30 | 4.5 | 1x4 | 902 | 1884 | 26 | ||
| SFU01604-4 | 16 | 4 | 2.381 | 28 | 48 | 10 | 50 | 38 | 40 | 5.5 | M6 | 1x4 | 973 | 2406 | 32 | |
| SFU01605-4 | 5 3.175 | 28 48 | 10 | 50 | 38 | 40 | 5.5 | M6 | 1x4 | 1380 | 3052 | 32 | ||||
| SFU02004-4 | 20 | 4 | 2.381 | 36 | 58 | 10 | 50 | 47 | 44 | 6.6 | M6 | 1x4 | 1066 | 2987 | 38 | |
| SFU02005-4 | 5 | 3.175 | 36 | 58 | 10 | 50 | 47 | 44 | 6.6 | M6 | 1x4 | 1551 | 3875 | 39 | ||
| ☆ | SFU02504-4 | 25 | 4 2.381 | 40 | 62 | 10 | 50 | 51 | 48 | 6.6 | M6 | 1x4 | 1180 | 3795 | 43 | |
| SFU02505-4 | 5 3.175 | 40 | 62 | 10 | 51 | 51 | 48 | 6.6 | M6 1x4 | 1724 | 4904 | 45 | ||||
| SFU02510-4 | 10 4.762 | 40 | 62 | 12 | 85 | 51 | 48 | 6.6 | M6 | 1x4 | 2954 | 7295 | 50 | |||
| SFU03204-4 | 4 | 2.381 | 50 | 80 | 12 | 51 | 65 | 62 | 9 | M6 | 1x4 | 1296 | 4838 | 51 | ||
| ☆ | SFU03205-4 | 32 5 | 3.175 | 50 | 80 | 12 | 65 | 62 | M6 | 1x4 | 6343 | 54 | ||||
| ☆ | SFU03210-4 | 10 | 6.35 | 50 | 80 | 12 | 51 90 | 65 | 62 | 9 9 | M6 | 1x4 | 1922 4805 | 12208 | 61 | |
| SFU04005-4 | 5 | 14 | 70 | 63 | ||||||||||||
| ☆ ☆ | SFU04010-4 | 40 | 3.175 | 63 | 93 | 55 | 78 | 9 | M8 | 1x4 | 2110 | 7988 | ||||
| 50 | 10 | 6.35 | 63 | 93 | 14 | 93 | 78 | 70 | 9 | M8 | 1x4 | 5399 | 15500 | 73 | ||
| ☆ | SFU05010-4 SFU06310-4 | 63 | 10 | 6.35 | 75 | 110 | 16 | 93 | 93 | 85 | 11 | M8 | 1x4 | 6004 | 19614 | 85 |
| 10 20 | 6.35 | 90 | 125 | 18 | 98 | 108 | 95 | 11 | M8 | 1x4 | 6719 | 25358 | 99 | |||
| SFU06320-4 | 9.525 | 95 | 135 | 20 | 149 | 115 | 100 | 13.5 | M8 | 1x4 | 11444 | 36653 | 112 | |||
| SFU08010-4 | 10 | 6.35 | 105 | 145 | 20 | 98 | 125 | 110 | 13.5 | M8 | 1x4 | 7346 | 31953 | 109 | ||
| SFU08020-4 | 80 20 | 9.525 | 125 | 165 | 25 | 154 | 145 | 130 | 13.5 | M8 | 1x4 | 12911 | 47747 | 138 | ||
备注:有标注☆记号者可制作左螺纹。
浙江鼎浩精密制造有限公司
| 公称型号 | 轴径 d | 导程 | 珠径 Da | 螺帽尺寸 | 滚珠螺帽额定负荷 | 刚性 kgf/ym | ||||||||
| D | A | B | L | W H | X | Q | n | Ca(kgf) | Coa(kgf) | |||||
| SFNU01605-4 | 15 | 5 | 3.175 | 28 | 48 | 10 | 45 | 38 | 40 | 5.5 | M6 1x4 | 1380 | 3052 | 32 |
| SFNU01610-3 | 10 | 3.175 | 28 | 48 | 10 | 57 | 38 | 40 | 5.5 | M6 1x3 | 1103 | 2401 | 26 | |
| SFNU02005-4 | 20 | 5 | 3.175 | 36 | 58 | 10 51 | 47 | 44 | 6.6 | M6 | 1x4 | 1551 | 3875 | 39 |
| SFNU02505-4 | 25 | 5 | 3.175 | 40 | 62 | 10 | 51 | 51 | 48 | 6.6 | M6 1x4 | 1724 | 4904 | 45 |
| SFNU02510-4 | 10 | 4.762 | 40 | 62 | 12 | 80 | 51 48 | 6.6 | M6 | 1x4 | 2954 | 7295 | 50 | |
| SFNU03205-4 | 32 | 5 | 3.175 | 50 | 80 | 12 | 52 65 | 62 | 9 | M6 | 1x4 | 1922 | 6343 | 54 |
| SFNU03210-4 | 10 | 6.35 | 50 | 80 | 12 | 85 | 65 62 | 9 | M6 | 1x4 | 4805 | 12208 | 61 | |
| SFNU04005-4 | 40 | 5 | 3.175 | 63 | 93 | 14 | 55 | 78 70 | 9 | M8 | 1x4 | 2110 | 7988 | 63 |
| SFNU04010-4 | 10 | 6.35 | 63 | 93 | 14 | 88 | 78 70 | 9 | M8 | 1x4 | 5399 | 15500 | 73 | |
| SFNU05010-4 | 50 | 10 | 6.35 | 75 | 110 | 16 | 88 93 | 85 | 11 | M8 | 1x4 | 6004 | 19614 | 85 |
| SFNU06310-4 | 63 | 10 | 6.35 | 90 | 125 | 18 | 93 | 108 95 | 11 | M8 | 1x4 | 6719 | 25358 | 99 |
| SFNU08010-4 | 80 | 10 | 6.35 | 105 | 145 | 20 | 93 | 125 110 | 13.5 | M8 | 1x4 | 7346 | 31953 | 109 |
| 公称型号 | 轴径 d | 导程 | 珠 径 | 螺帽尺寸 | 动额定 负荷 Ca | 静额定 负荷 Coa | 刚性 kgf/ ym | |||||||||
| Da | D | A | B | L | W | H | X | Q | n | |||||||
| SFS01205-2.8 | 12 | 5 | 2.5 | 24 | 40 | 10 | 31 | 32 | 30 | 4.5 | 2.8x1 661 | 1316 | 19 | |||
| SFS01210-2.8 | 10 | 2.5 | 24 | 40 | 10 | 48.5 | 32 | 30 | 4.5 | 2.8x1 | 642 | 1287 | 19 | |||
| SFS01605-3.8 | 15 | 5 | 2.778 | 28 | 48 | 10 | 38 | 38 | 40 | 5.5 | M6 | 3.8x1 | 1112 | 2507 | 30 | |
| SFS01610-2.8 | 10 | 2.778 | 28 | 48 | 10 | 47 | 38 | 40 | 5.5 | M6 | 2.8x1 | 839 | 1821 | 23 | ||
| SFS01616-1.8 | 16 | 2.778 | 28 | 48 | 10 | 45 | 38 | 40 | 5.5 | M6 | 1.8x1 | 552 | 1137 | 14 | ||
| SFS01616-2.8 | 16 | 2.778 | 28 | 48 | 10 | 61 | 38 | 40 | 5.5 | M6 | 2.8x1 | 808 | 1769 | 22 | ||
| SFS01620-1.8 | 20 | 2.778 | 28 | 48 | 10 | 57 | 38 | 40 | 5.5 M6 | 1.8x1 | 554 | 1170 | 14 | |||
| 20 | 5 | 3.175 | 36 | 58 | 10 | 40 | 47 | 44 | 6.6 | M6 | 3.8x1 | 1484 | 3681 | 37 | ||
| SFS02005-3.8 SFS02010-3.8 | 10 | 3.175 | 36 | 58 | 10 | 60 | 47 | 44 | 6.6 | M6 | 3.8x1 | 1516 | 3833 | 40 | ||
| SFS02020-1.8 | 20 | 3.175 | 36 | 58 | 10 | 57 | 47 | 44 | 6.6 | M6 | 1.8x1 | 764 | 1758 | 19 | ||
| SFS02020-2.8 | 20 | 3.175 | 36 | 58 | 10 | 77 | 47 | 44 | 6.6 M6 | 2.8x1 | 1118 | 2734 | 29 | |||
| SFS02505-3.8 | 25 | 5 | 3.175 | 40 | 62 | 10 40 | 51 | 48 | 6.6 | M6 | 3.8x1 | 1650 | 4658 | 43 | ||
| SFS02510-3.8 | 10 | 3.175 | 40 | 62 | 12 | 62 | 51 | 48 | 6.6 | M6 | 3.8x1 | 1638 | 4633 | 45 | ||
| SFS02525-1.8 | 25 | 3.175 | 40 | 62 | 12 | 70 | 51 | 48 | 6.6 | M6 | 1.8x1 | 843 | 2199 | 22 | ||
| SFS02525-2.8 | 25 | 3.175 | 40 | 62 | 12 | 95 | 51 | 48 | 6.6 | M6 | 2.8x1 | 1232 | 3421 | 34 | ||
| SFS03205-3.8 | 32 | 5 | 3.175 | 50 | 80 | 12 | 42 | 65 | 62 | 9 | M6 | 3.8x1 | 1839 | 6026 | 51 | |
| SFS03210-3.8 | 31 | 10 | 3.969 | 50 | 80 | 13 | 62 | 65 | 62 | 9 | M6 | 3.8x1 | 2460 | 7255 | 55 | |
| SFS03220-2.8 | 20 | 3.969 | 50 | 80 | 12 80 | 65 | 62 | 9 | M6 | 2.8x1 | 1907 | 5482 | 43 | |||
| SFS03232-1.8 | 32 | 3.969 | 50 | 80 | 13 | 84 | 65 | 62 | 9 | M6 | 1.8x1 | 1257 | 3426 | 27 | ||
| SFS03232-2.8 | 32 | 3.969 | 50 | 80 | 13 | 116 | 65 | 62 | 9 | M6 | 2.8x1 | 1838 | 5329 | 42 | ||
| SFS04005-3.8 | 40 | 5 | 3.175 | 63 | 93 | 15 | 45 | 78 | 70 | 9 | M8 | 3.8x1 | 2018 | 7589 | 60 | |
| SFS04010-3.8 | 10 | 63 | 93 | 14 | 63 | 78 | 70 | M8 | 3.8x1 | 5035 | 13943 | 67 | ||||
| SFS04020-2.8 | 38 | 20 | 6.35 6.35 | 63 | 93 | 14 | 82 | 78 | 70 | 9 9 | M8 | 2.8x1 | 3959 | 10715 | 54 | |
| SFS04040-1.8 | 40 | 6.35 | 63 | 93 | 15 | 105 | 78 70 | |||||||||
浙江鼎浩精密制造有限公司
SFY系列规格尺寸表
| 一倍导程 公称型号 | 轴径 d | 导程 一 | 珠径 Da | 螺帽尺寸 | n | 动额定 负荷 Ca | 单位 静额定 负荷 Coa | 刚性 kgf/ ym | ||||||||
| D | A | T | L | W | H | X | Q | |||||||||
| SFY01616-3.6 | 16 | 16 | 2.778 | 32 | 53 | 10.1 | 10 | 45 42 | 34 4.5 | M6 | 1.8x2 | 1073 | 2551 | 31 | ||
| SFY02020-3.6 | 20 | 20 | 3.175 | 39 | 62 | 13 | 10 52 | 50 | 41 | 5.5 | M6 | 1.8x2 | 1387 | 3515 | 37 | |
| SFY02525-3.6 | 25 | 25 | 3.969 | 47 | 74 | 15 | 12 | 64 60 | 49 6.6 | M6 | 1.8×2 | 2074 | 5494 | 45 | ||
| SFY03232-3.6 | 32 | 32 | 4.762 | 58 | 92 | 17 | 12 | 78 | 74 | 60 | 9 M6 | 1.8x2 | 3021 | 8690 | 58 | |
| SFY04040-3.6 | 40 | 40 | 6.35 | 73 | 11419.5 | 15 | 99 | 93 | 75 | 11 M6 | 1.8x2 | 4831 | 14062 | 70 | ||
| SFY05050-3.6 | 50 | 50 | 7.938 | 90 | 13521.5 | 20 | 117 | 112 | 92 | 14 M6 | 1.8x2 | 7220 | 21974 | 86 | ||
| 二倍导程 公称型号 | 轴径 | 导程 珠径 | 螺帽尺寸 | 动额定 负荷 | 静额定 负荷 | 刚性 kgf/ | ||||||||||
| SFY01632-1.6 | d | Da | D | A E | B | L | W | H | X | Q | n | Ca | Coa | ym | ||
| 16 | 32 | 2.778 | 32 | 53 | 10.1 | 10 | 42.5 | 42 | 34 | 4.5 | M6 | 0.8x2 | 493 | 1116 | 11 | |
| SFY02040-1.6 | 20 | 40 | 3.175 | 39 | 62 | 13 | 10 | 48 | 50 | 41 | 5.5 | M6 | 0.8x2 | 653 | 1597 | 15 |
| SFY02550-1.6 | 25 | 50 | 3.969 | 47 | 74 | 15 | 12 | 58 | 60 | 49 | 6.6 | M6 | 0.8x2 | 976 | 2495 | 19 |
| SFY03264-1.6 | 32 | 64 | 4.762 | 58 | 92 | 17 | 12 | 71 | 74 | 60 | 9 | M6 | 0.8x2 | 1374 | 3571 | 22 |
| SFY04080-1.6 | 40 | 80 | 6.35 | 73 | 1419.5 | 15 | 90 | 93 | 75 | 11 | M6 | 0.8x2 | 2273 | 6387 | 29 | |
| SFY050100-1.6 | 50 | 100 | 7.938 | 90 | 3521.5 | 20 | 111 | 112 | 92 | 14 | M6 | 0.8×2 | 3398 | 9980 | 35 | |
SFK系列规格尺寸表
| 单位:mm |
| 公称型号 | 轴径 | 导程 d | 珠径 | 螺帽尺寸 | 动额定 负荷 | 静额定 刚性 负荷 kgf/ Coa ym | |||||||||||
| D | A | B | L W | H | X | Y | Z | Q | n | ||||||||
| Da | 10 | Ca | |||||||||||||||
| SFK00401 SFK00601 | 4 6 | 1 1 | 0.8 | 20 | 3 | 12 | 15 | 14 16 | 2.9 3.4 | 1x2 | 64 | 97 224 | 5 9 | ||||
| ☆ | SFK00801 | 0.8 0.8 | 12 14 | 24 27 | 3.5 4 | 15 16 | 18 21 | 18 | 3.4 | T | 1x3 1x4 | 111 161 | 403 | 14 | |||
| ☆ | SFK00802 | 1 | |||||||||||||||
| 2 | 1.2 | 14 | 27 | 4 | 16 | 21 | 18 | 3.4 | 1x3 | 222 | 458 | 13 | |||||
| SFK0082.5 | 2.5 2 | 1.2 | 16 | 29 | 4 | 26 | 23 | 20 | 3.4 | 1x3 | 221 | 457 | 13 | ||||
| ☆ | SFK01002 | 10 | 1.2 | 18 | 35 | 5 | 28 | 27 | 22 | 4.5 | 一 | 1x3 | 243 | 569 | 15 | ||
