1O
胜
制科顾客至创一流发品牌之路 技术铸就品质
专业生产销售各类输送机配件
河北胜科机械设备有限公司HebeiSembcorpMachineryEquipmentCo.,Ltd
河北胜科机械设备有限公司专业生产各类输送机配件:冲压轴承座、冲压挂钩(爬钩)、绳卡、铸钢挂钩、冲压支架、纵梁接头、铁密封、尼龙密封、塑料密封、弹性圆柱销、连接板、连接销、轴用卡簧、弹簧、托辊等产品被许多矿山、冶金、建材、港口等行业所选用,并受到广泛赞誉。作为胶带输送机的主要部件,我公司生产的系列托辊采用专用设备流水线方式生产,使用寿命可达三万小时。我公司所有产品质量均已达到国内先进水平,是广大用户的理想选择。
公司本着以客户两个满意为基本原则:“质量的满意、服务的满意”,不断加强公司的综合竞争力,公司在竞争中求发展,在挑战中谋机遇,相信我公司会给您提供最好的产品、最贴心的的服务。勤劳和真诚的我们愿与您携手并进、共创辉煌。
HebeiShengkeMachineryEquipmentCo.,Ltd.specializesintheproductionofvarioustypesofconveyoraccessories: stampingbariataminooknokoepslookainketrgntol sealasti beenselectedanyiningetalurgidngaterialsotsdtrdstresndvenidelyprsedAste componentsofthebeltconveyor,theseriesofidlersproducedbyourcompanyareproducedbyspecialequipmentassemblyline andtheservicelifecanreach3oours.Thequalityofallourproductsasreachedthedomesticadvancedlevelhichisthe ideal choice for the majority of users.
Basedonthetwoasicprinciplesofstomerstisfction:qalitysifactionservicestisfaction,teompani ouslystrengthensthecompany'scomprehensivecompetitiveness.Thecompanyseeksdevelopmentincompetitionandseeks opportunitiesinchallnges.lbelieveourcompanywilprovideyouwithThebestproducts,themostconsiderateservice.Diligent andsincere,wearewillingtogohandinhandwithyoutocreatebrilliancetogether.
改向滚筒系列
DOS
管带机托辊组
托辊轴加工设备及产品展示
托辊轴加工范围Φ20mm-70mm槽宽6mm-60mm扁长10mm-90mm加工精度±0.2mm
NbC .CC00 二
冲压爬勾 铸钢爬勾
O00
000
| 序号 | 规格型号 | 轴承代号 | 托辊直径(mm) |
| 1 | DTII204-60/76/89/108/133/159 | 204 | 60/76/89/108/133/159 |
| 2 | DTII205-89/108/133/159 | 205 | 89/108/133/159 |
| 3 | DTI305-108/133/159/176/194 | 305 | 108/133/159/176/194 |
| 4 | DTI306-108/133/159/176/194 | 306 | 108/133/159/176/194 |
| 5 | DTIL307-133/159 | 307 | 133/159 |
| 6 | DTII308-133/159/194 | 308 | 133/159/194 |
TKI型规格型号一览表
。
| 序号 | 规格型号 轴承代号 | 托辊直径(mm) |
| 1 | TKIA204-89/108 204 | 89/108 |
| 2 | TKIIA205-89/108/133/159/176 205 | 89/108/133/159/176 |
| 3 | TKIIA305-89/108/133/159/176/194 305 | 89/108/133/159/176/194 |
| 4 | TKIIA306-108/133/159/176/194/213 306 | 108/133/159/176/194/213 |
| 5 | TKILA307-108/133/159/176/194/213 307 | 108/133/159/176/194/213 |
| 6 | TKIIA308-108/133/159/176/194/213 308 | 108/133/159/176/194/213 |
TK型规格型号一览表
09
| 序号 规格型号 | 轴承代号 | 托辊直径Φ(mm) |
| 1 | TKA204-89/108 204 | 89/108 |
| 2 | TKA205-89/108/133/159/176 205 | 89/108/133/159/176 |
| 3 | TKA305-89/108/133/159/176/194 305 | 89/108/133/159/176/194 |
| 4 | TKA306-108/133/159/176/194/213 306 | 108/133/159/176/194/213 |
| 5 | TKA307-108/133/159/176/194/213 307 | 108/133/159/176/194/213 |
| 6 | TKA308-108/133/159/176/194/213 308 | 108/133/159/176/194/213 |
一、槽型托辊( 3 5 ^ { \circ } )
二、槽型前倾托辊( 3 5 ^ { \circ } )
| 带宽 | 辊子 | 槽型托辊(35° | 槽型前倾托辊(35° | |||||||||||||
| B | D | L | 轴承 | A | E | H | H | H | P | Q | d | W | 重量 | 图号 | 重量 | 图号 |
| (kg) | (kg) | |||||||||||||||
| 500 | 89 | 200 | 4G204 | 740 | 135.5 | 135.5 | 220 | 300 | 170 | 130 | M12 | 1°30 | 15.3 | DTII01C0111 | 15.3 | DTII01C0311 |
| 650 | 89 | 250 | 4G204 | 890 | 135.5 | 135.5 | 235 | 329 | 170 | 130 | M12 | 1°26 | 16.6 | DTII02C0111 | 16.6 | DT II02C0311 |
| 800 | 89 | 315 | 4G204 | 1090 | 135.5 | 135.5 | 245 | 366 | 170 | 130 | M12 | 1°20 | 21.5 | DTII03C0111 | 21.5 | DTII03C0311 |
| 800 | 108 | 315 | 4G204 | 1090 | 146 | 146 | 270 | 385 | 170 | 130 | M12 | 1°20 | 24.3 | DTI103C0121 | 24.3 | DTII03C0321 |
| 800 | 108 | 315 | 4G205 | 1090 | 146 | 146 | 270 | 385 | 170 | 130 | M12 | 1°20 | 26.2 | DTII03C0122 | 26.1 | DTII03C0322 |
| 1000 | 108 | 380 | 4G205 | 1290 | 159 | 159 | 300 | 437 | 220 | 170 | M16 | 1°23 | 37.6 | DTII04C0122 | 37.6 | DT II04C0322 |
| 1000 | 108 | 380 | 4G305 | 1290 | 159 | 159 | 300 | 437 | 220 | 170 | M16 | 1°23 | 38.7 | DTI104C0123 | 38.7 | DTII04C0323 |
| 1000 | 133 | 380 | 4G205 | 1290 | 173.5173.5 | 325 | 462 | 220 | 170 | M16 | 1°23 | 43.5 | DTII04C0132 | 43.9 | DTII04C0332 | |
| 1000 | 133 | 380 | 4G305 | 1290 | 173.5 | 173.5 | 325 | 462 | 220 | 170 | M16 | 1°23 | 45 | DTI04C0133 | 45.0 | DTII04C0333 |
| 1200 | 108 | 465 | 4G205 | 1540 | 176 | 176 | 335 | 503 | 260 | 200 | M16 | 1°23 | 50.1 | DTII05C0122 | 50.1 | DT II05C0322 |
| 1200 | 108 | 465 | 4G305 | 1540 | 176 | 176 | 335 | 503 | 260 | 200 | M16 | 1° 23 | 51.2 | DTII05C0123 | 51.2 | DTII 05C0323 |
| 1200 | 108 | 465 | 4G306 | 1540 | 176 | 176 | 335 | 503 | 260 | 200 | M16 | 1°23 | 55.1 | DTII05C0124 | 55.1 | DTII05C0324 |
| 1200 | 133 | 465 | 4G205 | 1540 | 190.5 | 190.5 | 360 | 528 | 260 | 200 | M16 | 1°23' | 57.5 | DTII05C0132 | 57.5 | DTI05C0332 |
| 1200 | 133 | 465 | 4G305 | 1540 | 190.5 | 190.5 | 360 | 528 | 260 | 200 | M16 | 1°23' | 58.6 | DTI105C0133 | 58.6 | DTI1 05C0333 |
| 1200 | 133 | 465 | 4G306 | 1540 | 190.5 | 190.5 | 360 | 528 | 260 | 200 | M16 | 1°23 | 63.8 | DTI05C0134 | 63.8 | DTII 05C0334 |
| 1200 | 159 | 465 | 4G205 | 1540 | 207.5207.5 | 390 | 557 | 260 | 200 | M16 | 1°22 | 65.1 | DTII05C0142 | 65.1 | DTII05C0342 | |
| 1200 | 159 | 465 | 4G305 | 1540207.5207.5 | 390 | 557 | 260 | 200 | M16 | 1° 22 | 66.4 | DTI105C0143 | 66.4 | DTII05C0343 | ||
| 1200 | 159 | 465 | 4G306 | 1540 | 207.5207.5 | 390 | 557 | 260 | 200 | M16 | 1°22 | 71.6 | DTII05C0144 | 71.6 | DTII05C0344 | |
| 1400 | 108 | 530 | 4G305 | 1540 | 184 | 184 | 350 | 548 | 280 | 220 | M16 | 1°25' | 56.6 | DTI06C0123 | 56.5 | DTII06C0323 |
| 1400 | 108 | 530 | 4G306 | 1740 | 184 | 184 | 350 | 548 | 280 | 220 | M16 | 1°25' | 68.8 | DTII06C0124 | 67.6 | DTII06C0324 |
| 1400 | 133 | 530 | 4G305 | 1740 | 198.5 | 198.5 | 380 | 573 | 280 | 220 | M16 | 1°25' | 64.9 | DTI106C0133 | 73.9 | DTII06C0333 |
| 1400 | 133 | 530 | 4G306 | 1740 | 198.5 | 198.5 | 380 | 573 | 280 | 220 | M16 | 1°25' | 78.3 | DTIL06C0134 | 78.3 | DT IL06C0334 |
| 1400 | 159 | 530 | 4G305 | 1740215.5215.5 | 410 | 603 | 280 | 220 | M16 | 1°25 | 74.8 | DTII06C0143 | 74.8 | DTII06C0343 | ||
三、槽型调心托辊
单位:mm
| 带宽 | |||||||||||||
| B | D | L | H | H, | H2 | E | A | P | Q | d | 轴承型号 | 重量 | 图号 |
| (kg) | |||||||||||||
| 500 | 89 | 200 | 220 | 135.5 | 346.5 | 936 | 740 | 170 | 130 | M12 | 4G204 | 48.4 | DTII01C1111 |
| 650 | 89 | 250 | 235 | 135.5 | 375 | 1069 | 890 | 170 | 130 | M12 | 4G204 | 51.7 | DTII02C1111 |
| 800 | 89 | 315 | 245 | 135.5 | 400 | 1203 | 1090 | 170 | 130 | M12 | 4G204 | 58.0 | DTI03C1111 |
| 800 | 108 | 315 | 270 | 146 | 440 | 1260 | 1090 | 170 | 130 | M12 | 4G205 | 73.1 | DTII03C1122 |
| 1000 | 108 | 380 | 300 | 159 | 487.5 | 1456 | 1290 | 220 | 170 | M16 | 4G305 | 87.2 | DTII04C1123 |
| 1000 | 133 | 380 | 325 | 173.5 | 505 | 1492 | 1290 | 220 | 170 | M16 | 4G305 | 107.0 | DTI04C1133 |
单位:mm
| 带宽 | ||||||||||||||||
| B | D | D, | D2 | L, | L2 | H | H | H | E | A | P | Q | d | 轴承型号 | 重量 | 图号 |
| (kg) | ||||||||||||||||
| 800 | 89 | 89 | 133 | 250 | 340 | 245 | 135.5 | 380 | 1150 | 1090 | 170 | 130 | M12 | 4G204 | 49.3 | DTI03C1211 |
| 800 | 108 | 89 | 133 | 250 | 340 | 270 | 146 | 400 | 1150 | 1090 | 170 | 130 | M12 | 4G205 | 51.9 | DTII03C1222 |
| 1000 | 108 | 108 | 159 | 315 | 415 | 300 | 159 | 450 | 1350 | 1290 | 220 | 170 | M16 | 4G305 | 70.0 | DTI04C1223 |
| 1000 | 133 | 108 | 159 | 315 | 415 | 325 | 173.5 | 478 | 1350 | 1290 | 220 | 170 | M16 | 4G305 | 72.9 | DTI04C1233 |
| 1200 | 108 | 108 | 176 | 380 | 500 | 335 | 176 | 521 | 1600 | 1540 | 260 | 170 | M16 | 4G306 | 85.6 | DTII05C1224 |
| 1200 | 133 | 108 | 176 | 380 | 500 | 360 | 190.5 | 548 | 1600 | 1540 | 260 | 200 | M16 | 4G306 | 87.4 | DTII05C1234 |
| 1200 | 159 | 108 | 194 | 380 | 500 | 390 | 207.5 | 578 | 1600 | 1540 | 260 | 200 | M16 | 4G306 | 98.0 | DTII05C1244 |
| 1400 | 108 | 133 | 176 | 465 | 550 | 350 | 184 | 558 | 1800 | 1740 | 280 | 220 | M16 | 4G305 | 98.0 | DTI06C1223 |
| 1400 | 108 | 108 | 176 | 465 | 550 | 350 | 184 | 558 | 1800 | 1740 | 280 | 220 | M16 | 4G306 | 102.0 | DTII06C1224 |
| 1400 | 133 | 108 | 176 | 465 | 550 | 380 | 198.5 | 584 | 1800 | 1740 | 280 | 220 | M16 | 4G305 | 99.7 | DTII06C1233 |
| 1400 | 133 | 108 | 176 | 465 | 550 | 380 | 198.5 | 584 | 1800 | 1740 | 280 | 220 | M16 | 4G306 | 104.0DTI106C1234 | |
| 1400 | 159 | 133 | 194 | 465 | 550 | 410 | 215.5 | 615 | 1800 | 1740 | 280 | 220 | M16 | 4G305 | 105.0 | DTII06C1243 |
| 1400 | 159 | 133 | 194 | 465 | 550 | 410 | 215.5 | 615 | 1800 | 1740 | 280 | 220 | M16 | 4G306 | 110.0 | DTI06C1244 |
胜科制辊,立足河北,面向全国,走向世界




