LINSUCE麟晟
LINSUCEGrabBarSeries
2024 NEW
COMPANY INTRODUCTION
Linsuce (Xiamen) Building Materials Industry Co.,Ltd.which was founded in 2001, located in a beautiful garden city in Xiamen China.Our company iswholly invested by Mr.You Zhangsen, witha total investment of 30millionUSdollarsandastandard industrial plantof 60,000 square meters.Mainly produce plumbing,grab bars,showerarms,bathroom hoses,shower, toiletcoversandotherproducts.OurcompanyhasastrongR&Dteam,first-class technological processand advanced production system,also has anumber of profess ional co oper ation with domestic Universities of Materials,Chemistry,Physics.Meanwhile,weestablished the laboratorywhichwealwayshaveour innovative materialsand products.
Adhering to“people-oriented”business philosophy,we cooperate with global international brands,which producsare sold to Europeand the United States such as Homewerks,Home DepotandLidl.Ourproductability isabout30millionpiecesannualoutput.Youshi hasagreat manyof International innovation patentsand Domestic patentsandweranked first in the bathroomaccessories industry.Besides,our products have been recognized and certified by the European,Americanand Australian national authorities,such ascUPC,ADA,TUVetc.
Forthefuture,wealwaysadhereto thecustomeras thecenterof ourcore values,aimsto establishadomestic innovative high tech enterprise,with high visibility,highquality products and high standards of service to meet the needsof societyand customers,realizing the value of theenterprisesurvival and development and to give back to society,ashow-stopping addition tohercynianeconomiczoneconstruction.
CF
| 7/8(22.22mm) | 1-1/4(31.75mm) | 1-1/2(38.1mm) |
| 9"(228.6mm) | 9"(228.6mm) | 9"(228.6mm) |
| 16"(406.4mm) | 16"(406.4mm) | 16"(406.4mm) |
| 18"(457.2mm) | 18"(457.2mm) | 18"(457.2mm) |
| 24"(609.6mm) | 24"(609.6mm) | 24"(609.6mm) |
| 36"(914.4mm) | 36″(914.4mm) | 36"(914.4mm) |
| 42"(1066.8mm) | 42"(1066.8mm) | 42"(1066.8mm) |
| 48"(1219.2mm) | 48"(1219.2mm) | 48"(1219.2mm) |
| 7/8(22.22mm) | 1-1/4(31.75mm) | 1-1/2(38.1mm) |
| 9"(228.6mm) | 9"(228.6mm) | 9"(228.6mm) |
| 16"(406.4mm) | 16"(406.4mm) | 16"(406.4mm) |
| 18"(457.2mm) | 18"(457.2mm) | 18"(457.2mm) |
| 24"(609.6mm) | 24"(609.6mm) | 24"(609.6mm) |
| 36"(914.4mm) | 36"(914.4mm) | 36"(914.4mm) |
| 42"(1066.8mm) | 42"(1066.8mm) | 42"(1066.8mm) |
| 48″(1219.2mm) | 48″(1219.2mm) | 48(1219.2mm) |
Model Rules:
| S.S | Hand | Square | Circular | Hidden | Exposure | Examenal | Length | Colour |
| S | G | R | C | H | E | Φ/mm | "/mm | () |
ColorClassification:
CF
| 7/8(22.22mm) | 1-1/4(31.75mm) | 1-1/2(38.1mm) |
| 9"(228.6mm) | 9"(228.6mm) | 9"(228.6mm) |
| 16"(406.4mm) | 16"(406.4mm) | 16"(406.4mm) |
| 18"(457.2mm) | 18"(457.2mm) | 18"(457.2mm) |
| 24"(609.6mm) | 24"(609.6mm) | 24"(609.6mm) |
| 36″(914.4mm) | 36″(914.4mm) | 36"(914.4mm) |
| 42"(1066.8mm) | 42"(1066.8mm) | 42"(1066.8mm) |
| 48"(1219.2mm) | 48"(1219.2mm) | 48"(1219.2mm) |
C#
| 9"(228.6mm) | 9"(228.6mm) | 9"(228.6mm) |
| 16"(406.4mm) | 16"(406.4mm) | 16"(406.4mm) |
| 18"(457.2mm) | 18"(457.2mm) | 18"(457.2mm) |
| 24"(609.6mm) | 24"(609.6mm) | 24"(609.6mm) |
| 36"(914.4mm) | 36"(914.4mm) | 36"(914.4mm) |
| 42"(1066.8mm) | 42"(1066.8mm) | 42"(1066.8mm) |
| 48″(1219.2mm) | 48"(1219.2mm) | 48"(1219.2mm) |
ModelRules:
| S.S | Hand | Square | Circular | Hidden | Exposure | Extenal | Length | Colour |
| S | G | R | C | H | E | Φ/mm | "/mm | ( ) |
ColorClassification:
| 9"(228.6mm) | 9"(228.6mm) | 9"(228.6mm) |
| 16"(406.4mm) | 16"(406.4mm) | 16"(406.4mm) |
| 18"(457.2mm) | 18"(457.2mm) | 18"(457.2mm) |
| 24"(609.6mm) | 24"(609.6mm) | 24"(609.6mm) |
| 36″(914.4mm) | 36″(914.4mm) | 36"(914.4mm) |
| 42"(1066.8mm) | 42"(1066.8mm) | 42"(1066.8mm) |
| 48(1219.2mm) | 48"(1219.2mm) | 48″(1219.2mm) |
| 9"(228.6mm) |
| 9"(228.6mm) 9"(228.6mm) 16"(406.4mm) |
| 16"(406.4mm) 16"(406.4mm) |
| 18"(457.2mm) 18"(457.2mm) 18"(457.2mm) 24"(609.6mm) |
| 24"(609.6mm) 24"(609.6mm) 36″(914.4mm) |
| 36″(914.4mm) 36″(914.4mm) 42"(1066.8mm) |
| 42"(1066.8mm) 42"(1066.8mm) 48"(1219.2mm) 48"(1219.2mm) 48"(1219.2mm) |
Model Rules:
| S.S | Hand | Square | Circular | Hidden | Exposure | Examnal | Length | Colour |
| S | G | R | C | H | E | Φ/mm | "/mm | () |
ColorClassification:
| 9"(228.6mm) | 9"(228.6mm) | 9"(228.6mm) |
| 16"(406.4mm) | 16"(406.4mm) | 16"(406.4mm) |
| 18"(457.2mm) | 18"(457.2mm) | 18"(457.2mm) |
| 24"(609.6mm) | 24"(609.6mm) | 24"(609.6mm) |
| 36″(914.4mm) | 36″(914.4mm) | 36"(914.4mm) |
| 42"(1066.8mm) | 42"(1066.8mm) | 42"(1066.8mm) |
| 48"(1219.2mm) | 48"(1219.2mm) | 48"(1219.2mm) |
| 9"(228.6mm) | 9"(228.6mm) | 9"(228.6mm) |
| 16"(406.4mm) | 16"(406.4mm) | 16"(406.4mm) |
| 18"(457.2mm) | 18"(457.2mm) | 18"(457.2mm) |
| 24"(609.6mm) | 24"(609.6mm) | 24"(609.6mm) |
| 36″(914.4mm) | 36″(914.4mm) | 36"(914.4mm) |
| 42"(1066.8mm) | 42"(1066.8mm) | 42"(1066.8mm) |
| 48"(1219.2mm) | 48"(1219.2mm) | 48″(1219.2mm) |
Model Rules:
| S.S | Hand | Square | Circular | Hidden | Exposure | Exatenal | Length | Colour |
| S | G | R | C | H | E | Φ/mm | "/mm | ( ) |
ColorClassification:
C
| 9"(228.6mm) | 9"(228.6mm) | 9"(228.6mm) |
| 16"(406.4mm) | 16"(406.4mm) | 16"(406.4mm) |
| 18"(457.2mm) | 18"(457.2mm) | 18"(457.2mm) |
| 24"(609.6mm) | 24"(609.6mm) | 24"(609.6mm) |
| 36″(914.4mm) | 36″(914.4mm) | 36″(914.4mm) |
| 42"(1066.8mm) | 42"(1066.8mm) | 42"(1066.8mm) |
| 48″(1219.2mm) | 48″(1219.2mm) | 48"(1219.2mm) |
| 9"(228.6mm) | 9"(228.6mm) | 9"(228.6mm) |
| 16"(406.4mm) | 16"(406.4mm) | 16"(406.4mm) |
| 18"(457.2mm) | 18"(457.2mm) | 18"(457.2mm) |
| 24"(609.6mm) | 24"(609.6mm) | 24"(609.6mm) |
| 36″(914.4mm) | 36″(914.4mm) | 36"(914.4mm) |
| 42"(1066.8mm) | 42"(1066.8mm) | 42"(1066.8mm) |
| 48″(1219.2mm) | 48"(1219.2mm) | 48"(1219.2mm) |
Model Rules:
| S.S/ | Aluminum | Hand | Square | Circular | Hidden | Exposure | Extenal | Length | Colour |
| S / | A | G | R | C | H | E | Φ/mm | "/mm | () |
ColorClassification:
G
| 9"(228.6mm) | 9"(228.6mm) | 9"(228.6mm) |
| 16"(406.4mm) | 16"(406.4mm) | 16"(406.4mm) |
| 18"(457.2mm) | 18"(457.2mm) | 18"(457.2mm) |
| 24"(609.6mm) | 24"(609.6mm) | 24"(609.6mm) |
| 36″(914.4mm) | 36″(914.4mm) | 36"(914.4mm) |
| 42"(1066.8mm) | 42"(1066.8mm) | 42"(1066.8mm) |
| 48″(1219.2mm) | 48"(1219.2mm) | 48"(1219.2mm) |
| 9"(228.6mm) | 9"(228.6mm) | 9"(228.6mm) |
| 16"(406.4mm) | 16"(406.4mm) | 16"(406.4mm) |
| 18"(457.2mm) | 18"(457.2mm) | 18"(457.2mm) |
| 24"(609.6mm) | 24"(609.6mm) | 24"(609.6mm) |
| 36″(914.4mm) | 36"(914.4mm) | 36"(914.4mm) |
| 42"(1066.8mm) | 42"(1066.8mm) | 42"(1066.8mm) |
| 48"(1219.2mm) | 48"(1219.2mm) | 48″(1219.2mm) |
ModelRules:
| S.S | Hand | Square | Circular | Hidden | Exposure | Externar | Length | Colour |
| S | G | R | C | H | E | Φ/mm | "/mm | ( ) |
ColorClassification:
7/8(22.22mm)
| 9"(228.6mm) |
| 16"(406.4mm) |
| 18"(457.2mm) |
| 24"(609.6mm) |
| 36"(914.4mm) |
| 42"(1066.8mm) |
| 48(1219.2mm) |
7/8(22.22mm)
| 9"(228.6mm) |
| 16"(406.4mm) |
| 18"(457.2mm) |
| 24"(609.6mm) |
| 36″(914.4mm) |
| 42"(1066.8mm) |
| 48"(1219.2mm) |
Model Rules:
| S.S | Hand | Square | Circular | Hidden | Exposure | Extetar | Length | Colour |
| S | G | R | C | H | E | Φ/mm | "/mm | ( ) |
ColorClassification:
T
7/8(22.22mm)
| 9"(228.6mm) | |
| 16"(406.4mm) | |
| 18"(457.2mm) | |
| 24"(609.6mm) | |
| 36"(914.4mm) | |
| 42"(1066.8mm) | |
| 48"(1219.2mm) |
7/8(22.22mm)
CF
| 9"(228.6mm) |
| 16"(406.4mm) |
| 18"(457.2mm) |
| 24"(609.6mm) |
| 36″(914.4mm) |
| 42"(1066.8mm) |
| 48"(1219.2mm) |
ModelRules:
| S.S | Hand | Square | Circular | Hidden | Exposure | Extmetal | Length | Colour |
| S | G | R | C | H | E | Φ/mm | "/mm | ( ) |
ColorClassification:
Model Rules:
| S.S | Hand | Square | Circular | Hidden | Exposure | Exatermael | Length | Colour | |
| S | G | R | C | H | E | Φ/mm | "/mm | ( | ) |
ColorClassification:
7/8(22.22mm)
| 9"(228.6mm) |
| 16"(406.4mm) |
| 18″(457.2mm) |
| 24"(609.6mm) |
| 36"(914.4mm) |
| 42"(1066.8mm) |
| 48"(1219.2mm) |
ModelRules:
| S.S | Hand | Square | Circular | Hidden | Exposure | xtmer | Length | Colour |
| S | G | R | C | H | E | Φ/mm | "/mm | () |
ColorClassification:
Model Rules:
| S.S | Hand | Square | Circular | Hidden | Exposure | Extmmar | Length | Colour |
| S | G | R | C | H | E | Φ/mm | "/mm | () |
ColorClassification:
Model Rules:
| S.S | Hand | Square | Circular | Hidden | Exposure | xtmer | Length | Colour |
| S | G | R | C | H | E | Φ/mm | "/mm | () |
ColorClassification:
L
ColorClassification:
ColorClassification:
ColorClassification:
LINSUCE麟晟
麟晟(厦门)建材工业有限公司
地址Add:厦门市同安工业集中区集隆路1777号
电话Tel:0592-7203860传真Fax:0592-7203861
网址Http:www.haoyamei.com
邮箱E-mail:au@liso-plumbing.com




