梦牌新材料
集成墙板高端·绿色·环保央企品质·好用不贵INTEGRATEDWALLPLANKENVIRONMENTALPROTECTION
Contents丨目录
| PAGE.01 | Q001-10 | 听雨意橡 |
| PAGE.01 | Q002-10 | 晴山意橡 |
| PAGE.02 | Q003-10 | 本色胡桃 |
| PAGE.02 | Q004-10 | 枕流胡桃 |
| PAGE.03 | Q005-10 | 晓风胡桃 |
| PAGE.03 | Q006-10 | 岩云意橡 |
| PAGE.04 | Q007-10 | 朗月胡桃 |
| PAGE.04 | Q008-10 | 岩影雾橡 |
| PAGE.05 | Q009-10 | 千林胡桃 |
| PAGE.05 | Q010-10 | 原色胡桃 |
| PAGE.06 | Q011-10 | 斜晖胡桃 |
| PAGE.06 | Q012-10 | 溪山沉榆 |
| PAGE.07 | Q013-10 | 梦隐沉榆 |
| PAGE.07 | Q014-10 | 初雪白 |
| PAGE.08 | Q015-10 | 婷兰灰 |
| PAGE.08 | Q016-10 | 雪域莲花 |
| PAGE.09 | Q017-10 | 森德贝榆木 |
| PAGE.09 | Q018-10 | 波琴橡木 |
| PAGE.10 | Q019-10 | 托尔托榆木 |
| PAGE.10 | Q020-10 | 奥尔拉榆木 |
| PAGE.11 | Q021-10 | 檀唇秋枫 |
| PAGE.11 | Q022-10 | 亚洲胡桃 |
| PAGE.12 | Q023-10 | 南美胡桃 |
| PAGE.12 | Q024-10 | 胡桃木锈红 |
| PAGE.13 | Q025-10 | 圣玛丽胡桃 |
| PAGE.13 | Q026-10 | 爱格核榆木 |
| PAGE.14 | Q027-10 | 榄仁木 |
| PAGE.14 | Q028-10 | 克拉洛胡桃 |
| PAGE.15 | Q029-10 | 波兰核橡 |
| 漆感金属系列 Random Brushed Metal | 纯色系列 Solid Color Series | ||||
| PAGE.17 | 2601-6 | 漆感灰金 | 024 | 8102-2 | 满天星浅灰 |
| PAGE.17 | 2602-6 | 漆感乌金 | 025 | 8105-2 | 满天星深灰 |
| 2603-6 | 026 | 8100-2 | 满天星深咖 | ||
| PAGE.17 | 漆感玫瑰金 | 027 | 8106-2 | 满天星夜空 | |
| PAGE.17 | 2604-6 | 漆感咖金 | 028 | 8108-2 | 准分子瓷白 |
| PAGE.17 | 2605-6 | 漆感黄金 | 029 | 8112-2 | 准分子菱花黄 |
| 030 | 8113-2 | 准分子杏黄 | |||
| 金属拉丝系列 | 031 | 8115-2 | 准分子本棕 | ||
| Brushed MetalSeries | 032 | 2621-2 | 肤感奶茶色 | ||
| PAGE.18 | 8001-2 | 白金拉丝 | 033 | 2619-2 | 肤感中咖 |
| PAGE.18 | 8003-2 | 灰金拉丝 | 034 | 2622-2 | 肤感柔白灰 |
| 035 | 8116-2 | 准分子可可棕 | |||
| PAGE.18 | 2607-3 | 香槟金拉丝 | 036 | 8110-2 | 准分子莱灰 |
| PAGE.18 | 8005-2 | 青金拉丝 | 037 | 8111-2 2623-2 | 准分子卡其灰 |
| PAGE.18 | 8009-2 | 碳灰拉丝 | 038 039 | 8117-2 | 肤感银河灰 准分子爵士灰 |
| 040 | 8118-2 | 准分子红橙 | |||
| 乱纹金属拉丝 | 041 | 9167 | 中国红 | ||
| Random Brushed Metal | 042 | 9168 | 优雅黑 | ||
| PAGE.19 | 9001-8 | 乱纹拉丝银 | 043 | 9024-4 | 细藻泥雅白 |
| 044 | 9026-4 | 细藻泥月白 | |||
| PAGE.19 | 9002-8 | 乱纹拉丝灰 | 045 | 9025-4 | 细藻泥奶白 |
| PAGE.19 | 9005-8 | 乱纹拉丝碳灰 | 046 | 9027-4 | 细藻泥米咖 |
| 047 | 9028-4 | 细藻泥浅咖 | |||
| 纯色系列 | 048 | 9029-4 | 细藻泥雅灰 | ||
| Solid Color Series | 9030-4 | 细藻泥黑 | |||
| 001 | 2634 | 瓷白 | |||
| 002 | 9034 | 奶白 | 木纹系列 | ||
| 003 | 2635 | 磨砂白 | Wood Grain Series | ||
| 004 | 2842 | 皮纹奶白 | 050 | 8142 | 直柳棕 |
| 005 | 8122 | 米黄 | 051 | 2725 | 茶蘼之樱 |
| 006 | 2639 | 淡灰 | 052 | 9147-2 | 桑木沐白 |
| 007 | 8121 | 柔肤灰 | 053 | 2732 | 凯特妃木 |
| 008 | 8120 | 米咖 | 054 | 9172-2 | 原橡木 |
| 009 | 2637 | 奶咖 | 055 | 9160-2 | 香杉科技1 |
| 010 | 2642 | 爱马仕灰 | 056 | 9174-2 | 橡影知秋 |
| 011 | 8129 | 磨砂黄润 | 057 | 2722 | 景色年华1 |
| 012 | 2843 | 皮纹奶咖 | 058 | 2756 | 原木胡桃 |
| 013 | 2844 | 皮纹牛津灰 | 059 | 2757 | 银梨1 |
| 014 | 2641 | 银河灰 | 060 | 2728 | 珠帘柳苏1 |
| 015 | 8131 | 磨砂牙灰 | 061 | 2731 | 梧桐落笙2 |
| 016 | 2643 | 贝加尔灰 | 062 | 9107-2 | 全季酒店 |
| 017 | 2646 | 深灰 | 063 | 9108-2 | 全季5.0酒店 |
| 018 | 2645 | 乌云灰 | 064 | 9109-2 | 芸竹 |
| 019 | 2638 | 黑木卡其 | 065 | 9171-2 | 榆木 |
| 020 | 8095-2 | 满天星白 | 066 | 9161-2 | 香杉科技2 |
| 021 | 8097-2 | 满天星凝黄 | 067 | 8021 | 科技杉木2 |
| 022 | 8098-2 | 满天星藕荷 | 068 | 2726 | 墨染湘楼 |
| 023 | 8103-2 | 满天星牛津灰 | 069 | 8049 | 秋韵 |
| 水波纹镜面 Water ripple&mirrorfinish | |
| PAGE.15 | 银色水波纹 |
| PAGE.15 | 黑色水波纹 |
| PAGE.16 | 白镜 |
| PAGE.16 | 银镜 |
| PAGE.16 | 灰镜 |
| PAGE.16 | 黑镜 |
布纹系列
| Wood Grain Series | Excimer Fabric Texture Series | Excimer Fabric Texture Series | ||||||
| 070 | 8042 | 秋风木 | 120 | 8083 | 金丝布艺1 | 174 | 9073-2 | 芝兰布艺3 |
| 071 | 8221 | 韩式科技4 | 121 | 2838 | 墙咔米黄 | 175 | 2801 | 全季1 |
| 072 | 2733 | 秋水伊人 | 122 | 8062 | 莫兰迪2 | 176 | 2813 | 桔子1 |
| 073 | 9173-2 | 红衫清橡 | 123 | 2836 | 瑞锦米白 | 177 | 2803 | 全季3 |
| 074 | 8219 | 韩式科技2 | 124 | 8139 | 栎木白 | 178 | 2802 | 全季2 |
| 075 | 2737 | 橡木2 | 125 | 8077 | 茶韵布艺1 | 179 | 9052-2 | 江南桑麻1 |
| 076 | 2734 | 苍山泱水 | 126 | 2820 | 亚朵4 | 180 | 9094-2 | 汉庭3.5 |
| 077 | 2752 | 金秋物语 | 127 | 9041-2 | 肌理流砂1 | 181 | 9064-2 | 柔情布艺2 |
| 078 | 9170-2 | 原木金秋 | 128 | 9042-2 | 肌理流砂2 | 182 | 9097-2 | 汉庭3.5客房 |
| 079 | 9178-2 | 深秋古橡 | 129 | 9043-2 | 肌理流砂3 | 183 | 9096-2 | 汉庭3.5 |
| 080 | 9175-2 | 秋木沉香 | 130 | 2822 | 金丝布纹2 | 184 | 9066-2 | 明月布艺2 |
| 081 | 2744 | 加州影木 | 131 | 2837 | 瑞锦米黄 | 185 | 9053-2 | 江南桑麻2 |
| 082 | 9177-2 | 经典黄橡 | 132 | 9078-2 | 格窗疏影1 | 186 | 9104-2 | 维也纳5.0客房 |
| 083 | 2729 | 珠帘柳苏2 | 133 | 9080-2 | 格窗疏影3 | 187 | 9061-2 | 心悦布艺3 |
| 084 | 9148-2 | 桑林陌秋 | 134 | 9079-2 | 格窗疏影2 | 188 | 9062-2 | 心悦布艺4 |
| 085 | 2724 | 浮生若茶 | 135 | 9081-2 | 格窗疏影4 | 189 | 9095-2 | 汉庭全季过道 |
| 086 | 2747 | 贝加尔三胡木1 | 136 | 8070 | 简约布纹 | 190 | 9105-2 | 希岸酒店客房 |
| 087 | 8026 | 法式科技3 | 137 | 2817 | 亚朵1 | 191 | 8079 | 茶韵布艺3 |
| 088 | 2743 | 皇家橡木 | 138 | 9063-2 | 柔情布艺1 | 192 | 8069 | 瑞典梭织2 |
| 089 | 9162-2 | 香杉科技3 | 139 | 2811 | 维也纳3 | 193 | 2840 | 墙咔米咖 |
| 090 | 9054-2 | 云舒布艺1 | 140 | 2810 | 维也纳2 | 194 | 2839 | 墙咔米灰 |
| 091 | 9055-2 | 云舒布艺2 | 141 | 8085 | 金丝布艺3 | 195 | 2841 | 墙咔米蓝 |
| 092 | 8218 | 韩式科技1 | 142 | 8084 | 金丝布艺2 | 196 | 8064 | 莫兰迪4 |
| 093 | 2735 | 曼森胡桃 | 143 | 2818 | 亚朵2 | 197 | 8065 | 莫兰迪5 |
| 094 | 9116-4 | 耐刮华住橡木 | 144 | 2807 | 希尔顿1 | 198 | 9074-2 | 锦格布艺1 |
| 095 | 9117-4 | 耐刮兰卡橡木 | 145 | 2821 | 金丝布纹1 | 199 | 9075-2 | 锦格布艺2 |
| 096 | 2758 | 银梨2 | 146 | 2806 | 丽枫2 | 200 | 9076-2 | 锦格布艺3 |
| 097 | 9159-2 | 荆楠橡木 | 147 | 9071-2 | 芝兰布艺1 | 201 | 9077-2 | 锦格布艺4 |
| 098 | 8043 | 梨木 | 148 | 2815 | 咖喆1 | 202 | 9099-2 | 汉庭3.5 |
| 099 | 2736 | 橡木1 | 149 | 2816 | 咖喆2 | 203 | 9098-2 | 汉庭3.5 |
| 100 | 8045 | 楠科橡木 | 150 | 9059-2 | 心悦布艺1 | 204 | 9100-2 | 汉庭全季过道 |
| 101 | 2738 | 橡木3 | 151 | 2805 | 丽枫1 | |||
| 102 | 2723 | 景色年华2 | 152 | 9057-2 | 现代格艺2 | |||
| 103 | 2745 | 新梨木 | 153 | 9056-2 | 现代格艺1 | 石纹系列 | ||
| 104 | 2730 | 梧桐落笙1 | 154 | 9058-2 | 现代格艺3 | Stone Grain Series | ||
| 105 | 2746 | 胡桃木 | 155 | 2819 | 亚朵3 | 205 | 2901 | 高光白 |
| 106 | 2739 | 科莫橡木1 | 156 | 2808 | 希尔顿2 | 206 | 9180-2 | 雅士白 |
| 107 | 2740 | 科莫橡木2 | 157 | 8141 | 栎木咖 | 207 | 9181-2 | 新鱼肚白 |
| 108 | 2748 | 贝加尔三胡木2 | 158 | 8140 | 栎木灰 | 208 | 8157 | 爵士白 |
| 109 | 2742 | 梨木 | 159 | 8068 | 瑞典梭织1 | 209 | 9182-2 | 土耳其金丝 |
| 110 | 8027 | 法式科技4 | 160 | 8072 | 中式布艺 | 210 | 2903 | 经典砂岩 |
| 112 | 9163-2 | 香杉科技5 | 维4 | |||||
| 161 | 2814 | 211 | 9887 | 潘拉麻 | ||||
| 113 | 2741 | 科萝橡木3 | 164 | 9065-2 | 相布艺1 | |||
COLOR NAME CODE 晴山意橡 Q002-10
COLOR NAME CODE 岩云意橡 Q006-10 生命之美在于健康,板材之优源于环保。
The beauty of life lies in health, while the excellence of wood panels stems from environmental protection.
COLOR NAME CODE 朗月胡桃 Q007-10
COLOR NAME CODE 千年舟配套 岩影雾橡 Q008-10
COLOR NAME CODE 千年舟配套 干林胡桃 Q009-10
COLOR NAME CODE 原色胡桃 Q010-10
COLORNAME CODE 斜晖胡桃 Q011-10
COLOR NAME CODE 千年舟配套溪山沉榆 Q012-10
COLOR NAME CODE 千年舟配套 梦隐沉榆 Q013-10
COLOR NAME CODE 初雪白 Q014-10
COLOR NAME CODE 千年舟配套 雪域莲花 Q016-10
COLOR NAME CODE 森德贝榆木 Q017-10
COLOR NAME CODE 托尔托榆木 Q019-10
COLORNAME CODE 奥尔拉榆木 Q020-10
COLOR NAME CODE 檀唇秋枫 Q021-10
COLOR NAME CODE 亚洲胡桃 Q022-10
COLOR NAME CODE 南美胡桃 Q023-10
COLOR NAME CODE 胡桃木锈红 Q024-10
COLOR NAME CODE圣玛丽胡桃 Q025-10
COLORNAME CODE 爱格核榆木 Q026-10
COLOR NAME CODE 榄仁木 Q027-10
COLOR NAME CODE 波兰核橡 Q029-10
COLOR NAME 灰镜
COLOR NAME CODE 白金拉丝 8001-2
COLOR NAME CODE香槟金拉丝 2607-3
COLOR NAME CODE 青金拉丝 8005-2
COLOR NAME CODE 灰金拉丝 8003-2
COLOR NAME CODE 碳灰拉丝 8009-2
高颜值即艺术
工匠 艺术 环保 私人 性价 价值精神 打造 材料 定制 比高 未来




