Insulatedpliersets
Insulatedpliersets
M !
eroa HALF DOUBLE BLISTER
| YATOX | size | cutting size | |
| YT-21140 | 6"(160mm) | 0.5-2.6mm | 6/60 |
Insulatedpliersets
| YATON product name | size | ||
| YT-39622 | combination plier | 8"(200mm) | 1/12 |
| long noseplitrngters | 6(160mm) | ||
| water pump plier | 10"(250mm) | ||
Insulatedpliersets
80
| YATON | product name | size | |
| YT-39626 | combination plier | 7"(180mm) | 1/8 |
| 6(160mm) | |||
| long nose plrg gters | |||
| wire stripping plier | 6”(160mm) |
Insulatedpliersets
| YATON productname | size | ||
| YT-39604 | combinationplier | 8"(200mm) | 1/20 |
| long noseplier | 6”(160mm) | ||
| diagonal side cuting pliers | 6"(160mm) | ||
Insulatedpliersets
Insulatedpliersets
| YATOM product name | size | ||
| YT-39623 | combination plier | 8"(200mm) | 1/12 |
| long nosepitng ptes | 6"(160m) | ||
| cable cutter | 6"(160mm) | ||
超
Insulatedpliersets
| YATON | product name | size | |
| YT-39628 | combination plier | 7"(180mm) | 1/8 |
| long nose plier | 8"(200mm) | ||
| diagonal side cutfing pliers | 7"(180mm) | ||
| water pump plier | 10"(250mm) |
| YATON product name | size | ||
| YT-39605 | combinationplier | 8"(200mm) | 1/20 |
| long nose plier | 6”(160mm) | ||
| cable cutter | 6"(160mm) | ||
国
| YATOD | product name | size | |
| YT-39624 | combination plier | 8"(200mm) | 1/8 |
| long nose pltng pters | 8"(200m) | ||
| cable cutter | 6"(160mm) |
| YATOY | product name | size | 1/8 | |
| YT-39630 | combination plier | 8"(200mm) | ||
| long nose plier | 8"(200mm) | |||
| diagonal side cuting plers | 6"(160mm) | |||
| screwdiver | PH2x0mm | |||
| screwdriver | 4.0x100mm | |||
| screwdriver | 5.5x125mm | |||
| VDEtester | 4x190mm |
Combinationpliers
Wirestrippingpliers
Pliersets
000
| YATON | size | |
| YT-21151 | 6”(160mm) | 6/36 |
| YT-21152 | 7”(180mm) | 6/36 |
| YT-21153 | 8”(200mm) | 6/36 |
| YATON product name | size | ||
| YT-39625 | combination plier | 8"(200mm) | 1/8 |
| long nosecotngphtes | 8"(200mm) | ||
| cable cutter | 6"(160mm) | ||
Longnosepliers
Waterpumppliers
| YATOL | size | 包 |
| YT-21154 | 6”(160mm) | 6/36 |
| YT-21155 | 8”(200mm) | 6/36 |
| YATON | product name | size | |
| YT-39627 | combination plier | 7"(200mm) | 1/8 |
| long noseplitingiers | 6(160mm) | ||
| wire stripping plier | 6”(160mm) |
Λ
01
| YATOY | size | 包 |
| YT-21158 | 6”(160mm) | 6/36 |
| YT-21159 | 7”(180mm) | 6/36 |
| YATOY | size | |
| YT-2128 | 6”(160mm) | 4/48 |
| YT-2129 | 8”(200mm) | 4/48 |
| YATOD product name | size | ||
| YT-39629 | combinationplier | 7”(180mm) | 1/8 |
| longnose plier | 8"(200mm) | ||
| diagonal side cuting plers | 7”(180mm) | ||
| water pump plier | 10"(250mm) | ||
Pliersets
Pliersets
Pliersets
| YATON | product name | size | |
| YT-39601 | combinationplier | 7"(180mm) | 1/20 |
| longnoseplier | 7"(180mm) | ||
| diagonal side cutting pliers | 8"(200mm) |
| YATOD product name | size | |||
| YT-39631 | combination plier | 8*(200mm) | 1/8 | |
| longnoseplier | 8(200mm) | |||
| diagonal side cutting pliers | 6(160mm) | |||
| screwdriver | PH2x10m | |||
| screwdriver | 4.0x100mm | |||
| screwdriver | 5.5x125mm | |||
| VDEtester | 3x140mm | |||
| YATOD | product name | size | |
| YT-39620 | combinationplier | 8"(200mm) | 1/12 |
| 6(160m) | |||
| long nose pltn pters | |||
| wire stripping plier | 6"(160mm) |
Pliersets
Insulatedscrewdriver
| YATOD | product name | size | |
| YT-39621 | combination plier | 8"(200mm) | 1/12 |
| 6(160mm) | |||
| long nosepitingters | |||
| water pump plier | 10"(250mm) |
| YATON | product name | size | |
| YT-39602 | combinationplier | 8"(200mm) | 1/20 |
| longnose plier | 6"(160mm) | ||
| diagonal side cuting pliers | 6"(160mm) |
| YATON | L (mm) | shaft(mm) | ||
| YT-28125 | PZ1 | 80 | 5.5 | 12/204 |
| YT-28126 | PZ2 | 100 | 6.5 | 6/252 |
Pliersets
Insulatedscrewdriver
| YATOD | product name | size | |
| YT-39600 | combination plier | 7"(180mm) | 1/20 |
| long nose plier | 6(160mm) | ||
| diagonal side cutting pliers | 8”(200mm) |
| YATON | product name | size | |
| YT-39603 | combination plier | 8"(200mm) | 1/20 |
| longnoseplier | 6”(160mm) | ||
| wire stripping plier | 6”(160mm) |
| YATO | Θ | L (mm) | shaft(mm) | |
| YT-28130 | 2.5 | 75 | 2.5 | 12/300 |
| YT-28131 | 3.0 | 100 | 3 | 12/252 |
| YT-28132 | 3.5 | 100 | 3.5 | 12/252 |
| YT-28133 | 4.0 | 100 | 4 | 12/204 |
| YT-28134 | 5.5 | 125 | 5.5 | 12/180 |
| YT-28135 | 6.5 | 150 | 6.5 | 6/252 |
| YT-28136 | 8.0 | 175 | 8 | 12/96 |
| YATOJ | + | L (mm) | shaft(mm) | |
| YT-28140 | PH0 | 60 | 3 | 12/240 |
| YT-28141 | PH1 | 80 | 5.5 | 12/204 |
| YT-28142 | PH2 | 100 | 6.5 | 12/156 |
| YT-28143 | PH2 | 150 | 6.5 | 12/132 |
| YT-28144 | PH3 | 150 | 8 | 6/252 |
| YATOY | + | L (mm) | shaft(mm) | |
| YT-28145 | PZ0 | 60 | 3 | 12/252 |
| YT-28146 | PZ1 | 80 | 5.5 | 12/204 |
| YT-28147 | PZ2 | 100 | 6.5 | 12/252 |
| YT-28148 | PZ2 | 150 | 6.5 | 12/252 |
| YT-28149 | PZ3 | 150 | 8 | 12/252 |
| YATOX | L(mm) | |||
| YT-2827 | 3.0 | 75 | 3/20/40 | |
| 4.0 | 100 | |||
| 5.5 | 125 | |||
| PH1 | 80 | |||
| PH2 | 100 |
| YATO | + | L (mm) | shaf t(mm) | |
| YT-28245 | PZ0 | 60 | 3 | 12/360 |
| YT-2825 | PZ1 | 80 | 4.5 | 12/120 |
| YT-2826 | PZ2 | 100 | 6 | 12/120 |
| YT-28263 | PZ3 | 150 | 8 | 6/96 |
| YATOD | Θ | L (mm) | shaft(mm) | |
| YT-28150 | 2.5 | 75 | 2.5 | 12/360 |
| YT-2815 | 3.0 | 75 | 3 | 12/120 |
| YT-28153 | 3.0 | 100 | 3 | 12/360 |
| YT-28174 | 3.5 | 100 | 3.5 | 12/360 |
| YT-2816 | 4.0 | 75 | 4 | 12/120 |
| YT-2817 | 4.0 | 100 | 4 | 12/120 |
| YT-2818 | 5.5 | 125 | 5.5 | 12/120 |
| YT-2819 | 6.5 | 150 | 6.5 | 12/120 |
| YT-2820 | 8.0 | 175 | 8 | 12/120 |
| YATON | L (mm) | ||
| YT-2830 | 4 | 190 | 12/144 |
1000 S2 HRC X
PC9
OVE
城
| YATON | + | L (mm) | shaft(mm) | |
| YT-2821 | PHO | 60 | 3 | 12/120 |
| YT-2822 | PH1 | 80 | 4.5 | 12/120 |
| YT-2823 | PH2 | 100 | 6 | 12/120 |
| YT-2824 | PH3 | 150 | 8 | 12/120 |
| YATO | Θ | + | ④ | L(mm) | |
| YT-2828 | 3.0 | 75 | 3/20/40 | ||
| 4.0 | 100 | ||||
| 5.5 | 125 | ||||
| PH1 | 80 | ||||
| PH2 | 100 | ||||
| PZ1 | 80 | ||||
| PZ2 | 100 |
| YATON | Θ | L(mm) | |
| YT-28301 | 3 | 140 | 20/400 |
Insulatedtoolset
VDEInsulatedscrewdriversset
Insulatedadjustablewrench
1/45/163/8;12;/16;D3/8:7,80
国 38(10mm):7mm,8mm;10mm;12mm;14mm;L(200mm); L(165mm);L(220mm)CL(220mm);0.8x4x100mm;1.0x5.5x125mm;
一 PH1x100mm;PH2x100;3/8" (10 mm); □ 3/8(10mm);
UYATON 包
YT-3875V 1/4
Insulatedhexagonsocket
| YATO H | L1(mm) L2 (mm) (mm) |
| 207 160 15.64/32 | |
| YT-210953/8(9.5mm) | 207 160 |
| YT-210961/2°(12.7mm) | 19.34/32 |
| YATOD | size(mm) | L(mm) | |
| YT-20940 | 8” | 200 | 6 |
| YT-20941 | 10 | 250 | 6 |
| YT-20942 | 12 | 300 | 6 |
2.02.53.03.5,4.0,5.5.5mm PH0x100,PH1x100,PH2×100
| YATON | 包 | |
| YT-28290 | 24 |
| YATOD | |
| YT-28293 | 10 |
| YATOY | 0 (mm) | L (mm) | B (mm) | s (mm) | |
| YT-20950 | 6 | 90 | 23 | 7.0 | 6/108 |
| YT-20951 | 7 | 90 | 25 | 7.0 | 6/108 |
| YT-20952 | 8 | 100 | 27 | 7.5 | 6/108 |
| YT-20953 | 9 | 100 | 29 | 7.5 | 6/108 |
| YT-20954 | 10 | 110 | 31 | 8.0 | 6/108 |
| YT-20955 | 11 | 110 | 34 | 8.5 | 6/108 |
| YT-20956 | 12 | 130 | 36 | 8.5 | 6/108 |
| YT-20957 | 13 | 135 | 39 | 10.5 | 6/108 |
| YT-20958 | 14 | 145 | 40 | 10.5 | 6/72 |
| YT-20959 | 15 | 150 | 42 | 11.5 | 6/72 |
| YT-20960 | 16 | 160 | 43 | 11.5 | 6/72 |
| YT-20961 | 17 | 160 | 47 | 12.5 | 6/72 |
| YT-20962 | 18 | 175 | 50 | 13.0 | 6/72 |
| YT-20963 | 19 | 175 | 53 | 14.0 | 6/72 |
| YT-20964 | 21 | 195 | 55 | 14.0 | 6/66 |
| YT-20965 | 22 | 195 | 58 | 14.0 | 6/66 |
| YT-20966 | 24 | 225 | 62 | 16.5 | 6/66 |
| YT-20967 | 27 | 250 | 69 | 18.0 | 4/60 |
| YT-20968 | 30 | 290 | 75 | 19.0 | 4/48 |
| YT-20969 | 32 | 310 | 79 | 20.0 | 4/48 |
Insulatedhexkey
Insulatedhexagonsocket
| YATOJ | ○(mm) | (m) | ||
| YT-21120 | 3.0 | 25 | 130 | 12/144 |
| YT-21121 | 4.0 | 40 | 140 | 12/144 |
| YT-21122 | 5.0 | 45 | 160 | 12/144 |
| YT-21123 | 6.0 | 47 | 180 | 10/120 |
| YT-21125 | 8.0 | 50 | 200 | 10/120 |
| YT-21126 | 10.0 | 52 | 235 | 6/48 |
| YT-21127 | 12.0 | 60 | 260 | 6/48 |
POLYBAG
| YATOY | 。 | size | L (mm) | |
| YT-21071 | 3/8 | 72T | 200 | 4 |
| YT-21072 | 1/2° | 72T | 250 | 4 |
Insulatedhexagonsocket
| YATOD | L(mm) | ||
| YT-21055 | 3/8 | 125 | 4 |
| YT-21056 | 3/8 | 250 | 4 |
| YT-21057 | 1/2° | 125 | 4 |
| YT-21058 | 1/2 | 250 | 4 |
Insulatedhexagonsocket
| YATON | (mm) | L (mm) | B (mm) | s (mm) | |
| YT-20980 | 6 | 150 | 16.0 | 5.5 | 6/126 |
| YT-20981 | 7 | 150 | 18.0 | 5.7 | 6/126 |
| YT-20982 | 8 | 155 | 19.0 | 6.1 | 6/126 |
| YT-20983 | 9 | 155 | 20.0 | 7.2 | 6/126 |
| YT-20984 | 10 | 170 | 21.0 | 7.3 | 6/90 |
| YT-20985 | 11 | 170 | 22.5 | 7.7 | 6/90 |
| YT-20986 | 12 | 190 | 22.5 | 8.5 | 6/90 |
| YT-20987 | 13 | 190 | 26.5 | 9.0 | 6/90 |
| YT-20988 | 14 | 205 | 28.0 | 9.5 | 6/90 |
| YT-20989 | 15 | 205 | 29.0 | 9.5 | 6/90 |
| YT-20990 | 16 | 215 | 31.0 | 10.2 | 6/90 |
| YT-20991 | 17 | 215 | 32.0 | 10.7 | 6/90 |
| YT-20992 | 18 | 230 | 35.0 | 11.5 | 6/90 |
| YT-20993 | 19 | 230 | 36.0 | 12.0 | 6/90 |
| YT-20994 | 21 | 245 | 39.0 | 13.0 | 6/48 |
| YT-20995 | 22 | 245 | 41.0 | 12.2 | 6/48 |
| YT-20996 | 24 | 265 | 44.0 | 13.0 | 6/48 |
| YT-20997 | 27 | 290 | 48.0 | 14.5 | 4/40 |
| YT-20998 | 30 | 310 | 52.0 | 15.2 | 4/40 |
| YT-20999 | 32 | 310 | 55.0 | 16.5 | 4/40 |
| YATOY | A | (m1) | (2) | (m1) | (mm) |
| YT-21008 | 8 | 18 | 15.1 | 45 | 28 7/126 |
| YT-21010 | 10 | 18 | 18.7 | 45 | 28 7/126 |
| YT-21011 | 11 | 18 | 20.0 | 45 | 28 7/126 |
| YT-21012 | 12 | 18 | 21.2 | 45 | 28 7/126 |
| YT-21013 | 13 | 18 | 22.5 | 45 | 28 7/126 |
| YT-21014 | 14 | 18 | 23.7 | 45 | 28 7/126 |
| YT-21016 | 16 | 18 | 26.2 | 45 | 28 7/126 |
| YT-21017 | 17 | 18 | 27.5 | 45 | 28 7/126 |
| YT-21018 | 18 | 18 | 28.7 | 45 | 30 5/90 |
| YT-21019 | 19 | 18 | 30.0 | 47 | 30 5/90 |
| YT-21021 | 21 | 18 | 32.6 | 47 | 30 5/90 |
| YT-21022 | 22 | 18 | 33.7 | 47 | 30 5/90 |
| YATON | A | (m1) | (m2) | (m1) | (m2) | |
| YT-21030 | 10 | 27 | 19.5 | 55 | 38 | 12/144 |
| YT-21031 | 11 | 27 | 20.7 | 55 | 38 | 12/144 |
| YT-21032 | 12 | 27 | 22.0 | 55 | 38 | 12/144 |
| YT-21033 | 13 | 27 | 23.2 | 55 | 38 | 12/144 |
| YT-21034 | 14 | 27 | 24.5 | 55 | 38 | 12/144 |
| YT-21036 | 16 | 27 | 27.0 | 55 | 38 | 12/144 |
| YT-21037 | 17 | 27 | 28.5 | 55 | 38 | 12/144 |
| YT-21038 | 18 | 27 | 29.5 | 55 | 38 | 12/144 |
| YT-21039 | 19 | 27 | 30.7 | 55 | 38 | 12/144 |
| YT-21041 | 21 | 27 | 33.2 | 55 | 38 | 10/110 |
| YT-21042 | 22 | 27 | 34.5 | 55 | 38 | 10/110 |
| YT-21044 | 24 | 27 | 37.0 | 60 | 38 | 10/110 |
| YT-21047 | 27 | 27 | 38.8 | 60 | 38 | 6/66 |
| YT-21050 | 30 | 27 | 42.8 | 60 | 38 | 6/66 |
| YT-21052 | 32 | 27 | 44.8 | 60 | 38 | 6/66 |
| YATON | L(mm) | 色 | ||
| YT-21085 | 1/2°(12.7 mm) | 4 120 | 16.0 | 18/144 |
| YT-21086 | 1/2(12.7mm) | 5 120 | 30.0 | 18/144 |
| YT-21087 | 1/2(12.7 mm) | 6 120 | 52.0 | 18/144 |
| YT-21088 | 1/2(12.7 mm) | 8 120 | 120.0 | 18/144 |
| YT-21089 | 1/2(12.7mm) | 10 120 | 220.0 | 18/144 |
16pcsVDEsocektsset
16pcsVDEsocektsset 21pcsVDEsocektsset
bibibbr出
1 國 匡雄
38:8103/8"(6”,10);03/8"(200mm);
中3/8 (200 mm); YATON
3/8(4.5.6.8mm);
200mm;CrV55;CPH1x80,PH2x100mm;200 mm;CrV55;3x140 mm;5 10,11,12,13,14,17,19mm;□ 4x100,5.5× 125,6.5×150mm;D 50x180mm
160mm;CrV55:50x180mm
200mm;CrV55: 160 mm;CrV 55;
160mm; CrV55: 160mm;CrV 55;
10,11,121314,17; 3x140mm;
3x75,4x100,5.5x125,6.5x150mm;
PH0x60,PH1x80,PH2x100mm;
| YATOD | |
| YT-21280 | 1/4 |
| YATOY | size (mm) | ||
| YT-21296 | 420×210x340 | 2.93 | 1/4 |
| YATOD | size (mm) | 面 | |
| YT-21298 | 420×210×340 | 3.63 | 1/4 |
20pcsVDEsocektsset
26pcsVDEsocektsset
32pcsVDEsocektsset
GB Insulated tool set
E
1/2:017;
国 1/2° (6”,10°);
号 1/2°(250mm);1/2" (200 mm); YAION
12(4.5.68,10mm);YATOY 巴
YT-21284 1/4
1/∠ .1U,11,12,10,14,11,111,1/2(6,10): 元 1/2"(250 mm);
小 200mm;CrV55; 160 mm; CrV 55;
C 3x75,4x100,5.5x125mm;C3x140 mm;PH0x60;PH1x80,PH2x100,mm;
50x180mm;
1/2:10,11.12,13,14,17,19mm;50x180mm;
画 1/2"(6”,10)): 1/2"(250mm);200mm 160mm;CrV55;200mm;CrV55; 200mm;CrV55;
5 10,11,12,131417m;1;4x100,5.5x125.6.5x150mm;PH1x80,PH2x100mm;O1/2(4.5.6,8mm);
| YATOJ | size (mm) | ||
| YT-21297 | 420x210x340 | 4.19 | 1/4 |
| YATON | size (mm) | ||
| YT-21299 | 420×210x340 | 5.67 | 1/4 |
49pcsinsulatedtoolset
GB Insulated tool set
Insulatedtoolsset
| YATOD | size (mm) | |
| YT-55305T1 | 531x391x45 | 1 |
Insulatedtoolsset
| YATON | size(mm) | 面 |
| YT-55278 | 905×685×455 | 50 1 |
生县牛 YATOX'
| YATOM | size (mm) | |
| YT-55305T2 | 531x391x45 | 1 |
Insulatedtoolsset
| YATOD | size (mm) | 包 |
| YT-55305T3 | 531x391x4.5 | 1 |
Pliersets
Longnosepliers
Pliersets
O
•application: industry ·induction hardening ·over 5000 times working life
| YATOM | product name | size | |
| YT-39618 | combination plier | 8"(200mm) | 6 |
| 6(160m) | |||
| boent nosepler | |||
| diagonalside cutting pliers | 6"(160mm) |
| YATOY | size | |
| YT-66344 | 6”(160mm) | 6/60 |
| YT-66345 | 8”(200mm) | 48 |
| YATOD | product name | size | |
| YT-39611 | combinationplier | 8"(200mm) | 6 |
| long noseplier | 8"(200mm) | ||
| diagonalside cutting pliers | 7"(180mm) |
DIN 5746
Combinationpliers
CrV
| YATOD product name | size | ||
| YT-39619 | combination plier | 8"(200mm) | 6 |
| 6(160mm) | |||
| long noseplteng gtes | |||
| water pump plier | 250mm | ||
D 0
·over 5000 times working life
| YATOM | size | 包 |
| YT-66346 | 5"(140mm) | 6/60 |
| YT-66347 | 6"(160mm) | 6/60 |
| YT-66348 | 7”(180mm) | 40 |
·high leverage design,labor-saving 35%
| YATON | size | |
| YT-65819 | 7”(180mm) | 6/36 |
| YT-6582 | 8"(200mm) | 6/36 |
Combinationpliers
Pliersets
Diagonal sidecutting pliers
·over 50o0 times working life
| YATOD | size | 包 |
| YT-66341 | 6"(160mm) | 6/60 |
| YT-66342 | 7”(180mm) | 6/60 |
| YT-66343 | 8”(200mm) | 48 |
| YATON | product name | size | |
| YT-39610 | combinationplier | 8"(200mm) | 6 |
| longnoseplier | 6"(160mm) | ||
| diagonal side cutting plers | 6"(160mm) |
·high leverage design,labor-saving 35%
HALF DOUBLE BLISTER
| YATOD | size | |
| YT-6583 | 6”(150mm) | 6/60 |
| YT-65831 | 8”(200mm) | 6/60 |
Sidecutting pliers
Flatnosepliers
| YATOD | size | |
| YT-6586 | 6"(150mm) | 6/60 |
| YT-6587 | 8”(200mm) | 6/36 |
| YATOJ | size | |
| YT-6610 | 6"(160mm) | 6/60 |
| YT-6611 | 7”(180mm) | 6/60 |
| YATON | size | 色 |
| YT-6607 | 6"(160mm) | 6/60 |
Pliersets
| YATOD | product name | size | |
| YT-39608 | combination plier | 8"(200mm) | 6 |
| long nose plier | 6”(150mm) | ||
| diagonal side cutting pliers | 6"(150mm) |
Longnosepliers
Roundnosepliers
| YATOD | size | |
| YT-6603 | 6"(160mm) | 6/60 |
| YT-6604 | 8"(200mm) | 6/60 |
| YATON | size | |
| YT-6608 | 6"(160mm) | 6/60 |
Combinationpliers
| YATOD | size | |
| YT-6600 | 6"(160mm) | 6/60 |
| YT-6601 | 7"(180mm) | 6/60 |
| YT-6602 | 8”(200mm) | 6/36 |
Bentnose pliers
| YATOD | size | |
| YT-6605 | 6”(160mm) | 6/60 |
| YT-6606 | 8"(200mm) | 6/60 |
| YATON | size | |
| YT-6609 | 6”(160mm) | 6/60 |
Pliersets
Sidecutting mini pliers
| DOUELE | |
| HPRC5V63colourhandle | |
| YATOJ | size | |
| YT-6612 | 7"(180mm) | 6/60 |
| YATON | product name | size | |
| YT-39616 | combinationplier | 8"(200mm) | 6 |
| longnose plier | 6"(160mm) | ||
| wire stripping plier | 6"(160mm) | ||
| diagonal side cutting pliers | 6"(160mm) |
<
·HRC55-62·TPR/PVC 3 colour handle
| YATON | size | |
| YT-6614 | 4.5"(115mm) | 6/120 |
Pliersets
Pliersets
Longnosemini pliers
一 <
| YATOD product name | size | ||
| YT-39606 | combinationplier | 8"(200mm) | 6 |
| long noseplier | 6”(160mm) | ||
| wire stripping plier | 6"(160mm) | ||
| YATON | product name | size | |
| YT-39617 | combination plier | 8"(200mm) | 6 |
| long nose plier | 6"(160mm) | ||
| wire stripping plier | 6”(160mm) | ||
| water pump plier | 10”(250mm) |
·HRC55-62·TPR/PVC 3 colour handle
| YATON | size | |
| YT-6616 | 4.5"(115mm) | 6/120 |
Pliersets
Combinationminipliers
Bentnoseminipliers
C
<
| YATOY | productname | size | |
| YT-39607 | combination plier | 8"(200mm) | 6 |
| long nose plier | 6"(160mm) | ||
| wire stripping plier | 6”(160mm) |
·HRC 55-62·TPR/PVC 3 colour handle
| YATOD | size | |
| YT-6613 | 4.5”(115mm) | 6/120 |
·HRC 55-62·TPR/PVC2 colour handle
| YATON | size | |
| YT-6617 | 4.5"(115mm) | 6/120 |
Flatnosemini pliers
Combinationpliers
Bentnosepliers
115HRC mm55-62
重 文
·HRC55-62·TPR/PVC 2 colour handle
| YATOD | size | |
| YT-6618 | 4.5”(115mm) | 6/120 |
| YATON | size | |
| YT-2006 | 6”(160mm) | 6/60 |
| YT-2007 | 7"(180mm) | 6/60 |
| YT-2008 | 8”(200mm) | 6/36 |
| YATOY | size | |
| YT-2026 | 6"(160mm) | 6/60 |
| YT-2028 | 8”(200mm) | 6/60 |
| YATO | size | |
| YT-6619 | 4.5”(115mm) | 6/120 |
| YATOD | size | |
| YT-2036 | 6"(160mm) | 6/60 |
| YT-2037 | 7”(180mm) | 6/60 |
| YATON | size | 包 |
| YT-2030 | 6"(160mm) | 6/60 |
| YATON | size | |
| YT-6615 | 4.5”(115mm) | 6/120 |
| YATOJ | size | 包 |
| YT-2031 | 6”(160mm) | 6/60 |
Flatnosepliers
| YATON | size | |
| YT-6620 | 6"(160mm) | 6/60 |
| YT-6621 | 7”(180mm) | 6/60 |
| YT-6622 | 8”(200mm) | 6/36 |
| YATOD | size | |
| YT-6628 | 5.5”(125mm) | 6/60 |
| YT-6629 | 6"(160mm) | 6/60 |
| YT-6630 | 7”(180mm) | 6/60 |
HRCCrV 56-62<·HRC 55-62·TPR/PVC2colour handle
| YATON | size | 包 |
| YT-6625 | 6”(160mm) | 6/60 |
Longnosepliers
C
End cutting pliers
Towerpincers
·HRC 55-62·TPR/PVC 2 colour handle
<·HRC 55-62·TPR/PVC 2 colour handle
| YATO | size | |
| YT-6626 | 6"(160mm) | 6/60 |
| YATON | L (mm) | steel max(mm) | |
| YT-2054 | 200 | 1.2 | 6/60 |
| YT-2055 | 225 | 1.8 | 6/60 |
| YT-2056 | 250 | 2.0 | 6/48 |
| YT-2057 | 275 | 2.2 | 6/24 |
| YATOD | size | |
| YT-6631 | 6”(160mm) | 6/60 |
Longnosepliers
Pliersets
CrV
·HRC 55-62·TPR/PVC 2 colour handle
| YATON | size | |
| YT-6623 | 6”(160mm) | 6/60 |
| YT-6624 | 8"(200mm) | 6/36 |
| YATOY | product name | size | |
| YT-39609 | combination plier | 8"(200mm) | 6 |
| long noseplier | 6”(160mm) | ||
| dagonal side cuting plers | 6"(160mm) |
| YATOD | size | steel max | copper max | |
| YT-1955 | 5"(125mm) | 1.5mm | 2.6mm | 6/120 |
| YT-1956 | 6”(160mm) | 1.5mm | 2.6mm | 6/120 |
Adjustablepliers
Sidecutting pliers
| YATON | L(mm) | |
| YT-1957 | 160 | 6/60 |
| YT-1958 | 200 | 6/60 |
| YATOD | size | steel max | copper max | |
| YT-1953 | 4"(110mm) | 1.0mm | 1.8mm | 6/120 |
| YT-1954 | 5”(125mm) | 1.2mm | 2.0mm | 6/120 |
| YATOM | size | plastic max(mm) | |
| YT-1950 | 5”(125mm) | 3 | 6/120 |
| YT-1951 | 6”(160mm) | 5 | 6/120 |
| YT-1952 | 7”(180mm) | 6 | 6/60 |
Circlippliers
0
Circlippliers
Circlippliers
!
| YATON | L(mm) | |
| YT-2130 | 160 | 20/60 |
| YATOY | L(mm) | |
| YT-2140 | 150 | 6/120 |
| YT-2144 | 200 | 6/60 |
| YATOD | size | |
| YT-1980 | 5"(125mm) | 6/120 |
| YT-1984 | 7"(175mm) | 6/96 |
| YT-1988 | 9”(225mm) | 6/60 |
| YT-1992 | 13”(325mm) | 6/48 |
Circlippliers
二?
| YATOD | L (mm) | steel max(mm) | |
| YT-2062 | 150 | 1.2 | 6/60 |
| YT-2063 | 175 | 1.5 | 6/48 |
| YT-2064 | 200 | 1.8 | 6/48 |
二Ω
| YATOV | L(mm) | |
| YT-2141 | 150 | 6/120 |
| YT-2145 | 200 | 6/60 |
| YATON | size | |
| YT-1981 | 5”(125mm) | 6/120 |
| YT-1985 | 7”(175mm) | 6/96 |
| YT-1989 | 9”(225mm) | 6/60 |
| YT-1993 | 13”(325mm) | 6/48 |
Circlippliers
Circlippliers
| YATOM | L(mm) | steel max(mm) | |
| YT-2050 | 150 | 1.5 | 6/60 |
| YT-2051 | 175 | 1.8 | 6/60 |
| YT-2052 | 200 | 2.0 | 6/48 |
入
二 1 <
| YATOY | L(mm) | |
| YT-2143 | 150 | 60/120 |
| YT-2147 | 200 | 6/60 |
| YATON | L(mm) | |
| YT-2142 | 150 | 6/60 |
| YT-2146 | 200 | 6/60 |
Circlippliers
Circlippliers
Circlippliersets
人
< Ω
| YATON | size | 包 |
| YT-1982 | 5”(125mm) | 6/120 |
| YT-1986 | 7”(175mm) | 6/96 |
| YT-1990 | 9”(225mm) | 6/60 |
| YT-1994 | 13”(325mm) | 6/48 |
·finish of head:black finish with polish
| YATOD | size | |
| YT-2136 | 7"(180mm) | 6/24 |
| YATOM product name | size | ||
| YT-39615 | external straight nose | 7”(180mm) | 6 |
| internalastbinhtnose | 7(180mm) | ||
| internal bent nose | 7”(180mm) | ||
Circlippliers
Circlippliers
Circlippliersets
入
HRC CrV
42-48 50 1 二
Q
| YATON | size | |
| YT-1983 | 5"(125mm) | 6/120 |
| YT-1987 | 7”(175mm) | 6/96 |
| YT-1991 | 9”(225mm) | 6/60 |
| YT-1995 | 13”(325mm) | 6/48 |
•finish of head:black finish with polish
| YATON | size | |
| YT-2137 | 7”(180mm) | 6/24 |
| YATON | product name | size | |
| YT-39171 | external straight nose | 9"(225mm) | 6 |
| internalastbinhtnose | 9"(225m) | ||
| internal bent nose | 9"(225mm) |
Circlipplier
Circlippliers
Lockgrippliers
SUDING CARD < ②
HRC CrV
42-48 50 <
Q
·40 CRV drop forged ·hardened and tempered ·2colour TPR handle ·VPA/GS certificate
·finish of head:black finish with polish ·finish of head:black finish with polish
| YATON | size | |
| YT-2138 | 7”(180mm) | 6/24 |
| YATOD | size | |
| YT-2139 | 7”(180mm) | 6/24 |
| YATOY | L(mm) | |
| YT-2155 | 165 | 6/48 |
| YT-2156 | 220 | 6/36 |
Lockgrippliers
Lockingpliers
C-typeweldinglockingpliers
·40 CRV drop forged ·hardened and tempered ·2 colour TPR handle ·VPA/GS certificate
| YATOD | L(mm) | |
| YT-2151 | 140 | 6/48 |
| YT-2152 | 180 | 6/36 |
| YT-2153 | 240 | 6/36 |
| YATOY | size | |
| YT-2452 | 7"(180mm) | 6/24 |
| YT-2453 | 10”(250mm) | 6/24 |
•european type lock,locking clamps with regular tips
·nickel plated, satin
