Valvestemseal pliers
Featherkeysassortment
Metricnuts&boltsassortment
80 PCS
T 3.0x5.0x13mm405.0x3mm06.516m, 4.0x7.5x19mm,5.07.5x19mm,406.516mm 5.0x9.0×22 mm, 6.0x9.0x22 mm 国
| YATOD | |
| YT-06790 | 25 |
3x12 mm,3x20 mm, 5x24 mm;2.5x12 mm,3x19 mm4x24 mm;M5, M6;M5x20 mm,M5x25 mm,M6x20 mm;M5,M6
| YATOD | |
| YT-06771 | 6/24 |
Refractometer
E-ringcirclipsassortment
| YATOD | |
| YT-06722 | 20 |
1.5mm,3mm,5mm,6 mm,10mm,
12 mm, 15 mm, 19 mm,22 mm
| YATON | |
| YT-06884 | 25 |
O
M3,M4,M5,M6,M8,M10
| YATOJ |
| YT-06772 5/20 |
Metricwingnutassortment
Aluminiumrivetassoetment
150METRIC PCS ETRYC2NE
400 MIX Al
PLASTIC HANGING BOX
Q
M3, M4, M5,M6,M8, M10
| YATOD |
| YT-06773 5/20 |
Selflockingnutsassortment
Copperwasherset
Professionalbraketoolset
O
M4, M5, M6, M8, M10, M12
| YATOD 包 |
| YT-06774 5/20 |
| YATOD |
| YT-06871 5/20 |
Hexnutwithtopassortment
Splintpinassortment
3x1.5 mm,4.4x2 mm,5x2 mm, 7x1.5mm,10x1.5mm,
10x2.5 mm, 11x2.5 mm,13x1.5 mm,13x2.5 mm,
14x2.5mm,16x2.5mm,18x2.5mm,19x2.5mm,
21x2.5mm,22x2.5mm,18x3.5mm,20x3.5mm,
22x3.5mm,23.5x.5mm,25x3.5mm,26.5x3.5mm,
28×3.5mm,30x3.5mm,31x3.5mm,33x3.5mm,
34.5x3.5mm,36x3.5mm,38x3.5mm,41x3.5mm,
44x3.5mm,47x3.5mm,50x3.5mm
。喜批 T 品 囍
| YATOD |
| YT-06876 24 |
9 M3, M4,M5, M6, M8, M10
| YATOD | 包 |
| YT-06775 | 5/20 |
| YATOY | No. | innerdiameter(mm) | pcs/szt. | |
| Y73 | R-01 | 1.6x 25 | 150 | 5/10 |
| R-02 | 2.4 x 25 | 150 | ||
| R04 | 24x38 | 105 | ||
| R-05 | 3.2 ×50 | 50 | ||
| R-06 | 4.0x 64 | 30 |
O-Ringsassortmentforairconditioning
Aluminiumwasherset
Rubbergrommetassortment
150METRIC PCS
M4, M5, M6, M8, M10
| 。 | 品 | 品 | |||
| 。 | O | 912s7m | |||
| 。 e2m | 。 o1t2 | 。 | 。 | 。 1.7 | 。 |
| YATOM | 包 |
| YT-06776 | 5/20 |
| YATO | dimensions/wymiary(mm) | |
| YT-06878 | 6.3,7.9,9.5,11.0,12.7,15.8, 22.0,254 mm; | 5/20 |
5.29×1.78mm,6.07x1.78mm,6.8x1.9mm,
7.65×1.78 mm,7.8x1.9mm,8x2 mm,8.8x1.9 mm,
10.82×1.78mm,10.77x2.62mm,11×2mm,12x2mm,
13.9×1.8mm,13.95×2.62mm,10x2mm,15x2mm,
17 ×2mm,17.17x1.78 mm,17.04x3.53mm
| YATOD | |
| YT-06879 | 6/24 |
Springassortment
Externalcirclipassortment
Hoseclampassortment
300 PCS ZENNETRZNE
PLASTIC HANGING BOX
3,4,5,6,8,9,11,12,13,14,15,19,20,22,
25,26,28,32 mm
| YATOD |
| 包 YT-06875 5/20 |
| YATOD |
| YT-06880 5/20 |
| YATON | |
| YT-06782 | 5/20 |
Intemalcirclipassortment
Aluminiumrotaryoilpump
西香0000四
3,4,5,6,8,9,11,12,13,14,15,19,20,22
25,26,28,32mm
| YATOJ |
| YT-06877 5/20 |
| YATOD | |
| YT-06881 | 5/20 |
| YATOD | |
| YT-07115 | 10 |
Hitchpinassortmentset
1
| 1.5x25 mm,2.4x25mm,2.4x38 mm, 3.0x32mm,3.0x50 mm,4.0x60mm | |
| YATOY | |
| YT-06885 | 12 |
2.4x31 mm,2x33 mm,2x40mm
2.8x42 mm, 3.5x45 mm, 4x75 mm
| YATON |
| YT-06883 6/24 |
| YATOD | capacity (kg) | |
| YT-07061 | 4 | 1 |
Toolbag
| YATON | |||
| YT-7414 | 160 | 48/96 |
| YATON | ||
| YT-7419 | 130 | 40/80 |
| YATON | size(mm) | ||
| YT-7433 | 405x230×210 | 1100 | 12 |
Trolleytoolbag
| YATOD | ||
| YT-7416 | 200 | 20/40 |
| YATOD | ||
| YT-7420 | 70 | 27/54 |
| YATON | size(mm) | ||
| YT-7434 | 510x290×360 | 3000 | 6 |
F
| YATOM | 包 | |
| YT-7417 | 130 | 39/156 |
| YATOJ | size(mm) | ||
| YT-7430 | 495x265x340 | 1600 | 12 |
| YATOD | size(mm) | 包 | |
| YT-7435 | 490x230x280 | 2100 | 4 |
Toolbackpack
Toolbag
Toolbag
28 POCKETS
| YATON | size(mm) | ||
| YT-7440 | 330x160x430 | 1300 | 12 |
| YATON | size(mm) | |
| YT-74360 | 330x190x300 | 390 8 |
| YATON | size(mm) | ||
| YT-74371 | 305x190x220 | 390 | 6 |
Toolbag
Tool bag
画
| YATON | size(mm) | ||
| YT-7446 | 420x290x300 | 1700 | 10 |
| YATON | size(mm) | ||
| YT-74361 | 400×220x330 | 390 | 6 |
| YATON | size(mm) | ||
| YT-74372 | 340x210×340 | 390 | 6 |
Toolbag
Toolbag
Toolbag
| YATON | size(mm) | ||
| YT-74351 | 470x250x320 | 390 | 4 |
| YATON | size(mm) | 鱼 | |
| YT-74370 | 300x210x350 | 390 | 6 |
| YATON | size(mm) | 包 |
| YT-74373 | 500x240x350 | 390 6 |
Disposabledustmasks
Disposabledustmasks
Disposabledustmasks
POLYBAG WITH HEADER
| YATOD | 包 | |
| YT-7485 | 5 | 25/100 |
| YATOM | ||
| YT-7487 | 10 | 25/100 |
| YATOM | 包 | |
| YT-7489 | 10 | 25/100 |
| YATON | ||
| YT-7486 | 10 | 25/100 |
| YATOM | ||
| YT-7488 | 15 | 75/100 |
| YATOD | 包 | |
| YT-7490 | 15 | 25/100 |
Workinggloves
Workinggloves
Workinggloves
| YATOD | size | |
| YT-7470 | 10” | 50/100 |
| YATOM | size | 包 |
| YT-7473 | 10” | 50/100 |
| YT-7473-8 | 8 | 50/100 |
| YT-7473-9 | 9” | 50/100 |
W
·10gauge cotton/polyester linen ·crinkle latex palm coated
| YATOD | size | |
| YT-7471 | 10” | 12/120 |
·grey polyurethane palm coating ·13gaugegreyseamless nylonlinercolourofcuff-black
·greynitrilepalm coating,13 gauge white seamless nylon lines, colour of cuff: black
| YATON | size | |
| YT-7474 | 10” | 50/100 |
| YATON | size | |
| YT-7472 | 10” | 50/100 |
·PVC dots on both sides ·7gauge,kevlarmaterial
| YATOD | size | |
| YT-7476 | 10” | 12/300 |
食 YATOY size 巴 YT-74713 10” 120/480
·black nitrile palm coating ·13gaugelinerdyneema&lycralinercolourofcuffgrey
| YATON | size | |
| YT-7477 | 10” | 12/120 |
| YATOY | size | |
| YT-7466 | 7” | 12/72 |
| YT-7467 | 9” | 12/72 |
| YATOD | size | |
| YT-7464 | 7” | 12/48 |
| YT-7465 | 9” | 12/48 |
| YATOD | size | |
| YT-7468 | 7” | 12/48 |
| YT-7469 | 9” | 12/48 |
Gelkneepads
aUp
| YATOD | 包 |
| YT-73744 | 12/300 |
·600Doxford fabric,EVA,GEL
| YATOD | ||
| YT-7461 | 530 | 12 |
白
•TYPE 2876 EN 166:2001 F
| YATOD | |
| YT-7377 | 12/120 |
Hearingprotectors
·foam insert,free from noisy ·noiserate:39.4dB ·adjustable head band
| YATON | |
| YT-7463 | 150 20 |
Safetyhelmet
Auto-darkeningweldinghelmet
Workingoveralls
| YATOD | size | |
| YT-8030 | S | 20 |
| YT-8031 | M | 20 |
| YT-8032 | L | 20 |
| YT-8033 | XL | 20 |
| YT-8034 | XXL | 20 |
Working trousers
| YATON size | ||
| YT-80924 | S | 10 |
| YT-80925 M | 10 | |
| YT-80926 | L | 10 |
| YT-80927 | L/XL | 10 |
| YT-80928 | XL | 10 |
| YT-80929 | XXL | 10 |
Working cropped pants
品
| YATON | size | |
| YT-80942 | S | 10 |
| YT-80943 | M | 10 |
| YT-80944 | L | 10 |
| YT-80945 | L/XL | 10 |
| YT-80946 | XL | 10 |
| YT-80947 | XXL | 10 |
| YATON | size | |
| YT-80906 | 10 | |
| YT-80907 | M | 10 |
| YT-80908 | L | 10 |
| YT-80909 | LXL | 10 |
| YT-80910 | XL | 10 |
| YT-80911 | XXL | 10 |
Working jacket
Workingtrousers
| YATON size | |
| YT-80395 S | 10 |
| YT-80396 M | 10 |
| YT-80397 L | 10 |
| YT-80398 L/XL | 10 |
| YT-80399 XL | 10 |
| YT-80400 | XXL 10 |
Working jacket
| YATOJ size | 包 | |
| YT-80900 | S | 10 |
| YT-80901 | M | 10 |
| YT-80902 | L | 10 |
| YT-80903 | L/XL | 10 |
| YT-80904 | XL | 10 |
| YT-80905 | XXL | 10 |
| YATOJ | size | |
| YT-80401 | S | 10 |
| YT-80402 | M | 10 |
| YT-80403 | L | 10 |
| YT-80404 | LXL | 10 |
| YT-80405 | XL | 10 |
| YT-80406 | XXL | 10 |
Workingshorts
| YATOM size | ||
| YT-80930 | S | 10 |
| YT-80931 | M | 10 |
| YT-80932 | L | 10 |
| YT-80933 | UXL | 10 |
| YT-80934 | XL | 10 |
| YT-80935 | XXL | 10 |
Working shorts
| YATON size | 包 | |
| YT-80936 | S | 10 |
| YT-80937 | M | 10 |
| YT-80938 | L | 10 |
| YT-80939 | UXL | 10 |
| YT-80940 | XL | 10 |
| YT-80941 | XXL | 10 |
| YATON | size |
| YT-80912 | S 10 |
| YT-80913 | M 10 |
| YT-80914 | L 10 |
| YT-80915 | LXL 10 |
| YT-80916 | XL 10 |
| YT-80917 | XXL 10 |
Workingtrousers
Workingtrousers
| YATOM | size | |
| YT-80146 | S | 10 |
| YT-80147 | M | 10 |
| YT-80148 | L | 10 |
| YT-80149 | L/XL | 10 |
| YT-80150 | XL | 10 |
| YT-80151 | XXL | 10 |
Working trousers
| YATON size | ||
| YT-80164 | S | 10 |
| YT-80165 | M | 10 |
| YT-80166 | L | 10 |
| YT-80167 | L/XL | 10 |
| YT-80168 | XL | 10 |
| YT-80169 | XXL | 10 |
| YATON | size | |
| YT-80407 | S | 10 |
| YT-80408 | M | 10 |
| YT-80409 | L | 10 |
| YT-80410 | LXL | 10 |
| YT-80411 | XL | 10 |
| YT-80412 | XXL | 10 |
Workingjacket
s
CE 0
09
| YATON size | 包 | |
| YT-80152 | S | 10 |
| YT-80153 | M | 10 |
| YT-80154 | L | 10 |
| YT-80155 | LXL | 10 |
| YT-80156 | XL | 10 |
| YT-80157 | XXL | 10 |
| YATON | size | |
| YT-80170 | S | 10 |
| YT-80171 | M | 10 |
| YT-80172 | L | 10 |
| YT-80173 | LXL | 10 |
| YT-80174 | XL | 10 |
| YT-80175 | XXL | 10 |
Workoverall
| YATOD | size | |
| YT-80188 | S | 10 |
| YT-80189 | M | 10 |
| YT-80190 | L | 10 |
| YT-80191 | UXL | 10 |
| YT-80192 | XL | 10 |
| YT-80193 | XXL | 10 |
| YATON | size | |
| YT-80918 | S | 10 |
| YT-80919 | M | 10 |
| YT-80920 | L | 10 |
| YT-80921 | LXL | 10 |
| YT-80922 | XL | 10 |
| YT-80923 | XXL | 10 |
| YATON | size |
| YT-80194 | S 10 |
| YT-80195 | M 10 |
| YT-80196 | L 10 |
| YT-80197 | L/XL 10 |
| YT-80198 | XL 10 |
| YT-80199 | XXL 10 |
Basichosesetwithstraightnozzle
1/2″ 3/412.5mm 19mmABS
188
| YATOD | ||
| YT-99831 | 48 |
199
| YATON | 包 |
| YT-99832 | 48 |
| YATON | L (mm) |
| YT-8838 | 630-960 6/12 |
| YATON | L (mm) | |
| YT-8833 | 705 | 12 |
| YATOD | L(mm) | 包 |
| YT-8823 | 650 | 12 |
| YATON | L(mm) | |
| YT-8835 | 780 | 12 |
| YATON | L (mm) | |
| YT-8825 | 600 | 12 |
| YATOD | L(mm) |
| YT-8852 | 310 6/24 |
Leveragetreepruner
| YATON | L(mm) 包 |
| YT-8824 | 690-890 12 |
| YATOD | L(mm) | |
| YT-8890 | 270 | 12/72 |
| YATON | L(mm) | |
| YT-8891 | 370 | 12/72 |
| YATOD | L(mm) | |
| YT-8892 | 320 | 12/72 |
YATOJ
JEDNA BATERIA - WIELE MOZLIWOSCI
System18Vtomoc,swoboda ioszczednosc!
SerianarzedmutorohsilastalateriViceispaiao profesjonalnywarstatadbacodomigrodKadenarzediedostepnejestwdwchwersjach:wzestawieakumulatoremiyka ladowarkaorazsolocojestidealnymrozwiazaniem,gdypowiekszaszswojaserieurzadzehdialajacychnawsplnejbteri.
Gdziekolwiek jestes,z bateria 18V pracujeszZpelna swoboda!
Brushlesscordlessdrill/driver
Brushlesscordlessdrill/driver
Cordlessimpactscrewdriver
SYSTEM18V
18VsystemisaseriesofYATO cordlesstools thatarepowered with thesame heavy-dutybattery.You canbuyeveryofthesedevicesinasetincludingabattryandaquickchargerorsolo,whichisaperfect solution if youareexpandingyoursetof tools.
Batterypowersupplyprovidesyou freedomand greatercomfortofwork.Additionally,thecordlesstoolsof YATOaredurable,handyandperfectlybalanced.Thanksto that,workingwith themisapleasure.
Professionalism
Power,modemityandperfectedsolutions-allof thatweofferinthe18Vdeviceseries createdwiththemostdemandingusersandprofessionalsinmind.
?
Savings
Thereisnoneedtobuymultiplebatteriesandchargersforthenexttools.Thankstothe 18Vsystem,yousavemoneyandspaceat homeandprotecttheenvironment!
Y
Selection
Asyourrequirementsgrow,sodoesyour18Vcollection.Awideselectionof toolsforthe household,workshopandgardenallowsyoutocreateasetof toolsthatyoureallyneed.
CordlessDrill
CordlessDrill
| YATOD | V | |
| YT-82851 | 10.8 | 5 |
| Operating voltage | M | 14,4 DC |
| Rotation (idle) | [min-1] | 0-350/0-1200 |
| Maximum torque | [Nm] | 36 |
| Mass | [kg] | 1.3 |
| Tool handle | [mm] | 1,0- 10 |
| Battery | Li-ion | |
| Batterycapacity | [mAh] | 2×1500 |
| Power pack | ||
| Input voltage | M | ~230 |
| Mainsfrequency | [Hz] | 50 |
| Nominal power | W] | 40 |
| Output voltage | M | 14,4-18 DC |
| Output current | [mA] | 1500 |
| Charging duration | [h] | 1 |
CordlessMulti-purposeoscillatingtool
| Operating voltage | M | 10,8DC |
| Numberofoscillations | [min-1] | 5000-15000 |
| Mass | [kg] | 0.8 |
| Battery | Li-ion | |
| Batterycapacity | [mAh] | 1500 |
| Power pack | ||
| Input voltage | M | ~230 |
| Mainsfrequency | [Hz] | 50 |
| Nominal power | W] | 25W |
| Output voltage | M | 12 DC |
| Output current | [mA] | 2x1500 |
| Charging duration | [h] | 1 |
Cordlessscrewdriver
Anglegrinder
Anglegrinder
| Mains voltage | M 230 |
| Mainsfrequency | [Hz] 50 |
| Nominalpower | W] 720 |
| Nominalrotation | [min-1] 11000 |
| Diameter of the grinding disk | [mm] 100 |
| Diameterof theholeofthegrinding disk | [mm] 16 |
| Spindle end | M10 |
| mass | [kg] 1,6 |
Brushlessanglegrinder
Directdrivebrushlessmotor WithoutGear,superlownoise,increaselifetime
| YATON | W | 包 |
| YT-82085 | 850 | 10 |
| Mains voltage | M 230 |
| Mainsfrequency | [Hz] 50 |
| Nominal power | [W] 850 |
| Nominalrotation | [min-1] 11000 |
| Diameter of the grinding disk | [mm] 100 |
| Diameterof the holeof thegrindingdisk | [mm] 16 |
| Spindle end | M10 |
| Mass | [kg] 7,0 |
Anglegrinder
| Mains voltage | M 230 |
| Mainsfrequency | [Hz] 50 |
| Nominal power | [W] 710 |
| Nominalrotation | [min-1] 11000 |
| Diameter of the grinding disk | [mm] 115 |
| Diameterof theholeofthegrinding disk | [mm] 22 |
| Spindle end | M14 |
| Mass | [kg] 1,8 |
Anglegrinder
| Mains voltage | M 230 |
| Mainsfrequency | [Hz] 50 |
| Nominalpower | W] 850 |
| Nominal rotation | [min-1] 11000 |
| Diameter of the grinding disk | [mm] 125 |
| Diameterof the holeof the grinding disk | [mm] 22 |
| Spindle end | M14 |
| mass | [kg] 1,8 |
Anglegrinder
Anglegrinder
| Mains voltage | M | 230 |
| Mainsfrequency | [Hz] | 50 |
| Nominal power | W] | 1100 |
| Nominalrotation | [min-1] | 11000 |
| Diameter of the grinding disk | [mm] | 125 |
| Diameterof theholeof thegrinding disk | [mm] | 22 |
| Spindle end | M14 | |
| mass | [kg] | 1,6 |
Anglegrinder
Anglegrinder
Anglegrinder
| Mains voltage | M | ~230 |
| Mains frequency | [Hz] | 50 |
| Nominal power | [W] | 500 |
| Nominal rotation | [min-1] | 0-2500 |
| Chuck | [mm] | 10 |
| Mass | [kg] | 1,5 |
| Mains voltage | M | ~230 |
| Mains frequency | [Hz] | 50 |
| Nominal power | W] | 710 |
| Nominalrotation | [min-1] | 0-3000 |
| Chuck | [mm] | 13 |
| Mass | [kg] | 1,7 |
| Mains voltage | M | ~230 |
| Mains frequency | [Hz] | 50 |
| Nominal power | W] | 500 |
| Nominal rotation | [min-1] | 0-1600 |
| Maximumdiameterof thebolt thread | [mm] | 6 |
| Maximumtorque | [Nm] | 15 |
| Chuck | [mm/"] | hexagonal6,3/1/4 |
| Mass | [kg] | 1,5 |
Rotaryhammer
Rotaryhammer
YATOD 网川 TATOS
| Mains voltage | M | ~230 |
| Mainsfrequency | [Hz] | 50 |
| Nominal power | w] | 850 |
| Nominal rotation | [min-1] | 0-1100 |
| Maximum holediameter(concrete) | [mm] | 26 |
| Hammering energy | [J] | 3.0 |
| Hammering frequency | [min-1] | 0-4900 |
| Mass | [kg] | 3,6 |
| YATOY | W | |
| YT-82125 | 1250 | 2 |
| YT-82125BS | 1250 | 2 |
YATOS 网 TATOS
| Mains voltage | M | ~230 |
| Mains frequency | [Hz] | 50 |
| Nominalpower | [W] | 1250 |
| Nominal rotation | [min-1] | 800 |
| Maximumholediameter(concrete) | [mm] | 30 |
| Hammering energy | [] | 4,0 |
| Hammering frequency | [min-1] | 3900 |
| Mass | [kg] | 5,1 |
Rotaryhammer
YATON 网业 TATOS
| Mains voltage M | ~230 |
| Mainsfrequency | [Hz] 50 |
| Nominalpower | W] 1500 |
| Nominal rotation | [min-1] 800 |
| Maximumholediameter(concrete) | [mm] 32 |
| Hammering energy | [J] 5,0 |
| Hammering frequency | [min-1] 3900 |
| Mass | [kg] 5,7 |
Rotaryhammer
YATOD 网 PATOD
| Mains voltage | M | ~230 |
| Mainsfrequency | [Hz] | 50 |
| Nominal power | [W] | 1050 |
| Nominal rotation | [min-1] | 0-480 |
| Maximumholediameter(concrete) | [mm] | 38 |
| Hammering energy | [J] | 9,0 |
| Hammering frequency | [min-1] | 0-3780 |
| Mass | [kg] | 6,65 |
| Mains voltage | M ~230 |
| Mains frequency | [Hz] 50 |
| Nominal power | W] 1600 |
| Nominal rotation | [min-1] 0-480 |
| Maximumholediameter(concrete) | [mm] 52 |
| Hammering energy | [J] 25.0 |
| Hammering frequency | [min-1] 1150-2350 |
| Mass | [kg] 19 |
Polisher
| Mains voltage | M | ~230 |
| Mains frequency | [Hz] | 50 |
| Nominal power | [W] | 550 |
| Nominal rotation | [min-1] | 800-2600 |
| Insulation class | ||
| Maximumcutting thickness | ||
| -wood | [mm] | 65 |
| - polyethylene/polypropylene | [mm] | 10 |
| -softmetals | [mm] | 6 |
| Mass | [kg] | 1,9 |
| Mains voltage | M | ~230 |
| Mains frequency | [Hz] | 50 |
| Nominal power | W] | 550 |
| Nominal rotation | [min-1] | 800-2600 |
| Insulationclass | = | |
| Maximum cuting thickness | ||
| -wood | [mm] | 80 |
| -polyethylene/polypropylene | [mm] | 10 |
| -softmetals | [mm] | 6 |
| Mass | [kg] | 2,45 |
Jigsaw
| Mains voltage | M | ~230 |
| Mains frequency | [Hz] | 50 |
| Nominal power | W] | 750 |
| Nominal rotation | [min-1] | 800-3000 |
| Insulationclass | I | |
| Maximum cutting thickness | ||
| -wood | [mm] | 110 |
| - polyethylene/polypropylene | [mm] | 10 |
| -softmetals | [mm] | 6 |
| Mass | [kg] | 2,8 |
| YATON | W | |
| YT-82151 | 1500 | 2 |
| Mains voltage | M | ~220-240 |
| Mains frequency | [Hz] | 50 |
| Nominal power | [W] | 1500 |
| Insulation class | = | |
| Nominalrotation | [min-1] | 5500 |
| Maximum cutting depth (0/45) | [mm] | 63/44 |
| Circularsaw | ||
| External diameter | [mm] | 185 |
| Internaldiameter | [mm] | 30 |
| Maximum thickness | [mm] | 2,8 |
| Mass | [kg] | 4,9 |
| YATOD | W | |
| YT-82153 | 2000 | 2 |
| YT-82153BS | 2000 | 2 |
| Mains voltage | M | ~230 |
| Mainsfrequency | [Hz] | 50 |
| Nominal power | W] | 2000 |
| Insulationclass | ||
| Nominalrotation | [min-1] | 4500 |
| Maximumcutting depth (0° /45°) | [mm] | 83/62 |
| Circularsaw | ||
| External diameter | [mm] | 235 |
| Internaldiameter | [mm] | 25,4 |
| Maximum thickness | [mm] | 3.0 |
| Mass | [kg] | 7,9 |
Circularsaw
| YATOD | W | |
| YT-82160BS | 1300 | 2 |
| YT-82160UL | 1300 | 2 |
| Mains voltage | M | ~230/110 |
| Mains frequency | [Hz] | 50 |
| Nominalpower | [W] | 1300 |
| Insulationclass | ||
| Nominal rotation | [min-1] | 14000 |
| Maximumcutting depth (0o/45°) | [mm] | 34/22 |
| Circularsaw | ||
| External diameter | [mm] | 110 |
| Internaldiameter | [mm] | 25,4 |
| Maximumthickness | [mm] | 3,0 |
| Mass | [kg] | 7,9 |




