| 型号 | 叶轮直径 | 工 | 推工 | 转 | 装机容量 | A级 | 重 |
| No6 | 600 | 12969 12118 | 579 631 | 84 | 210 | ||
| 10132 | 798 | 1450 | |||||
| 7496 | 838 | 4.7/1.5 | |||||
| 6626 | 850 | ||||||
| 8586 | 254 276 | ||||||
| 8023 | 350 | 75 | |||||
| 6708 5272 | 367 | ||||||
| 372 | |||||||
| 700 | 4387 27185 | 788 | 1450 | 89 | 270 | ||
| 25401 | 860 | ||||||
| 21239 | 1086 | ||||||
| 16693 | 1141 | ||||||
| 13890 | 1157 | ||||||
| 345 | |||||||
| 17998 16817 | 376 | ||||||
| 14061 | 476 | ||||||
| No8 | 800 | 11052 | 500 | 1450 | 90 | ||
| 9196 | 507 | ||||||
| 35381 | 826 | ||||||
| 31703 | 1039 | ||||||
| 28850 | 1083 | ||||||
| 22825 | 1220 | ||||||
| 17690 | 1304 | ||||||
| 23424 | 362 | ||||||
| 20990 | 455 | 960 | 81 | ||||
| 19100 | 474 | ||||||
| 15112 | 535 | ||||||
| 11712 | 571 | 91 | |||||
| 44488 42263 | 1110 1233 | ||||||
| No9 | 900 | 40150 | 1371 1415 | 22/18.5 | 340 82 | ||
| 38142 | |||||||
| 36276 | 1490 | ||||||
| 29451 | 486 | ||||||
| 27978 | 540 | ||||||
| 600 | |||||||
| 26579 | 620 | ||||||
| 25250 24015 | 652 | ||||||
| No10 | 984 1094 1450 | 22/18.5 | 92 | ||||
| 53701 51611 | |||||||
| 49431 | 1215 | ||||||
| 44706 | 1350 1437 | ||||||
| 40798 | |||||||
| 35550 | 431 | ||||||
| 34166 | 479 | ||||||
| 32723 | 532 | ||||||
| 29595 27008 | 591 629 |
| 型号 | 叶轮直径 | 工 | 推工 | 转速 | 装机量 | A级 | 重 |
| No11 | 1100 | 60096 57091 | 1170 1232 | 91 | 630 | ||
| 54236 | 1296 | 960 | |||||
| 51524 | 1365 | 30/15 | |||||
| 48948 | 1437 | ||||||
| 45072 | 658 | ||||||
| 42818 | 693 729 | ||||||
| 40677 38643 | 768 | ||||||
| No12 | 1200 | 36711 | 808 1205 | 960 30/15 | 92 | 750 | |
| 70100 | 1268 | ||||||
| 63090 | |||||||
| 56781 | 1335 | ||||||
| 51102 | 1406 | ||||||
| 45992 | 1480 | ||||||
| 52575 | 678 | ||||||
| 47318 | 713 | ||||||
| No13 1300 | 42585 | 751 | 720 960 | ||||
| 38326 | 791 832 | ||||||
| 34494 88768 | |||||||
| 990 1100 | |||||||
| 79000 70130 | |||||||
| 1223 | |||||||
| 62578 | 1359 | ||||||
| 56320 | 1510 557 | ||||||
| 66576 59250 | 618 | ||||||
| 90259 | 52598 | 688 | 720 | 84 | |||
| 46934 | |||||||
| 42240 | 764 849 | ||||||
| 1028 | |||||||
| No14 | 83362 | 1143 | 960 | 94 | |||
| 76872 | 1270 | ||||||
| 68150 | 1411 | ||||||
| 58009 | 1568 | 720 | 85 | ||||
| 67694 | 578 | ||||||
| 62522 | 643 | ||||||
| 57654 | 714 | ||||||
| 51113 | 794 | ||||||
| 43506 | 882 | ||||||
| No15 | 1500 | 116520 | 912 | 960 720 | 45/22 | ||
| 1052 | |||||||
| 105820 96448 | 1168 | ||||||
| 90460 | 1278 | ||||||
| 82645 | 1412 | ||||||
| 87390 | 513 | ||||||
| 79365 | 592 | ||||||
| 72336 | 657 | ||||||
| 67845 | 719 | ||||||
| 61984 794 |
| 型号 | 叶轮直径 | 推工 | 推荐工 | 转 | 装机容量 | A级 | 重 |
| No3.5 | 350 | 2880 | 78 | 1450 | ≤76 | ||
| 2780 | 98 | 0.55 | 55 | ||||
| 2560 | 130 | ||||||
| 2310 | 155 | ||||||
| 2060 | 165 | ||||||
| No4 | 400 | 3480 | 92 | 1450 | 0.75 | ≤78 | |
| 3360 | 108 | ||||||
| 3060 | 145 | ||||||
| 2880 | 160 | ||||||
| No4.5 | 2690 | 170 | |||||
| 4260 | 92 | 0.75 ≤79 | |||||
| 450 | 4120 | 112 150 | |||||
| 3780 3510 | 170 | 1450 | |||||
| 180 | |||||||
| No5 | 500 | 3270 5220 | 140 | 1450 | 1.1 | ≤78 | 98 |
| 5040 | 180 | ||||||
| 210 | |||||||
| 4860 | 224 | ||||||
| 4340 | 230 | ||||||
| No5.5 | 550 | 3950 7250 | 115 | 1450 | 1.5 | ≤78 | 110 |
| 7020 | 185 | ||||||
| 6840 | 220 | ||||||
| 6080 | 225 | ||||||
| 5420 | 230 | ||||||
| No6 | 600 | 11000 | 152 | 1450 | 1.5 | ≤79 | 140 |
| 10180 | 195 | ||||||
| 9120 | 250 | ||||||
| 8400 | 280 | ||||||
| 7840 | 300 | ||||||
| No6.5 | 650 | 14580 | 190 | 960 | 2.2 | ||
| 13950 | 235 | ||||||
| 12690 | 280 | ||||||
| 11500 | 300 | ≤82 170 | |||||
| 10820 | 320 | ||||||
| 17240 | 270 | ||||||
| 15210 14100 | 310 320 | 3.0 | |||||
| 12280 | 330 | ||||||
| 10820 | 350 |
| 型号 | 叶轮直径 | 推工 | 推工 | 转 | 装机容量 | A级 | 重 |
| No8 | 800 | 23680 | 230 | 3 | ≤85 | 216 | |
| 22060 | 275 | ||||||
| 20540 | 310 | 960 | |||||
| 18800 | 330 | ||||||
| 16840 | 350 | 230 | |||||
| No9 | 900 | 28400 | 230 | 960 4 | ≤86 | ||
| 27120 | 275 | ||||||
| 25420 | 310 | ||||||
| 23800 | 330 | ||||||
| 21540 | 350 | ||||||
| No10 | 1000 | 35210 33100 | 210 | 960 | 5.5 | ≤87 | 245 |
| 30820 | 275 | ||||||
| 320 | |||||||
| 28400 | 340 | ||||||
| 25460 | 350 | ||||||
| No11 | 1100 | 40620 | 210 | 960 | 5.5 | ≤88 | 310 |
| 38800 36360 | 245 | ||||||
| 290 | |||||||
| 34100 | 330 | ||||||
| 30450 | 350 | ||||||
| No12 | 1200 | 53420 51480 | 320 | 720 | 11 | ≤90 | 350 |
| 49280 | 350 | ||||||
| 45780 | 370 | ||||||
| 385 | |||||||
| 43500 | 400 | ||||||
| No13 | 1300 | 58540 56080 | 330 | 720 | 11 | ≤92 | 390 |
| 370 | |||||||
| 53680 | 400 | ||||||
| 50410 | 450 | ||||||
| 46880 | 465 | ||||||
| No14 | 1400 | 64200 | 390 | 720 | 15 | ≤93 | 510 |
| 59200 | 460 | ||||||
| 56100 | 475 | ||||||
| 52820 | 490 | ||||||
| 48880 | 520 | ||||||
| No15 | 1500 | 72860 | 330 | 720 | 15 | ≤93 | 560 |
| 68750 | 370 | ||||||
| 65650 | 400 | ||||||
| 61600 | 450 | ||||||
| 58420 | 465 | ||||||
| No16 | 1600 | 86400 | 390 | 720 | 18.5 | ≤94 | 620 |
| 81300 | 460 475 | ||||||
| 76020 | |||||||
| 73260 | 490 | ||||||
| 70800 | 520 |
| 型号 | D1 | D2 | M1 | M2 | M3 | M4 | L | nΦ1 | 4-Φ2 | H | |||
| I | II | I | II | I | II | ||||||||
| 3.5 | 430 | 390 | 320 | 360 | 180 | 220 | 560 | 6-Φ8.5 | Φ11 | 240 | |||
| 4 | 485 | 450 | 350 | 390 | 200 | 240 | 600 | 6-Φ8.5 | Φ11 | 265 | |||
| 4.5 | 540 | 500 | 350 | 390 | 240 | 300 | 600 | 6-Φ8.5 | Φ11 | 290 | |||
| 5 | 590 | 550 | 380 | 380 | 420 | 420 | 300 | 400 | 650 | 650 | 8-Φ11 | Φ13 | 316 |
| 5.5 | 640 | 600 | 470 | 510 | 300 | 400 | 680 | 8-Φ11 | Φ13 | 355 | |||
| 6 | 694 | 650 | 520 | 520 | 560 | 560 | 400 | 500 | 700 | 700 | 12-Φ11 | 16 | 380 |
| 6.5 | 744 | 700 | 570 | 610 | 400 | 500 | 800 | 12-Φ11 | 16 | 402 | |||
| 7 | 800 | 750 | 570 | 610 | 610 | 650 | 500 | 600 | 800 | 870 | 12-Φ11 | Φ16 | 428 |
| 8 | 900 | 850 | 570 | 610 | 610 | 650 | 500 | 600 | 800 | 870 | 12-Φ11 | 16 | 487 |
| 9 | 1010 | 950 | 580 | 620 | 620 | 660 | 600 | 700 | 860 | 900 | 12-Φ11 | Φ16 | 550 |
| 10 | 1110 | 1060 | 580 | 620 | 620 | 660 | 600 | 700 | 860 | 900 | 12-Φ11 | 16 | 600 |
| 1 | 1230 | 1160 | 580 | 620 | 620 | 660 | 700 | 800 | 900 | 980 | 16-Φ11 | 19 | 650 |
| 12 | 1330 | 1260 | 730 | 730 | 800 | 800 | 800 | 900 | 1200 | 1200 | 16-Φ13 | Φ19 | 700 |
| 13 | 1434 | 1370 | 730 | 730 | 800 | 800 | 800 | 900 | 1200 | 1200 | 16-Φ13 | 19 | 750 |
| 14 | 1534 | 1470 | 730 | 730 | 800 | 800 | 900 | 1000 | 1200 | 1200 | 16-Φ13 | 19 | 800 |
| 15 | 1640 | 1570 | 730 | 730 | 800 | 800 | 900 | 1000 | 1200 | 1200 | 18-Φ14.5 | Φ19 | 850 |
| 16 | 1740 | 1670 | 800 | 800 | 870 | 870 | 1000 | 1100 | 1350 | 1350 | 18-Φ14.5 | 19 | 900 |
五、HTF-II、IV系列消防高温排烟专用风机外形及安装尺寸表
| 型号 | D1 | D2 | M1 | M2 | M4 | L | n-Φ1 | 4-Φ2 | H | ||||
| III | IV | II | M3 | IⅢ | IV | ||||||||
| 4 | 485 | 450 | 400 | 440 | IV | 200 | 240 | 680 | 6-Φ8.5 | Φ11 | 265 | ||
| 4.5 | 540 | 500 | 400 | 440 | 240 | 300 | 700 | 6-Φ8.5 | Φ11 | 290 | |||
| 5 | 590 | 550 | 400 | 440 | 300 | 400 | 720 | 8-Φ11 | 13 | 316 | |||
| 5.5 | 640 | 560 | 500 | 540 | 300 | 400 | 750 | 8-Φ11 | 13 | 355 | |||
| 6 | 694 | 650 | 560 | 560 | 600 | 600 | 400 | 500 | 850 | 800 | 12-Φ11 | Φ16 | 380 |
| 6.5 | 744 | 700 | 650 | 690 | 400 | 500 | 900 | 12-Φ11 | Φ16 | 402 | |||
| 7 | 800 | 750 | 650 | 650 | 690 | 690 | 500 | 600 | 920 | 920 | 12-Φ11 | Φ16 | 428 |
| 8 | 900 | 850 | 700 | 700 | 740 | 740 | 500 | 600 | 000 | 1050 | 12-Φ11 | 16 | 487 |
| 9 | 1010 | 950 | 700 | 700 | 740 | 740 | 600 | 700 | 1050 | 1100 | 12-Φ11 | 16 | 550 |
| 10 | 1110 | 1060 | 700 | 700 | 740 | 740 | 600 | 700 | 1080 | 1120 | 12-Φ11 | Φ16 | 600 |
| 11 | 1230 | 1160 | 750 | 750 | 820 | 820 | 700 | 800 | 1240 | 1340 | 16-Φ11 | 19 | 650 |
| 12 | 1330 | 1260 | 750 | 750 | 820 | 820 | 800 | 900 | 1300 | 1400 | 16-Φ13 | 19 | 700 |
| 13 | 1434 | 1370 | 800 | 900 | 870 | 970 | 800 | 900 | 1400 | 1400 | 16-Φ13 | 19 | 750 |
| 14 | 1534 | 1470 | 800 | 900 | 870 | 970 | 900 | 1000 | 1400 | 1400 | 16-Φ13 | Φ19 | 800 |
| 15 | 1640 | 1570 | 800 | 900 | 870 | 970 | 900 | 1000 | 1400 | 1400 | 18-Φ14.5 | Φ19 | 850 |
| 16 | 1740 | 1670 | 900 | 970 | 1000 | 1100 | 1640 | 18-Φ14.5 | 19 | 900 | |||
SWF混流风机
SWF混流风机概述、型号特点· 7-1
SWF-I系列混流式(斜流式)风机性能参数 7-2
SWF-I系列混流式(斜流式)风机性能参数 7-8
SWF-I系列混流式(斜流式)风机外形及安装尺寸表 7-12
SWF-I系列混流式(斜流式)风机安装尺寸表 7-13
SWF系列通混流式(斜流式)风机安装方式说明 7-13
SWF混流风机
一、SWF系列混流式(斜流式)风机概述
SWF系列混流式风机列入国家级“星火”项目,由上海交通大学和上虞市专用风机厂联合研制开发,具有同机号风量较离心风机大,风压较轴流风机高,可以轴向安装等特点;该系列风机先后被北京中南海礼堂,北京中关村,上海第一百货公司,上海浦东国际机场、南京白宫大酒店、深圳国信大厦、江苏中山大厦,大连奥林匹克广场、杭州国际凯悦大酒店等著名建筑选用,还批量出口新加坡等东南亚地区。广大用户给予噪声低、耗电省、高效区宽、安装使用较离心风机方便、运行可靠等高度评价。
二、SWF系列混流式(斜流式)风机特点
1.结构紧凑、安装方便、运行可靠:该风机在相同风量、风压的情况下均比轴流式或离心式体积小,可直接与风筒连接,水平安装或垂直安装,操作使用方便的特点。
2.噪声低:该风机的外壳经特别设计、可较大地降低外流噪声。在单位风量、单位风压的工况条件下、比A声级可降低2-3dB(A),同时在较低转速的情况下,可获得较高风机压力。在工矿企业和高级民用建筑的送排风系统中可代替低压离心风机或代替高压轴流风机而不需要大量消声措施。
3.适用范围广:本系列产品分单速和双速两种型号,可根据不同的使用场合,改变风机的安装角度,改变叶片数和变换转速达到其使用要求。
三、SWF系列混流株式(斜流式)风机使用、维护、保养
1.安装前应认真检查风叶及机壳有否因运输损坏或变形,否则应待修复后方可安装;
2.检查连接螺栓是否松动,风机起动前,首先要检查风机管道内有无妨碍转动的物品;
3.检查电机绝缘性能是否良好,接通电源后查看有无摩擦碰撞及异常振动;
4.风机振动产生的原因很多,可从下述方面进行检查:
a.)叶轮与风筒相摩擦,并发出异常的声响及振动;
b.)支架底脚螺栓未紧固,亦会出现较大的振动;
c.)叶轮与轴套的连接螺栓松动;
d.)支架与电机连接螺栓松动导致叶轮不平衡,轴承损坏而造成激烈振动。
5.在常温下运转发现电机温升过高,则可能由下列原因造成:a.)电机轴承损坏,配合间隙小,不符合要求;
b.)轴与轴承安装歪斜,两个轴承不同轴度;
C.)电源电压过低或三相电机断相运行。
| 型号 | 转) | 序号 | 推荐工况点 | 推荐工况点 | 型号率(k) | A声级 | 重量 | ||
| 2900 | 1 2 | 2664 2253 | 358 426 | 0.75 | 72 | 42 | |||
| 3 | 1932 | 482 | Y801-2 | ||||||
| 1684 | |||||||||
| 4 5 | 543 634 | ||||||||
| 2.5 1450 | 1 | 1532 1362 | 96 Y7124 | 0.18 | 64 | 36 | |||
| 2 | 1232 | 117 | |||||||
| 3 | 1020 | 126 | |||||||
| 4 | 850 | 147 | |||||||
| 5 | 743 | 166 | |||||||
| 1 | 902 | 54 | |||||||
| 960 | 2 746 | 66 | Y6326 | 0.09 | 58 | 36 | |||
| 3 | 675 | 78 | |||||||
| 4 | 563 | 83 | |||||||
| 5 | 492 | 98 | |||||||
| 3 | 2900 | 1 | 4652 | 512 | Y90L-2 | 2.2 | 73 | 67 | |
| 2 3 | 4410 | 562 | |||||||
| 4018 | 691 | ||||||||
| 4 | 3605 | 816 | |||||||
| 5 | 3212 | 883 | |||||||
| 1450 | 1 | 2312 | 121 | Y7124 | 0.25 | 66 | 45 | ||
| 2 3 | 2205 | 138 | |||||||
| 2009 | 184 | ||||||||
| 4 | 1803 | 216 | |||||||
| 5 | 1606 | 236 | |||||||
| 960 | 1 2 | 1512 | 67 93 | Y6326 | 0.12 | 60 | 40 | ||
| 3 | 1436 1320 | 112 | |||||||
| 4 | 1164 | 127 | |||||||
| 5 | 1000 | 139 | |||||||
| 3.5 | 2900 | 1 | 5745 | 564 | Y100L-2 | 3 | 74 | 85 | |
| 2 | 5317 | ||||||||
| 3 | 4927 | 623 | |||||||
| 4 | 4542 | 741 | |||||||
| 5 | 876 986 | ||||||||
| 1450 | 1 | 4127 | 125 | Y7124 | 0.25 | 68 | 48 | ||
| 2 | 3320 3082 | ||||||||
| 3 | 2876 | 141 174 | |||||||
| 4 | 2447 | 216 | |||||||
| 5 | 2130 | 257 | |||||||
| 1 | 1938 76 | Y7116 | 0.18 | 62 | 48 | ||||
| 2 | 1743 | 89 | |||||||
| 960 | 3 | 1592 | 103 | ||||||
| 4 5 | 1380 | 127 146 | |||||||
| 1234 | |||||||||
| 型号 | 转速 | 序号 | 荐 | 推荐工况点 | A声 | 重) | ||
| 型号功率(k) | ||||||||
| 2 | 1 | 7228 6801 | 654 715 | 4 78 | 100 | |||
| 4 | 2900 | 6221 | ||||||
| 3 | 883 | Y112M-2 | ||||||
| 4 | 5688 | 1107 | ||||||
| 5 | 5242 | 1248 | ||||||
| 1 2 | 4512 | 128 | 0.37 | 71 52 | ||||
| 1450 | 4302 3 3636 | 143 | Y7124 | |||||
| 4 | 3053 | 175 | ||||||
| 5 | 212 285 | |||||||
| 960 | 1 | 2765 2642 | 86 | 0.25 64 | 52 | |||
| 2 | 2486 | 107 | ||||||
| 3 | 2237 | 129 | Y7126 | |||||
| 4 | 1985 | 145 | ||||||
| 2900 | 5 1 | 1743 | 156 | 80 | 125 | |||
| 2 | 9169 8731 | 672 | ||||||
| 753 | Y132S-2 | |||||||
| 3 | 8159 | 928 | 5.5 | |||||
| 4 5 | 7561 | 1187 | ||||||
| 7124 | 1298 | 73 | 70 | |||||
| 1 2 | 4728 4552 | 182 207 | ||||||
| 1450 3 | 4040 | 216 | Y802-4 0.55 | |||||
| 4 | 3392 | |||||||
| 5 | 265 306 | |||||||
| 960 | 1 | 3160 3592 | 88 | Y7126 | 0.25 | 66 | 65 | |
| 2 | 3264 | 107 | ||||||
| 3 | 2892 | 132 | ||||||
| 4 | 2576 | 148 | ||||||
| 2900 | 5 | 2240 | 162 | Y132S-2 | 5.5 | 83 | 135 | |
| 1 2 | 13110 | 801 | ||||||
| 12410 | 859 | |||||||
| 3 | 11865 | 1048 | ||||||
| 4 | 11342 | 1212 | ||||||
| 5 | 9876 | 1316 | ||||||
| 1 | 8652 | 196 | ||||||
| 1450 | 2 | 7433 | 220 | Y90S-4 | 1.1 | 77 | 80 | |
| 3 | 6664 | 278 | ||||||
| 4 | 326 | |||||||
| 5 | 5252 4896 | 382 | ||||||
| 960 | 1 | 5624 | 96 | 0.37 | 68 | 75 | ||
| 2 | 4984 | 124 | Y8026 | |||||
| 3 | 4322 | 136 | ||||||
| 4 5 | 3778 3215 | 158 182 | ||||||
| 型号 | 转速 (rpm) | 序 号 | 推荐工况点 风量(m/h) | 推荐工况点 全压(Pa) | 配用电机 | A声级 dB(A) | 重量 (kg) | |
| 型号 功率(kw) | ||||||||
| 5.5 | 2900 | 1 2 | 16820 15764 | 824 936 | Y132S-2 | 7.5 | 84 | 145 |
| 14562 | 1128 | |||||||
| 3 | ||||||||
| 4 | 13450 | 1229 | ||||||
| 5 1 | 12264 9126 | 1338 258 | 78 | 100 | ||||
| 2 8445 | 296 | Y90L-4 | ||||||
| 1450 | 3 7938 | 328 | 1.5 | |||||
| 4 | 7431 | 354 | ||||||
| 5 | 6925 | 385 | ||||||
| 960 | 1 | 6532 | 119 | 69 | 90 | |||
| 2 3 | 5796 | 134 | 0.55 | |||||
| 5257 | 148 | Y8036 | ||||||
| 4 | 4893 | 175 | ||||||
| 6 | 2900 | 5 1 | 4265 19230 | 206 836 | 7.5 | 85 | 155 | |
| 2 | 18220 | 962 | ||||||
| 3 | 17824 | 1143 | Y132S-2 | |||||
| 1450 | 4 5 | 17210 15210 | 1256 1365 | Y90L-4 | 1.5 | 79 | 110 | |
| 1 | 11625 | 165 | ||||||
| 2 | 10000 | |||||||
| 3 | 8900 | 200 | ||||||
| 4 | 8121 | 262 325 | ||||||
| 960 | 5 | 7560 | 382 | Y90S-6 | 0.75 | 70 105 | ||
| 1 | 8025 | 128 | ||||||
| 2 | 7129 | 142 | ||||||
| 3 | 6283 | 176 | ||||||
| 4 | 5567 | 205 | ||||||
| 6.5 | 2900 | 5 | 4986 236 | Y132S-4 | 7.5 | 82 | 205 | |
| 1 | 25124 | 524 | ||||||
| 2 | 23984 | 658 | ||||||
| 3 | 23044 | 832 | ||||||
| 4 | 21864 | 952 1038 | ||||||
| 1450 | 5 | 18672 | 282 315 350 Y100L-4 | 2.2 | 80 | 145 | ||
| 1 | 15064 | |||||||
| 2 3 | 13660 12255 | |||||||
| 4 | 10840 382 | |||||||
| 5 | 9424 418 | |||||||
| 960 | 1 | 10544 | 155 | Y90S-6 | 0.75 | 71 | 125 | |
| 2 | 9562 | 178 | ||||||
| 3 | 8578 | 198 | ||||||
| 4 | 7588 | 215 | ||||||
SWF-I系列混流式(斜流式)风机性能参数(4)
| 型号 | 转速 (rpm) | 序 号 | 推荐工况点 风量(m²/h) | 推荐工况点 全压(Pa) | 配用电机 | A声级 dB(A) | 重量 (kg) | ||
| 型号 | 功率(kw) | ||||||||
| 7 | 2 1450 | 1 | 31380 29880 | 608 765 | 11 | 84 250 | |||
| 3 | |||||||||
| 28805 27330 | 968 | Y160M-4 | |||||||
| 4 | 1108 | ||||||||
| 5 24820 | 1208 | ||||||||
| 1450 | 1 2 | 18800 17075 | 329 370 | Y100L-4 3 | 81 | 175 | |||
| 3 | 15319 | 404 | |||||||
| 4 | 13550 | 441 | |||||||
| 5 | 11780 | 470 | |||||||
| 1 | 13820 | 186 | |||||||
| 960 | 2 | 11952 | 202 | Y90L-6 | 1.1 | 74 | 150 | ||
| 3 4 | 10724 | 228 | |||||||
| 9485 | 257 | ||||||||
| 5 | 8246 | 278 | |||||||
| 1 | 30627 | 712 | |||||||
| 7.5 | 1450 | 2 3 | 29012 | 893 | Y160M-4 | 11 | 87 | 265 | |
| 4 | 27232 25518 | 1052 1183 | |||||||
| 1236 | |||||||||
| 1450 | 5 1 | 23422 22538 | 378 | Y112M-4 | 4 | 195 | |||
| 2 | 20490 | 420 | |||||||
| 3 | 18382 | 465 | |||||||
| 4 | 16260 | 504 | |||||||
| 5 | 14136 | 542 | |||||||
| 960 | 1 | 15776 | 208 | Y100L-6 | 1.5 15 | 76 165 | |||
| 2 | 14343 | 231 | |||||||
| 3 | 12867 | 256 | |||||||
| 4 | 11382 | 278 | |||||||
| 5 | 9895 | 298 | |||||||
| 8 | 1450 | 1 | 37350 809 | Y160L-4 | 90 | 285 | |||
| 2 | 35380 | 992 | |||||||
| 3 | 33210 | 1186 | |||||||
| 4 | 31120 | 1234 | |||||||
| 5 | 28564 | 1305 193 | |||||||
| 960 | 1 | 25467 | 4 | 82 | 220 | ||||
| 2 | 22424 292 | Y132M-6 | |||||||
| 3 | 18636 | 382 | |||||||
| 4 5 | 17129 16269 | 448 516 | |||||||
| 1 | 19185 | 116 | |||||||
| 720 | 16818 | Y112M-8 | 1.5 | 75 | 195 | ||||
| 2 | 175 232 | ||||||||
| 3 | 13977 | ||||||||
| 4 | 12846 | 272 | |||||||
| 5 | 11528 | 315 | |||||||
SWF-I系列混流式(斜流式)风机性能参数(5)
| 型号 | 转 | 序号 | 荐工点 | 推荐工况点 | 型号率(kw) | A声级 | 重量) | ||
| 1 2 | 46138 41590 | 785 | Y180M-4 | 18.5 | 92 400 | ||||
| 1450 | 3 | 39478 | 946 | ||||||
| 1165 | |||||||||
| 4 | 37310 | 1213 | |||||||
| 5 | 33579 | 1343 | |||||||
| 1 | 34206 | 282 | |||||||
| 9 | 960 | 2 3 | 32056 27174 | 370 | Y132M-6 | 5.5 | 86 | 285 | |
| 4 | 24456 | 430 496 | |||||||
| 5 | 22011 | ||||||||
| 1 | 25654 | 564 164 | |||||||
| 720 | 2 3 | 24042 | 215 | Y180M-4 | 2.2 | 78 | 245 | ||
| 20381 | 252 | Y132S-8 | |||||||
| 4 | 18342 | 288 | |||||||
| 5 | 16508 | 327 | |||||||
| 10 | 1450 | 1 | 51821 | 792 | 18.5 | 93 | 460 | ||
| 2 | 48152 | 998 | |||||||
| 3 | 46952 | 1168 | |||||||
| 4 | 45032 | 1225 | |||||||
| 960 | 5 | 40528 | 1378 | Y160M-6 | 7.5 | 86 | 325 | ||
| 1 2 | 44054 40598 | 288 | |||||||
| 329 | |||||||||
| 3 | 36916 | 371 | |||||||
| 4 5 | 33224 29902 | 428 | |||||||
| 720 | 1 | 33041 | 496 167 | Y132M-8 | 3 | 78 | 285 | ||
| 2 | 30448 | 191 | |||||||
| 3 | 27687 | 215 | |||||||
| 4 | 24198 | 248 | |||||||
| 5 | 22427 | 288 | |||||||
| 11 | 1450 | 1 | 59521 | Y180L-4 | 22 | 94 | 544 | ||
| 2 | 806 | ||||||||
| 56629 | 967 | ||||||||
| 3 | 55080 | 1128 | |||||||
| 4 5 | 53530 | 1232 1382 | |||||||
| 960 | 1 | 48177 48729 | 310 | Y160L-6 | 11 | 86 | 430 | ||
| 2 | 46099 | 346 | |||||||
| 3 | 43572 | 376 | |||||||
| 4 | 39215 | 428 | |||||||
| 5 | 35294 516 | 181 | Y160M-8 | 4 80 | |||||
| 1 2 | 36546 34574 | 202 | |||||||
| 720 | 3 4 | 32679 218 29411 248 | |||||||
SWF-I系列混流式(斜流式)风机性能参数(6)
| 型号 | 转 | 序号 | 推荐工况点 | 推荐工点 | 型号机率(kv) | A声级 | 重量) | ||
| 12 | 960 | 1 2 | 83151 78660 | 865 974 | 30 | 96 | 675 | ||
| 3 | 73750 | 1153 | Y225M-6 | ||||||
| 4 | 66375 | 1334 | |||||||
| 5 | 60923 | 1396 | |||||||
| 960 | 1 | 71092 | 786 | Y200L-6 | 22 | 95 635 | |||
| 2 | 68358 | 866 | |||||||
| 3 | 65158 | 1083 | |||||||
| 4 | 62058 | 1235 | |||||||
| 5 | 55852 | 1308 | |||||||
| 1 | 64292 | 429 | |||||||
| 720 | 2 | 60820 | 471 | Y200L-8 | 15 37 | 91 | 635 | ||
| 3 4 | 57226 51503 | 498 558 | |||||||
| 5 | 47534 | 625 | |||||||
| 13 | 960 | 1 | 94782 | 870 | Y250M-6 | 97 | 775 | ||
| 2 | 91117 | 964 | |||||||
| 3 | 86788 | 1194 | |||||||
| 4 | 82382 | 1356 | Y225M-6 | 30 | 735 | ||||
| 5 1 | 74144 87761 | 1435 805 | |||||||
| 960 | |||||||||
| 2 | 84386 | 892 | 95 | ||||||
| 3 | 80386 | 1106 | |||||||
| 4 5 | 76280 68652 | 1256 1329 | 15 | ||||||
| 1 | 71565 | 441 | 482 | ||||||
| 2 | 67702 | Y200L-8 | 91 685 | ||||||
| 720 | 3 | 63699 | 508 | ||||||
| 4 | 57329 | 568 | |||||||
| 5 | 51596 | 637 | |||||||
| 14 | 960 | 1 | 107518 | 916 | Y280S-6 | 98 | 805 | ||
| 2 | 102440 | 974 | |||||||
| 3 | 97210 | 1078 | 45 | ||||||
| 4 | 87489 | 1275 | |||||||
| 5 | 78740 | 1395 | |||||||
| 960 | 1 | 99554 | 849 | Y250M-6 | 96 | 785 | |||
| 2 | 94855 | 902 | 37 | ||||||
| 3 4 | 90010 | 998 | |||||||
| 5 | 81009 72908 | 1181 1292 | |||||||
| 1 | 84446 | 494 | |||||||
| 720 | 2 | 540 | 18.5 | 92 | 725 | ||||
| 79888 | Y225S-8 | ||||||||
| 3 | 75164 | 572 642 | |||||||
| 4 5 | 67648 60883 | ||||||||
SWF-I系列混流式(斜流式)风机性能参数(1)
| 型号 | 转速 | 序号 | 荐工况点 | 推荐工况点 | A声级 | 重量(kg) | ||
| 型用电机率(kw) | ||||||||
| 1450/960 1450/960 | 1 | 25124 | 524 | 11-9 | 82 74 | |||
| 2 | 23984 | 658 | ||||||
| 3 | 23044 | 832 | ||||||
| 4 | 21864 | 952 | YD160L-4/6 | |||||
| 5 | 18672 | 1038 | 8/6.5 | |||||
| 1 | 16582 | 230 | ||||||
| 2 | 15829 | 289 | ||||||
| 3 4 | 15209 | 366 419 | ||||||
| 14430 12323 | 457 | |||||||
