ੇ͂ᄉ᧙úúᤜය߸ᎾḼԺૌҔ 37
Džᮨ߿ႂԌ L7 ᐐන˲བྷፏᎅᨷᨺᜈᐐන˲བྷḚᐐ˲བྷએݒḛႂҦႂ፵
1PMZWJOZMDIMPSJEFJOTVMBUFEBMVNJOVNBSNPSFEQPMZWJOZMDIMPSJEF QPMZFUIZMFOFTIFBUIFE
QPXFSDBCMFBUSBUFEWPMUBHFPGL7
ಪ
Speciſ cation
mm2
ፏᎅಕሥԑऎ
Nominal
insulation
thickness
mm
VV72 VLV72
ᨷˌಕሥᄯफ़
Nominal
thickness of the
aluminum wire
mm
એݒಕሥԑऎ
Nominal
thickness of the
sheath
mm
ႂ፵ᤂͪܰफ़
Approximate outer
diameter of the
cable
mm
ႂ፵ᤂͪ᧗᧙
Approximate weight of the
cable
kg/km
VV72 VLV72
1×10 1.0 0.8 1.4 14.1 274 214
1×16 1.0 0.8 1.4 15.1 350 253
1×25 1.2 0.8 1.4 16.7 468 316
1×35 1.2 0.8 1.4 17.7 575 365
1×50 1.4 1.25 1.5 20.4 792 500
1×70 1.4 1.25 1.5 22.0 1014 600
1×95 1.6 1.25 1.6 24.3 1324 747
1×120 1.6 1.6 1.7 26.8 1650 922
1×150 1.8 1.6 1.7 28.4 1961 1056
1×185 2.0 1.6 1.8 30.8 2379 1256
1×240 2.2 1.6 1.9 33.6 2993 1526
1×300 2.4 2.0 2.0 37.0 3728 1890
1×400 2.6 2.0 2.1 40.9 4703 2338
1×500 2.8 2.0 2.2 44.7 5869 2813
1×630 2.8 2.0 2.4 48.8 7298 3388
38 ໗ʿ௦ಕэḼಕэ௦ఝ໗
Džᮨ߿ႂԌ L7 ᐐන˲བྷፏᎅጹڒᨁˌᨺᜈḚዣᨁˌḛᐐන˲བྷḚᐐ˲བྷએݒḛႂҦႂ፵
1PMZWJOZMDIMPSJEFJOTVMBUFEGJOFSPVOETUFFMXJSF UIJDLTUFFMXJSF
QPMZWJOZMDIMPSJEF QPMZFUIZMFOFTIFBUIFE
QPXFSDBCMFBUSBUFEWPMUBHFPGL7
ಪ
Speciſ cation
mm2
ፏᎅಕ
ሥԑऎ
Nominal
insulation
thickness
mm
VV32 VLV32 VV42 VLV42
ᨁˌಕ
ሥᄯफ़
Nominal
diameter
of the steel
wire
mm
એݒಕ
ሥԑऎ
Nominal
thickness
of the
sheath
mm
ႂ፵ᤂ
ͪܰफ़
Approximate
outer
diameter of
the cable
mm
ႂ፵ᤂͪ᧗᧙
Approximate
weight of the
cable
kg/km
ᨁˌಕ
ሥᄯफ़
Nominal
diameter
of the steel
wire
mm
એݒಕ
ሥԑऎ
Nominal
thickness
of the
sheath
mm
ႂ፵ᤂ
ͪܰफ़
Approximate
outer
diameter of
the cable
mm
ႂ፵ᤂͪ᧗᧙
Approximate
weight of the
cable
kg/km
VV32 VLV32 VV42 VLV42
2×1.5 0.8 0.8 1.8 15.8 374 356 4.0 1.8 24.2 1355 1337
2×2.5 0.8 0.8 1.8 16.7 428 397 4.0 1.8 25.1 1502 1471
2×4 1.0 0.8 1.8 18.5 538 489 4.0 1.8 26.9 1692 1643
2×6 1.0 1.25 1.8 20.4 750 678 4.0 1.8 27.9 1861 1790
2×10 1.0 1.25 1.8 22.6 930 809 4.0 1.8 30.1 2203 2082
2×16 1.0 1.25 1.8 24.7 1159 963 4.0 1.8 32.2 2493 2296
2×25 1.2 1.6 1.8 28.7 1673 1369 4.0 1.9 35.7 3110 2805
2×35 1.2 1.6 1.8 30.7 1947 1525 4.0 1.9 37.7 3430 3008
2×50 1.4 1.6 1.9 34.2 2421 1835 4.0 2.1 41.4 4145 3560
2×70 1.4 2.0 2.0 38.5 3189 2359 4.0 2.2 44.9 4774 3944
2×95 1.6 2.0 2.2 43.7 4094 2934 4.0 2.3 49.5 5880 4720
2×120 1.6 2.0 2.3 47.2 4811 3350 4.0 2.4 53.0 6688 5226
2×150 1.8 2.5 2.4 51.7 6054 4237 4.0 2.5 56.5 7690 5873
2×185 2.0 2.5 2.6 57.7 7338 5084 4.0 2.7 62.1 9082 6828
2×240 2.2 2.5 2.8 63.4 8948 6002 4.0 2.9 67.8 10878 7933
2×300 2.4 2.5 2.9 69.0 10720 7030 4.0 3.0 73.0 12742 9052
2×400 2.6 2.5 3.2 76.2 13136 8387 4.0 3.3 80.2 15366 10617
ੇ͂ᄉ᧙úúᤜය߸ᎾḼԺૌҔ 39
Džᮨ߿ႂԌ L7 ᐐන˲བྷፏᎅጹڒᨁˌᨺᜈḚዣᨁˌḛᐐන˲བྷḚᐐ˲བྷએݒḛႂҦႂ፵
1PMZWJOZMDIMPSJEFJOTVMBUFEGJOFSPVOETUFFMXJSF UIJDLTUFFMXJSF
QPMZWJOZMDIMPSJEF QPMZFUIZMFOFTIFBUIFE
QPXFSDBCMFBUSBUFEWPMUBHFPGL7
ಪ
Speciſ cation
mm2
ፏᎅಕ
ሥԑऎ
Nominal
insulation
thickness
mm
VV32 VLV32 VV42 VLV42
ᨁˌಕ
ሥᄯफ़
Nominal
diameter
of the steel
wire
mm
એݒಕ
ሥԑऎ
Nominal
thickness
of the
sheath
mm
ႂ፵ᤂ
ͪܰफ़
Approximate
outer
diameter of
the cable
mm
ႂ፵ᤂͪ᧗᧙
Approximate
weight of the
cable
kg/km
ᨁˌಕ
ሥᄯफ़
Nominal
diameter
of the steel
wire
mm
એݒಕ
ሥԑऎ
Nominal
thickness
of the
sheath
mm
ႂ፵ᤂ
ͪܰफ़
Approximate
outer
diameter of
the cable
mm
ႂ፵ᤂͪ᧗᧙
Approximate
weight of the
cable
kg/km
VV32 VLV32 VV42 VLV42
3×1.5 0.8 0.8 1.8 16.3 405 377 4.0 1.8 24.7 1481 1453
3×2.5 0.8 0.8 1.8 17.2 464 418 4.0 1.8 25.6 1532 1486
3×4 1.0 1.25 1.8 20.1 716 642 4.0 1.8 27.6 1836 1762
3×6 1.0 1.25 1.8 21.2 817 711 4.0 1.8 28.7 2023 1916
3×10 1.0 1.25 1.8 23.6 1042 860 4.0 1.8 31.1 2299 2118
3×16 1.0 1.25 1.8 25.8 1328 1034 4.0 1.8 33.3 2738 2444
3×25 1.2 1.6 1.8 30.1 1940 1484 4.0 1.9 37.1 3436 2979
3×35 1.2 1.6 1.8 32.3 2302 1668 4.0 2.0 39.5 3962 3328
3×50 1.4 1.6 2.0 36.3 2928 2050 4.0 2.1 43.3 4683 3804
3×70 1.4 2.0 2.1 41.2 3973 2729 4.0 2.2 47.0 5622 4378
3×95 1.6 2.0 2.2 46.1 5064 3324 4.0 2.4 52.1 6982 5243
3×120 1.6 2.0 2.3 49.9 6000 3808 4.0 2.5 55.9 8011 5819
3×150 1.8 2.5 2.5 55.9 7696 4972 4.0 2.6 60.3 9310 6586
3×185 2.0 2.5 2.7 61.2 9203 5821 4.0 2.8 65.6 11003 7621
3×240 2.2 2.5 2.9 67.8 11405 6987 4.0 3.0 71.8 13403 8984
3×300 2.4 2.5 3.1 73.6 13695 8160 4.0 3.2 77.6 15835 10300
3×400 2.6 3.15 3.4 82.6 17866 10742 4.0 3.4 85.1 19214 12091
40 ໗ʿ௦ಕэḼಕэ௦ఝ໗
Džᮨ߿ႂԌ L7 ᐐන˲བྷፏᎅጹڒᨁˌᨺᜈḚዣᨁˌḛᐐන˲བྷḚᐐ˲བྷએݒḛႂҦႂ፵
1PMZWJOZMDIMPSJEFJOTVMBUFEGJOFSPVOETUFFMXJSF UIJDLTUFFMXJSF
QPMZWJOZMDIMPSJEF QPMZFUIZMFOFTIFBUIFE
QPXFSDBCMFBUSBUFEWPMUBHFPGL7
ಪ
Speciſ cation
mm2
ፏᎅಕ
ሥԑऎ
Nominal
insulation
thickness
mm
VV32 VLV32 VV42 VLV42
ᨁˌಕ
ሥᄯफ़
Nominal
diameter
of the steel
wire
mm
એݒಕ
ሥԑऎ
Nominal
thickness
of the
sheath
mm
ႂ፵ᤂ
ͪܰफ़
Approximate
outer
diameter of
the cable
mm
ႂ፵ᤂͪ᧗᧙
Approximate
weight of the
cable
kg/km
ᨁˌಕ
ሥᄯफ़
Nominal
diameter
of the steel
wire
mm
એݒಕ
ሥԑऎ
Nominal
thickness
of the
sheath
mm
ႂ፵ᤂ
ͪܰफ़
Approximate
outer
diameter of
the cable
mm
ႂ፵ᤂͪ᧗᧙
Approximate
weight of the
cable
kg/km
VV32 VLV32 VV42 VLV42
4×1.5 0.8 0.8 1.8 17.2 451 414 4.0 1.8 25.6 1518 1481
4×2.5 0.8 0.8 1.8 18.1 529 468 4.0 1.8 26.5 1686 1624
4×4 1.0 1.25 1.8 21.2 816 718 4.0 1.8 28.7 2012 1914
4×6 1.0 1.25 1.8 22.5 953 811 4.0 1.8 30.0 2226 2083
4×10 1.0 1.25 1.8 25.1 1229 987 4.0 1.8 32.6 2656 2413
4×16 1.0 1.6 1.8 28.4 1732 1340 4.0 1.9 35.4 3168 2775
4×25 1.2 1.6 1.8 32.3 2311 1703 4.0 2.0 39.5 3972 3363
4×35 1.2 1.6 1.9 35.0 2794 1949 4.0 2.1 42.2 4490 3645
4×50 1.4 2.0 2.1 40.6 3893 2722 4.0 2.2 46.4 5565 4394
4×70 1.4 2.0 2.2 44.8 4859 3200 4.0 2.3 50.6 6700 5040
4×95 1.6 2.5 2.4 51.5 6700 4381 4.0 2.5 56.3 8335 6016
4×120 1.6 2.5 2.5 56.7 8074 5151 4.0 2.6 61.1 9752 6830
4×150 1.8 2.5 2.7 61.1 9538 5906 4.0 2.8 65.5 11338 7705
4×185 2.0 2.5 2.9 67.4 11527 7018 4.0 3.0 71.4 13422 8914
4×240 2.2 2.5 3.1 74.3 14301 8410 4.0 3.2 78.3 16403 10512
4×300 2.4 2.5 3.3 80.7 17194 9815 4.0 3.4 84.7 19541 12161
4×400 2.6 3.15 3.6 91.0 22457 12960 4.0 3.7 93.3 23957 14459
ੇ͂ᄉ᧙úúᤜය߸ᎾḼԺૌҔ 41
Džᮨ߿ႂԌ L7 ᐐන˲བྷፏᎅጹڒᨁˌᨺᜈḚዣᨁˌḛᐐන˲བྷḚᐐ˲བྷએݒḛႂҦႂ፵
1PMZWJOZMDIMPSJEFJOTVMBUFEGJOFSPVOETUFFMXJSF UIJDLTUFFMXJSF
QPMZWJOZMDIMPSJEF QPMZFUIZMFOFTIFBUIFE
QPXFSDBCMFBUSBUFEWPMUBHFPGL7
ಪ
Speciſ cation
mm2
ፏᎅಕ
ሥԑऎ
Nominal
insulation
thickness
mm
VV32 VLV32 VV42 VLV42
ᨁˌಕ
ሥᄯफ़
Nominal
diameter
of the steel
wire
mm
એݒಕ
ሥԑऎ
Nominal
thickness
of the
sheath
mm
ႂ፵ᤂ
ͪܰफ़
Approximate
outer
diameter of
the cable
mm
ႂ፵ᤂͪ᧗᧙
Approximate
weight of the
cable
kg/km
ᨁˌಕ
ሥᄯफ़
Nominal
diameter
of the steel
wire
mm
એݒಕ
ሥԑऎ
Nominal
thickness
of the
sheath
mm
ႂ፵ᤂ
ͪܰफ़
Approximate
outer
diameter of
the cable
mm
ႂ፵ᤂͪ᧗᧙
Approximate
weight of the
cable
kg/km
VV32 VLV32 VV42 VLV42
5×1.5 0.8 0.8 1.8 18.0 505 458 4.0 1.8 26.4 1665 1618
5×2.5 0.8 0.8 1.8 19.1 596 518 4.0 1.8 27.5 1841 1764
5×4 1.0 1.25 1.8 22.5 925 803 4.0 1.8 30.0 2198 2076
5×6 1.0 1.25 1.8 23.9 1075 897 4.0 1.8 31.4 2424 2247
5×10 1.0 1.6 1.8 27.5 1554 1251 4.0 1.8 34.3 2902 2599
5×16 1.0 1.6 1.8 30.4 2020 1530 4.0 1.9 37.4 3501 3011
5×25 1.2 1.6 1.9 35.0 2691 1931 4.0 2.1 42.2 4387 3627
5×35 1.2 2.0 2.0 38.7 3559 2503 4.0 2.2 45.1 5246 4190
5×50 1.4 2.0 2.2 44.0 4532 3068 4.0 2.3 49.8 6294 4830
5×70 1.4 2.0 2.3 48.7 5766 3692 4.0 2.5 54.7 7722 5648
5×95 1.6 2.5 2.5 57.0 8094 5195 4.0 2.6 61.4 9772 6874
5×120 1.6 2.5 2.7 61.8 9616 5962 4.0 2.8 66.2 11518 7865
5×150 1.8 2.5 2.9 67.1 11491 6950 4.0 3.0 71.1 13425 8884
5×185 2.0 2.5 3.0 73.4 13835 8199 4.0 3.1 77.4 15973 10337
5×240 2.2 3.15 3.3 82.6 18200 10837 4.0 3.4 85.3 19584 12220
5×300 2.4 3.15 3.6 90.3 21986 12761 4.0 3.6 92.4 23344 14120
5×400 2.6 3.15 3.9 99.8 27205 15333 4.0 4.0 102.1 28822 16950
42 ໗ʿ௦ಕэḼಕэ௦ఝ໗
Džᮨ߿ႂԌ L7 ᐐන˲བྷፏᎅጹڒᨁˌᨺᜈḚዣᨁˌḛᐐන˲བྷḚᐐ˲བྷએݒḛႂҦႂ፵
1PMZWJOZMDIMPSJEFJOTVMBUFEGJOFSPVOETUFFMXJSF UIJDLTUFFMXJSF
QPMZWJOZMDIMPSJEF QPMZFUIZMFOFTIFBUIFE
QPXFSDBCMFBUSBUFEWPMUBHFPGL7
ಪ
Speciſ cation
mm2
ፏᎅಕ
ሥԑऎ
Nominal
insulation
thickness
mm
VV32 VLV32 VV42 VLV42
ᨁˌಕ
ሥᄯफ़
Nominal
diameter
of the steel
wire
mm
એݒಕ
ሥԑऎ
Nominal
thickness
of the
sheath
mm
ႂ፵ᤂ
ͪܰफ़
Approximate
outer
diameter of
the cable
mm
ႂ፵ᤂͪ᧗᧙
Approximate
weight of the
cable
kg/km
ᨁˌಕ
ሥᄯफ़
Nominal
diameter
of the steel
wire
mm
એݒಕ
ሥԑऎ
Nominal
thickness
of the
sheath
mm
ႂ፵ᤂ
ͪܰफ़
Approximate
outer
diameter of
the cable
mm
ႂ፵ᤂͪ᧗᧙
Approximate
weight of the
cable
kg/km
VV32 VLV32 VV42 VLV42
3×4+1×2.5 1.0/0.8 1.25 1.8 20.7 767 678 4.0 1.8 28.2 1879 1791
3×6+1×4 1.0/1.0 1.25 1.8 22.2 916 784 4.0 1.8 29.7 2096 1965
3×10+1×6 1.0/1.0 1.25 1.8 24.5 1153 936 4.0 1.8 32.0 2496 2279
3×16+1×10 1.0/1.0 1.6 1.8 27.7 1643 1289 4.0 1.8 34.5 2977 2622
3×25+1×16 1.2/1.0 1.6 1.8 31.3 2160 1605 4.0 2.0 38.5 3747 3192
3×35+1×16 1.2/1.0 1.6 1.9 33.4 2531 1799 4.0 2.0 40.4 4149 3418
3×50+1×25 1.4/1.2 2.0 2.0 38.4 3505 2475 4.0 2.2 44.8 5090 4059
3×70+1×35 1.4/1.2 2.0 2.1 42.6 4457 3001 4.0 2.3 48.6 6182 4727
3×95+1×50 1.6/1.4 2.0 2.3 48.0 5644 3612 4.0 2.4 53.8 7599 5567
3×120+1×70 1.6/1.4 2.5 2.5 53.8 7313 4707 4.0 2.6 58.2 8939 6332
3×150+1×70 1.8/1.4 2.5 2.6 57.6 8486 5346 4.0 2.7 62.0 10229 7090
3×185+1×95 2.0/1.6 2.5 2.7 63.2 10238 6277 4.0 2.8 67.6 12167 8206
3×240+1×120 2.2/1.6 2.5 2.9 69.9 12714 7565 4.0 3.0 73.9 14699 9550
3×300+1×150 2.4/1.8 2.5 3.1 75.8 15269 8826 4.0 3.2 79.8 17396 10953
3×400+1×185 2.6/2.0 3.15 3.4 85.5 19862 11612 4.0 3.5 87.8 21263 13012
ੇ͂ᄉ᧙úúᤜය߸ᎾḼԺૌҔ 43
Džᮨ߿ႂԌ L7 ᐐන˲བྷፏᎅጹڒᨁˌᨺᜈḚዣᨁˌḛᐐන˲བྷḚᐐ˲བྷએݒḛႂҦႂ፵
1PMZWJOZMDIMPSJEFJOTVMBUFEGJOFSPVOETUFFMXJSF UIJDLTUFFMXJSF
QPMZWJOZMDIMPSJEF QPMZFUIZMFOFTIFBUIFE
QPXFSDBCMFBUSBUFEWPMUBHFPGL7
ಪ
Speciſ cation
mm2
ፏᎅಕ
ሥԑऎ
Nominal
insulation
thickness
mm
VV32 VLV32 VV42 VLV42
ᨁˌಕ
ሥᄯफ़
Nominal
diameter
of the steel
wire
mm
એݒಕ
ሥԑऎ
Nominal
thickness
of the
sheath
mm
ႂ፵ᤂ
ͪܰफ़
Approximate
outer
diameter of
the cable
mm
ႂ፵ᤂͪ᧗᧙
Approximate
weight of the
cable
kg/km
ᨁˌಕ
ሥᄯफ़
Nominal
diameter
of the steel
wire
mm
એݒಕ
ሥԑऎ
Nominal
thickness
of the
sheath
mm
ႂ፵ᤂ
ͪܰफ़
Approximate
outer
diameter of
the cable
mm
ႂ፵ᤂͪ᧗᧙
Approximate
weight of the
cable
kg/km
VV32 VLV32 VV42 VLV42
3×4+2×2.5 1.0/0.8 1.25 1.8 21.5 838 733 4.0 1.8 29.0 2035 1931
3×6+2×4 1.0/1.0 1.25 1.8 23.3 1023 868 4.0 1.8 30.8 2280 2124
3×10+2×6 1.0/1.0 1.6 1.8 26.3 1425 1172 4.0 1.8 33.1 2700 2447
3×16+2×10 1.0/1.0 1.6 1.8 29.2 1817 1401 4.0 1.9 36.2 3240 2825
3×25+2×16 1.2/1.0 1.6 1.8 33.0 2432 1779 4.0 2.0 40.2 4063 3411
3×35+2×16 1.2/1.0 1.6 1.9 34.9 2780 1950 4.0 2.1 42.1 4476 3646
3×50+2×25 1.4/1.2 2.0 2.1 40.9 3937 2754 4.0 2.2 46.7 5610 4427
3×70+2×35 1.4/1.2 2.0 2.2 44.9 4967 3300 4.0 2.3 50.7 6808 5141
3×95+2×50 1.6/1.4 2.5 2.4 51.6 6737 4412 4.0 2.5 56.4 8373 6048
3×120+2×70 1.6/1.4 2.5 2.5 57.3 8255 5233 4.0 2.7 61.9 10062 7040
3×150+2×70 1.8/1.4 2.5 2.7 60.4 9366 5812 4.0 2.8 64.8 11203 7648
3×185+2×95 2.0/1.6 2.5 2.8 67.0 11551 7010 4.0 3.0 71.2 13475 8934
3×240+2×120 2.2/1.6 2.5 3.0 73.5 14180 8300 4.0 3.2 77.7 16351 10471
3×300+2×150 2.4/1.8 2.5 3.3 80.0 17055 9703 4.0 3.4 84.0 19338 11987
3×400+2×185 2.6/2.0 3.15 3.6 90.1 22152 12775 4.0 3.6 92.2 23573 14196
44 ໗ʿ௦ಕэḼಕэ௦ఝ໗
Džᮨ߿ႂԌ L7 ᐐන˲བྷፏᎅጹڒᨁˌᨺᜈḚዣᨁˌḛᐐන˲བྷḚᐐ˲བྷએݒḛႂҦႂ፵
1PMZWJOZMDIMPSJEFJOTVMBUFEGJOFSPVOETUFFMXJSF UIJDLTUFFMXJSF
QPMZWJOZMDIMPSJEF QPMZFUIZMFOFTIFBUIFE
QPXFSDBCMFBUSBUFEWPMUBHFPGL7
ಪ
Speciſ cation
mm2
ፏᎅಕ
ሥԑऎ
Nominal
insulation
thickness
mm
VV32 VLV32 VV42 VLV42
ᨁˌಕ
ሥᄯफ़
Nominal
diameter
of the steel
wire
mm
એݒಕ
ሥԑऎ
Nominal
thickness
of the
sheath
mm
ႂ፵ᤂ
ͪܰफ़
Approximate
outer
diameter of
the cable
mm
ႂ፵ᤂͪ᧗᧙
Approximate
weight of the
cable
kg/km
ᨁˌಕ
ሥᄯफ़
Nominal
diameter
of the steel
wire
mm
એݒಕ
ሥԑऎ
Nominal
thickness
of the
sheath
mm
ႂ፵ᤂ
ͪܰफ़
Approximate
outer
diameter of
the cable
mm
ႂ፵ᤂͪ᧗᧙
Approximate
weight of the
cable
kg/km
VV32 VLV32 VV42 VLV42
4×4+1×2.5 1.0/0.8 1.25 1.8 22.0 876 763 4.0 1.8 29.5 2066 1953
4×6+1×4 1.0/1.0 1.25 1.8 23.6 1047 880 4.0 1.8 31.1 2305 2138
4×10+1×6 1.0/1.0 1.6 1.8 26.9 1496 1219 4.0 1.8 33.7 2858 2581
4×16+1×10 1.0/1.0 1.6 1.8 29.8 1941 1488 4.0 1.9 36.8 3435 2982
4×25+1×16 1.2/1.0 1.6 1.9 34.1 2597 1891 4.0 2.0 41.1 4304 3597
4×35+1×16 1.2/1.0 1.6 2.0 36.5 3090 2147 4.0 2.1 43.5 4829 3887
4×50+1×25 1.4/1.2 2.0 2.1 42.4 4294 2970 4.0 2.3 48.4 6043 4719
4×70+1×35 1.4/1.2 2.0 2.3 46.9 5502 3631 4.0 2.4 52.7 7377 5507
4×95+1×50 1.6/1.4 2.5 2.5 54.3 7544 4932 4.0 2.6 58.7 9131 6519
4×120+1×70 1.6/1.4 2.5 2.6 59.5 9103 5766 4.0 2.7 63.9 10875 7537
4×150+1×70 1.8/1.4 2.5 2.8 63.5 10375 6327 4.0 2.9 67.9 12305 8258
4×185+1×95 2.0/1.6 2.5 2.9 70.2 12665 7577 4.0 3.1 74.4 14682 9593
4×240+1×120 2.2/1.6 2.5 3.2 77.5 15708 9086 4.0 3.3 81.5 18002 11380
4×300+1×150 2.4/1.8 3.15 3.4 85.9 20001 11713 4.0 3.5 88.2 21340 13052
4×400+1×185 2.6/2.0 3.15 3.7 94.9 24672 14048 4.0 3.8 97.2 26230 15605
ੇ͂ᄉ᧙úúᤜය߸ᎾḼԺૌҔ 45
ႂ፵శԟஜᛪNJNJNJNJNJNJNJNJNJNJNJ5FDIOJDBM1BSBNFUFS5BCMFPGUIF$BCMF
Džႂԟஜᛪ
3FTJTUBODF1BSBNFUFS5BCMF
ಕሥ᭦
Nominal section
mm2
ᨶᔆ Copper core š/km ᨷᔆ Aluminum core š/km
20ąௐᄯึႂ
DC resistance at 20ą
70ąௐ̓ึึႂ
AC resistance at 70ą
20ąௐᄯึႂ
DC resistance at 20ą
70ąௐ̓ึึႂ
AC resistance at 70ą
1.5 12.1 14.4786 - -
2.5 7.41 8.8666 12.1 14.4777
4 4.61 5.5162 7.41 8.9030
6 3.08 3.6855 4.61 5.5389
10 1.83 2.1897 3.08 3.7006
16 1.15 1.3761 1.91 2.2948
25 0.727 0.8700 1.20 1.4418
35 0.524 0.6271 0.868 1.0431
50 0.387 0.4632 0.641 0.7703
70 0.268 0.3209 0.443 0.5324
95 0.193 0.2313 0.320 0.3847
120 0.153 0.1835 0.253 3.043
150 0.124 0.1490 0.206 0.2479
185 0.0991 0.1194 0.164 0.1976
240 0.0754 0.0912 0.125 0.1508
300 0.0601 0.0912 0.100 0.1209
400 0.047 0.0578 0.0778 0.0947
500 0.0366 0.0459 0.0605 0.0739
630 0.0283 0.0365 0.0469 0.0580
46 ໗ʿ௦ಕэḼಕэ௦ఝ໗
Džࢹᮟ̓ึႂԌណᰍ
1PXFSGSFRVFODZ\"$WPMUBHFXJUITUBOEUFTU
ࢹᮟ̓ึႂԌណᰍ
1PXFSGSFRVFODZ\"$WPMUBHFXJUITUBOEUFTU
ណᰍႂԌ L7NJO
5FTUWPMUBHFL7NJO
Džႂ፵ᣑึ᧙
$VSSFOUDBSSZJOHDBQBDJUZPGUIFDBCMF
NjӬᔆႂ፵ࣰᛠடௐὋ˖ॶᫍᡯ˝ႂ፵ᄯफ़ᄉ υֵߙ्டௐὋႂ፵ग़ଋᝎnj
5IFDFOUSBMEJTUBODFTIBMMCFUXJDFUIBOUIFDBCMFEJBNFUFSGPSQBSBMMFMMBZJOHPGTJOHMFDPSFDBCMFUIFDBCMF
TIBMMDPOUBDUXJUIFBDIPUIFSGPSUSJBOHMFDBCMFMBZJOH
Nj࠭ͳ᫁యᤁᛠຝऎ ąnj
5IFMPOHUFSNPQFSBUJPOUFNQFSBUVSFPGUIFDPOEVDUPSJTą
Njቆච˖டௐဖܑຝऎ ąnj
5IFEFTJHOFEBNCJFOUUFNQFSBUVSFTIBMMCFąGPSMBZJOHJOUIFBJS
Njܡڗ˖டௐὋཱᒬཨܡڗNjဖܑຝऎ ąܡڗབጆஜ˝Ὑą N8ᄯ۠ຆऎὙNnj
8IFOMBZJOHJOUIFTPJM
UIFEFTJHOFEBNCJFOUUFNQFSBUVSFTIBMMCF ąCBTFEPOOBUVSBMTPJMUIFTPJM
UIFSNBMSFTJTUBODFDPFGGJDJFOUJTą N8BOEUIFEJSFDUCVSJBMEFQUIJTN
NjʿՎဖܑຝऎʽᣑึ᧙ᄉνൣጆஜὙ
$PSSFDUJPOGBDUPSPGDVSSFOUDBSSZJOHDBQBDJUZVOEFSEJGGFSFOUBNCJFOUUFNQFSBUVSFT
࠭ͳࢹͺຝऎ
Working temperature of the
conductor
ą
ဖܑຝऎḚቆච˖ḛAmbient temperature (in air) /ą
15 20 25 30 35 40 45 50
70 1.30 1.29 1.22 1.15 1.08 1.00 0.91 0.81
࠭ͳࢹͺຝऎ
Working temperature of the
conductor
ą
ဖܑຝऎḚܡڗ˖ḛAmbient temperature (in soil) /ą
15 20 25 30 35 40 45 50
70 1.11 1.05 1.00 0.94 0.88 - - -
ੇ͂ᄉ᧙úúᤜය߸ᎾḼԺૌҔ 47
Džᮨ߿ႂԌ L7 ᐐන˲བྷፏᎅᨁࣛᨺᜈႂҦႂ፵ᣑึ᧙
$VSSFOUDBSSZJOHDBQBDJUZPGQPMZWJOZMDIMPSJEFJOTVMBUFETUFFMUBQFBSNPSFEQPXFSDBCMFBUSBUFEWPMUBHFPGL7
Ձۋ
Model VV22 VLV22
ဖܑ
Environment Science
40ąቆච˖
In air at 40ą
˖ܡڗ25ąᒬཨ
In natural soil at 25ą
ᔆஜ
Core number
3 Ṱ 5 ᔆ
3-5 cores
3 Ṱ 5 ᔆ
3-5 cores
Material
ᨶ
Copper
ᨷ
Aluminium
ᨶ
Copper
ᨷ
Aluminium
ಪ
Speciſ cation
mm2
ᣑึ᧙
Current-carrying capacity
A
1.5 10 8 14 13
2.5 16 14 21 19
4 25 20 35 27
6 35 28 50 37
10 50 38 70 54
16 66 51 92 71
25 85 66 115 92
35 105 81 140 110
50 125 98 175 130
70 160 120 205 160
95 195 150 25 195
120 235 180 290 225
150 265 205 325 250
185 300 235 365 285
240 355 280 420 330
300 410 320 475 370
400 480 380 540 430
ซḬӬᔆᨺᜈႂ፵ᣑึ᧙ԺԟᏥ᭣ᨺᜈႂ፵ஜϘḭᨁˌᨺᜈႂ፵ԺԟᏥᨁࣛᨺᜈஜϘnj
Note: refer to the value of unarmored cable for that of the single core armored cable; refer to steel tape armored cable
for steel wire armored cable.
