2023Edition 第26页
山东金信集团 ★★★★★
Shandong Jinxin group
Keeping promise, undertaking innovation
施工案例
Construction case
第27页 2023版
山东金信集团 守信 担当 创新 ★★★★★
Shandong Jinxin group
全国主要城市气像参数表
Meteorological parameters of major cities in China
城市名称
台站位置 室外计算干球温度(℃) 夏季空气
调节室外
计算湿球
温度 (℃ )
最热月
平均温
度 (℃ )
室外计算相对湿度(%)
冬季 夏季 冬季最
冷月月
平均
夏季最
热月月
平均
夏季最
热月 14
时平均 北纬 东经 采暖 空气
调节
最低日
平均 通风 通风 空气
调节
空气调节
日平均
北京 40 116.47 -9 -12 -15.9 -5 30 33.2 28.6 26.4 25.8 45 78 64
天津 39 117.16 -9 -11 -13.1 -4 29 33.4 29.2 26.9 26.4 53 78 65
石家庄 38 114.41 -8 -11 -17.1 -3 31 35.1 29.7 26.6 26.6 52 75 54
太原 38 112.55 -12 -15 -17.8 -7 28 31.2 26.1 23.4 23.5 51 72 54
呼和浩特 41 111.68 -19 -22 -25.1 -13 26 29.9 25 20.8 21.9 56 64 49
沈阳 42 123.43 -19 -22 -24.9 -12 28 31.4 27.2 25.4 24.6 64 78 64
大连 39 121.63 -11 -14 -18.6 -5 26 28.4 25.5 25 23.9 58 83 76
长春 44 125.21 -23 -26 -29.8 -16 27 30.5 25.9 24.2 23 68 78 64
齐齐哈尔 47 123.91 -25 -28 -32 -20 27 30.6 26.1 22.9 22.8 71 73 53
哈尔滨 46 126.61 -26 -29 -33 -20 27 30.3 26 23.4 22.8 74 77 61
上海 31 121.43 -2 -4 -6.9 3 32 34 30.4 28.2 27.8 75 83 67
连云港 35 119.16 -5 -8 -11.4 0 31 33.5 31 27.9 26.8 66 81 67
南京 32 118.8 -3 -6 -9 2 32 35 31.4 28.3 28 73 81 64
杭州 30 120.16 -1 -4 -6 4 33 35.7 31.5 28.5 28.6 77 80 62
宁波 30 121.56 0 -3 -4.3 4 32 34.5 30.2 28.5 28.1 78 83 68
温州 28 120.67 3 1 -1.8 8 31 32.8 29.6 28.7 27.9 75 84 73
蚌埠 33 117.37 -4 -7 -12.3 1 32 35.6 32 28.1 28.1 71 80 60
合肥 32 117.23 -3 -7 -12.5 2 32 35 31.7 28.2 28.3 75 81 63
福州 26 119.28 6 4 1.6 10 33 35.2 30.4 28 28.8 74 78 61
厦门 24 118.06 8 6 4.9 13 31 33.4 29.9 27.6 28.4 73 81 70
南昌 29 115.91 0 -3 -5.6 5 33 35.6 32.1 27.9 29.6 74 75 58
烟台 38 121.4 -6 -9 -11.9 -2 27 30.7 28.2 25.8 25.2 60 80 74
济南 37 116.98 -7 -10 -13.7 -2 31 34.8 31.3 26.7 27.4 54 73 54
青岛 36 120.33 -6 -9 -12.5 -1 27 29 27.2 26 25.1 64 85 72
郑州 35 113.65 -5 -7 -11.4 0 32 35.6 30.8 27.4 27.3 60 76 45
洛阳 35 112.41 -5 -7 -11.6 0 32 35.9 30.9 27.5 27.5 57 75 45
武汉 31 114.13 -2 -5 -11.3 3 33 35.2 31.9 28.2 28.8 76 79 63
长沙 28 113.08 0 -3 -6.9 5 33 35.8 32 27.7 29.3 81 75 59
汕头 23 116.68 9 6 5.1 13 31 32.8 29.8 27.7 28.2 79 84 73
广州 23 113.31 7 5 2.9 13 31 33.5 30.1 27.7 28.4 70 83 67
海口 20 110.35 12 10 6.9 17 32 34.5 29.9 27.9 28.4 85 83 67
桂林 25 110.3 3 0 -2.9 8 32 33.9 30.5 27 28.3 71 78 61
南宁 23 108.35 7 5 2.4 13 32 34.2 30.3 27.5 28.3 75 82 66
北海 21 109.1 8 6 2.6 14 31 32.4 30.1 27.9 28.7 77 83 74
成都 31 104.01 2 1 -1.1 6 29 31.6 28 26.7 25.6 80 85 70
重庆 30 106.46 4 2 0.9 7 33 36.5 32.5 27.3 28.6 82 75 56
贵阳 27 106.71 -1 -3 -5.9 5 28 30 26.3 23 24 78 77 64
拉萨 30 91.13 -6 -8 -10.3 -2 19 22.8 18.1 13.5 15.1 28 54 44
西安 34 108.93 -5 -8 -12.3 -1 31 35.2 30.7 26 26.6 67 72 55
兰州 36 103.88 -11 -13 -15.8 -7 26 30.5 25.8 20.2 22.2 58 61 44
西宁 37 101.76 -13 -15 -20.3 -9 22 25.9 20.7 16.4 17.2 48 65 47
银川 38 106.21 -15 -18 -23.4 -9 27 30.6 25.9 22 23.4 58 64 47
乌鲁木齐 44 87.61 -22 -27 -33.3 -15 29 34.1 29 18.5 23.5 80 44 31
吐鲁番 43 89.2 -15 -21 -23.7 -10 36 40.7 35.5 23.8 32.7 59 31 24
台北 25 121.51 11 9 7 15 31 33.6 30.5 27.3 28.6 82 56 63
香港 22 114.16 10 8 6 16 31 32.4 30 27.3 28.5 71 91 73
2023Edition 第28页
山东金信集团 ★★★★★
Shandong Jinxin group
Keeping promise, undertaking innovation
纺织工业分布图
Distribution map of textile industry
第29页 2023版
山东金信集团 守信 担当 创新 ★★★★★
Shandong Jinxin group
2023Edition 第30页
山东金信集团 ★★★★★
Shandong Jinxin group
Keeping promise, undertaking innovation
第31页 2023版
山东金信集团 守信 担当 创新 ★★★★★
Shandong Jinxin group
2023Edition 第32页
山东金信集团 ★★★★★
Shandong Jinxin group
Keeping promise, undertaking innovation




