DFHQ型泵性能曲线图及性能参数表
DFHQ型泵性能曲线图
900DFHQ50型泵性能参数表
| 叶安装 角度 | 流量 | 扬程 | 转速 功率kW 效率 | 叶轮轻 | 安装 角度 | 流量 扬程 | 转速 功率kW | 效率 轮轻 | |||||||||
| m³/h | L/s | m | r/min | 轴功率 电机功率 | % | mm | m³/h | L/s | m | r/min | 轴功率 电机功率 | % mm | |||||
| -4° | 8125.2 | 2257 | 11 | 286.4 | 85 | -4° | 8035.5 | 2232.1 | 3.76 | 109.7 | 75 | ||||||
| 7438.6 | 2066.2 | 14.12 | 325 | 450 | 88 | 6584.7 | 1829.1 | 8.62 | 181.9 | 220 | 85 | ||||||
| 6385.7 | 1773.8 | 17.49 | 357.8 | 85 | 6175.5 | 1715.4 | 9.77 | 196.5 | 83.6 | ||||||||
| -2° | 9109.4 | 2530.4 | 11.86 | 346.1 | 85 | 8668 | 2407.8 | 4.36 | 130.8 | 78.7 | |||||||
| 8239.7 | 2288.8 | 15.31 | 390.4 | 500 | 88 | -2° 6976.1 | 1937.8 | 9.15 | 206.8 | 250 | 85.6 | ||||||
| 7082.3 | 1967.3 | 18.86 | 414.9 | 85 | 6528.9 | 1813.6 | 10.62 | 225.3 | 83.8 | ||||||||
| 0° | 10002 | 2778.3 | 12.8 | 410.2 | 85 | 0° | 9021.4 | 2505.9 | 5.88 | 176.2 | 82 | ||||||
| 8926.3 | 2479.5 | 16.66 | 590 455 | 560 89 | 750 | 7682.1 | 2133.9 | 9.71 | 590 | 236.8 | 280 | 85.8 | 700 | ||||
| 7392.8 | 2053.6 | 20.25 | 479.6 | 85 | 6919.5 | 1922.1 | 11.53 | 258.7 | 84 | ||||||||
| +2° | 10734.42981.8 | 476.3 | 85 | 9839.8 | 2733.3 | 6.43 | 208.1 | 82.8 | |||||||||
| 9612.9 | 2670.3 | 13.85 | 517.4 | 630 89 | +2° 8370.3 | 2325.1 | 10.26 | 270.1 | 315 | 86.6 | |||||||
| 7896.3 | 2193.4 | 17.59 | 537.9 | 85 | 7551.9 | 2097.8 | 11.92 | 291.8 | 84 | ||||||||
| +4° | 11375.33159.8 | 21.26 | 556.2 | 85 | 10509.4 | 2919.3 | 6.75 | 233.6 | 82.7 | ||||||||
| 15.26 | 593.4 | 710 | +4° | 2485.3 | 10.63 | 299.1 | 355 | 86.6 | |||||||||
| 10299.6 8582.9 | 2861 2384.2 | 22.12 | 18.83 | 608.3 | 89 85 | 8947 7923.9 | 2201.1 | 12.54 | 322.9 | 83.8 | |||||||
C 1000DFHQ50型泵性能参数表
| 叶片 安装 角度 | 流量 | 扬程 转速 | 功率kW | 效率 轮轻 | 叶片 安装 角度 | 流量 扬程 | 转速 功率kW | 效率 叶轮 | ||||||||||
| m³/h | L/s | m r/min | 轴功率 电机功率 | % | mm | m³/h L/s | m | r/min | 轴功率 电机功率 | % | mm | |||||||
| -4° | 11660.7 | 3239.1 | 10.93 | 405.3 | 82 | 9887.6 | 2746.6 | 4.32 | 154.5 | 75.3 | ||||||||
| 10675.22965.3 | 14.03 | 460.3 | 560 | 85.8 | -4° | 8102.3 | 2250.6 | 9.89 | 256.1 | 315 | 85.2 | |||||||
| 9164.3 | 2545.6 | 17.37 | 506.4 | 82 | 7598.8 | 2110.8 | 11.22 | 276.7 | 83.9 | |||||||||
| -2° | 13073.1 | 3631.4 | 11.78 | 489.9 | 82 | -2° | 10665.8 | 2962.7 | 5.01 | 184.2 | 79 | |||||||
| 11824.9 | 3284.7 | 15.21 | 551.6 | 710 | 86 | 8743.2 | 2428.7 | 10.5 | 291.4 | 355 | 85.8 | |||||||
| 9854.1 | 2737.2 | 18.74 | 587.4 | 82 | 8033.7 2231.6 | 12.2 | 317.8 | 84 | ||||||||||
| 0° | 14354.13987.2 | 12.71 | 580.6 | 82 | 0° | 11100.6 | 3083.5 6.75 | 248.2 | 82.2 | |||||||||
| 12810.23558.4 | 16.55 | 490 | 648.7 | 800 | 86.3 | 900 | 9452.7 | 2625.8 | 590 333.8 | 400 | 86 | |||||||
| 10609.62947.1 | 20.11 | 678.9 | 82 | 8514.3 | 2365.1 | 11.15 13.23 | 364.3 | 84.2 | 750 | |||||||||
| +2° | 15405.24279.2 | 13.75 | 674 | 82 | +2° | 293.2 | 83 | |||||||||||
| 13763.23823.1 | 732.6 | 900 | 87 | 12107.7 | 3363.3 | 7.38 | 381 | 450 | 86.8 | |||||||||
| 11332.23147.8 | 17.47 | 82 | 10299.6 | 2861 | 11.79 | 411.5 | 84.2 | |||||||||||
| +4° | 16324.9|4534.7 | 21.12 | 761.5 | 9292.5 | 2581.3 | 13.69 | 328.8 | 83 | ||||||||||
| 15.16 | 787.4 | 82 | +4° | 12931.7 | 3592.1 | 7.75 | 421.7 | 500 | 86.8 | |||||||||
| 14781.1 12317.63421.5 | 4105.8 | 18.71 21.97 | 844.2 861.1 | 1000 | 86.5 82 | 9750.3 | 11009.1 | 3058.1 2708.4 | 12.21 14.39 | 454.9 | 84 | |||||||
DFHQ型泵性能曲线图及性能参数表
DFHQ型泵性能曲线图
| 叶安装 角度 | 流量 | 扬程 m | 转速 r/min | 功率kW | 效率 % | 轮轻 mm | ||
| m³/h | L/s | 轴功率 | 电机功率 | |||||
| -4° | 14189.9 | 3941.6 | 4.29 | 490 | 217.6 | 450 | 76.2 | 900 |
| 11627.8 | 3229.9 | 9.83 | 363.2 | 85.7 | ||||
| 10905.2 | 3029.2 | 11.14 | 392 | 84.4 | ||||
| 15306.7 | 4251.9 | 4.97 | 259.9 | 79.7 | ||||
| -2° | 12547.5 | 3485.4 | 10.43 | 413 | 500 | 86.3 | ||
| 11529.3 | 3202.6 | 12.12 | 449.8 | 80.6 | ||||
| 15930.7 | 4425.2 | 6.7 | 350.6 | 82.9 | ||||
| 0° | 13565.8 | 3768.3 | 11.08 | 473.2 | 560 | 86.5 | ||
| 12219 | 3394.2 | 13.15 | 516 | 84.8 | ||||
| 17376 | 4826.7 | 7.33 | 414.9 | |||||
| +2° | 14781.1 | 4105.9 | 11.71 | 540.6 | 630 | 83.6 | ||
| 13335.8 | 3704.4 | 13.6 | 583.1 | 87.2 | ||||
| 18558.5 | 465.5 | 84.7 | ||||||
| +4° | 15799.4 | 5155.1 | 7.7 | 597.8 | 710 | 83.6 | ||
| 13992.8 | 4388.7 | 12.13 | 87.3 | |||||
| 3886.9 | 14.3 | 644.1 | 84.8 | |||||
DFZQ、DFHQ型泵安装尺寸图
DFZQ、DFHQ系列泵安装尺寸图
说明:
一般来说,泵段尺寸由厂方提出,淹没深度由厂方提出要求,再通过装置试验验证确定;进水流道的几何尺寸由设计单位投照规范进行数模计算,初步确定后再进行装置模型试验,厂家提供的流道几何尺寸供设计单位设计时参考。
说明:
簸箕形进水流道单线图加上,尺寸表中未提及的不同水泵叶轮直径和水泵叶轮室尺寸,可以按水泵叶轮直径的比值作相应换算。中隔板厚度DW应在施工条件允许的情况下尽量减薄,若结构不能满足,可采用变厚度中隔板,在喇叭口下方的中隔板减至最低限度200mm。
| 型号 | Hw | M | ΦF | H1 | A | ΦB | ΦC | nxΦf | ExF | |
| 1200DFZQ50 | 1620 | 1000 | 1700 | 970 | 1900 | 1950 | 1860 | 4.09° | 44×Φ40 | 1400×1400 |
| 1200DFZQ70 | ||||||||||
| 1200DFZQ100 | ||||||||||
| 1200DFZQ125 1200DFHQ50 | 1750 | 1000 | 1800 | 1050 | 2000 | 2045 | 1970 | 3.75° | 48×Φ43 | 1400×1600 |
| 1400DFZQ70 | 1990 | 1000 | 1900 | 1200 | 2200 | 2145 | 2070 | 3.75° | 1400×1800 | |
| 1400DFZQ100 | ||||||||||
| 1400DFZQ125 | 48×Φ43 | |||||||||
| 1600DFZQ70 | ||||||||||
| 2460 | 1000 | 2300 | 1480 | 2600 | 2585 | 2490 | 3.46° | 52×Φ48 | 1400×1800 | |
| 1600DFZQ100 | ||||||||||
| 1600DFZQ125 |
| Do | DL | XT | HB | HL/min | DW | Bj | HW |
| 1000 | 1470 | 1000 | 800 | 3000 | 200~600 | 2500 | 1600~1750 |
| 1200 | 1760 | 1200 | 960 | 3600 | 3000 | 1920~2100 | |
| 1300 | 1900 | 1300 | 1040 | 3900 | 3250 | 2080~2280 | |
| 1400 | 2050 | 1400 | 1120 | 4200 | 3500 | 2240~2450 | |
| 1500 | 2200 | 1500 | 1200 | 4500 | 3750 | 2400~2630 |
DFZQ、DFHQ配套附件尺寸图及表
DFZQ、DFHQ配套附件尺寸图及表
配套附件
1、拦污栅(格栅除污机)拦污栅(格栅除污机)视泵站具体情况,本公司可根据用户要求配套。
| 规格 | 设备高度H | 设备度L | 槽宽L1 | 安装角度β |
| 1000 | 糟深+1820 | 1000 | 1100 | 75° |
| 1200 | 1200 | 1300 | ||
| 1400 | 1400 | 1500 | ||
| 1600 | 1600 | 1700 | ||
| 1800 | 1800 | 1900 | ||
| 2000 | 2000 | 2100 | ||
| 2200 | 2200 | 2300 | ||
| 2400 | 2400 | 2500 | ||
| 2600 | 2600 | 2700 | ||
| 2800 | 2800 | 2900 | ||
| 3000 | 3000 | 3100 |
2、橡胶伸缩节外形尺寸图
| D | D1 | D2 | b | nxΦd1 | L |
| 350 | 460 | 505 | 24 | 16×Φ22 | 265 |
| 400 | 515 | 565 | 30 | 16×Φ26 | 265 |
| 500 | 620 | 670 | 32 | 20×Φ26 | 260 |
| 600 | 725 | 780 | 36 | 20×Φ30 | 260 |
| 700 | 840 | 895 | 38 | 20×Φ30 | 260 |
| 800 | 950 | 1025 | 38 | 24×Φ33 | 260 |
| 1000 | 1160 | 1235 | 44 | 28×Φ36 | 260 |
| 1200 | 1380 | 1455 | 48 | 32×Φ39 | 260 |
| 1400 | 1590 | 1675 | 52 | 36×Φ42 | 450 |
| 1600 | 1820 | 1915 | 60 | 40×Φ48 | 500 |
3、穿墙管
穿墙管尺寸表
| 穿墙管 | A | B | C | nxΦf | D | E | nxΦd | B。 |
| 350 | 350 | 445 | 490 | 6×Φ23 | 445 | 490 | 6×Φ23 | 30 |
| 400 | 400 | 495 | 540 | 8×Φ23 | 495 | 540 | 8×Φ23 | 22.5 |
| 500 | 500 | 600 | 645 | 10×Φ23 | 600 | 645 | 10 ×Φ23 | 18 |
| 600 | 600 | 705 | 755 | 10×Φ26 | 705 | 755 | 10×Φ26 | 18 |
| 700 | 700 | 810 | 860 | 12×Φ26 | 810 | 860 | 12×Φ26 | 15 |
| 800 | 800 | 920 | 975 | 12×Φ31 | 920 | 975 | 12×Φ31 | 15 |
| 900 | 900 | 1020 | 1075 | 12×Φ31 | 1020 | 1075 | 12×Φ31 | 15 |
| 1000 | 1000 | 1120 | 1175 | 14×Φ31 | 1120 | 1175 | 14×Φ31 | 12.85 |
| 1200 | 1200 | 1340 | 1405 | 16×Φ34 | 1340 | 1405 | 16×Φ34 | 11.25 |
| 1400 | 1400 | 1560 | 1630 | 18×Φ37 | 1560 | 1630 | 18×Φ37 | 10 |
4、拍门
A、浮箱式拍门外形尺寸图
| 井筒 出水管径 | D | D1 | D2 | nxΦd | β |
| 350 | 350 | 445 | 490 | 6×Φ23 | 30° |
| 400 | 400 | 495 | 540 | 8×Φ23 | 22.5° |
| 500 | 500 | 600 | 645 | 10×Φ23 | 18° |
| 600 | 600 | 705 | 755 | 10×Φ26 | 18° |
| 700 | 700 | 810 | 860 | 12×Φ26 | 15° |
| 800 | 800 | 920 | 975 | 12×Φ31 | 15° |
| 900 | 900 | 1020 | 1075 | 12×Φ31 | 15° |
| 1000 | 1000 | 1120 | 1175 | 14×Φ31 | 12.85° |
| 1200 | 1200 | 1340 | 1405 | 16×Φ34 | 11.25° |
| 1400 | 1400 | 1560 | 1630 | 18×Φ37 | 10° |
DFZQ、DFHQ配套附件尺寸图及表
DFZQ、DFHQ配套附件尺寸图及表
| 井筒 出水管径 | D | D1 | D2 | nxΦd | β |
| 350 | 350 | 445 | 490 | 6×Φ23 | 30° |
| 400 | 400 | 495 | 540 | 8×Φ23 | 22.5° |
| 500 | 500 | 600 | 645 | 10×Φ23 | 18° |
| 600 | 600 | 705 | 755 | 10×Φ26 | 18° |
| 700 | 700 | 810 | 860 | 12×Φ26 | 15° |
| 800 | 800 | 920 | 975 | 12×Φ31 | 15° |
| 900 | 900 | 1020 | 1075 | 12×Φ31 | 15° |
| 1000 | 1000 | 1120 | 1175 | 14×Φ31 | 12.85° |
| 1200 | 1200 | 1340 | 1405 | 16×Φ34 | 11.25° |
| 1400 | 1400 | 1560 | 1630 | 18×Φ37 | 10° |
| 管径A | 长度L | 高度H | 套入 深度C | 管径A | 长度L | 高度H | 套入 深度C |
| 57 | 150 | 100 | 25 | 426 | 650 | 675 | 125 |
| 89 | 225 | 140 | 40 | 480 | 750 | 725 | 150 |
| 108 | 300 | 200 | 40 | 530 | 825 | 825 | 200 |
| 133 | 390 | 255 | 50 | 630 | 975 | 925 | 200 |
| 159 | 400 | 265 | 50 | 720 | 975 | 925 | 210 |
| 219 | 415 | 325 | 50 | 820 | 1200 | 1325 | 250 |
| 273 | 540 | 425 | 75 | 920 | 1225 | 1525 | 250 |
| 325 | 565 | 515 | 115 | 1020 | 1225 | 1525 | 250 |
| 337 | 650 | 550 | 120 | 1230 | 1475 | 1950 | 250 |
C DFZQ、DFHQ系列潜水轴流泵、潜水混流泵
1、控制柜
潜水泵设有多种保护装置。为保证水泵正常运行及故障保护,控制柜必须能接受泵配套的保护信号,对水泵进行保护,建议用户尽可能选用本公司配套的潜水泵专用控制柜。
专用控制柜可实现对水泵的全自动保护,具有主回路短路、缺相、过载保护及水泵的无人看管、备用泵自动投入运行;对水泵泄漏、渗漏、电机过载、轴承超温等故障进行保护;具有单控制、手动切换、定时自动切换、交替自动切换等多种控制方式供用户选。
2、端子箱
端子箱作为泵与控制柜之间的联接载体,以解决中央控制室远离泵房时操作上的不便;端子箱分户外型和户内型。
说明:
(1)根据动力电缆线的直径、数量,由用户确定预埋管的大小;
(2)所有信号线单独预埋一根穿线管。
3、其它
根据用户要求,本公司可配套供应闸门、启闭机等其他附件。
DFZQ、DFHQ系列泵订货须知
DFZQ、DFHQ系列泵订货须知
订货须知
1、订货时应注明正确的产品型号、产品名称、性能参数以及安装形式(弯管悬吊式、井筒悬吊式、预制井筒式)。性能参数包括流量、扬程、电机功率、使用电压。样本中的电机功率是依据高效点附近的轴功率匹配的,如果运行点偏高效点,可能需要重新确定电机功率;使用电压应依据电机选取。
安装形式有弯管悬吊式、井筒悬吊式、预制井筒式(大泵可带有封闭进水流道)。若对水泵材质有特殊要求,订货时请注明主要零部件材质;
C
| 序号 | 零部件名称 | 材质 | 序号 | 零部件名称 | 材质 |
| 1 | 进水喇叭 | HT200 | 7 | 电机壳 | HT200(Q235B) |
| 2 | 叶轮室 | HT200 | 8 | 上端盖 | HT200 |
| 3 | 导叶体 | HT200 | 9 | 下端盖 | HT200 |
| 4 | 叶轮叶片 | ZG20Cr13 | 10 | 接线盒盖 | HT200 |
| 5 | 叶轮座 | HT200 | 11 | 轴承 | 国内优质 |
| 6 | 泵轴 | 20Cr13(30Cr13) | 12 | 机械密封 | 国内优质 |
供货明细表
| 供货范围 安装方式 | 弯管悬吊式 | 井筒悬吊式 | 预制井筒式 | 带道的 | |
| 必 购 件 | 主泵 | ||||
| 控制柜 | : | : | |||
| 井筒(含三通、井盖) | : | ||||
| 电缆固定装置 | |||||
| 井盖装置 | . | ||||
| 安装底座 | |||||
| 一、二次预埋件 | |||||
| 选 购 件 | 拍门 | . | |||
| 端子箱 | . | ||||
| 穿墙管 | . | ||||
| 排气阀 | . | . | . | ||
| 叶轮 | . | . | |||
| 易 损 件 | O形圈 | . | . | ||
| 轴承 | . | . | |||
| 机械密封 | . | . | |||
QGL型潜水贯流泵
·泵与电机同轴,结构紧凑,轴伸尽量缩短,并提高刚度将挠度控制允许范围内,减震,提高密封与轴承寿命。
电机
·高性能鼠笼式感应电机,符合GB755标准;绝缘等级F级,最高工作温度可达1 1 5 5 ^ { \circ } { C } ·
随功率不同,可采用380V、660V、6kV、10kV等电压等级。高压电机采用两次VIP绝缘工艺确保绝缘可靠。
轴承
·采用有限元分析软件对转动部件进行分析研究,在此基础上进行结构设计、轴承布置、轴承选型;
·采用滚动轴承能够承受轴向和径向负荷,并完全与输送介质分开。
监测装置
·装有多道保护装置,可把引线引至电控箱。保护装置有:过载、缺相、泄漏、超温、温度、浸水保护等(视泵的结构不同而有所差别)。
QGL型泵产品介绍
产品概述
·QGL潜水贯流泵是将潜水电机技术贯流泵技术结合而产生的新型机电一体化产品,既保持了贯流泵本身的优点,又利用潜水电机技术,克服了传统贯流泵电机冷却、散热、密封等难题,荣获国家实用新型专利,叶片可选用双向叶片,其性能参数一致。
·进、出水扬程损失小,泵站装置效率高,在低扬程工况,装置效率可比轴流泵高出一倍以上。
·相同工况下,电机功率配置小,运行费用较低。
·水泵基础下无需高吸水槽,开挖量小。
·泵管直径小,适宜取消上部高大厂房,也可以不建厂房,用汽车吊装来取代固定式行车。
·节省开挖量、土木工程费、建筑工程费,减少安装面积,节约泵站工程总造价 3 0 { ~ } 4 0 % 。
主要用途
该泵工况适应于大流量、低扬程场合,主要用于雨水排水、工农业用水、水道增压,尤其适用于排涝与灌溉综合考虑的水利、防洪工程。
型号定义
例:900QGL-100D表示潜水贯流泵出口直径为900mm,比转数为1000低转速的泵。900QGL-S100D表示潜水贯流泵出口直径为900mm,双向叶轮,比转数为1000低转速的泵。
曲线说明
| 叶安装 角度 | 流量 | 扬程 | 转速 | 功率kW | 效率 | 叶轮 | ||
| m³/h | L/s | m | r/min | 轴功率 | 电机功率 | % | mm | |
| -4° | 3336.4 | 926.8 | 8.65 | 99 | 80.1 | |||
| 3939 | 1094.2 | 6.08 | 78.9 | 110 | 82.8 | |||
| 4380 | 1216.7 | 4.06 | 60.6 | 80.1 | ||||
| -2° | 3659.8 | 1016.6 | 9.38 | 116.8 | 132 | 80.1 | ||
| 4394.7 | 1220.7 | 6.61 | 94.2 | 83.9 | ||||
| 5012 | 1392.2 | 3.85 | 65.8 | 80.1 | ||||
| 0° | 4159.5 | 1155.4 | 9.79 | 740 | 138.6 | 160 | 80.1 | |
| 5056.1 | 1404.5 | 6.54 | 107 | 84.2 | ||||
| 5570.5 | 1547.4 | 4.27 | 81 | 80.1 | ||||
| 4527 | 1257.5 | 10.43 | 160.7 | 80.1 | ||||
| +2° | 5423.5 | 1506.5 | 7.5 | 130.9 | 185 | 84.7 | ||
| 6246.6 | 1735.2 | 4.38 | 93 | 80.1 | ||||
| 4938.5 | 1371.8 | 10.78 | 181.3 | 80.1 | ||||
| 5938 | 1649.4 | 7.69 | 147.7 | 200 | 84.2 | |||
| 6761 | 1878.1 | 4.69 | 107.9 | 80.1 | ||||
| 5438.2 | 1510.6 | 10.94 | 202.5 | 80.1 | ||||
| 6035.4 | 1751.5 | 8.48 | 166.1 | 83.9 | ||||
| 7055 | 140.1 | |||||||
| 1959.7 | 5.83 | 80.1 | ||||||
| 叶片 安装 角度 | 流量 | 扬程 m | 转速 r/min | 功率kW 轴功率 电机功率 | 效率 % | 叶轮 mm | ||
| -4° | m³/h 4376.2 | L/s 1215.6 | 8.44 | 124.3 | 160 | 80.9 | ||
| 4988.5 | 1385.7 | 6.61 | 106.8 | 84 | ||||
| 5344.2 | 1484.5 | 5.24 | 94.3 | 80.9 | ||||
| -2° | 4523.9 | 1256.6 | 8.75 | 133.3 | 160 | 80.9 | ||
| 5207.5 | 1446.5 | 7.06 | 118.4 | 84.7 | ||||
| 5660.3 | 1572.3 | 5.42 | 103.3 | 80.9 | ||||
| 4867.2 | 1352 | 8.97 | 147 | 80.9 | ||||
| 0° | 5451.5 | 1514.3 | 7.33 | 740 | 129.9 | 160 | 83.9 | 600 |
| 5940.2 | 1650 | 5.76 | 115.2 | 80.9 | ||||
| 159.6 | 80.9 | |||||||
| +2° | 5236.7 | 1454.6 | 9.05 | 142.9 | 185 | |||
| 5833.6 6275.6 | 1620.4 | 7.49 | 83.3 | |||||
| 1743.2 | 6.42 | 135.6 | 80.9 80.9 | |||||
| +4° | 5784.8 | 1606.9 | 9.04 | 176.1 | 200 | |||
| 6104.1 | 1695.6 | 7.94 | 159.7 | 82.7 | ||||
| 6430.1 | 1786.1 | 7.14 | 154.5 | 80.9 | ||||
QGL型泵性能曲线图
| 叶安装 角度 | 流量 | 扬程 | 转速 | 功率KW | 效率 | 叶轮 | ||
| m³/h | L/s | m | r/min | 轴功率 | 电机功率 | % | mm | |
| -6° | 3373 | 937 | 5.48 | 62.9 | 75 | 80.1 | ||
| 3674.5 | 1020.7 | 4.2 | 51.4 | 81.8 | ||||
| 3959.6 | 1099.9 | 3.39 | 45.6 | 80.1 | ||||
| -4° | 3580.9 | 994.7 | 6.07 | 74 | 80.1 | |||
| 4115.41143.2 | 4.27 | 57.9 | 90 | 82.7 | ||||
| 4494.2 | 1248.4 | 3.03 | 46.4 | 80.1 | ||||
| -2° | 3832.91064.7 | 6.37 | 740 | 83 | 90 | 80.1 | 600 | |
| 4482.9 | 1245.2 | 4.38 | 64.2 | 83.3 | ||||
| 4892.1 | 1358.9 | 3.06 | 51 | 80.1 | ||||
| 0° | 4106.61140.7 | 6.51 | 91 | 80.1 | ||||
| 4850.31347.3 | 4.39 | 69.4 | 110 | 83.5 | ||||
| 5243.31456.5 | 3.1 | 55.4 | 80.1 | |||||
| +2° | 4483.81245.5 | 6.54 | 99.8 | 110 | 80.1 | |||
| 5144.3 | 1429 | 4.62 | 77.1 | 84 | ||||
| 5553 | 1542.5 | 3.35 | 63.4 | 80.1 | ||||
| +4° | 4900.9 | 1351.4 | 6.31 | 105.3 | 132 | 80.1 | ||
| 5511.7 | 1531 | 4.64 | 83.2 | 83.7 | ||||
| 5847.1 | 1624.2 | 3.67 | 73 | 80.1 | ||||
| 安装 角度 | 流量 | 扬程 | 转速 r/min | 功率kW 轴功率 电机功率 | 效率 % | 叶轮轻 mm | ||
| m³/h | L/s m | |||||||
| -4° | 3529.1 | 980.3 | 5.44 | 66 | 75 | 79.2 | ||
| 4559.3 | 1266.5 | 3 | 44.7 | 83.4 | ||||
| 4886.61357.4 | 2.16 | 36.3 | 79.2 | |||||
| -2° | 3936.7 | 1093.5 | 5.39 | 73 | 79.2 | |||
| 4901.8 | 1361.6 | 3.21 | 51.6 | 83.1 | ||||
| 5308.3 | 1474.5 | 2.28 | 41.7 | 79.2 | ||||
| 0° | 4346.8 | 1207.4 | 5.33 | 740 | 79.8 | 90 | 79.2 | |
| 5226.6 | 1451.8 | 3.39 | 58.3 | 82.7 | 600 | |||
| 5676.31576.8 | 2.33 | 45.6 | 79.2 | |||||
| +2° | 4947 | 1374.2 | 5.04 | 85.8 65.7 | 79.2 | |||
| 5630.8 | 1564.1 3.51 | 110 | ||||||
| 6062.5 1684 | 2.57 | 53.7 | 79.2 | |||||
| +4° | 5448.1 | 1513.4 | 5.07 | 95.1 | 110 | 79.2 | ||
| 6027.6 | 1674.3 | 3.7 | 74.7 | 81.4 | ||||
| 6383.8 | 1773.3 | 2.97 | 65.2 | 79.2 | ||||
| 叶片 安装 角度 | 流量 | 扬程 | 转速 | 功率KW | 效率 | 叶轮 直径 | ||
| m³/h | L/s | m | r/min | 轴功率 | 电机功率 | % | mm | |
| -2° | 3990.2 | 1108.4 | 3.68 | 51.1 | 55 | 78.3 | ||
| 4556.4 | 1265.7 | 2.59 | 39.2 | 82.2 | ||||
| 4977.3 | 1382.6 | 1.83 | 31.8 | 78.3 | ||||
| 0° | 4713.3 | 1309.3 | 3.52 | 740 | 57.7 | 78.3 | ||
| 5291.3 | 1469.8 | 2.6 | 46.2 | 75 | 81.4 | |||
| 5625.3 | 1562.6 | 1.9 | 37.1 | 78.3 | ||||
| +2° | 5474 | 1520.5 | 3.37 | 64.1 | 78.3 | |||
| 5908.6 | 1641.3 | 2.81 | 56.6 | 75 | 80.1 | |||
| 6233.5 | 1731.5 | 2.19 | 47.4 | 78.3 | ||||
| 叶安装 角度 | 流量 | 扬程 | 转速 | 功率kW | 效率 | 叶轮 | ||
| m³/h | L/s | m | r/min | 轴功率 电机功率 | % | mm | ||
| -4° | 4224.2 | 1173.4 | 7.48 | 107.1 | 132 | 80.4 | ||
| 4987.1 | 1385.3 | 5.26 | 86.1 | 83.1 | ||||
| 5545.4 | 1540.4 | 3.52 | 66.1 | 80.4 | ||||
| -2° | 4633.6 | 1287.1 | 8.11 | 127.4 | 80.4 | |||
| 5564 | 1545.6 | 5.71 | 102.9 | 160 | 84.2 | |||
| 6345.6 | 1762.7 | 3.34 | 71.7 | 80.4 | ||||
| 0° | 5266 | 1462.9 | 8.47 | 151.3 | 185 | 80.4 | ||
| 6401.4 | 1778.2 | 5.66 | 116.9 | 84.5 | ||||
| 7052.7 | 1959.1 | 3.7 | 88.4 590 | 80.4 | 700 | |||
| +2° | 5731.5 | 1592.1 | 9.02 | 175.3 | 200 | 80.4 | ||
| 6866.6 1907.4 | 6.49 | 143 | 84.9 | |||||
| 7908.7 | 2196.9 | 3.79 | 101.5 | 80.4 | ||||
| +4° | 6252.5 | 1736.8 | 9.33 | 197.8 | 220 | 80.4 | ||
| 7517.9 | 2088.3 | 6.65 | 161.3 | 84.5 | ||||
| 8560 | 2377.8 | 4.06 | 117.7 | 80.4 | ||||
| +6° | 6885.2 | 1912.6 | 9.46 | 220.9 | 250 | 80.4 | ||
| 7983.1 | 2217.5 | 7.34 | 189.6 | 84.2 | ||||
| 8932.2 | 2481.2 | 5.05 | 152.9 | 80.4 | ||||
QGL型泵性能曲线图
| 叶安片装 角度 | 流量 | 扬程 | 转速 | 功率KW | 效率 轮 | mm | 叶安装 m³/h | 流量 | 扬程 | 转速 功率kW 轴功率 | 效率 | 叶轮轻 mm | |||||
| m³/h | L/s | m r/min | 轴功率 | 电机功率 % | 角度 | L/s | m r/min | 电机功率 % | |||||||||
| -4° | 5540.6 | 1539 | 73 | 135.7 | 81.2 | -6° | 4270.5 | 1186.3 | 4.74 | 68.6 | 75 | 80.4 | |||||
| 6315.8 | 1754.4 | 5.71 | 116.7 | 160 | 84.3 | 4652.2 | 1292.3 | 3.63 | 56.1 | 82.1 | |||||||
| 1879.5 | 4.53 | 102.9 | 81.2 | 5013.21392.6 | 2.93 | 49.8 | 80.4 80.4 | ||||||||||
| -2° | 6766.1 5727.6 | 1591 | 7.57 | 145.5 | 4533.6 | 1259.3 | 5.26 | 80.8 63.2 | 90 | ||||||||
| 1831.4 | 129.3 | 160 | 81.2 | 5210.4 | 1447.3 | 3.7 2.62 | 50.6 | 83 80.4 | |||||||||
| 6593.1 | 6.11 | 112.7 | 84.9 81.2 | 4852.8 | 5690 1348 | 1580.6 | 90.6 | 80.4 | |||||||||
| 7166.4 | 1990.7 | 4.69 | 590 | -2° 700 0° | 5675.7 | 1576.6 | 5.51 3.79 | 70.1 110 | 83.5 | ||||||||
| 0° | 6162.3 | 1711.7 | 7.76 | 160.4 | 81.2 | 6193.7 | 1720.5 | 2.65 | 55.6 | 80.4 700 | |||||||
| 6902 | 1917.2 | 6.35 | 141.9 | 185 | 84.1 | 5199.3 | 1444.2 | 5.63 | 590 99.3 | 80.4 | |||||||
| 7520.7 | 2089.1 | 4.98 | 125.8 | 81.2 | 6140.9 | 1705.8 | 3.79 | 75.8 | 110 83.8 | ||||||||
