Alu
251
EDP No D R L1 L2 D2
WAR302 06 05 6 0.5 15 50 6
WAR302 06 10 6 1 15 50 6
WAR302 06 15 6 1.5 15 50 6
WAR302 06 20 6 2 15 50 6
WAR302 08 05 8 0.5 20 60 8
WAR302 08 10 8 1 20 60 8
WAR302 08 15 8 1.5 20 60 8
WAR302 08 20 8 2 20 60 8
WAR302 08 30 8 3 20 60 8
WAR302 10 05 10 0.5 25 70 10
WAR302 10 10 10 1 25 70 10
WAR302 10 15 10 1.5 25 70 10
WAR302 10 20 10 2 25 70 10
WAR302 10 30 10 3 25 70 10
WAR302 10 40 10 4 25 70 10
WAR302 12 10 12 1 30 75 12
WAR302 12 20 12 2 30 75 12
WAR302 12 30 12 3 30 75 12
WAR302 12 40 12 4 30 75 12
WAR302 14 10 14 1 35 80 14
WAR302 14 20 14 2 35 80 14
WAR302 14 30 14 3 35 80 14
WAR302 14 40 14 4 35 80 14
WAR302 14 50 14 5 35 80 14
WAR302 16 10 16 1 40 90 16
WAR302 16 20 16 2 40 90 16
WAR302 16 30 16 3 40 90 16
WAR302 16 40 16 4 40 90 16
WAR302 16 50 16 5 40 90 16
WAR302 20 10 20 1 45 100 20
EDP No D R L1 L2 D2
WAR302 20 20 20 2 45 100 20
WAR302 20 30 20 3 45 100 20
WAR302 20 40 20 4 45 100 20
WAR302 20 50 20 5 45 100 20
Uncoated 0.01
FINE
GRAIN
- High machinability through the application of sharp
cutting edge to soft materials
- Excellent chip emission and deposition resistance
with improvement of high quality surface roughness
at groove
- Extend customer choice with various corner R size
R
D
D2
L1
L2
45
HELIX
Carbon Steel
~ HB225
Alloy Steel
HB225~325
Prehardened
Steel
HRc30~50
Hardened Steel
Copper Graphite Cast Iron
~FCD500 Aluminum Stainless
SKD61 Steel
~HRc55
SKD11
~HRc55
○ ◎
■Applicable Working Material
○ : GOOD ◎ : EXCELLENT
※The above specifications are subject to change without prior notice for product quality improvement.
■ TOLERANCE
D SHANK DIA.
0.015 ALL SIZES 0 ~ -0.02mm h6
ALL SIZES p.527
DATA
2 FLUTES RADIUS ENDMILL WAR302
252
Alu
EDP No D R L1 L2 D2
WAR303 06 05 6 0.5 15 50 6
WAR303 06 10 6 1 15 50 6
WAR303 06 15 6 1.5 15 50 6
WAR303 06 20 6 2 15 50 6
WAR303 08 05 8 0.5 20 60 8
WAR303 08 10 8 1 20 60 8
WAR303 08 15 8 1.5 20 60 8
WAR303 08 20 8 2 20 60 8
WAR303 10 05 10 0.5 25 70 10
WAR303 10 10 10 1 25 70 10
WAR303 10 15 10 1.5 25 70 10
WAR303 10 20 10 2 25 70 10
WAR303 10 30 10 3 25 70 10
WAR303 10 40 10 4 25 70 10
WAR303 12 10 12 1 30 75 12
WAR303 12 20 12 2 30 75 12
WAR303 12 30 12 3 30 75 12
WAR303 12 40 12 4 30 75 12
WAR303 14 10 14 1 35 80 14
WAR303 14 20 14 2 35 80 14
WAR303 14 30 14 3 35 80 14
WAR303 14 40 14 4 35 80 14
WAR303 14 50 14 5 35 80 14
WAR303 16 10 16 1 40 90 16
WAR303 16 20 16 2 40 90 16
WAR303 16 30 16 3 40 90 16
WAR303 16 40 16 4 40 90 16
WAR303 16 50 16 5 40 90 16
WAR303 20 10 20 1 45 100 20
WAR303 20 20 20 2 45 100 20
EDP No D R L1 L2 D2
WAR303 20 30 20 3 45 100 20
WAR303 20 40 20 4 45 100 20
WAR303 20 50 20 5 45 100 20
45
HELIX
- High machinability through the application of sharp
cutting edge to soft materials
- Excellent chip emission and deposition resistance
with improvement of high quality surface roughness at
groove
- Extend customer choice with various corner R size
FINE
GRAIN
ULTRA
FINE
Carbon Steel
~ HB225
Alloy Steel
HB225~325
Prehardened
Steel
HRc30~50
Hardened Steel
Copper Graphite Cast Iron
~FCD500 Aluminum Stainless
SKD61 Steel
~HRc55
SKD11
~HRc55
○ ◎
■Applicable Working Material
○ : GOOD ◎ : EXCELLENT
D
D2
L1
L2
R
※The above specifications are subject to change without prior notice for product quality improvement.
0.015
ALL SIZES p.526
DATA
■ TOLERANCE
D SHANK DIA.
ALL SIZES 0 ~ -0.02mm h6
WAR303 3 FLUTES RADIUS ENDMILL
Alu
253
0.01
FINE
GRAIN
- High machinability through the application of sharp
cutting edge to soft materials
- Excellent chip emission and deposition resistance
with improvement of high quality surface roughness
at groove
- High surface hardness and excellent wear resistance
by D.L.C coating
- Extend customer choice with various corner R size
R
D
D2
L1
L2
R
D
D2
L1
L2
13°
45
HELIX
ALL SIZES
0.02 0.015
EDP No D R L1 L2 D2
WAR502 010 1 0.05 3 40 6
WAR502 015 1.5 0.05 5 40 6
WAR502 020 2 0.1 6 40 6
WAR502 021 2 0.1 12 50 6
WAR502 030 3 0.1 10 50 6
WAR502 031 3 0.1 20 60 6
WAR502 040 4 0.1 12 50 6
WAR502 041 4 0.1 20 60 6
WAR502 050 5 0.1 15 57 6
WAR502 060 6 0.1 15 57 6
WAR502 061 6 0.1 22 65 6
WAR502 070 7 0.1 20 63 8
WAR502 080 8 0.1 20 63 8
WAR502 081 8 0.1 28 70 8
WAR502 090 9 0.1 25 72 10
WAR502 100 10 0.2 28 72 10
WAR502 101 10 0.2 32 80 10
WAR502 110 11 0.2 30 80 12
WAR502 120 12 0.2 32 80 12
WAR502 121 12 0.2 40 100 12
Carbon Steel
~ HB225
Alloy Steel
HB225~325
Prehardened
Steel
HRc30~50
Hardened Steel
Copper Graphite Cast Iron
~FCD500 Aluminum Stainless
SKD61 Steel
~HRc55
SKD11
~HRc55
○ ◎
■Applicable Working Material
○ : GOOD ◎ : EXCELLENT
※The above specifications are subject to change without prior notice for product quality improvement.
p.528
DATA
D.L.C
■ TOLERANCE
D SHANK DIA.
ALL SIZES 0 ~ -0.02mm h6
2 FLUTES RADIUS ENDMILL WAR502
254
Alu
45
HELIX
EDP No D R L1 L2 D2
WAR503 040 4 0.5 14 57 6
WAR503 041 4 1 25 62 6
WAR503 060 6 0.5 16 57 6
WAR503 061 6 1 25 62 6
WAR503 080 8 0.5 22 63 8
WAR503 081 8 1 35 80 8
WAR503 100 10 0.5 28 72 10
WAR503 101 10 1 45 100 10
WAR503 120 12 0.5 32 80 12
WAR503 121 12 1 45 100 12
WAR503 160 16 0.5 45 90 16
WAR503 161 16 1 65 125 16
WAR503 200 20 0.5 50 100 20
WAR503 201 20 1 70 130 20
- High machinability through the application of sharp
cutting edge to soft materials
- Excellent chip emission and deposition resistance
with improvement of high quality surface roughness at
groove
- High surface hardness and excellent wear resistance
by D.L.C coating
- Extend customer choice with various corner R size
D
D2
L1
L2
R
D
D2
L1
L2
R
13°
Carbon Steel
~ HB225
Alloy Steel
HB225~325
Prehardened
Steel
HRc30~50
Hardened Steel
Copper Graphite Cast Iron
~FCD500 Aluminum Stainless
SKD61 Steel
~HRc55
SKD11
~HRc55
○ ◎
■Applicable Working Material
○ : GOOD ◎ : EXCELLENT
FINE
GRAIN
※The above specifications are subject to change without prior notice for product quality improvement.
ALL SIZES
0.015
■ TOLERANCE
D SHANK DIA.
ALL SIZES 0 ~ -0.02mm h6
p.529
DATA
D.L.C
WAR503 3 FLUTES RADIUS ENDMILL
Alu
255
Uncoated
- High machinability through the application of sharp
cutting edge to soft materials
- Extend customer choice with various size
※ Flat shank is available upon request
ex) WAF303100F : Flat shank
D D
D2 D2
L1
L2
L1
L2
13°
38
HELIX COARSE DIN
6535HA
DIN
6535HB
FINE
GRAIN
EDP No D L1 L2 D2
WAF303 040 4 10 55 6
WAF303 050 5 15 55 6
WAF303 060 6 16 60 6
WAF303 061 6 25 80 6
WAF303 070 7 16 63 8
WAF303 080 8 20 65 8
WAF303 081 8 30 90 8
WAF303 090 9 19 72 10
WAF303 100 10 25 75 10
WAF303 101 10 40 100 10
WAF303 120 12 30 80 12
WAF303 121 12 50 110 12
WAF303 140 14 35 90 14
WAF303 160 16 42 100 16
WAF303 161 16 52 150 16
WAF303 162 16 65 125 16
WAF303 180 18 32 92 18
WAF303 200 20 38 104 20
WAF303 201 20 55 160 20
Carbon Steel
~ HB225
Alloy Steel
HB225~325
Prehardened
Steel
HRc30~50
Hardened Steel
Copper Graphite Cast Iron
~FCD500 Aluminum Stainless
SKD61 Steel
~HRc55
SKD11
~HRc55
○ ◎
■Applicable Working Material
○ : GOOD ◎ : EXCELLENT
※The above specifications are subject to change without prior notice for product quality improvement.
■ TOLERANCE
D SHANK DIA.
D4 ~ 6 0 ~ -0.048mm
h6
D7 ~ 10 0 ~ -0.058mm
D12 ~ 18 0 ~ -0.07mm
D20 ~ 0 ~ -0.084mm
p.531
DATA
3 FLUTES ROUGHING ENDMILL WAF303
EDP. NO Appearance Type INCH & METRIC Page
B302 2 FLUTES BALL NOSE ENDMILL METRIC 258
B304 4 FLUTES BALL NOSE ENDMILL METRIC 259
BL422 2 FLUTES EXTRA LONG BALL NOSE ENDMILL METRIC 260
E302 2 FLUTES SQUARE ENDMILL METRIC 261
E304 4 FLUTES SQUARE ENDMILL METRIC 262
E322 2 FLUTES LONG SHANK SQUARE ENDMILL METRIC 263
EL422 2 FLUTES EXTRA LONG SQUARE ENDMILL METRIC 264
E324 4 FLUTES LONG SHANK SQUARE ENDMILL METRIC 265
EB302---W 2 FLUTES BRAZED SQUARE ENDMILL METRIC 266
EB304---W 4 FLUTES BRAZED SQUARE ENDMILL METRIC 267
EB322---W 2 FLUTES LONG BRAZED SQUARE ENDMILL METRIC 268
EB324---W 4 FLUTES LONG BRAZED SQUARE ENDMILL METRIC 269
BB302---W 2 FLUTES BRAZED BALL NOSE ENDMILL METRIC 270
ENDMILL SERIES
256
Standard Endmill Series
FOR GENERAL
SHAPE GRADE LENGTH, SHANK TYPE FLUTE CUTTING DIA. SHANK DIA.
B : Ball Endmill 3 : Standard 0 : Regular Length 2 : 2 Flutes 1 3
E : Square Endmill 4 : Long Length 2 : Long Length 4 : 4 Flutes ~ ~
BL : Long Length Ball 50 42
EB : Brazed Square
BB : Brazed Ball
ㅈ
E 3 0 4 130 S16
Square Endmill Grade Regular Length 4 Flutes Ø13 SHANK DIA. Ø16
STANDARD
ENDMILL
Hardened
Steel
Carbon
Alloy Steel Steel
*If expressed as an integer, the decimal point is omitted.
Ex) 4FLUTES CUTTING DIA. Ø13 SHANK DIA. Ø16 GENERAL TYPE SQUARE ENDMILL
STANDARD ENDMILL
257
Standard Endmill
Series
Characteristics
· Improved chipping resistance by using high toughness materials
· Proper cutting edge for low hardness materials
General Features
· Suitable for low hardness materials under HRC 30
· Various product line; Square, Ball, Brazing type
Applications
EDP No. System
258
Standard
Uncoated 0.01
FINE
GRAIN
30
HELIX
- General purpose suitable for general machining
- Suitable for machining curved and sloped surfaces
EDP No D R L1 L2 D2
B302 010 1 0.5 3 50 6
B302 015 1.5 0.75 4 50 6
B302 020 2 1 6 60 6
B302 025 2.5 1.25 6 60 6
B302 030 3 1.5 8 70 6
B302 035 3.5 1.75 8 70 6
B302 040 4 2 8 70 6
B302 045 4.5 2.25 10 70 6
B302 050 5 2.5 12 80 6
B302 055 5.5 2.75 12 80 6
B302 060 6 3 12 90 6
B302 065 6.5 3.25 12 90 8
B302 070 7 3.5 20 90 8
B302 080 8 4 20 100 8
B302 090 9 4.5 25 100 10
B302 100 10 5 25 100 10
B302 110 11 5.5 30 110 12
B302 120 12 6 30 110 12
B302 130 13 6.5 35 120 14
B302 140 14 7 35 120 14
B302 150 15 7.5 40 140 16
B302 160 16 8 40 140 16
B302 180 18 9 45 150 18
B302 200 20 10 45 160 20
B302 250 25 12.5 50 180 25
Carbon Steel
~ HB225
Alloy Steel
HB225~325
Prehardened
Steel
HRc30~50
Hardened Steel
Copper Graphite Cast Iron
~FCD500 Aluminum Stainless
SKD61 Steel
~HRc55
SKD11
~HRc55
○ ○
■Applicable Working Material
○ : GOOD ◎ : EXCELLENT
※The above specifications are subject to change without prior notice for product quality improvement.
■ TOLERANCE
D SHANK DIA.
D1 ~ 3 0 ~ -0.04 mm
h6
D3.5 ~ 6 0 ~ -0.048mm
D6.5 ~ 10 0 ~ -0.058mm
D11 ~ 18 0 ~ -0.07mm
0.02 D20 ~ 0 ~ -0.084mm
ALL SIZES p.532
DATA
D R
D2
L1
L2
D R
D2
L1
L2
13°
B302 2 FLUTES BALL NOSE ENDMILL
Standard
259
Uncoated
p.532
DATA
ALL SIZES
0.02
FINE
GRAIN
30
HELIX
EDP No D R L1 L2 D2
B304 030 3 1.5 8 70 6
B304 040 4 2 8 70 6
B304 050 5 2.5 12 80 6
B304 060 6 3 12 90 6
B304 070 7 3.5 20 90 8
B304 080 8 4 20 100 8
B304 090 9 4.5 25 100 10
B304 100 10 5 25 100 10
B304 110 11 5.5 30 110 12
B304 120 12 6 30 110 12
B304 130 13 6.5 35 120 14
B304 140 14 7 35 120 14
B304 150 15 7.5 40 140 16
B304 160 16 8 40 140 16
B304 180 18 9 45 150 18
B304 200 20 10 45 160 20
B304 250 25 12.5 50 180 25
- General purpose suitable for general machining
- Suitable for machining curved and sloped surfaces
D
L1
D2
L2
R
D
L1
D2
L2
R
13°
0.01
Carbon Steel
~ HB225
Alloy Steel
HB225~325
Prehardened
Steel
HRc30~50
Hardened Steel
Copper Graphite Cast Iron
~FCD500 Aluminum Stainless
SKD61 Steel
~HRc55
SKD11
~HRc55
○ ○
■Applicable Working Material
○ : GOOD ◎ : EXCELLENT
※The above specifications are subject to change without prior notice for product quality improvement.
■ TOLERANCE
D SHANK DIA.
~ D3 0 ~ -0.04mm
h6
D4 ~ 6 0 ~ -0.048mm
D7 ~ 10 0 ~ -0.058mm
D11 ~ 18 0 ~ -0.07mm
D20 ~ 0 ~ -0.084mm
4 FLUTES BALL NOSE ENDMILL B304
260
Standard
0.01 0.02
FINE
GRAIN
30
HELIX
- General purpose suitable for general machining
- Suitable for machining curved and sloped surfaces
- Improved machining efficiency in side machining by
adopting long-cutting length
EDP No D R L1 L2 D2
BL422 030 3 1.5 30 75 3
BL422 040 4 2 30 75 4
BL422 050 5 2.5 40 100 5
BL422 060 6 3 50 150 6
BL422 080 8 4 50 150 8
BL422 090 9 4.5 60 150 10
BL422 100 10 5 60 150 10
BL422 120 12 6 75 150 12
BL422 140 14 7 75 150 14
BL422 160 16 8 75 150 16
BL422 180 18 9 75 150 18
BL422 200 20 10 75 150 20
Carbon Steel
~ HB225
Alloy Steel
HB225~325
Prehardened
Steel
HRc30~50
Hardened Steel
Copper Graphite Cast Iron
~FCD500 Aluminum Stainless
SKD61 Steel
~HRc55
SKD11
~HRc55
○ ○
■Applicable Working Material
○ : GOOD ◎ : EXCELLENT
※The above specifications are subject to change without prior notice for product quality improvement.
■ TOLERANCE
D SHANK DIA.
~ D3 0 ~ -0.04mm
h6
D4 ~ 6 0 ~ -0.048mm
D8 ~ 10 0 ~ -0.058mm
D12 ~ 18 0 ~ -0.07mm
D20 ~ 0 ~ -0.084mm
D R
D2
L1
L2
Uncoated
p.532
DATA
BL422 2 FLUTES EXTRA LONG BALL NOSE ENDMILL
Standard
261
30
HELIX 0.01
FINE
GRAIN
- General purpose suitable for general machining
D
L1
L2
D2
D
L1
L2
D2
EDP No D L1 L2 D2
E302 010S4 1 3 42 4
E302 010 1 3 42 6
E302 015S4 1.5 4 42 4
E302 015 1.5 4 42 6
E302 020S4 2 6 42 4
E302 020 2 6 42 6
E302 025S4 2.5 8 42 4
E302 025 2.5 8 42 6
E302 030 3 10 50 6
E302 035 3.5 10 50 6
E302 040 4 12 50 6
E302 045 4.5 14 50 6
E302 050 5 15 50 6
E302 055 5.5 15 50 6
E302 060 6 15 50 6
E302 065 6.5 18 60 8
E302 070 7 20 60 8
E302 075 7.5 20 60 8
E302 080 8 20 60 8
E302 085 8.5 23 70 10
E302 090 9 25 70 10
E302 095 9.5 25 70 10
EDP No D L1 L2 D2
E302 100 10 25 70 10
E302 105 10.5 28 75 12
E302 110 11 30 75 12
E302 115 11.5 30 75 12
E302 120 12 30 75 12
E302 130 13 35 85 14
E302 130S16 13 35 90 16
E302 140 14 35 85 14
E302 140S16 14 35 90 16
E302 150 15 40 90 16
E302 160 16 40 90 16
E302 180 18 45 100 18
E302 200 20 45 100 20
E302 250 25 50 120 25
Carbon Steel
~ HB225
Alloy Steel
HB225~325
Prehardened
Steel
HRc30~50
Hardened Steel
Copper Graphite Cast Iron
~FCD500 Aluminum Stainless
SKD61 Steel
~HRc55
SKD11
~HRc55
○ ○
■Applicable Working Material
○ : GOOD ◎ : EXCELLENT
※The above specifications are subject to change without prior notice for product quality improvement.
■ TOLERANCE
D SHANK DIA.
D1 ~ 3 0 ~ -0.04mm
h6
D3.5 ~ 6 0 ~ -0.048mm
D6.5 ~ 10 0 ~ -0.058mm
D10.5 ~ 18 0 ~ -0.07mm
D20 ~ 0 ~ -0.084mm
Uncoated
p.533
DATA
2 FLUTES SQUARE ENDMILL E302
262
Standard
Uncoated
p.533
DATA
30
HELIX
FINE
GRAIN
- General purpose suitable for general machining
D D
D2
13°
D2
L1
L2
L1
L2
0.01
EDP No D L1 L2 D2
E304 020S4 2 6 42 4
E304 020 2 6 42 6
E304 025 2.5 8 42 6
E304 030 3 10 50 6
E304 035 3.5 10 50 6
E304 040 4 12 50 6
E304 045 4.5 14 50 6
E304 050 5 15 50 6
E304 055 5.5 15 50 6
E304 060 6 15 50 6
E304 065 6.5 18 60 8
E304 070 7 20 60 8
E304 075 7.5 20 60 8
E304 080 8 20 60 8
E304 085 8.5 23 70 10
E304 090 9 25 70 10
E304 095 9.5 25 70 10
E304 100 10 25 70 10
E304 105 10.5 28 75 12
E304 110 11 30 75 12
E304 115 11.5 30 75 12
E304 120 12 30 75 12
EDP No D L1 L2 D2
E304 130 13 35 85 14
E304 130S16 13 35 90 16
E304 140 14 35 85 14
E304 140S16 14 35 90 16
E304 150 15 40 90 16
E304 160 16 40 90 16
E304 180 18 45 100 18
E304 200 20 45 100 20
E304 250 25 50 120 25
Carbon Steel
~ HB225
Alloy Steel
HB225~325
Prehardened
Steel
HRc30~50
Hardened Steel
Copper Graphite Cast Iron
~FCD500 Aluminum Stainless
SKD61 Steel
~HRc55
SKD11
~HRc55
○ ○
■Applicable Working Material
○ : GOOD ◎ : EXCELLENT
※The above specifications are subject to change without prior notice for product quality improvement.
■ TOLERANCE
D SHANK DIA.
D2 ~ 3 0 ~ -0.04mm
h6
D3.5 ~ 6 0 ~ -0.048mm
D6.5 ~ 10 0 ~ -0.058mm
D10.5 ~ 18 0 ~ -0.07mm
D20 ~ 0 ~ -0.084mm
E304 4 FLUTES SQUARE ENDMILL
Standard
263
D
L1
L2
D2
D
L1
L2
D2
13°
Uncoated
p.533
DATA
0.01
30
HELIX
FINE
GRAIN
EDP No D L1 L2 D2
E322 030 3 25 75 6
E322 040 4 25 75 6
E322 050 5 30 85 6
E322 060 6 30 85 6
E322 070 7 35 85 8
E322 080 8 35 85 8
E322 090 9 45 100 10
E322 100 10 45 100 10
E322 101 10 60 155 10
E322 120 12 55 120 12
E322 121 12 65 155 12
E322 140 14 60 120 14
E322 160 16 60 120 16
E322 161 16 75 165 16
E322 180 18 60 120 18
E322 200 20 60 120 20
E322 201 20 75 165 20
- General purpose suitable for general machining
- Improved machining efficiency in side machining
by adopting long-cutting length
Carbon Steel
~ HB225
Alloy Steel
HB225~325
Prehardened
Steel
HRc30~50
Hardened Steel
Copper Graphite Cast Iron
~FCD500 Aluminum Stainless
SKD61 Steel
~HRc55
SKD11
~HRc55
○ ○
■Applicable Working Material
○ : GOOD ◎ : EXCELLENT
※The above specifications are subject to change without prior notice for product quality improvement.
■ TOLERANCE
D SHANK DIA.
~ D3 0 ~ -0.04mm
h6
D4 ~ 6 0 ~ -0.048mm
D7 ~ 10 0 ~ -0.058mm
D12 ~ 18 0 ~ -0.07mm
D20 ~ 0 ~ -0.084mm
2 FLUTES LONG SHANK SQUARE ENDMILL E322
264
Standard
30
HELIX
Uncoated
p.533
DATA
0.01
FINE
GRAIN
- General purpose suitable for general machining
- Improved machining efficiency in side machining
by adopting long-cutting length
D
L1
L2
D2
■ TOLERANCE
D SHANK DIA.
~ D3 0 ~ -0.04mm
h6
D4 ~ 6 0 ~ -0.048mm
D7 ~ 10 0 ~ -0.058mm
D12 ~ 18 0 ~ -0.07mm
D20 ~ 0 ~ -0.084mm
Carbon Steel
~ HB225
Alloy Steel
HB225~325
Prehardened
Steel
HRc30~50
Hardened Steel
Copper Graphite Cast Iron
~FCD500 Aluminum Stainless
SKD61 Steel
~HRc55
SKD11
~HRc55
○ ○
■Applicable Working Material
○ : GOOD ◎ : EXCELLENT
EDP No D L1 L2 D2
EL422 030 3 30 75 3
EL422 040 4 30 75 4
EL422 050 5 40 100 5
EL422 060 6 50 150 6
EL422 080 8 50 150 8
EL422 100 10 60 150 10
※The above specifications are subject to change without prior notice for product quality improvement.
EL422 2 FLUTES EXTRA LONG SQUARE ENDMILL
Standard
265
Uncoated
p.533
DATA
D D
D2
13°
D2
L1
L2
L1
L2
- General purpose suitable for general machining
- Improved machining efficiency in side machining by
adopting long-cutting length
EDP No D L1 L2 D2
E324 030 3 25 75 6
E324 040 4 25 75 6
E324 050 5 30 85 6
E324 060 6 30 85 6
E324 070 7 35 85 8
E324 080 8 35 85 8
E324 090 9 45 100 10
E324 100 10 45 100 10
E324 101 10 60 155 10
E324 120 12 55 120 12
E324 121 12 65 155 12
E324 140 14 60 120 14
E324 160 16 60 120 16
E324 161 16 75 165 16
E324 180 18 60 120 18
E324 200 20 60 120 20
E324 201 20 75 165 20
Carbon Steel
~ HB225
Alloy Steel
HB225~325
Prehardened
Steel
HRc30~50
Hardened Steel
Copper Graphite Cast Iron
~FCD500 Aluminum Stainless
SKD61 Steel
~HRc55
SKD11
~HRc55
○ ○
■Applicable Working Material
○ : GOOD ◎ : EXCELLENT
FINE
GRAIN
30
HELIX
※The above specifications are subject to change without prior notice for product quality improvement.
■ TOLERANCE
D SHANK DIA.
~ D3 0 ~ -0.04mm
h6
D4 ~ 6 0 ~ -0.048mm
D7 ~ 10 0 ~ -0.058mm
D12 ~ 18 0 ~ -0.07mm
D20 ~ 0 ~ -0.084mm
4 FLUTES LONG SHANK SQUARE ENDMILL E324
266
Standard
Uncoated 30
HELIX
0.01
FINE
GRAIN
EDP No D L1 L3 L2 D2
EB302 140W 14 28 60 98 16
EB302 150W 15 28 60 98 16
EB302 160W 16 28 60 98 16
EB302 170W 17 32 70 115 20
EB302 180W 18 32 70 115 20
EB302 190W 19 32 70 115 20
EB302 200W 20 32 70 115 20
EB302 210W 21 32 70 115 20
EB302 220W 22 32 70 115 20
EB302 230W 23 40 85 140 25
EB302 240W 24 40 85 140 25
EB302 250W 25 40 85 140 25
EB302 260W 26 40 85 140 25
EB302 270W 27 40 85 140 25
EB302 280W 28 40 85 140 25
EB302 290W 29 50 85 150 32
EB302 300W 30 50 85 150 32
EB302 310W 31 50 85 150 32
EB302 320W 32 50 85 150 32
EB302 350W 35 50 85 150 32
EB302 360W 36 50 85 150 32
EB302 380W 38 55 85 155 32
EB302 400W 40 55 85 155 32
EB302 420W 42 55 85 155 32
EB302 450W 45 63 85 160 32
EB302 500W 50 63 85 160 32
D D
D2 D2
L1 L3
L2
L1 L3
L2
- General purpose suitable for general machining
- Brazing type with cutting edge only carbide
Carbon Steel
~ HB225
Alloy Steel
HB225~325
Prehardened
Steel
HRc30~50
Hardened Steel
Copper Graphite Cast Iron
~FCD500 Aluminum Stainless
SKD61 Steel
~HRc55
SKD11
~HRc55
○ ○
■Applicable Working Material
○ : GOOD ◎ : EXCELLENT
※The above specifications are subject to change without prior notice for product quality improvement.
■ TOLERANCE
D SHANK DIA.
ALL SIZES 0 ~ -0.05mm h7
EB302---W 2 FLUTES BRAZED SQUARE ENDMILL
Standard
267
Uncoated
30
HELIX
FINE
GRAIN
D
D2
L1 L3
L2
D
D2
L1 L3
L2
- General purpose suitable for general machining
- Brazing type with cutting edge only carbide
EDP No D L1 L3 L2 D2
EB304 140W 14 28 60 98 16
EB304 150W 15 28 60 98 16
EB304 160W 16 28 60 98 16
EB304 170W 17 32 70 115 20
EB304 180W 18 32 70 115 20
EB304 190W 19 32 70 115 20
EB304 200W 20 32 70 115 20
EB304 210W 21 32 70 115 20
EB304 220W 22 32 70 115 20
EB304 230W 23 40 85 140 25
EB304 240W 24 40 85 140 25
EB304 250W 25 40 85 140 25
EB304 260W 26 40 85 140 25
EB304 270W 27 40 85 140 25
EB304 280W 28 40 85 140 25
EB304 290W 29 50 85 150 32
EB304 300W 30 50 85 150 32
EB304 310W 31 50 85 150 32
EB304 320W 32 50 85 150 32
EB304 350W 35 50 85 150 32
EB304 360W 36 50 85 150 32
EB304 380W 38 55 85 155 32
EB304 400W 40 55 85 155 32
EB304 420W 42 55 85 155 32
EB304 450W 45 63 85 160 32
EB304 500W 50 63 85 160 32
Carbon Steel
~ HB225
Alloy Steel
HB225~325
Prehardened
Steel
HRc30~50
Hardened Steel
Copper Graphite Cast Iron
~FCD500 Aluminum Stainless
SKD61 Steel
~HRc55
SKD11
~HRc55
○ ○
■Applicable Working Material
○ : GOOD ◎ : EXCELLENT
※The above specifications are subject to change without prior notice for product quality improvement.
■ TOLERANCE
D SHANK DIA.
ALL SIZES 0 ~ -0.05mm h7
4 FLUTES BRAZED SQUARE ENDMILL EB304---W
268
Standard
Uncoated 0.01
FINE
GRAIN
50
HELIX
30
EDP No D L1 L3 L2 D2
EB322 140W 14 50 60 130 16
EB322 150W 15 50 60 130 16
EB322 160W 16 50 60 130 16
EB322 180W 18 60 60 140 20
EB322 200W 20 60 60 140 20
EB322 220W 22 60 60 140 20
EB322 240W 24 70 60 150 25
EB322 250W 25 70 60 150 25
EB322 260W 26 70 60 150 25
EB322 280W 28 70 60 150 25
EB322 300W 30 80 70 180 32
EB322 320W 32 90 70 190 32
EB322 350W 35 100 70 200 32
EB322 380W 38 100 70 220 32
EB322 400W 40 100 70 220 32
EB322 450W 45 120 80 230 32
D D
D2 D2
L1 L3
L2
L1 L3
L2
- General purpose suitable for general machining
- Brazing type with cutting edge only carbide
0.01
Carbon Steel
~ HB225
Alloy Steel
HB225~325
Prehardened
Steel
HRc30~50
Hardened Steel
Copper Graphite Cast Iron
~FCD500 Aluminum Stainless
SKD61 Steel
~HRc55
SKD11
~HRc55
○ ○
■Applicable Working Material
○ : GOOD ◎ : EXCELLENT
※The above specifications are subject to change without prior notice for product quality improvement.
■ TOLERANCE
D SHANK DIA.
ALL SIZES 0 ~ -0.05mm h7
EB322---W 2 FLUTES LONG BRAZED SQUARE ENDMILL
Standard
269
Uncoated 0.01
FINE
GRAIN
50
HELIX
D
D2
L1 L3
L2
D
D2
L1 L3
L2
- General purpose suitable for general machining
- Brazing type with cutting edge only carbide
EDP No D L1 L3 L2 D2
EB324 140W 14 50 60 130 16
EB324 150W 15 50 60 130 16
EB324 160W 16 50 60 130 16
EB324 180W 18 60 60 140 20
EB324 200W 20 60 60 140 20
EB324 220W 22 60 60 140 20
EB324 240W 24 70 60 150 25
EB324 250W 25 70 60 150 25
EB324 260W 26 70 60 150 25
EB324 280W 28 70 60 150 25
EB324 300W 30 80 70 180 32
EB324 320W 32 90 70 190 32
EB324 350W 35 100 70 200 32
EB324 380W 38 100 70 220 32
EB324 400W 40 100 70 220 32
EB324 450W 45 120 80 230 32
EB324 500W 50 140 80 240 32
Carbon Steel
~ HB225
Alloy Steel
HB225~325
Prehardened
Steel
HRc30~50
Hardened Steel
Copper Graphite Cast Iron
~FCD500 Aluminum Stainless
SKD61 Steel
~HRc55
SKD11
~HRc55
○ ○
■Applicable Working Material
