Power
Max
301
EDP No
D
L1 L2 D2
mm fraction inch
PF505 137 13.7 - 0.5394 80 134 14
PF505 138 13.8 - 0.5433 80 134 14
PF505 13891 13.891 35/64 0.5469 80 134 14
PF505 139 13.9 - 0.5472 80 134 14
PF505 140 14 - 0.5512 80 134 14
PF505 141 14.1 - 0.5551 83 143 15
PF505 142 14.2 - 0.5591 83 143 15
PF505 14288 14.288 - 0.5625 83 143 15
PF505 143 14.3 - 0.5630 83 143 15
PF505 144 14.4 - 0.5669 83 143 15
PF505 145 14.5 - 0.5709 83 143 15
PF505 146 14.6 - 0.5748 83 143 15
PF505 147 14.7 - 0.5787 83 143 15
PF505 148 14.8 - 0.5827 83 143 15
PF505 149 14.9 - 0.5866 83 143 15
PF505 150 15 - 0.5906 83 143 15
PF505 15081 15.081 19/32 0.5937 90 152 16
PF505 151 15.1 - 0.5945 90 152 16
PF505 152 15.2 - 0.5984 90 152 16
PF505 154 15.4 - 0.6063 90 152 16
PF505 155 15.5 - 0.6102 90 152 16
PF505 156 15.6 - 0.6142 90 152 16
PF505 157 15.7 - 0.6181 90 152 16
PF505 158 15.8 - 0.6220 90 152 16
PF505 15875 15.875 5/8 0.6250 90 152 16
PF505 160 16 - 0.6299 90 152 16
PF505 161 16.1 - 0.6339 95 155 17
PF505 163 16.3 - 0.6417 95 155 17
PF505 165 16.5 - 0.6496 95 155 17
PF505 166 67 16.667 21/32 0.6562 95 155 17
EDP No
D
L1 L2 D2
mm fraction inch
PF505 170 17 - 0.6693 95 155 17
PF505 171 17.1 - 0.6732 100 157 18
PF505 172 17.2 - 0.6772 100 157 18
PF505 17463 17.463 11/16 0.6875 100 157 18
PF505 175 17.5 - 0.6890 100 157 18
PF505 177 17.7 - 0.6969 100 157 18
PF505 178 17.8 - 0.7008 100 157 18
PF505 180 18 - 0.7087 100 157 18
PF505 181 18.1 - 0.7126 105 160 19
PF505 182 18.2 - 0.7165 105 160 19
PF505 185 18.5 - 0.7283 105 160 19
PF505 190 19 - 0.7480 105 160 19
PF505 191 19.1 - 0.7520 110 163 20
PF505 195 19.5 - 7677 110 163 20
PF505 197 19.7 - 0.7756 110 163 20
PF505 200 20 - 0.7874 110 163 20
Carbon Steel
~HB225
Alloy Steel
HB225~325
Prehardened
Steel
HRc30~50
Hardened Steel
Copper Graphite Cast Iron
~FCD500 Aluminum Stainless
SKD61 Steel
~HRc55
SKD11
~HRc55
○ ◎ ◎ ○ ○ ◎ ◎
■Applicable Working Material
○ : GOOD ◎ : EXCELLENT
※The above specifications are subject to change without prior notice for product quality improvement.
GENERAL DRILL - 5xD PF505
302
Power
Max
EDP No
D
L1 L2 D2
mm fraction inch
SF503 030 3 - 0.1181 18 60 3
SF503 031 3.1 - 0.1220 20 60 4
SF503 03175 3.175 1/8 0.1250 20 60 4
SF503 032 3.2 - 0.1260 20 60 4
SF503 032 64 3.264 - 0.1285 20 60 4
SF503 033 3.3 - 0.1299 20 60 4
SF503 034 3.4 - 0.1339 22 60 4
SF503 035 3.5 - 0.1378 22 60 4
SF503 03572 3.572 9/64 0.1406 22 60 4
SF503 036 3.6 - 0.1417 22 60 4
SF503 037 3.7 - 0.1457 22 60 4
SF503 038 3.8 - 0.1496 24 60 4
SF503 039 3.9 - 0.1535 24 60 4
SF503 040 4 - 0.1575 24 60 4
SF503 04039 4.039 - 0.1590 24 62 5
SF503 041 4.1 - 0.1614 24 62 5
SF503 042 4.2 - 0.1654 26 62 5
SF503 043 4.3 - 0.1693 26 62 5
SF503 044 4.4 - 0.1732 26 62 5
SF503 045 4.5 - 0.1772 26 62 5
SF503 046 4.6 - 0.1811 26 62 5
SF503 047 4.7 - 0.1850 26 62 5
SF503 04763 4.763 3/16 0.1875 26 62 5
SF503 048 4.8 - 0.1890 26 62 5
SF503 049 4.9 - 0.1920 26 62 5
SF503 050 5 - 0.1969 26 62 5
EDP No
D
L1 L2 D2
mm fraction inch
SF503 051 5.1 - 0.2008 28 66 6
SF503 05159 5.159 13/64 0.2031 28 66 6
SF503 052 5.2 - 0.2047 28 66 6
SF503 053 5.3 - 0.2087 28 66 6
SF503 054 5.4 - 0.2126 28 66 6
SF503 055 5.5 - 0.2165 28 66 6
SF503 05558 5.558 7/32 0.2188 30 66 6
SF503 056 5.6 - 0.2205 30 66 6
SF503 057 5.7 - 0.2244 30 66 6
SF503 058 5.8 - 0.2283 30 66 6
SF503 059 5.9 - 0.2323 30 66 6
SF503 05953 5.953 15/64 0.2344 30 66 6
SF503 060 6 - 0.2362 30 66 6
SF503 061 6.1 - 0.2402 34 74 7
SF503 062 6.2 - 0.2441 34 74 7
SF503 063 6.3 - 0.2480 34 74 7
SF503 063 5 6.350 1/4 0.2500 34 74 7
SF503 064 6.4 - 0.2520 34 74 7
SF503 065 6.5 - 0.2559 34 74 7
SF503 066 6.6 - 0.2598 34 74 7
SF503 067 6.7 - 0.2638 37 74 7
SF503 06747 6.747 17/64 0.2656 37 74 7
SF503 068 6.8 - 0.2677 37 74 7
SF503 069 6.9 - 0.2717 37 74 7
SF503 070 7 - 0.2756 37 74 7
SF503 071 7.1 - 0.2795 40 79 8
- 3xD High speed drill with Internal Coolant, Excellent
high speed drilling with deposition resistance and
decrease the frictional heat
D2
L1
L2
D2
L1
L2
D D
140° 140° 140° 140°
D
D2
L1
L2
D
D2
L1
L2
140°
0.01
ULTRA
FINE ▶3xD h8
30
HELIX 140°
p.541
DATA
■ TOLERANCE
D SHANK DIA.
~ D3 0 ~ -0.014 mm
h6
D3.1 ~ D6 0 ~ -0.018 mm
D6.1 ~ D10 0 ~ -0.022 mm
D10.1 ~ D18 0 ~ -0.027 mm
D18.1 ~ 0 ~ -0.033 mm
SF503 INTERNAL COOLANT DRILL - 3xD
Power
Max
303
EDP No
D
L1 L2 D2
mm fraction inch
SF503 07145 7.145 9/32 0.2813 40 79 8
SF503 072 7.2 - 0.2835 40 79 8
SF503 073 7.3 - 0.2874 40 79 8
SF503 074 7.4 - 0.2913 40 79 8
SF503 075 7.5 - 0.2953 40 79 8
SF503 07541 7.541 19/64 0.2969 40 79 8
SF503 076 7.6 - 0.2992 40 79 8
SF503 077 7.7 - 0.3031 40 79 8
SF503 078 7.8 - 0.3071 40 79 8
SF503 079 7.9 - 0.3110 40 79 8
SF503 07938 7.938 5/16 0.3125 40 79 8
SF503 080 8 - 0.3150 40 79 8
SF503 081 8.1 - 0.3189 43 84 9
SF503 082 8.2 - 0.3228 43 84 9
SF503 083 8.3 - 0.3268 43 84 9
SF503 08334 8.334 21/64 0.3281 43 84 9
SF503 084 8.4 - 0.3307 43 84 9
SF503 085 8.5 - 0.3346 43 84 9
SF503 086 8.6 - 0.3386 43 84 9
SF503 087 8.7 - 0.3425 43 84 9
SF503 08733 8.733 11/32 0.3438 43 84 9
SF503 088 8.8 - 0.3465 43 84 9
SF503 089 8.9 - 0.3504 43 84 9
SF503 090 9 - 0.3543 43 84 9
SF503 091 9.1 - 0.3583 47 89 10
SF503 09129 9.129 23/64 0.3594 47 89 10
SF503 092 9.2 - 0.3622 47 89 10
SF503 093 9.3 - 0.3661 47 89 10
SF503 094 9.4 - 0.3701 47 89 10
SF503 095 9.5 - 0.3740 47 89 10
SF503 09525 9.525 3/8 0.3750 47 89 10
SF503 096 9.6 - 0.3780 47 89 10
SF503 097 9.7 - 0.3819 47 89 10
SF503 098 9.8 - 0.3858 47 89 10
SF503 099 9.9 - 0.3898 47 89 10
SF503 09921 9.921 25/64 0.3906 47 89 10
SF503 100 10 - 0.3937 47 89 10
SF503 101 10.1 - 0.3976 51 95 11
SF503 102 10.2 - 0.4016 51 95 11
SF503 103 10.3 - 0.4055 51 95 11
EDP No
D
L1 L2 D2
mm fraction inch
SF503 1032 10.32 13/32 0.4063 51 95 11
SF503 104 10.4 - 0.4094 51 95 11
SF503 105 10.5 - 0.4134 51 95 11
SF503 106 10.6 - 0.4173 51 95 11
SF503 107 10.7 - 0.4213 51 95 11
SF503 10716 10.716 27/64 0.4219 51 95 11
SF503 108 10.8 - 0.4252 51 95 11
SF503 109 10.9 - 0.4291 51 95 11
SF503 110 11 - 0.4331 51 95 11
SF503 111 11.1 - 0.4370 54 102 12
SF503 11113 11.113 7/16 0.4375 54 102 12
SF503 112 11.2 - 0.4409 54 102 12
SF503 113 11.3 - 0.4449 54 102 12
SF503 114 11.4 - 0.4488 54 102 12
SF503 115 11.5 - 0.4528 54 102 12
SF503 11509 11.509 29/64 0.4531 54 102 12
SF503 116 11.6 - 0.4567 54 102 12
SF503 117 11.7 - 0.4606 54 102 12
SF503 118 11.8 - 0.4646 54 102 12
SF503 119 11.9 - 0.4685 54 102 12
SF503 11908 11.908 15/32 0.4688 54 102 12
SF503 120 12 - 0.4724 54 102 12
SF503 121 12.1 - 0.4764 57 102 13
SF503 122 12.2 - 0.4803 57 102 13
SF503 123 12.3 - 0.4843 57 102 13
SF503 12304 12.304 31/64 0.4844 57 102 13
SF503 124 12.4 - 0.4882 57 102 13
SF503 125 12.5 - 0.4921 57 102 13
SF503 126 12.6 - 0.4961 57 102 13
SF503 127 12.7 1/2 0.5000 57 102 13
SF503 128 12.8 - 0.5039 57 102 13
SF503 129 12.9 - 0.5079 57 102 13
SF503 130 13 - 0.5118 57 102 13
SF503 13096 13.096 33/64 0.5156 60 107 14
SF503 131 13.1 - 0.5157 60 107 14
SF503 132 13.2 - 0.5197 60 107 14
SF503 133 13.3 - 0.5236 60 107 14
SF503 134 13.4 - 0.5276 60 107 14
SF503 13494 13.494 17/32 0.5313 60 107 14
SF503 135 13.5 - 0.5315 60 107 14
INTERNAL COOLANT DRILL - 3xD SF503
304
Power
Max
EDP No
D
L1 L2 D2
mm fraction inch
SF503 136 13.6 - 0.5354 60 107 14
SF503 137 13.7 - 0.5394 60 107 14
SF503 138 13.8 - 0.5433 60 107 14
SF503 13891 13.891 35/64 0.5469 60 107 14
SF503 139 13.9 - 0.5472 60 107 14
SF503 140 14 - 0.5512 60 107 14
SF503 141 14.1 - 0.5551 62 111 15
SF503 142 14.2 - 0.5591 62 111 15
SF503 14288 14.288 9/16 0.5625 62 111 15
SF503 143 14.3 - 0.5630 62 111 15
SF503 144 14.4 - 0.5669 62 111 15
SF503 145 14.5 - 0.5709 62 111 15
SF503 146 14.6 - 0.5748 62 111 15
SF503 147 14.7 - 0.5787 62 111 15
SF503 148 14.8 - 0.5827 62 111 15
SF503 149 14.9 - 0.5866 62 111 15
SF503 150 15 - 0.5906 62 111 15
SF503 15081 15.081 19/32 0.5937 64 115 16
SF503 151 15.1 - 0.5945 64 115 16
SF503 152 15.2 - 0.5984 64 115 16
SF503 154 15.4 - 0.6063 64 115 16
SF503 155 15.5 - 0.6102 64 115 16
SF503 156 15.6 - 0.6142 64 115 16
SF503 157 15.7 - 0.6181 64 115 16
SF503 158 15.8 - 0.6220 64 115 16
SF503 15875 15.875 5/8 0.6250 64 115 16
SF503 160 16 - 0.6299 64 115 16
SF503 161 16.1 - 0.6339 66 119 17
SF503 163 16.3 - 0.6417 66 119 17
SF503 165 16.5 - 0.6496 66 119 17
EDP No
D
L1 L2 D2
mm fraction inch
SF503 16667 16.667 21/32 0.6562 66 119 17
SF503 170 17 - 0.6693 66 119 17
SF503 171 17.1 - 0.6732 66 123 18
SF503 172 17.2 - 0.6772 66 123 18
SF503 17463 17.463 11/16 0.6875 66 123 18
SF503 175 17.5 - 0.6890 66 123 18
SF503 177 17.7 - 0.6969 66 123 18
SF503 178 17.8 - 0.7008 66 123 18
SF503 180 18 - 0.7087 66 123 18
SF503 181 18.1 - 0.7126 70 127 19
SF503 182 18.2 - 0.7165 70 127 19
SF503 185 18.5 - 0.7283 70 127 19
SF503 190 19 - 0.7480 70 127 19
SF503 191 19.1 - 0.7520 70 131 20
SF503 195 19.5 - 0.7677 70 131 20
SF503 197 19.7 - 0.7756 70 131 20
SF503 200 20 - 0.7874 70 131 20
Carbon Steel
~HB225
Alloy Steel
HB225~325
Prehardened
Steel
HRc30~50
Hardened Steel
Copper Graphite Cast Iron
~FCD500 Aluminum Stainless
SKD61 Steel
~HRc55
SKD11
~HRc55
○ ◎ ◎ ○ ○ ◎ ◎
■Applicable Working Material
○ : GOOD ◎ : EXCELLENT
※The above specifications are subject to change without prior notice for product quality improvement.
SF503 INTERNAL COOLANT DRILL - 3xD
Power
Max
305
EDP No
D
L1 L2 D2
mm fraction inch
SF505 031 3.1 - 0.1220 27 74 4
SF505 03175 3.175 1/8 0.1250 27 74 4
SF505 032 3.2 - 0.1260 27 74 4
SF505 03264 3.264 - 0.1285 27 74 4
SF505 033 3.3 - 0.1299 27 74 4
SF505 034 3.4 - 0.1339 30 74 4
SF505 035 3.5 - 0.1378 30 74 4
SF505 03572 3.572 9/64 0.1406 30 74 4
SF505 036 3.6 - 0.1417 30 74 4
SF505 037 3.7 - 0.1457 30 74 4
SF505 038 3.8 - 0.1496 33 74 4
SF505 039 3.9 - 0.1535 33 74 4
SF505 040 4 - 0.1575 33 74 4
SF505 04039 4.039 - 0.1590 33 80 5
SF505 041 4.1 - 0.1614 33 80 5
SF505 042 4.2 - 0.1654 33 80 5
SF505 043 4.3 - 0.1693 36 80 5
SF505 044 4.4 - 0.1732 36 80 5
SF505 045 4.5 - 0.1772 36 80 5
SF505 046 4.6 - 0.1811 36 80 5
SF505 047 4.7 - 0.1850 36 80 5
SF505 04763 4.763 3/16 0.1875 39 80 5
SF505 048 4.8 - 0.1890 39 80 5
SF505 049 4.9 - 0.1920 39 80 5
SF505 050 5 - 0.1969 39 80 5
SF505 051 5.1 - 0.2008 39 87 6
EDP No
D
L1 L2 D2
mm fraction inch
SF505 05159 5.159 13/64 0.2031 39 87 6
SF505 052 5.2 - 0.2047 39 87 6
SF505 053 5.3 - 0.2087 39 87 6
SF505 054 5.4 - 0.2126 43 87 6
SF505 055 5.5 - 0.2165 43 87 6
SF505 05558 5.558 7/32 0.2188 43 87 6
SF505 056 5.6 - 0.2205 43 87 6
SF505 057 5.7 - 0.2244 43 87 6
SF505 058 5.8 - 0.2283 43 87 6
SF505 059 5.9 - 0.2323 43 87 6
SF505 05953 5.953 15/64 0.2344 43 87 6
SF505 060 6 - 0.2362 43 87 6
SF505 061 6.1 - 0.2402 47 95 7
SF505 062 6.2 - 0.2441 47 95 7
SF505 063 6.3 - 0.2480 47 95 7
SF505 0635 6.350 1/4 0.2500 47 95 7
SF505 064 6.4 - 0.2520 47 95 7
SF505 065 6.5 - 0.2559 47 95 7
SF505 066 6.6 - 0.2598 47 95 7
SF505 067 6.7 - 0.2638 47 95 7
SF505 06747 6.747 17/64 0.2656 47 95 7
SF505 068 6.8 - 0.2677 47 95 7
SF505 069 6.9 - 0.2717 47 95 7
SF505 070 7 - 0.2756 47 95 7
SF505 071 7.1 - 0.2795 52 103 8
SF505 07145 7.145 9/32 0.2813 52 103 8
- 5xD High speed drill with Internal Coolant, Excellent
high speed drilling with deposition resistance and
decrease the frictional heat
D2
L1
L2
D2
L1
L2
D D
140° 140° 140° 140°
D
D2
L1
L2
D
D2
L1
L2
140°
0.01
ULTRA
FINE ▶5xD h8
30
HELIX 140°
p.541
DATA
■ TOLERANCE
D SHANK DIA.
~ D3 0 ~ -0.014 mm
h6
D3.1 ~ D6 0 ~ -0.018 mm
D6.1 ~ D10 0 ~ -0.022 mm
D10.1 ~ D18 0 ~ -0.027 mm
D18.1 ~ 0 ~ -0.033 mm
INTERNAL COOLANT DRILL - 5xD SF505
306
Power
Max
EDP No
D
L1 L2 D2
mm fraction inch
SF505 072 7.2 - 0.2835 52 103 8
SF505 073 7.3 - 0.2874 52 103 8
SF505 074 7.4 - 0.2913 52 103 8
SF505 075 7.5 - 0.2953 52 103 8
SF505 07541 7.541 19/64 0.2969 52 103 8
SF505 076 7.6 - 0.2992 52 103 8
SF505 077 7.7 - 0.3031 52 103 8
SF505 078 7.8 - 0.3071 52 103 8
SF505 079 7.9 - 0.3110 52 103 8
SF505 07938 7.938 5/16 0.3125 52 103 8
SF505 080 8 - 0.3150 52 103 8
SF505 081 8.1 - 0.3189 56 105 9
SF505 082 8.2 - 0.3228 56 105 9
SF505 083 8.3 - 0.3268 56 105 9
SF505 08334 8.334 21/64 0.3281 56 105 9
SF505 084 8.4 - 0.3307 56 105 9
SF505 085 8.5 - 0.3346 56 105 9
SF505 086 8.6 - 0.3386 56 105 9
SF505 087 8.7 - 0.3425 56 105 9
SF505 08733 8.733 11/32 0.3438 56 105 9
SF505 088 8.8 - 0.3465 56 105 9
SF505 089 8.9 - 0.3504 56 105 9
SF505 090 9 - 0.3543 56 105 9
SF505 091 9.1 - 0.3583 62 108 10
SF505 09129 9.129 23/64 0.3594 62 108 10
SF505 092 9.2 - 0.3622 62 108 10
SF505 093 9.3 - 0.3661 62 108 10
SF505 094 9.4 - 0.3701 62 108 10
SF505 095 9.5 - 0.3740 62 108 10
SF505 09525 9.525 3/8 0.3750 62 108 10
SF505 096 9.6 - 0.3780 62 108 10
SF505 097 9.7 - 0.3819 62 108 10
SF505 098 9.8 - 0.3858 62 108 10
SF505 099 9.9 - 0.3898 62 108 10
SF505 09921 9.921 25/64 0.3906 62 108 10
SF505 100 10 - 0.3937 62 108 10
SF505 101 10.1 - 0.3976 68 125 11
SF505 102 10.2 - 0.4016 68 125 11
SF505 103 10.3 - 0.4055 68 125 11
SF505 1032 10.32 13/32 0.4063 68 125 11
EDP No
D
L1 L2 D2
mm fraction inch
SF505 104 10.4 - 0.4094 68 125 11
SF505 105 10.5 - 0.4134 68 125 11
SF505 106 10.6 - 0.4173 68 125 11
SF505 107 10.7 - 0.4213 68 125 11
SF505 10716 10.716 27/64 0.4219 68 125 11
SF505 108 10.8 - 0.4252 68 125 11
SF505 109 10.9 - 0.4291 68 125 11
SF505 110 11 - 0.4331 68 125 11
SF505 111 11.1 - 0.4370 71 133 12
SF505 11113 11.113 7/16 0.4375 71 133 12
SF505 112 11.2 - 0.4409 71 133 12
SF505 113 11.3 - 0.4449 71 133 12
SF505 114 11.4 - 0.4488 71 133 12
SF505 115 11.5 - 0.4528 71 133 12
SF505 116 11.6 - 0.4567 71 133 12
SF505 117 11.7 - 0.4606 71 133 12
SF505 118 11.8 - 0.4646 71 133 12
SF505 119 11.9 - 0.4685 71 133 12
SF505 11908 11.908 15/32 0.4688 71 133 12
SF505 120 12 - 0.4724 71 133 12
SF505 121 12.1 - 0.4764 75 137 13
SF505 122 12.2 - 0.4803 75 137 13
SF505 123 12.3 - 0.4843 75 137 13
SF505 12304 12.304 31/64 0.4844 75 137 13
SF505 124 12.4 - 0.4882 75 137 13
SF505 125 12.5 - 0.4921 75 137 13
SF505 126 12.6 - 0.4961 75 137 13
SF505 127 12.7 - 0.5000 75 137 13
SF505 128 12.8 - 0.5039 75 137 13
SF505 129 12.9 - 0.5079 75 137 13
SF505 130 13 - 0.5118 75 137 13
SF505 13096 13.096 33/64 0.5156 80 142 14
SF505 131 13.1 - 0.5157 80 142 14
SF505 132 13.2 - 0.5197 80 142 14
SF505 133 13.3 - 0.5236 80 142 14
SF505 134 13.4 0.5276 80 142 14
SF505 13494 13.494 - 0.5313 80 142 14
SF505 135 13.5 17/32 0.5315 80 142 14
SF505 136 13.6 - 0.5354 80 142 14
SF505 137 13.7 - 0.5394 80 142 14
SF505 INTERNAL COOLANT DRILL - 5xD
Power
Max
307
EDP No
D
L1 L2 D2
mm fraction inch
SF505 138 13.8 - 0.5433 80 142 14
SF505 13891 13.891 35/64 0.5469 80 142 14
SF505 139 13.9 - 0.5472 80 142 14
SF505 140 14 - 0.5512 80 142 14
SF505 141 14.1 - 0.5551 83 148 15
SF505 142 14.2 - 0.5591 83 148 15
SF505 14288 14.288 9/16 0.5625 83 148 15
SF505 143 14.3 - 0.5630 83 148 15
SF505 144 14.4 - 0.5669 83 148 15
SF505 145 14.5 - 0.5709 83 148 15
SF505 146 14.6 - 0.5748 83 148 15
SF505 147 14.7 - 0.5787 83 148 15
SF505 148 14.8 - 0.5827 83 148 15
SF505 149 14.9 - 0.5866 83 148 15
SF505 150 15 - 0.5906 83 148 15
SF505 15081 15.081 19/32 0.5937 90 152 16
SF505 151 15.1 - 0.5945 90 152 16
SF505 152 15.2 - 0.5984 90 152 16
SF505 154 15.4 - 0.6063 90 152 16
SF505 155 15.5 - 0.6102 90 152 16
SF505 156 15.6 - 0.6142 90 152 16
SF505 157 15.7 - 0.6181 90 152 16
SF505 158 15.8 - 0.6220 90 152 16
SF505 15875 15.875 5/8 0.6250 90 152 16
SF505 160 16 - 0.6299 90 152 16
SF505 161 16.1 - 0.6339 95 155 17
SF505 163 16.3 - 0.6417 95 155 17
SF505 165 16.5 - 0.6496 95 155 17
SF505 16667 16.667 21/32 0.6562 95 155 17
SF505 170 17 - 0.6693 95 155 17
EDP No
D
L1 L2 D2
mm fraction inch
SF505 171 17.1 - 0.6732 100 157 18
SF505 172 17.2 - 0.6772 100 157 18
SF505 17463 17.463 11/16 0.6875 100 157 18
SF505 175 17.5 - 0.6890 100 157 18
SF505 177 17.7 - 0.6969 100 157 18
SF505 178 17.8 - 0.7008 100 157 18
SF505 180 18 - 0.7087 100 157 18
SF505 181 18.1 - 0.7126 105 160 19
SF505 182 18.2 - 0.7165 105 160 19
SF505 185 18.5 - 0.7283 105 160 19
SF505 190 19 - 0.7480 105 160 19
SF505 191 19.1 - 0.7520 110 163 20
SF505 195 19.5 - 0.7677 110 163 20
SF505 197 19.7 - 0.7756 110 163 20
SF505 200 20 - 0.7874 110 163 20
Carbon Steel
~HB225
Alloy Steel
HB225~325
Prehardened
Steel
HRc30~50
Hardened Steel
Copper Graphite Cast Iron
~FCD500 Aluminum Stainless
SKD61 Steel
~HRc55
SKD11
~HRc55
○ ◎ ◎ ○ ○ ◎ ◎
■Applicable Working Material
○ : GOOD ◎ : EXCELLENT
※The above specifications are subject to change without prior notice for product quality improvement.
INTERNAL COOLANT DRILL - 5xD SF505
308
Power
Max
EDP No
D
L1 L2 D2
mm fraction inch
SF508 030 3 - .1181 43 80 3
SF508 031 3.1 - .1120 43 80 4
SF508 03175 3.175 1/8 .1250 43 80 4
SF508 032 3.2 - .1260 43 80 4
SF508 033 3.3 - .1299 43 80 4
SF508 034 3.4 - .1339 43 80 4
SF508 035 3.5 - .1378 43 80 4
SF508 03572 3.572 - .1406 43 80 4
SF508 036 3.6 - .1417 43 80 4
SF508 037 3.7 - .1457 43 80 4
SF508 038 3.8 - .1496 49 87 4
SF508 039 3.9 - .1535 49 87 4
SF508 0397 3.97 9/64 .1563 49 87 4
SF508 040 4 - .1575 49 87 4
SF508 04039 4.039 - .1590 49 87 5
SF508 041 4.1 - .1614 49 87 5
SF508 042 4.2 - .1654 49 87 5
SF508 043 4.3 - .1693 49 87 5
SF508 04366 4.366 - .1719 49 87 5
SF508 044 4.4 - .1732 49 87 5
SF508 045 4.5 - .1772 49 87 5
SF508 046 4.6 - .1811 49 87 5
SF508 047 4.7 - .1850 49 87 5
SF508 04763 4.763 3/16 .1875 56 94 5
SF508 048 4.8 - .1890 56 94 5
SF508 049 4.9 - .1929 56 94 5
SF508 050 5 - .1969 56 94 5
SF508 051 5.1 - .2008 56 94 6
SF508 05159 5.159 13/64 .2031 56 94 6
SF508 052 5.2 - .2047 56 94 6
SF508 053 5.3 - .2087 56 94 6
SF508 054 5.4 - .2126 56 94 6
SF508 0541 5.41 - .2130 56 94 6
SF508 055 5.5 - .2165 56 94 6
SF508 05558 5.558 7/32 .2188 56 94 6
SF508 056 5.6 - .2205 56 94 6
EDP No
D
L1 L2 D2
mm fraction inch
SF508 057 5.7 - .2244 56 94 6
SF508 058 5.8 - .2283 56 94 6
SF508 059 5.9 - .2323 56 94 6
SF508 05953 5.953 15/64 .2344 56 94 6
SF508 060 6 - .2362 94 6
SF508 061 6.1 - 0.2402 67 105 7
SF508 062 6.2 - .2441 67 105 7
SF508 063 6.3 - .2480 67 105 7
SF508 0635 6.35 1/4 .2500 67 105 7
SF508 064 6.4 - .2520 67 105 7
SF508 065 6.5 - .2559 67 105 7
SF508 06528 6.528 - .2570 67 105 7
SF508 066 6.6 - .2598 67 105 7
SF508 067 6.7 - .2638 67 105 7
SF508 06747 6.747 17/64 .2656 67 105 7
SF508 068 6.8 - 0.2677 67 105 7
SF508 069 6.9 - .2717 67 105 7
SF508 070 7 - .2756 76 116 7
SF508 071 7.1 - .2795 76 116 8
SF508 07145 7.145 9/32 .2813 76 116 8
SF508 072 7.2 - .2835 76 116 8
SF508 073 7.3 - .2874 76 116 8
SF508 074 7.4 - .2913 76 116 8
SF508 075 7.5 - .2953 76 116 8
SF508 07541 7.541 19/64 .2969 76 116 8
SF508 076 7.6 - .2992 76 116 8
SF508 077 7.7 - .3031 76 116 8
SF508 078 7.8 - .0371 76 116 8
SF508 079 7.9 - .3110 76 116 8
SF508 07938 7.938 5/16 .3125 76 116 8
SF508 080 8 - .3150 76 116 8
SF508 081 8.1 - .3189 87 131 9
SF508 082 8.2 - .3228 87 131 9
SF508 083 8.3 - .3268 87 131 9
SF508 08334 8.334 21/64 .3281 87 131 9
SF508 084 8.4 - 3307 87 131 9
- Improvement of depth hole cutting performance and
chip emission with 8xD Internal coolant type
- Prevent to unsuspected broken by stable material
and Toughening the hardness by adopted straightness
form design
- Improvement of flute home surface roughness and
coating adhesion by applied to independent special
treatment
0.01
ULTRA
FINE ▶8xD h8
30
HELIX 140°
p.541
DATA
■ TOLERANCE
D SHANK DIA.
D3 0 ~ -0.014 mm
h6
D3.1 ~ D6 0 ~ -0.018 mm
D6.1 ~ D10 0 ~ -0.022 mm
D10.1 ~ D13 0 ~ -0.027 mm
D2
L1
L2
D2
L1
L2
D D
140° 140° 140° 140°
D
D2
L1
L2
D
D2
L1
L2
140°
SF508 INTERNAL COOLANT DRILL - 8xD
Power
Max
309
EDP No
D
L1 L2 D2
mm fraction inch
SF508 08433 8.433 - 3320 87 131 9
SF508 085 8.5 - .3346 87 131 9
SF508 086 8.6 - .3386 87 131 9
SF508 087 8.7 - .3425 87 131 9
SF508 08733 8.733 11/32 .3438 87 131 9
SF508 088 8.8 - .3465 87 131 9
SF508 089 8.9 - .3504 87 131 9
SF508 090 9 - .3543 87 131 9
SF508 091 9.1 - .3583 95 139 10
SF508 09129 9.129 23/64 .3594 95 139 10
SF508 092 9.2 - .3622 95 139 10
SF508 093 9.3 - .3661 95 139 10
SF508 094 9.4 - .3701 95 139 10
SF508 095 9.5 - .3740 95 139 10
SF508 09525 9.525 3/8 .3750 95 139 10
SF508 096 9.6 - .3780 95 139 10
SF508 097 9.7 - .3819 95 139 10
SF508 098 9.8 - .3858 95 139 10
SF508 099 9.9 - .3898 95 139 10
SF508 09921 9.921 25/64 .3906 95 139 10
SF508 100 10 - .3937 95 139 10
SF508 101 10.1 - .3976 106 155 11
SF508 102 10.2 - .4016 106 155 11
SF508 103 10.3 - .4055 106 155 11
SF508 1032 10.32 13/32 .4063 106 155 11
SF508 104 10.4 - .4094 106 155 11
SF508 105 10.5 - .4134 106 155 11
SF508 106 10.6 - .4173 106 155 11
SF508 107 10.7 - .4213 106 155 11
SF508 10716 10.716 27/64 .4219 106 155 11
SF508 108 10.8 - .4252 106 155 11
SF508 109 10.9 - .4291 106 155 11
SF508 110 11 - .4331 106 155 11
SF508 111 11.1 - .4370 114 163 12
SF508 11113 11.113 7/16 .4375 114 163 12
SF508 112 11.2 - .4409 114 163 12
SF508 113 11.3 - .4449 114 163 12
SF508 114 11.4 - .4488 114 163 12
SF508 115 11.5 - .4528 114 163 12
SF508 11509 11.509 29/64 .4531 114 163 12
SF508 116 11.6 - .4567 114 163 12
SF508 117 11.7 - .4606 114 163 12
