| 电机功率(W)Motor power(w) | 100W | |
| 电机转速MotorSpeed(rpm/min) | 3000 | |
| 滚珠丝杆导程-螺距Belt Lead(mm) | 4 | |
| 最高速度MaximumPayload(mm/s) | 200 | |
| 水平负载Horizontal load | 30(双滑座) | |
| 垂直负载Verticalload | 15( (双滑座) | |
| 额定推力Rated thrust(n) | 427 | |
| 行程范围Rangeof travel(mm) | 25-325mm/25行程递增 | |
| 丝杆外径Screwdiameter(mm) | 012 | |
| C7(C) | ±0.01 | |
| 重复位置精度Repeatabity(mm) | 7x8 | |
| 联轴器coupling 感应器 sensor | EE-SX674(NPN) | |
电机直连外置-BC MotorExposed
| 有效行程 | 25 | 50 | 75 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 225 | 250 | 275 | 300 | 325 |
| L | 375 | 425 | 475 | 525 | 575 | 625 | 675 | 725 | 775 | 825 | 875 | 925 | 975 |
| A | 115 | 90 | 115 | 90 | 115 | 90 | 115 | 90 | 115 | 90 | 115 | 90 | 115 |
| B | 60 | 35 | 60 | 35 | 60 | 35 | 60 | 35 | 60 | 35 | 60 | 35 | 60 |
| M | 2 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | ||
| N | 6 | 10 | 10 | 12 | 12 | 14 | 14 | 16 | 16 | 18 | 18 | ||
| KG | 2.81 | 2.98 | 3.15 | 3.32 | 3.49 | 3.66 | 3.83 | 4 | 4.17 | 4.34 | 4.51 | 4.68 | 4.85 |
| 有效行程 | 25 | 50 | 75 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 225 | 250 | 275 | 300 | 325 |
| L | 358.5 | 408.5 | 458.5 | 508.5 | 558.5 | 608.5 | 658.5 | 708.5 | 758.5 | 808.5 | 858.5 | 908.5 | 958.5 |
| A | 63 | 38 | 63 | 38 | 9 | 38 | 63 | 9 | 38 | 63 | 38 | 63 | |
| B | 60 | 35 | 60 | 35 | 60 | 35 | 60 | 35 | 60 | 35 | 60 | 35 | 60 |
| M | 2 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | ||||
| N | 6 | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 | 14 | 14 | 16 | 16 | 18 | 18 | |
| KG | 3.03 | 3.2 | 3.37 | 3.54 | 3.71 | 3.88 | 4.05 | 4.22 | 4.39 | 4.56 | 4.73 | 4.9 | 5.07 |
电机右折-BRMotorRightSide
| 有效行程 | 25 | 50 | 75 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 225 | 250 | 275 | 300 | 325 |
| L | 358.5 | 408.5 | 458.5 | 508.5 | 558.5 | 608.5 | 658.5 | 708.5 | 758.5 | 808.5 | 858.5 | 908.5 | 958.5 |
| A | 63 | 38 | 63 | 38 | 63 | 38 | 63 | 38 | 63 | 38 | 63 | 38 | 63 |
| B | 60 | 35 | 60 | 35 | 60 | 35 | 60 | 35 | 60 | 35 | 60 | 35 | 60 |
| M | 2 | m | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | ||
| N | 6 | 10 | 10 | 12 | 12 | 14 | 14 | 16 | 16 | 18 | 18 | ||
| KG | 3.03 | 3.2 | 3.37 | 3.54 | 3.71 | 4.05 | 4.22 | 4.39 | 4.56 | 4.73 | 4.9 | 5.07 |
| 有效行程 | 25 | 50 | 75 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 225 | 250 | 275 | 300 | 325 |
| L | 358.5 | 408.5 | 458.5 | 508.5 | 558.5 | 608.5 | 658.5 | 708.5 | 758.5 | 808.5 | 858.5 | 908.5 | 958.5 |
| A | 63 | 38 | 63 | 38 | 63 | 38 | 63 | 38 | 63 | 63 | 38 | 63 | |
| B | 60 | 35 | 60 | 35 | 60 | 35 | 60 | 35 | 60 | 35 | 60 | 35 | 60 |
| M | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | |||
| N | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 | 14 | 14 | 16 | 16 | 18 | 18 |
| KG | 3.03 | 3.2 | 3.37 | 3.54 | 3.71 | 3.88 | 4.05 | 4.22 | 4.39 | 4.56 | 4.73 | 4.9 | 5.07 |
| 电机功率(W)Motorpower(w) | 200W (400W) | |
| 电机转速MatorSpeed(rpm/min) | 3000 | |
| 滚珠丝杆导程-螺距BeltLead(mm) | 5 | |
| 最高速度MaximumPayload(mm/s) | 250 | |
| 水平负载Horizontalload | 50( (双滑座) | |
| 垂直负载Verticalload | 25 (双滑座) | |
| 额定推力Rated thrust(n) | 683 | |
| 行程范围Rangeof travel(mm) | 25-450mm/25行程递增 | |
| 丝杆外径Screwdiameter(mm) | 016 | |
| 重复位置精度Repeatabity(mm) | C7(C) | ±0.01 |
| 10x14 | ||
| 联轴器coupling 感应器 sensor | EE-SX674(NPN) | |
电机直连外置-BC MotorExposed
| 有效行程 | 25 | 50 | 75 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 225 | 250 | 275 | 300 | 325 | 350 | 375 | 400 | 425 |
| L | 485 | 535 | 585 | 635 | 685 | 735 | 785 | 835 | 885 | 935 | 985 | 1035 | 1085 | 1135 | 1185 | 1235 | 1285 |
| A | 33 | 8 | 33 | 83 | 33 | 83 | 33 | 83 | 33 | 83 | 33 | 83 | 33 | 83 | 33 | 83 | 33 |
| M | m | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 6 | 10 | 11 | |||||
| N | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 | 14 | 14 | 16 | 16 | 18 | 18 | 6 | 20 | 22 | 10 | ||
| KG | 5.5 | 5.74 | 6.08 | 6.42 | 6.76 | 7.1 | 7.44 | 7.78 | 8.12 | 8.46 | 8.6 | 9.14 | 20 9.48 | 9.82 | 10.16 | 22 10.5 | 24 10.84 |
电机左折-BL MotorLeftSide
| 有效行程 | 25 | 50 | 75 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 225 | 250 | 275 | 300 | 325 | 350 | 375 | 400 | 425 |
| L | 463.5 | 513.5 | 563.5 | 613.5 | 663.5 | 713.5 | 763.5 | 813.5 | 863.5 | 913.5 | 963.5 | 1013.5 | 1063.5 | 1113.5 | 1163.5 | 1213.5 | 1263.5 |
| A | 33 | 83 | 33 | 8 | 33 | 83 | 33 | 83 | 33 | 83 | 33 | 8 | 33 | 83 | 33 | 88 | 33 |
| M | m | m | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | の | 9 | 10 | 10 | 11 | ||
| N | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 | 14 | 14 | 16 | 16 | 18 | 18 | 20 | 20 | 22 | 22 | ||
| KG | 5.58 | 5.92 | 6.26 | 6.5 | 6.94 | 7.28 | 7.62 | 7.96 | 8.3 | 8.64 | 868 | 9.32 | 9.66 | 10 | 10.34 | 10.68 | 24 11.02 |
| 有效行程 | 25 | 50 | 75 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 225 | 250 | 275 | 300 | 325 | 350 | 375 | 400 | 425 |
| L | 463.5 | 513.5 | 563.5 | 613.5 | 663.5 | 713.5 | 763.5 | 813.5 | 863.5 | 913.5 | 963.5 | 1013.5 | 1063.5 | 1113.5 | 1163.5 | 1213.5 | 1263.5 |
| A | 33 | 83 | 33 | 83 | 33 | 83 | 33 | 83 | 33 | 83 | 33 | 83 | 33 | 83 | 33 | 83 | 33 |
| M | 4 | 4 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 10 | 10 | 11 | ||||||
| N | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 | 14 | 14 | 16 | 16 | 18 | 18 | 20 | 20 | 22 | 22 | |
| KG | 5.58 | 5.92 | 6.26 | 6.5 | 6.94 | 7.28 | 7.62 | 7.96 | 8.3 | 8.64 | 8.98 | 9.32 | 9.66 | 10 | 10.34 | 10.68 | 24 11.02 |
电机下折-BDMotor Bottom Sidl
| 有效行程 | 25 | 50 | 75 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 225 | 250 | 275 | 300 | 325 | 350 | 375 | 400 | 425 |
| 463.5 | 513.5 | 563.5 | 613.5 | 663.5 | 713.5 | 763.5 | 813.5 | 863.5 | 913.5 | 963.5 | 1013.5 | 1063.5 | 1113.5 | 1163.5 | 1213.5 | 1263.5 | |
| A | 33 | 83 | 33 | 88 | 33 | 83 | 33 | 88 | 33 | 8 | 33 | 83 | 33 | 83 | 33 | 8 | 33 |
| M | m | m | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | ||
| N | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 | 14 | 14 | 16 | 16 | 18 | 18 | 20 | 20 | 22 | 22 | |
| KG | 5.58 | 5.92 | 6.26 | 6.5 | 6.94 | 7.28 | 7.62 | 7.96 | 8.3 | 8.64 | 8.98 | 9.32 | 9.66 | 10 | 10.34 | 10.68 | 24 11.02 |
| 电机功率(W)Motorpower(w) | 400W | |
| 电机转速MotorSpeed(rpm/min) | 3000 | |
| 滚珠丝杆导程-螺距BeltLead(mm) | 5 | |
| 最高速度MaximumPayload(mm/s) | 250 | |
| 水平负载Horizontal load | 110 (双滑座) | |
| 垂直负载Verticalload | 55 (双滑座) | |
| 额定推力Rated thrust(n) | 1388 | |
| 行程范围Rangeof travel(mm) | 25-500mm/25行程递增 | |
| 丝杆外径Screwdiameter(mm) | 016 | |
| 重复位置精度Repeatabity(mm) | C7(C) | ±0.01 |
| 10x14 | ||
| 联轴器coupling 感应器 sensor | EE-SX674(NPN) | |
电机直连外置-BC MotorExposed
| 有效行程 | 25 | 50 | 75 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 225 | 250 | 275 | 300 | 325 | 350 | 375 | 400 | 425 | 450 | 475 | 500 |
| L | 583 | 633 | 683 | 733 | 783 | 833 | 883 | 933 | 983 | 1033 | 1083 | 1133 | 1183 | 1233 | 1283 | 1333 | 1383 | 1433 | 1533 | |
| A | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 1483 50 | 100 |
| M | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 6 | 10 | 10 | 11 | 11 | 12 | 12 | 13 | 13 |
| N | 12 | 12 | 14 | 14 | 16 | 16 | 18 | 18 | 20 | 20 | 22 | 22 | 24 | 24 | 26 | 26 | 28 | 28 | 30 | 30 |
| KG | 10.59 | 11.09 | 11.55 | 12.03 | 12.51 | 12.99 | 13.47 | 13.95 | 14.43 | 14.91 | 15.39 | 15.87 | 16.35 | 16.83 | 17.31 | 17.79 | 18.2 | 18.75 | 19.23 | 19.71 |
电机左折-BL MotorLeftSide
| 有效行程 | 25 | 50 | 75 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 225 | 250 | 275 | 300 | 325 | 350 | 375 | 400 | 425 | 450 | 475 | 500 |
| L | 556 | 606 | 656 | 706 | 756 | 806 | 856 | 906 | 956 | 1006 | 1056 | 1106 | 1156 | 1206 | 1256 | 1306 | 1356 | 1406 | 1456 1506 | |
| A | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 |
| M | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 6 | 10 | 10 | 11 | 11 | 12 | 12 | 13 | 13 |
| N | 12 | 12 | 14 | 14 | 16 | 16 | 18 | 18 | 20 | 20 | 22 | 22 | 24 | 24 | 26 | 26 | 28 | 28 | 30 | 30 |
| KG | 10.7 | 11.18 | 11.66 | 12.14 | 12.62 | 13.1 | 13.58 | 14.06 | 14.54 | 15.02 | 15.5 | 15.98 | 16.46 | 16.94 | 17.42 | 17.9 | 18.38 | 18.86 | 19.34 | 19.82 |
电机右折-BRMotorRightSide
| 有效行程 | 25 | 50 | 75 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 225 | 250 | 275 | 300 | 325 | 350 | 375 | 400 | 425 | 450 | 475 | 500 | |
| L | 556 | 606 | 656 | 706 | 756 | 806 | 856 | 906 | 956 | 1006 | 1056 | 1106 | 1156 | 1206 | 1256 | 1306 | 1356 | 1406 | 1456 | 1506 | |
| A | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | ||
| M | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 100 9 | 10 | 10 | 11 | 11 | 12 | 12 | 13 | 13 | ||
| N | 12 | 12 | 14 | 14 | 16 | 16 | 18 | 18 | 20 | 20 | 9 22 | 26 | 28 | 28 | 30 | 30 | |||||
| KG | 10.7 | 11.18 | 11.66 | 12.14 | 12.62 | 13.1 | 13.58 | 14.06 | 14.54 | 15.02 | 15.5 | 22 15.98 | 24 16.46 | 24 16.94 | 26 17.42 | 17.9 | 18.38 | 18.86 | 19.34 | 19.82 |
电机下折-BD
| 有效行程 | 25 | 50 | 75 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 225 | 250 | 275 | 300 | 325 | 350 | 375 | 400 | 425 | 450 | 475 | 500 |
| L | 564.5 | 614.5 | 664.5 | 714.5 | 764.5 | 814.5 | 864.5 | 914.5 | 964.5 | 1014.5 | 1064.5 | 1114.5 | 1164.5 | 1214.5 | 1264.5 | 1314.5 | 1364.5 | 1414.5 | 1464.5 1514.5 | |
| A | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 |
| M | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | 11 | 12 | 12 | 13 | 13 |
| N | 12 | 12 | 14 | 14 | 16 | 16 | 18 | 18 | 20 | 20 | 22 | 22 | 24 | 24 | 26 | 26 | 28 | 28 | 30 | 30 |
| KG | 10.7 | 11.18 | 11.66 | 12.14 | 12.62 | 13.1 | 13.58 | 14.06 | 14.54 | 15.02 | 15.5 | 15.98 | 16.46 | 16.94 | 17.42 | 17.9 | 18.38 | 18.86 | 19.34 | 19.82 |
| 电机功率(W)Motorpower(w) | 100W | ||
| 电机转速MotorSpeed(rpm/min) | 3000 | ||
| 滚珠丝杆导程-螺距BeltLead(mm) | 5 | 10 | 20 |
| 最高速度MaximumPayload(mm/s) | 250 | 500 | 1000 |
| 水平负载Horizontalload | 30 | 15 | 10 |
| 垂直负载Verticalload | 10 | 5 | 2.5 |
| 额定推力Rated thrust(n) | 341 | 170 | 85 |
| 行程范围Rangeof travel(mm) | 50-800MM/50行程递增 | ||
| 丝杆外径Screwdiameter(mm) | 012 | ||
| 重复位置精度Repeatability(mm) | C7(C) | ±0.01 | |
| C5(P) | ±0.006 | ||
| 联轴器coupling | 7x8 | ||
| 感应器 sensor | EE-SX674(NPN) | ||
\*行程超过600时,丝杆旋转会产生共振,此时请将速度调低。 When the stroke is more than 600,the rotation of the screw will cause resonance, and then the speed will be lowered.
安装示意图Installtiondiagram
静态力矩表Staticmoment
| 有效行程 | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 |
| L | 270.5 | 320.5 | 370.5 | 420.5 | 470.5 | 520.5 | 570.5 | 620.5 | 670.5 | 720.5 | 770.5 | 820.5 | 870.5 | 920.5 | 970.5 | 1020.5 |
| A | 25 | 75 | 25 | 75 | 25 | 75 | 25 | 75 | 25 | 75 | 25 | 75 | 25 | 75 | 25 | 75 |
| M | 1 | 1 | 2 | 2 | m | 3 | 4 | 4 | 5 | S | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 |
| N | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 | 14 | 14 | 16 | 16 | 18 | 18 | 20 | 20 |
| P | 25 | 75 | 125 | 175 | 225 | 275 | 325 | 375 | 775 | |||||||
| KG | 1.65 | 1.79 | 1.92 | 2.11 | 2.39 | 2.50 | 2.52 | 2.75 | 425 2.86 | 475 2.95 | 525 3.15 | 575 3.28 | 625 3.44 | 675 3.58 | 725 3.71 | 4.09 |
| 有效行程 | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 |
| L | 250.5 | 300.5 | 350.5 | 400.5 | 450.5 | 500.5 | 550.5 | 600.5 | 650.5 | 700.5 | 750.5 | 800.5 | 850.5 | 900.5 | 950.5 | 1000.5 |
| A | 25 | 75 | 25 | 75 | 25 | 75 | 25 | 75 | 25 | 75 | 25 | 75 | 25 | 75 | 25 | 75 |
| M | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | M | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | ||
| N | 6 | 6 | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 | 14 | 14 | 16 | 16 | 18 | 18 | 20 | 20 | |
| P | 25 | 75 | 125 | 175 | 225 | 275 | 325 | 375 | 425 | 475 | 525 | 575 | 625 | 675 | 725 | 775 |
| KG | 1.68 | 1.8 | 2.03 | 2.14 | 2.42 | 2.53 | 2.58 | 2.78 | 2.89 | 2.98 | 3.18 | 3.31 | 3.47 | 3.60 | 3.74 | 4.12 |
| 有效行程 | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 |
| L | 250.5 | 300.5 | 350.5 | 400.5 | 450.5 | 500.5 | 550.5 | 600.5 | 650.5 | 700.5 | 750.5 | 800.5 | 850.5 | 900.5 | 950.5 | 1000.5 |
| A | 25 | 75 | 25 | 75 | 25 | 75 | 25 | 75 | 25 | 75 | 25 | 75 | 25 | 75 | 25 | 75 |
| M | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | m | 4 | 4 | S | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | ||
| N | 6 | 6 | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 | 14 | 14 | 16 | 16 | 18 | 18 | 20 | 20 | |
| P | 25 | 75 | 125 | 175 | 225 | 275 | 325 | 375 | 425 | 475 | 525 | 575 | 625 | 675 | 725 | 775 |
| KG | 1.68 | 1.8 | 2.03 | 2.14 | 2.42 | 2.53 | 2.58 | 2.78 | 2.89 | 2.98 | 3.18 | 3.31 | 3.47 | 3.60 | 3.74 | 4.12 |
| 有效行程 | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 |
| L | 250.5 | 300.5 | 350.5 | 400.5 | 450.5 | 500.5 | 550.5 | 600.5 | 650.5 | 700.5 | 750.5 | 800.5 | 850.5 | 900.5 | 950.5 | 1000.5 |
| A | 25 | 75 | 25 | 75 | 25 | 75 | 25 | 75 | 25 | 75 | 25 | 75 | 25 | 75 | 25 | 75 |
| M | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | |
| N | 4 | 4 | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 | 14 | 14 | 16 | 16 | 18 | 18 |
| P | 25 | 75 | 125 | 175 | 225 | 275 | 325 | 375 | 425 | 475 | 525 | 575 | 625 | 675 | 725 | 775 |
| KG | 1.68 | 1.8 | 2.03 | 2.14 | 2.42 | 2.53 | 2.58 | 2.78 | 2.89 | 2.98 | 3.18 | 3.31 | 3.47 | 3.60 | 3.74 | 4.12 |
静态力矩表Staticmoment
| 电机功率(W)Motorpower(w) | 200W(400W) | ||
| 电机转速MotorSpeed(rpm/min) | 3000 | ||
| 滚珠丝杆导程-螺距BeltLead(mm) | 5 | 10 | 20 |
| 最高速度MaximumPayload(mm/s) | 250 | 500 | 1000 |
| 水平负载Horizontalload | 50 | 40 | 20 |
| 垂直负载Verticalload | 20 | 15 | 6 |
| 额定推力Ratedthrust(n) | 683 | 341 | 174 |
| 行程范围Range of travel(mm) | 50-1050MM/50行程递增 | ||
| 丝杆外径Screwdiameter(mm) | 016 | ||
| 重复位置精度Repeatabity(mm) | C7(C) | ±0.01 | |
| C5(P) | ±0.006 | ||
| 联轴器coupling | 10x14 | ||
| 感应器 sensor | EE-SX674(NPN) | ||
\*行程超过750时,丝杆旋转会产生共振,此时请将速度调低. When the stroke is more than750, the rotation of the screw will cause resonance, and then the speed will be lowered.
安装示意图Installationdiagram
电机直连外置-BC Motor Fxnosed
| 有效行程 | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1050 | |
| L | 328 | 378 | 428 | 478 | 528 | 578 | 628 | 728 | 778 | 928 | 978 | 1028 | 1078 | 1128 | 1178 | 1228 | 1278 | 1328 | ||||
| A | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 678 100 | 50 | 100 | 828 50 | 878 100 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | ||
| M | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 50 7 | 7 | 9 | 10 | 10 | 11 | |||||||||
| N | 6 | 6 | 8 | 10 | 3 10 | 12 | 4 12 | 5 14 | 14 | 6 16 | 6 16 | 18 | 20 | 20 | 22 | 22 | 24 | 24 | 26 | |||
| P | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 18 650 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1050 | ||
| KG | 3.91 | 4.29 | 4.70 | 5.00 | 5.35 | 5.68 | 6.00 | 6.35 | 6.64 | 6.97 | 7.41 | 7.71 | 8.12 | 700 8.41 | 8.65 | 8.96 | 9.37 | 9.62 | 10.01 | 10.28 | 10.70 |
电机左折-BL MotorLeftSide
| 有效行程 | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1050 |
| L | 314.5 | 364.5 | 414.5 | 464.5 | 514.5 | 564.5 | 614.5 | 664.5 | 714.5 | 764.5 | 814.5 | 864.5 | 914.5 | 964.5 | 1014.5 | 1064.5 | 1114.5 | 1164.5 | 1214.5 | 1264.5 1314.5 | |
| A | 50 | 100 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | |
| M | 1 | 1 | 50 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 6 | 9 | 10 | 10 | 11 | |
| N | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 | 14 | 14 | 16 | 16 | 18 | 18 | 20 | 20 | 22 | 22 | 24 | 24 | 26 |
| P | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1050 |
| KG | 3.95 | 4.33 | 4.74 | 5.09 | 5.39 | 5.72 | 6.04 | 6.39 | 6.68 | 7.01 | 7.45 | 7.75 | 8.16 | 8.45 | 8.69 | 9.00 | 9.41 | 9.66 | 10.08 | 10.32 | 10.74 |
电机右折-BRMotor Right Side
| 有效行程 | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1050 | |
| L | 314.5 | 364.5 | 414.5 | 464.5 | 514.5 | 564.5 | 614.5 | 664.5 | 714.5 | 764.5 | 814.5 | 864.5 | 914.5 | 964.5 | 1014.5 | 1064.5 | 1114.5 | 1164.5 | 1214.5 | 1264.5 | 1314.5 | |
| A | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | |
| M | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | m | 4 | 5 | 7 | の | 9 | 10 | 10 | 11 | ||||||||
| N | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 | 4 12 | 14 | 14 | 6 16 | 6 16 | 7 18 | 18 20 | 20 | 22 | 22 | 24 | 24 | 26 | ||
| P | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1050 | ||
| KG | 3.95 | 4.33 | 4.74 | 5.09 | 5.39 | 5.72 | 6.04 | 6.39 | 6.68 | 7.01 | 7.45 | 7.75 | 8.16 | 8.45 | 750 8.69 | 9.00 | 9.41 | 99'6 | 10.08 | 10.32 | 10.74 |
| 有效行程 | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1050 |
| L | 314.5 | 364.5 | 414.5 | 464.5 | 514.5 | 564.5 | 614.5 | 664.5 | 714.5 | 764.5 | 814.5 | 864.5 | 914.5 | 964.5 | 1014.5 | 1064.5 | 1114.5 | 1164.5 | 1214.5 | 1264.5 1314.5 | |
| A | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 |
| M | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 6 | の | 10 | |||
| N | 4 | 4 | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 | 14 | 14 | 16 | 16 | 18 | 18 | 20 | 20 | 22 | 22 | 24 |
| P | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1050 |
| KG | 3.95 | 4.33 | 4.74 | 5.09 | 5.39 | 5.72 | 6.04 | 6.39 | 6.68 | 7.01 | 7.45 | 7.75 | 8.16 | 8.45 | 8.69 | 9.00 | 9.41 | 9.66 | 10.08 | 10.32 | 10.74 |
| 电机功率(W)Motorpower(w) | 400W | |||
| 电机转速Motor Speed(rpm/min)) | 3000 | |||
| 滚珠丝杆导程-螺距BeltLead(mm) | 5 | 10 | 20 | 32 |
| 最高速度MaximumPayload(mm/s) | 250 | 500 | 1000 | 1600 |
| 水平负载Horizontalload | 110 | 88 | 40 | 30 |
| 垂直负载Verticalload | 33 | 30 | 10 | 8 |
| 额定推力Ratedthrust(n) | 1388 | 694 | 347 | 218 |
| 行程范围Range of travel(mm) | 50-1250MM/50行程递增 | |||
| 丝杆外径Screwdiameter(mm) | 016 | |||
| 重复位置精度Repeatability(mm) | C7(C) | ±0.01 | ||
| C5(P) | ±0.006 | |||
| 联轴器coupling | 10x14 | |||
| 感应器 sensor | EE-SX674(NPN) | |||
\*行程超过750时,丝杆旋转会产生共振,此时请将速度调低. When the stroke is more than750, the rotation of the screw will cause resonance, and then the speed will be lowered.
安装示意图Installtiondiagram
安装方式二:安装螺丝从上往下安装
静态力矩表Staticmoment
电机直连外置-BC Motor Exposed
| 有效行程 | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1050 | 1100 | 1150 | 1200 | 1250 | |||||||
| L | 344 | 394 | 444 | 494 | 544 | 594 | 644 | 694 | 744 | 794 | 844 | 894 | 944 | 994 | 1044 | 1094 | 1144 | 1194 | 1244 | 1294 | 1344 | 1394 | 1444 | 1494 | 1544 | |||||||
| A | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 100 | ||||||||||||
| M | 1 | 2 | 100 2 | 50 3 | 4 | 100 4 | 50 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | 12 | 12 | 50 13 | 13 | |||||||||||
| N | 6 | 8 | 10 | 3 10 | 12 | 12 | 14 | 14 | 6 16 | 16 | 18 | 18 | 8 20 | 20 | 22 | 22 | 24 | 11 26 | 26 | 28 | 28 | 30 | ||||||||||
