滨 枫信传动 Fengxin Transmission
上海枫信传动机械有限公司SHANGHAIFENGXINTRANSMISSIONMACHINERYCO.,LTD.
CONTENS·目录
www.fxjiansuji.com
手轮丝杆滑台 Handwheelwirerodslide
| 技术要求Technical requirements | ||||||
| 行程 Stroke(mm) | 重复定位精度Repeatability(mm) | 使用环境 Usage Environment | ||||
| 速度 Speed(mm/s) | □±0.006 □±0.02 ±0.04 | 口一般General 口无尘(洁净型)Dust-free(Cleanesstype) 洁净度Cleanliness 口100 o1000 o10000 | ||||
| 负载 Payload(kg) | 口其他 (other) 全平面固定Fixed whole-plane | |||||
| 使用方式 Howto use it | 水平安装 Horizontal | 侧面安装side | 垂直安装 Vertical | |||
| 马达安装 方式 Motor installation manner | 丝杆电机安装方式 How the wire rod motor is installed | ■电机直连外置-BC ■电机直连内置-M ■电机左折-BL | 电机右折-BR ■电机下折-BD | |||
| 皮带电机安装方式 How the belt motor is installed | :电机右折-R | |||||
| 电机左折-L 口光电式 (外置) Optoelectronictype(External) | 电机左上折-LU 电机左下折-LD电机右上折-RU电机右下折-RD | |||||
| 传感器 sensor | 口金属接近式 (外置) Metal induction type (External) | |||||
| 使用工况 Use conditions | 口搬运 口喷涂 口检测 口锁螺丝 carry spray coating detect Lock the screws 口加工 口其他 processing other | |||||
| 备注 Remarks | ||||||
| 公司 Company | 填写日期 Register Date | 联系人 Contach | ||||
| 部门 Dept | 联系电话 | |||||
| 地址 Address | Tel | |||||
龙门两轴(G型) Gantry 2 axis (G series)
龙门三轴(G型)Gantry3axis(Gseries)
龙门三轴(G型-Z轴本体运动) Ganty3axis(Gseries-movementby Zaxis
龙门同动三轴(G型-Z轴本体运动) Spontaneousmovinggantrytypewith3axis(Gseries
■大型模块化桁架系统Largemodulartruss system
EH13D、EH17D、EH22D双丝杆驱动
B13D、B13HD、B17D、B17HD、B22D、B22HD双同步带驱动
基本参数Thebasicparameters
| 电机功率(W)Motorpower(w) | 100W | |
| 电机转速MotorSpeed(rpm/min) | 3000 | |
| 滚珠丝杆导程-螺距BeltLead(mm) | 5 | 10 |
| 最高速度MaximumPayload(mm/s) | 250 | 500 |
| 水平负载Horizontalload | 30 | 20 |
| 垂直负载Verticalload | 10 | 8 |
| 额定推力Rated thrust(n) | 341 | 170 |
| 行程范围Range of travel(mm) | 50-800MM/50行程递增 | |
| 丝杆外径Screwdiameter(mm) | 012 | |
| 重复位置精度Repeatability(mm) | C7(C) | ±0.01 |
| C5(P) | ±0.006 | |
| 联轴器coupling | 7x8 | |
| 感应器 sensor | EE-SX674(NPN) | |
\*电机加减速度时间为0.2S.motorspeedis0.2S. \*如有特殊定制请先与技术人员联系. If you have special customization, please contact a technician first.
·传感器接线图Specification <br>速度与行程Speed andstroke
\*行程超过600时,丝杆旋转会产生共振,此时请将速度调低 When the stroke is more than 600,the rotation of the screw will cause resonance, and then the speed will be lowered.
安装示意图Installationdiagram
安装方式:安装螺丝从上往下安装
静态力矩表Staticmoment
电机直连外置-BC MotorExposed
| 有效行程 | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 |
| L | 225 | 275 | 325 | 375 | 425 | 475 | 525 | 575 | 625 | 675 | 725 | 775 | 825 | 875 | 925 | 975 |
| A | 90 | 115 | 90 | 115 | 90 | 115 | 90 | 115 | 90 | 115 | 90 | 115 | 90 | 115 | 90 | 115 |
| B | 35 | 60 | 35 | 60 | 35 | 60 | 35 | 60 | 35 | 60 | 35 | 60 | 35 | 60 | 35 | 60 |
| M | 1 | 1 | 2 | 2 | m | m | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | |
| N | 4 | 4 | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 | 14 | 14 | 16 | 16 | 18 | 18 |
| KG | 1.8 | 1.97 | 2.14 | 2.31 | 2.48 | 2.65 | 2.82 | 2.99 | 3.16 | 3.33 | 3.5 | 3.67 | 3.84 | 4.01 | 4.18 | 4.35 |
电机左折-BL MotorLeftSide
| 有效行程 | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 |
| L | 208.5 | 258.5 | 308.5 | 358.5 | 408.5 | 458.5 | 508.5 | 558.5 | 608.5 | 658.5 | 708.5 | 758.5 | 808.5 | 858.5 | 908.5 | 958.5 |
| A | 38 | 63 | 38 | 63 | 38 | 63 | 38 | 63 | 38 | 9 | 38 | 63 | 63 | 38 | 63 | |
| B | 35 | 60 | 35 | 60 | 35 | 60 | 35 | 60 | 35 | 60 | 35 | 60 | 35 | 60 | 35 | 60 |
| M | 1 | 1 | 2 | 2 | m | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | ||||
| N | 4 | 4 | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 | 14 | 14 | 16 | 16 | 18 | 18 |
| KG | 2.02 | 2.19 | 2.36 | 2.53 | 2.7 | 2.87 | 3.04 | 3.21 | 3.55 | 3.72 | 3.89 | 4.06 | 4.23 | 4.4 | 4.57 |
注:以上不含电机重量.Note:Not includingmotorweight.
| 有效行程 | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 |
| L | 208.5 | 258.5 | 308.5 | 358.5 | 408.5 | 458.5 | 508.5 | 558.5 | 608.5 | 658.5 | 708.5 | 758.5 | 808.5 | 858.5 | 908.5 | 958.5 |
| A | 38 | 63 | 38 | 63 | 38 | 63 | 38 | 63 | 38 | 63 | 38 | 63 | 38 | 63 | 38 | 63 |
| 35 | 60 | 35 | 60 | 35 | 60 | 35 | 60 | 35 | 60 | 35 | 60 | 35 | 60 | 35 | 60 | |
| M | 1 | 1 | 2 | 2 | m | m | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 |
| N | 4 | 4 | 6 | 6 | 10 | 10 | 12 | 12 | 14 | 14 | 16 | 16 | 18 | 18 | ||
| KG | 2.02 | 2.19 | 2.36 | 2.53 | 2.7 | 2.87 | 3.04 | 3.21 | 3.38 | 3.55 | 3.72 | 3.89 | 4.06 | 4.23 | 4.4 | 4.57 |
注:以上不含电机重量.Note:Notincludingmotor weight.
| 有效行程 | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 |
| L | 208.5 | 258.5 | 308.5 | 358.5 | 408.5 | 458.5 | 508.5 | 558.5 | 608.5 | 658.5 | 708.5 | 758.5 | 808.5 | 858.5 | 908.5 | 958.5 |
| A | 38 | 63 | 38 | 63 | 38 | 63 | 38 | 63 | 38 | 63 | 38 | 63 | 38 | 63 | 63 | |
| B | 35 | 60 | 35 | 60 | 35 | 60 | 35 | 60 | 35 | 60 | 35 | 60 | 35 | 60 | 35 | 60 |
| M | 1 | 1 | 2 | 2 | m | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | ||
| N | 4 | 4 | 6 | 6 | 10 | 10 | 12 | 12 | 14 | 14 | 16 | 16 | 18 | 18 | ||
| KG | 2.02 | 2.19 | 2.36 | 2.53 | 2.7 | 2.87 | 3.04 | 3.21 | 3.38 | 3.55 | 3.72 | 3.89 | 4.06 | 4.23 | 4.4 | 4.57 |
注:以上不含电机重量.Note:Not includingmotorweight.
基本参数Thebasicparameters
| 电机功率(W)Motorpower(w) | 200W(400W) | ||
| 电机转速MotorSpeed(rpm/min) | 3000 | ||
| 滚珠丝杆导程-螺距BeltLead(mm) | 5 | 10 | 20 |
| 最高速度MaximumPayload(mm/s) | 250 | 500 | 1000 |
| 水平负载Horizontaload | 50 | 40 | 20 |
| 垂直负载Verticalload | 20 | 15 | 6 |
| 额定推力Ratedthrust(n) | 683 | 341 | 174 |
| 行程范围Rangeof travel(mm) | 50-1050MM/50行程递增 | ||
| 丝杆外径Screwdiameter(mm) | 016 | ||
| 重复位置精度Repeatabity(mm) | C7(C) | ±0.01 | |
| C5(P) | ±0.006 | ||
| 联轴器coupling | 10x14 | ||
| 感应器 sensor | EE-SX674(NPN) | ||
\*电机加减速度时间为0.2S.motorspeedis0.2S. \*如有特殊定制请先与技术人员联系. If youhave special customization,please contact a technicianfirst.
·传感器接线图Specification <br>速度与行程Speed and stroke
\*行程超过600时,丝杆旋转会产生共振,此时请将速度调低 When the stroke is more than 600,the rotation of the screw will cause resonance, and then the speed will be lowered.
安装示意图Installationdiagram
安装方式:安装螺丝从上往下安装
静态力矩表Staticmoment
电机直连外置-BC MotorExposed
| 有效行程 | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1050 | ||
| L | 285 | 335 | 385 | 435 | 585 | 635 | 685 | 735 | 785 | 835 | 885 | 1035 | 1085 | 1135 | 1185 | 1235 | 1285 | ||||||
| A | 33 | 83 | 33 | 83 | 485 | 535 8 | 33 | 83 | 83 | 33 | 83 | 33 | 935 83 | 985 33 | 83 | 33 | 83 | 33 | 83 | 33 | |||
| M | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10 | 11 | |||||||
| N | 4 | 4 | 2 6 | 6 | 3 8 | 8 | 4 10 | 10 | 12 | 12 | 14 | 14 | 16 | 16 | 8 18 | 18 | 9 20 | 20 | 22 | 22 | 24 | ||
| KG | 3.04 | 3.38 | 3.72 | 4.06 | 4.4 | 4.74 | 5.08 | 5.42 | 5.76 | 6.1 | 6.44 | 6.78 | 7.12 | 7.46 | 7.8 | 8.14 | 8.48 | 8.82 | 9.16 | 9.5 | 9.84 |
注:以上不含电机重量.Note:Notincluding motorweight.
电机左折-BL MotorLeftSide
| 有效行程 | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1050 | |
| L | 263.5 | 313.5 | 363.5 | 413.5 | 463.5 | 513.5 | 563.5 | 613.5 | 663.5 | 713.5 | 763.5 | 813.5 | 863.5 | 913.5 | 963.5 | 1013.5 | 1063.5 | 1113.5 | 1163.5 | 1213.5 | 1263.5 | |
| A | 33 | 88 | 8 | 33 | 88 | 33 | 83 | 33 | 8 | 33 | 83 | 33 | 88 | 33 | 8 | 33 | 8 | 33 | 33 | |||
| M | 1 | 1 | 33 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | |||
| N | 4 | 4 | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 | 14 | 14 | 16 | 7 16 | 8 18 | 18 | 20 | 20 | 22 | 22 | 24 | |
| KG | 3.22 | 3.56 | 4.24 | 4.58 | 4.92 | 5.26 | 5.6 | 5.94 | 6.28 | 6.62 | 6.96 | 7.3 | 7.64 | 7.98 | 8.32 | 8.66 | 9 | 9.34 | 9.68 | 10.02 |
注:以上不含电机重量.Note:Not including motorweight.
电机右折-BRMotorRightSide
| 有效行程 | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1050 | ||
| L | 263.5 | 313.5 | 363.5 | 413.5 | 463.5 | 513.5 | 563.5 | 613.5 | 663.5 | 713.5 | 763.5 | 813.5 | 863.5 | 913.5 | 963.5 | 1013.5 | 1063.5 | 1113.5 | 1163.5 | 1213.5 | 1263.5 | ||
| A | 83 | 33 | 83 | 33 | 83 | 33 | 8 | 33 | 83 | 83 | 33 | 33 | 83 | 33 | 83 | 33 | 83 | 33 | |||||
| M | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 83 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | ||
| N | 4 | 4 | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 | 14 | 14 | 16 | 16 | 18 | 18 | 20 | 20 | 22 | 22 | 24 | ||
| KG | 3.22 | 3.56 | 3.9 | 4.24 | 4.58 | 4.92 | 5.26 | 5.6 | 5.94 | 6.28 | 6.62 | 6.96 | 7.3 | 7.64 | 7.98 | 8.32 | 8.66 | 6 | 9.34 | 9.68 | 10.02 |
注:以上不含电机重量.Note:Not including motorweight.
| 有效行程 | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1050 | |
| L | 263.5 | 313.5 | 363.5 | 413.5 | 463.5 | 513.5 | 563.5 | 613.5 | 663.5 | 713.5 | 763.5 | 813.5 | 863.5 | 913.5 | 963.5 | 1013.5 | 1063.5 | 1113.5 | 1163.5 | 1213.5 1263.5 | ||
| A | 33 | 8 | 33 | 8 | 33 | 83 | 8 | 33 | 83 | 33 | 8 | 33 | 88 | 33 | 8 | 33 | 88 | 33 | 83 | 33 | ||
| M | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | m | 4 | 5 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | ||||||
| N | 4 | 4 | 6 | 6 | 8 | 10 | 4 10 | 12 | 5 12 | 6 14 | 6 14 | 7 16 | 18 | 18 | 20 | 20 | 22 | 22 | 24 | |||
| KG | 3.22 | 3.56 | 3.9 | 4.24 | 4.58 | 4.92 | 5.26 | 5.6 | 5.94 | 6.28 | 6.62 | 6.96 | 7.3 | 16 7.64 | 7.98 | 8.32 | 8.66 | 9 | 9.34 | 9.68 | 10.02 |
注:以上不含电机重量.Note:Not includingmotorweight.
基本参数Thebasicparameters
| 电机功率(W)Motorpower(w) | 400W | |||
| 电机转速MotorSpeed(rpm/min) | 3000 | |||
| 滚珠丝杆导程-螺距BeltLead(mm) | 5 | 10 | 20 | 32 |
| 最高速度MaximumPayload(mm/s) | 250 | 500 | 1000 | 1600 |
| 水平负载Horizontal load | 110 | 88 | 40 | 30 |
| 垂直负载Verticalload | 33 | 30 | 10 | 8 |
| 额定推力Ratedthrust(n) | 1388 | 694 | 347 | 218 |
| 行程范围Range of travel(mm) | 50-1250MM/50行程递增 | |||
| 丝杆外径Screwdiameter(mm) | 016 | |||
| 重复位置精度Repeatability(mm)) | C7(C) | ±0.01 | ||
| ±0.006 | ||||
| 联轴器coupling | 10x14 | |||
| 感应器 sensor | EE-SX674(NPN) | |||
\*电机加减速度时间为0.2S.motorspeedis0.2S. \*如有特殊定制请先与技术人员联系. If you have special customization, please contact a technician first.
·传感器接线图Specification <br>速度与行程Speed andstroke
\*行程超过750时,丝杆旋转会产生共振,此时请将速度调低. When the stroke is more than 750, the rotation of the screw will cause resonance, and then the speed will be lowered.
安装示意图Installaiondiagram
静态力矩表Staticmoment
安装方式:安装螺丝从上往下安装
电机直连外置-BC MotorExposed
| 有效行程 | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1050 | 1100 | 1150 | 1200 | 1250 | ||||||||
| L | 333 | 433 | 483 | 533 | 633 | 89 | 733 | 783 | 883 | 933 | 86 | 1033 | 1083 | 1133 | 1183 | 1233 | 1283 | 1333 | 1383 | 1433 | 1483 | 1533 | |||||||||||
| A | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | |||||||||
| M | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 50 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | 11 | 12 | 12 | 13 | 13 | ||||||||||
| N | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 | 14 | 14 | 16 | 16 | 7 18 | 18 | 20 | 8 20 | 22 | 22 | 24 | 24 | 26 | 26 | 28 | 28 | 30 | 30 | ||||||||
| KG | 6.29 | 6.77 | 7.25 | 7.73 | 8.21 | 8.69 | 9.17 | 9.65 | 10.13 | 10.61 | 11.09 | 11.57 | 12.05 | 12.53 | 13.01 | 13.49 | 13.97 | 14.45 | 14.93 | 15.41 | 15.89 | 16.37 | 16.85 | 17.33 | 17.81 |
电机左折-BL MotorLeftSide
| 有效行程 | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1050 | 1100 | 1150 | 1200 | ||||||
| L | 306 | 356 | 406 | 456 | 506 | 556 | 606 | 656 | 706 | 756 | 806 | 856 | 906 | 956 | 1006 | 1056 | 1106 | 1156 | 1206 | 1256 | 1306 | 1356 | 1406 | 1456 1506 | ||||||
| A | 100 | 50 | 100 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 1250 100 | ||||||
| M | 1 | 2 | 2 | 50 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 11 | 11 | 12 | 12 | 13 | 13 | ||||||||
| N | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 | 14 | 14 | 16 | 16 | 7 18 | 7 18 | 20 | 22 | 22 | 10 24 | 24 | 26 | 26 | 28 | 28 | 30 | 30 | ||||||
| KG | 6.4 | 6.88 | 7.36 | 7.84 | 8.32 | 8.8 | 9.28 | 9.76 | 10.24 | 10.72 | 11.2 | 11.68 | 12.16 | 20 12.64 | 13.12 | 13.6 | 14.08 | 14.56 | 15.04 | 15.52 | 16 | 16.48 | 16.96 | 17.44 | 17.92 |
注:以上不含电机重量.Note:Not including motorweight.
电机右折-BRMotorRight Side
| 有效行程 | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1050 | 1100 | 1150 | 1200 | |||||||||
| L | 306 | 356 | 406 | 456 | 506 | 556 | 606 | 656 | 706 | 756 | 806 | 856 | 906 | 956 | 1006 | 1056 | 1106 | 1156 | 1206 | 1256 | 1306 | 1356 | 1406 | 1456 | 1250 1506 | ||||||||
| A | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | ||||||||
| M | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | 11 | 12 | 12 | 13 | 13 | ||||||||||
| N | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 | 14 | 5 14 | 16 | 16 | 7 18 | 20 | 20 | 22 | 24 | 24 | 26 | 26 | 28 | 28 | 30 | 30 | ||||||||||
| KG | 6.4 | 6.88 | 7.36 | 7.84 | 8.32 | 8.8 | 9.28 | 9.76 | 10.24 | 10.72 | 11.2 | 11.68 | 18 12.16 | 12.64 | 13.12 | 22 13.6 | 14.08 | 14.56 | 15.04 | 15.52 | 16 | 16.48 | 16.96 | 17.44 | 17.92 |
注:以上不含电机重量.Note:Notincludingmotorweight.
| 有效行程 | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1050 | 1100 | 1150 | 1200 | |||||||||
| L | 314.5 | 364.5 | 414.5 | 464.5 | 514.5 | 564.5 | 614.5 | 664.5 | 714.5 | 764.5 | 814.5 | 864.5 | 914.5 | 964.5 | 1014.5 | 1064.5 | 1114.5 | 1164.5 | 1214.5 | 1264.5 | 1314.5 | 1364.5 | 1414.5 | 1464.5 | 1250 1514.5 | ||||||||
| A | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | ||||||||
| M | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | 11 | 12 | 12 | 13 | 13 | |||||||||
| N | 6 | 8 | 10 | 10 | 12 | 14 | 5 14 | 16 | 18 | 18 | 20 | 20 | 22 | 22 | 24 | 24 | 26 | 26 | 28 | 28 | 30 | 30 | |||||||||||
| KG | 6.4 | 8 6.88 | 7.36 | 7.84 | 8.32 | 12 8.8 | 9.28 | 9.76 | 10.24 | 16 10.72 | 11.2 | 11.68 | 12.16 | 12.64 | 13.12 | 13.6 | 14.08 | 14.56 | 15.04 | 15.52 | 16 | 16.48 | 16.96 | 17.44 | 17.92 |
注:以上不含电机重量.Note:Not includingmotorweight.
基本参数Thebasicparameters
| 电机功率(W)Motorpower(w) | 400W/750W | |||
| 电机转速MotorSpeed(rpm/min) | *3000 | |||
| 丝杆外径Screwdiameter(mm) | *020 (025) | 020 | ||
| 滚珠丝杆导程-螺距BeltLead(mm) | 5 | 10 | 20 | 40 |
| 最高速度MaximumPayload(mm/s) | 250 | 500 | 1000 | 2000 |
| 水平负载Horizontalload | 120 | 110/120 | 75/83 | 22/43 |
| 垂直负载Verticalload | 40/55 | 30/50 | 14/25 | 7/12 |
| 额定推力Ratedthrustn) | 1388/2553 | 694/ 281 | 347/640 | 174/320 |
| 行程范围Range of travel(mm) | 50-1800MM/50行程递增 | |||
| 重复位置精度Repeatability(mm) | C7(C) | ±0.01 | ||
| C5(P) | ±0.006 | |||
| 联轴器coupling | 12x14(配400W)/12x19(配750W) | |||
| 感应器 sensor | EE-SX674(NPN) | |||
\*电机加减速度时间为0.2S.motorspeedis0.2S.\*标配丝杆020,也可定制025.\*如有特殊定制请先与技术人员联系.If youhave special customization,please contact a technicianfirst.
·传感器接线图Specification <br>速度与行程Speedandstroke
\*行程超过850时,丝杆旋转会产生共振,此时请将速度调低. When the stroke is more than 850,the rotation of the screw will cause resonance, and then the speed will be lowered.
静态力矩表Staticmoment
安装示意图Installationdiagram
安装方式:安装螺丝从上往下安装
电机直连外置-BC MotorExposed
| 有效行程 | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 |
| L | 295 | 345 | 395 | 445 | 495 | 545 | 595 | 645 | 695 | 745 | 795 | 845 | 895 | 945 | 995 | 1045 | 1095 | 1145 |
| A | 0 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 |
| M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | m | m | m | m | 4 |
| N | 6 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 14 | 14 | 14 | 14 | 16 | |
| KG | 8.5 | 9.24 | 9.98 | 10.72 | 11.46 | 12.2 | 12.94 | 13.68 | 14.42 | 15.16 | 15.9 | 16.64 | 17.38 | 18.12 | 18.86 | 19.6 | 20.34 | 21.08 |
| 有效行程 | 950 | 1000 | 1050 | 1100 | 1150 | 1200 | 1250 | 1300 | 1350 | 1400 | 1450 | 1500 | 1550 | 1600 | 1650 | 1700 | 1750 | 1800 |
| L | 1195 | 1245 | 1295 | 1395 | 1445 | 1495 | 1545 | 1595 | 1645 | 1695 | 1745 | 1795 | 1945 | 1995 | 2045 | |||
| A | 100 | 200 | 1345 | 200 | 200 | 1845 | 1895 200 | 150 | ||||||||||
| M | 4 | 150 | 50 | 100 | 150 | 50 | 100 | 150 | 50 | 100 | 150 | 50 | 100 | 8 | ||||
| N | 16 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 24 |
| KG | 21.82 | 16 22.56 | 16 23.3 | 18 24.04 | 18 24.78 | 18 25.52 | 18 26.26 | 20 27 | 20 27.74 | 20 28.48 | 20 29.22 | 22 29.96 | 22 30.7 | 22 31.44 | 22 32.18 | 24 32.92 | 24 33.66 | 34.48 |
注:以上不含电机重量.Note:Not including motorweight.
| 有效行程 | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 |
| L | 340 | 390 | 440 | 490 | 540 | 590 | 640 | 069 | 740 | 790 | 840 | 890 | 940 | 990 | 1040 | 1090 | 1140 | 1190 |
| A | 0 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 |
| M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | m | m | 4 | ||
| N | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 14 | 14 | 14 | 14 | 16 |
| KG | 9.18 | 9.92 | 10.66 | 11.4 | 12.14 | 12.88 | 13.62 | 14.36 | 15.1 | 15.84 | 16.58 | 17.32 | 18.06 | 18.8 | 19.54 | 20.28 | 21.02 | 21.76 |
| 有效行程 | 950 | 1000 | 1050 | 1100 | 1150 | 1200 | 1250 | 1300 | 1350 | 1400 | 1450 | 1500 | 1550 | 1600 | 1650 | 1700 | 1750 | 1800 |
| L | 1240 | 1290 | 1340 | 1390 | 1440 | 1490 | 1540 | 1590 | 1640 | 1690 | 1740 | 1790 | 1840 | 1890 | 1940 | 1990 | 2040 | 2090 |
| A | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 |
| M | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 |
| N | 16 | 16 | 16 | 18 | 18 | 18 | 18 | 20 | 20 | 20 | 20 | 22 | 22 | 22 | 22 | 24 | 24 | 24 |
| KG | 22.5 | 23.24 | 23.98 | 24.72 | 25.46 | 26.2 | 26.94 | 27.68 | 28.42 | 29.16 | 29.9 | 30.64 | 31.38 | 32.12 | 32.86 | 33.6 | 34.34 | 35.14 |
注:以上不含电机重量.Note:Not includingmotorweight.
| 有效行程 | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 |
| L | 340 | 390 | 440 | 490 | 540 | 590 | 640 | 690 | 740 | 790 | 840 | 890 | 940 | 990 | 1040 | 1090 | 1140 | 1190 |
| A | 0 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 |
| M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | m | m | m | m | 4 |
| N | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 14 | 14 | 14 | 14 | 16 |
| KG | 9.18 | 9.92 | 10.66 | 11.4 | 12.14 | 12.88 | 13.62 | 14.36 | 15.1 | 15.84 | 16.58 | 17.32 | 18.06 | 18.8 | 19.54 | 20.28 | 21.02 | 21.76 |
| 有效行程 | 950 | 1000 | 1050 | 1100 | 1150 | 1200 | 1250 | 1300 | 1350 | 1400 | 1450 | 1500 | 1550 | 1600 | 1650 | 1700 | 1750 | 1800 |
| L | 1240 | 1590 | 1690 | 2040 | 2090 | |||||||||||||
| A | 100 | 1290 | 1340 200 | 1390 | 1440 | 1490 | 1540 200 | 1640 | 1740 200 | 1790 | 1840 | 1890 | 1940 | 1990 | 150 | |||
